Kết quả xổ số Miền Nam Chủ nhật 30/06/2024
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Chủ nhật 30-06-2024
✓ Hoàn thành
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 04 | 69 | 84 |
| 7 | 705 | 422 | 171 |
| 6 | 8058 7668 1813 | 1728 8367 4391 | 4966 6001 7184 |
| 5 | 2428 | 8243 | 6326 |
| 4 | 99539 04240 06544 33359 92898 28667 12763 | 46041 99930 94533 78203 69944 78923 60448 | 67394 72528 10123 75968 38597 45647 42221 |
| 3 | 21508 95572 | 26874 36481 | 53778 32425 |
| 2 | 80145 | 73855 | 82883 |
| 1 | 33763 | 48622 | 42843 |
| Đ.B | 743942 | 518901 | 097723 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 8 | 0 | 4 |
| 3 | 1 | |
| 8 | 2 | 4 7 |
| 9 | 3 | 1 6 6 |
| 0 2 4 5 | 4 | 0 4 |
| 8 9 | 5 | 0 4 |
| 3 3 7 8 | 6 | |
| 2 | 7 | 6 |
| 8 | 0 2 5 6 9 | |
| 8 | 9 | 3 5 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 | 0 | 3 |
| 1 | 0 4 8 9 | |
| 2 2 3 8 | 2 | 2 2 |
| 0 3 | 3 | 0 2 3 4 |
| 1 3 4 8 | 4 | 4 7 |
| 5 | 5 | 5 |
| 7 9 | 6 | |
| 4 | 7 | 6 |
| 1 | 8 | 2 4 |
| 1 | 9 | 6 |
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 2 7 | |
| 1 3 3 5 6 8 | 2 | |
| 3 | 2 2 4 8 | |
| 3 7 | 4 | 8 8 9 |
| 5 | 2 | |
| 6 8 | 6 | 2 6 |
| 1 8 | 7 | 4 9 |
| 3 4 4 | 8 | 2 6 7 |
| 4 7 | 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 29-06-2024
✓ Hoàn thành
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 33 | 64 | 84 | 63 |
| 7 | 129 | 470 | 694 | 049 |
| 6 | 5762 0735 5389 | 2881 9582 8824 | 7581 6123 9564 | 5705 1243 6384 |
| 5 | 9477 | 3105 | 6331 | 3136 |
| 4 | 18027 42537 92782 46109 08524 19335 23333 | 46671 09592 43342 91347 54437 48856 07400 | 06504 00943 96060 34655 05246 05597 35346 | 79369 30420 60009 80121 32761 31169 76851 |
| 3 | 84934 94816 | 87045 61087 | 49915 07659 | 72389 99022 |
| 2 | 21613 | 33104 | 44390 | 48020 |
| 1 | 18309 | 61546 | 50593 | 64473 |
| Đ.B | 151637 | 668606 | 059230 | 071353 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 9 | 0 | |
| 3 6 | 1 | |
| 4 7 9 | 2 | 6 8 |
| 3 3 4 5 5 7 7 | 3 | 1 3 3 |
| 4 | 2 3 | |
| 5 | 3 3 | |
| 2 | 6 | 1 |
| 7 | 7 | 2 3 3 7 |
| 2 9 | 8 | |
| 9 | 0 0 2 8 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 5 6 | 0 | 0 7 |
| 1 | 7 8 | |
| 4 | 2 | 4 8 9 |
| 7 | 3 | |
| 2 5 6 7 | 4 | 0 2 6 |
| 6 | 5 | 0 4 |
| 4 | 6 | 0 4 5 |
| 0 1 | 7 | 3 4 8 |
| 1 2 7 | 8 | |
| 2 | 9 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 3 6 9 |
| 5 | 1 | 3 8 |
| 3 | 2 | |
| 0 1 | 3 | 2 4 9 |
| 3 6 6 | 4 | 0 6 8 9 |
| 5 9 | 5 | 1 5 |
| 0 4 | 6 | 4 4 |
| 7 | 9 | |
| 1 4 | 8 | |
| 0 3 4 7 | 9 | 5 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 9 | 0 | 2 2 |
| 1 | 2 5 6 | |
| 0 0 1 2 | 2 | 2 |
| 6 | 3 | 4 5 6 7 |
| 3 9 | 4 | 8 |
| 1 3 | 5 | 0 |
| 1 3 9 9 | 6 | 3 |
| 3 | 7 | |
| 4 9 | 8 | |
| 9 | 0 4 6 6 8 |
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 28-06-2024
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 99 | 59 | 61 |
| 7 | 507 | 147 | 814 |
| 6 | 7393 8629 4413 | 6990 8258 2089 | 6471 6636 2533 |
| 5 | 9960 | 8385 | 1883 |
| 4 | 47058 24663 17246 79903 37460 32163 79923 | 70603 25098 18081 99045 64582 59324 68034 | 65197 24318 09633 93266 04031 33519 54471 |
| 3 | 99073 79755 | 95986 89236 | 47730 72588 |
| 2 | 14937 | 21441 | 74121 |
| 1 | 00887 | 26552 | 49063 |
| Đ.B | 588936 | 056642 | 974635 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 7 | 0 | 6 6 |
| 3 | 1 | |
| 3 9 | 2 | |
| 6 7 | 3 | 0 1 2 6 6 7 9 |
| 6 | 4 | |
| 5 8 | 5 | 5 |
| 0 0 3 3 | 6 | 3 4 |
| 3 | 7 | 0 3 8 |
| 7 | 8 | 5 |
| 3 9 | 9 | 2 9 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 9 |
| 1 | 4 8 | |
| 4 | 2 | 4 5 8 |
| 4 6 | 3 | 0 |
| 1 2 5 7 | 4 | 2 3 |
| 2 8 9 | 5 | 4 8 |
| 6 | 3 8 | |
| 7 | 4 | |
| 1 2 5 6 9 | 8 | 5 9 |
| 0 8 | 9 | 5 8 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 4 8 9 | 1 | 2 3 6 7 7 |
| 1 | 2 | |
| 0 1 3 3 5 6 | 3 | 3 3 6 8 |
| 4 | 1 | |
| 5 | 3 | |
| 1 3 6 | 6 | 3 6 |
| 1 1 | 7 | 9 |
| 3 8 | 8 | 1 8 |
| 7 | 9 | 1 |
KQXS Miền Nam — Thứ năm 27-06-2024
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 62 | 97 | 61 |
| 7 | 708 | 166 | 232 |
| 6 | 1846 5578 8704 | 0367 5713 5806 | 0689 5088 4895 |
| 5 | 4780 | 6724 | 2165 |
| 4 | 21188 51414 62663 30981 39943 48237 16796 | 36787 02967 11171 97444 89027 48484 12322 | 30708 32586 28256 28836 50772 47318 03382 |
| 3 | 16487 22534 | 97053 60700 | 94487 02574 |
| 2 | 05783 | 21452 | 03186 |
| 1 | 43503 | 80362 | 34252 |
| Đ.B | 264194 | 492889 | 912197 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 8 | 0 | 8 |
| 4 | 1 | 8 |
| 2 | 6 | |
| 4 7 | 3 | 0 4 6 8 |
| 3 6 | 4 | 0 1 3 9 |
| 5 | ||
| 2 3 | 6 | 4 9 |
| 8 | 7 | 3 8 |
| 0 1 3 7 8 | 8 | 0 7 8 |
| 4 6 | 9 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 6 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 7 |
| 2 4 7 | 2 | 2 5 6 |
| 3 | 1 5 | |
| 4 | 4 | 2 4 8 |
| 2 3 | 5 | |
| 2 6 7 7 | 6 | 0 6 |
| 1 | 7 | 2 6 6 8 9 |
| 4 7 9 | 8 | |
| 7 | 9 | 8 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | |
| 8 | 1 | 6 |
| 2 | 3 5 7 8 | |
| 2 6 | 3 | |
| 4 | 7 | |
| 2 6 | 5 | 6 9 |
| 1 5 | 6 | 3 5 8 8 |
| 2 4 | 7 | 8 9 |
| 2 6 6 7 8 9 | 8 | 0 1 8 |
| 5 7 | 9 | 8 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 26-06-2024
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 56 | 25 | 66 |
| 7 | 573 | 367 | 682 |
| 6 | 4828 6487 1789 | 6135 7195 5626 | 4489 9110 8688 |
| 5 | 5838 | 8855 | 1714 |
| 4 | 67098 60691 55257 64631 73252 99701 46154 | 07434 71398 66661 16482 85348 95559 68850 | 63426 54149 96351 33036 09793 59710 05972 |
| 3 | 07539 34552 | 31956 12549 | 91254 85022 |
| 2 | 52025 | 73761 | 84960 |
| 1 | 09875 | 74664 | 93771 |
| Đ.B | 597809 | 439496 | 729950 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 9 | 0 | |
| 1 | 0 3 9 | |
| 5 8 | 2 | 5 5 |
| 1 8 9 | 3 | 7 |
| 4 | 5 | |
| 2 2 4 6 7 | 5 | 2 7 |
| 6 | 5 | |
| 3 5 | 7 | 5 8 |
| 7 9 | 8 | 2 3 9 |
| 1 8 | 9 | 0 3 8 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 1 | 6 6 | |
| 5 6 | 2 | 8 |
| 4 5 | 3 | |
| 8 9 | 4 | 3 6 |
| 0 5 6 9 | 5 | 2 3 5 9 |
| 1 1 4 7 | 6 | 2 5 9 |
| 7 | 6 | |
| 2 | 8 | 4 9 |
| 5 6 8 | 9 | 4 5 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 1 5 6 | |
| 0 0 4 | 1 | 5 7 |
| 2 6 | 2 | 2 7 8 |
| 6 | 3 | 9 |
| 9 | 4 | 1 5 |
| 0 1 4 | 5 | |
| 0 6 | 6 | 2 3 6 |
| 1 2 | 7 | |
| 2 8 9 | 8 | 8 |
| 3 | 9 | 4 8 |
Công cụ thống kê Miền Nam