Kết quả xổ số Miền Trung Thứ ba 01/09/2026
Kết quả xổ số Miền Trung mới nhất ngày 01/09/2026: giải đặc biệt Đắk Lắk 903809, Quảng Nam 065306. Kỳ tiếp theo quay hôm nay 02/09/2026 lúc 17:15, các đài: Khánh Hòa, Đà Nẵng.
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 25 | 76 |
| 7 | 003 | 043 |
| 6 | 9286 8316 9225 | 0822 8507 6850 |
| 5 | 4022 | 3084 |
| 4 | 82315 28543 46927 43175 40814 90929 61975 | 84890 61943 41444 24716 37035 69536 18501 |
| 3 | 83261 57409 | 32410 70431 |
| 2 | 11034 | 50317 |
| 1 | 63296 | 24575 |
| Đ.B | 903809 | 065306 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 9 9 | 0 | |
| 4 5 6 | 1 | 6 |
| 2 5 5 7 9 | 2 | 2 |
| 4 | 3 | 0 4 |
| 3 | 4 | 1 3 |
| 5 | 1 2 2 7 7 | |
| 1 | 6 | 1 8 9 |
| 5 5 | 7 | 2 |
| 6 | 8 | |
| 6 | 9 | 0 0 2 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 6 7 | 0 | 1 5 9 |
| 0 6 7 | 1 | 0 3 |
| 2 | 2 | 2 |
| 1 5 6 | 3 | 4 4 |
| 3 3 4 | 4 | 4 8 |
| 0 | 5 | 3 7 |
| 6 | 0 1 3 7 | |
| 5 6 | 7 | 0 1 |
| 4 | 8 | |
| 0 | 9 |
📊 Phân tích kết quả XSMT ngày 01/09/2026
Thống kê đầu đuôi XSMT ngày 01/09/2026
Không có đầu câm — cả 10 đầu đều có lô về. Đuôi câm: 8. Đầu về nhiều nhất: 0, 1, 2 (6 lô).
| Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| Đuôi | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 0 | 3 |
Lô về 2 nháy ngày 01/09/2026
Có 4 số về từ 2 nháy trở lên trong kỳ này:
- 09 về 2 nháy (Đắk Lắk)
- 25 về 2 nháy (Đắk Lắk)
- 43 về 2 nháy (Quảng Nam)
- 75 về 2 nháy (Đắk Lắk)
Lô gan XSMT — số lâu chưa về nhất
| Số | Chưa về | Lần ra 30 ngày |
|---|---|---|
| 58 | 10 ngày | 8 |
| 87 | 6 ngày | 10 |
| 33 | 6 ngày | 12 |
| 71 | 6 ngày | 13 |
| 04 | 5 ngày | 15 |
Thống kê giải Đặc Biệt XSMT
- ĐB Đắk Lắk 903809 — 2 số cuối 09, tổng 9, chẵn-lẻ.
- ĐB Quảng Nam 065306 — 2 số cuối 06, tổng 6, chẵn-chẵn.
| Ngày | ĐB các đài (2 số cuối) |
|---|---|
| 01/09 | Đắk Lắk 903809 (09) · Quảng Nam 065306 (06) |
| 31/08 | Thừa Thiên Huế 616814 (14) · Phú Yên 342609 (09) |
| 30/08 | Khánh Hòa 574100 (00) · Kon Tum 867313 (13) · Thừa Thiên Huế 036995 (95) |
| 29/08 | Đà Nẵng 718134 (34) · Đắk Nông 755695 (95) · Quảng Ngãi 813621 (21) |
| 28/08 | Gia Lai 922664 (64) · Ninh Thuận 218112 (12) |
| 27/08 | Bình Định 360164 (64) · Quảng Bình 217665 (65) · Quảng Trị 527979 (79) |
| 26/08 | Khánh Hòa 580986 (86) · Đà Nẵng 974228 (28) |
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 96 | 90 |
| 7 | 507 | 062 |
| 6 | 2795 7931 0655 | 6272 4853 0247 |
| 5 | 0606 | 9267 |
| 4 | 28539 32978 83459 36360 49928 34381 31694 | 85789 93792 51450 37719 07609 92709 62869 |
| 3 | 69178 83885 | 22837 38481 |
| 2 | 33140 | 50811 |
| 1 | 69172 | 81505 |
| Đ.B | 616814 | 342609 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 7 | 0 | 4 6 |
| 4 | 1 | 3 8 |
| 8 | 2 | 7 |
| 1 9 | 3 | |
| 0 | 4 | 1 9 |
| 5 9 | 5 | 5 8 9 |
| 0 | 6 | 0 9 |
| 2 8 8 | 7 | 0 |
| 1 5 | 8 | 2 7 7 |
| 4 5 6 | 9 | 3 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 9 9 9 | 0 | 5 9 |
| 1 9 | 1 | 1 8 |
| 2 | 6 7 9 | |
| 7 | 3 | 5 |
| 7 | 4 | |
| 0 3 | 5 | 0 |
| 2 7 9 | 6 | |
| 2 | 7 | 3 4 6 |
| 1 9 | 8 | |
| 0 2 | 9 | 0 0 0 1 6 8 |
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 24 | 08 | 39 |
| 7 | 063 | 086 | 273 |
| 6 | 6067 7978 7218 | 8561 2557 1297 | 3463 4702 1616 |
| 5 | 5216 | 7320 | 8944 |
| 4 | 41879 09959 85223 06017 84354 58584 81179 | 59555 69936 30489 70738 51064 08155 55173 | 08593 50610 45025 39220 18114 26867 05263 |
| 3 | 25491 93002 | 33200 20995 | 87153 55572 |
| 2 | 36080 | 08649 | 61970 |
| 1 | 64832 | 18872 | 54248 |
| Đ.B | 574100 | 867313 | 036995 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 | 0 | 0 8 |
| 6 7 8 | 1 | 9 |
| 3 4 | 2 | 0 3 |
| 2 | 3 | 2 6 |
| 4 | 2 5 8 | |
| 4 9 | 5 | |
| 3 7 | 6 | 1 |
| 8 9 9 | 7 | 1 6 |
| 0 4 | 8 | 1 7 |
| 1 | 9 | 5 7 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 8 | 0 | 0 2 |
| 3 | 1 | 6 |
| 0 | 2 | 7 |
| 6 8 | 3 | 1 7 |
| 9 | 4 | 6 |
| 5 5 7 | 5 | 5 5 9 |
| 1 4 | 6 | 3 8 |
| 2 3 | 7 | 5 9 |
| 6 9 | 8 | 0 3 |
| 5 7 | 9 | 4 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 2 7 |
| 0 4 6 | 1 | |
| 0 5 | 2 | 0 7 |
| 9 | 3 | 5 6 6 7 9 |
| 4 8 | 4 | 1 4 |
| 3 | 5 | 2 9 |
| 3 3 7 | 6 | 1 |
| 0 2 3 | 7 | 6 |
| 8 | 4 | |
| 3 5 | 9 | 3 |
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 14 | 34 | 35 |
| 7 | 213 | 046 | 462 |
| 6 | 8598 2901 7846 | 4332 0261 7575 | 4847 7585 7600 |
| 5 | 0394 | 3248 | 5996 |
| 4 | 80096 16722 74822 20599 24132 65454 07362 | 05969 39052 61478 74118 55362 13376 05720 | 53012 89608 13256 90944 23552 92842 68756 |
| 3 | 29740 98853 | 74864 79043 | 47881 97957 |
| 2 | 44766 | 86095 | 33785 |
| 1 | 43117 | 60505 | 31212 |
| Đ.B | 718134 | 755695 | 813621 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 |
| 3 4 7 | 1 | 0 |
| 2 2 | 2 | 2 2 3 6 |
| 2 4 | 3 | 1 5 |
| 0 6 | 4 | 1 3 5 9 |
| 3 4 | 5 | |
| 2 6 | 6 | 4 6 9 |
| 7 | 1 | |
| 8 | 9 | |
| 4 6 8 9 | 9 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 2 |
| 8 | 1 | 6 |
| 0 | 2 | 3 5 6 |
| 2 4 | 3 | 4 |
| 3 6 8 | 4 | 3 6 |
| 2 | 5 | 0 7 9 9 |
| 1 2 4 9 | 6 | 4 7 |
| 5 6 8 | 7 | |
| 8 | 1 4 7 | |
| 5 5 | 9 | 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 8 | 0 | 0 |
| 2 2 | 1 | 2 8 |
| 1 | 2 | 1 1 4 5 6 |
| 5 | 3 | |
| 2 4 7 | 4 | 4 |
| 2 6 6 7 | 5 | 3 8 8 |
| 2 | 6 | 5 5 9 |
| 7 | 4 5 | |
| 1 5 5 | 8 | 0 |
| 6 | 9 |
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 68 | 72 |
| 7 | 699 | 862 |
| 6 | 8154 9967 2479 | 6564 1632 9206 |
| 5 | 7038 | 0478 |
| 4 | 33152 76541 86388 09762 96615 05477 24685 | 30941 89267 35101 29466 61075 06108 81979 |
| 3 | 63784 17181 | 36585 62072 |
| 2 | 88503 | 09939 |
| 1 | 35376 | 61653 |
| Đ.B | 922664 | 218112 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | |
| 5 | 1 | 4 8 |
| 2 | 5 6 | |
| 8 | 3 | 0 |
| 1 | 4 | 5 6 8 |
| 2 4 | 5 | 1 8 |
| 2 4 7 8 | 6 | 7 |
| 6 7 9 | 7 | 6 7 |
| 1 4 5 8 | 8 | 3 6 8 |
| 9 | 9 | 7 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 6 8 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 4 |
| 2 | 1 3 6 7 7 | |
| 2 9 | 3 | 5 |
| 1 | 4 | 6 |
| 3 | 5 | 7 8 |
| 2 4 6 7 | 6 | 0 6 |
| 2 2 5 8 9 | 7 | 6 |
| 5 | 8 | 0 7 |
| 9 | 3 7 |
❓ Câu hỏi thường gặp
XSMT hôm nay quay lúc mấy giờ?
Xổ số Miền Trung mở thưởng hằng ngày lúc 17:15 và kết thúc khoảng 17:35. Kết quả được tường thuật trực tiếp từng giải trên trang này.
Thứ Tư Miền Trung có những đài nào?
Thứ Tư hằng tuần, xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Khánh Hòa, Đà Nẵng. Lịch lấy theo lịch quay chính thức và tự cập nhật khi có thay đổi.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMT?
Kết quả hiện trực tiếp từng giải ngay trong lúc quay (17:15–17:35). Sau khi đủ kết quả, hệ thống tự đối soát lại với nguồn độc lập trong khoảng 30 phút và gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMT gồm bao nhiêu giải?
Mỗi đài Miền Trung mở thưởng 18 số/kỳ với 9 hạng giải: Đặc biệt, giải Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy và Tám; kèm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Xem thêm: lịch quay 3 miền cả tuần · cơ cấu giải thưởng · cách đọc bảng lô tô