Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay Thứ sáu 23/10/2026
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 23/10/2026: giải đặc biệt Bình Dương 370218, Trà Vinh 177413, Vĩnh Long 138051. Đã đủ kết quả — đang đối soát tự động.
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 55 | 11 | 58 |
| 7 | 039 | 544 | 560 |
| 6 | 5413 4594 3708 | 4451 2250 8598 | 2871 5938 5468 |
| 5 | 2781 | 7134 | 2634 |
| 4 | 79667 48162 60159 55000 97814 17136 87571 | 84743 55685 75828 97342 21155 05560 01979 | 94932 71519 71114 87992 76311 66901 83511 |
| 3 | 65438 29608 | 61517 14913 | 46550 95996 |
| 2 | 15306 | 36155 | 51649 |
| 1 | 28717 | 64640 | 83056 |
| Đ.B | 370218 | 177413 | 138051 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 6 8 8 | 0 | 0 |
| 3 4 7 8 | 1 | 7 8 |
| 2 | 6 | |
| 6 8 9 | 3 | 1 |
| 4 | 1 9 | |
| 5 9 | 5 | 5 |
| 2 7 | 6 | 0 3 |
| 1 | 7 | 1 6 |
| 1 | 8 | 0 0 1 3 |
| 4 | 9 | 3 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 5 6 | |
| 1 3 3 7 | 1 | 1 5 |
| 8 | 2 | 4 |
| 4 | 3 | 1 1 4 |
| 0 2 3 4 | 4 | 3 4 |
| 0 1 5 5 | 5 | 5 5 8 |
| 0 | 6 | |
| 9 | 7 | 1 |
| 5 | 8 | 2 9 |
| 8 | 9 | 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 5 6 |
| 1 1 4 9 | 1 | 0 1 1 5 7 |
| 2 | 3 9 | |
| 2 4 8 | 3 | |
| 9 | 4 | 1 3 |
| 0 1 6 8 | 5 | |
| 0 8 | 6 | 5 9 |
| 1 | 7 | |
| 8 | 3 5 6 | |
| 2 6 | 9 | 1 4 |
📊 Phân tích kết quả XSMN ngày 23/10/2026
Thống kê đầu đuôi XSMN ngày 23/10/2026
Không có đầu câm — cả 10 đầu đều có lô về. Đầu về nhiều nhất: 1 (12 lô).
| Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 5 | 12 | 1 | 7 | 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| Đuôi | 6 | 9 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 9 | 5 |
Lô về 2 nháy ngày 23/10/2026
Có 4 số về từ 2 nháy trở lên trong kỳ này:
- 08 về 2 nháy (Bình Dương)
- 11 về 2 nháy (Vĩnh Long)
- 13 về 2 nháy (Trà Vinh)
- 55 về 2 nháy (Trà Vinh)
Lô gan XSMN — số lâu chưa về nhất
| Số | Chưa về | Lần ra 30 ngày |
|---|---|---|
| 53 | 11 ngày | 10 |
| 31 | 5 ngày | 15 |
| 41 | 4 ngày | 15 |
| 21 | 4 ngày | 16 |
| 05 | 4 ngày | 23 |
Thống kê giải Đặc Biệt XSMN
- ĐB Bình Dương 370218 — 2 số cuối 18, tổng 9, lẻ-chẵn.
- ĐB Trà Vinh 177413 — 2 số cuối 13, tổng 4, lẻ-lẻ.
- ĐB Vĩnh Long 138051 — 2 số cuối 51, tổng 6, lẻ-lẻ.
| Ngày | ĐB các đài (2 số cuối) |
|---|---|
| 23/10 | Bình Dương 370218 (18) · Trà Vinh 177413 (13) · Vĩnh Long 138051 (51) |
| 22/10 | An Giang 456865 (65) · Bình Thuận 454685 (85) · Tây Ninh 058734 (34) |
| 21/10 | Cần Thơ 934817 (17) · Đồng Nai 041493 (93) · Sóc Trăng 281682 (82) |
| 20/10 | Bạc Liêu 565770 (70) · Bến Tre 213684 (84) · Vũng Tàu 319542 (42) |
| 19/10 | Cà Mau 519539 (39) · Đồng Tháp 813616 (16) · TP Hồ Chí Minh 091891 (91) |
| 18/10 | Đà Lạt 761867 (67) · Kiên Giang 316954 (54) · Tiền Giang 425917 (17) |
| 17/10 | Bình Phước 057842 (42) · Hậu Giang 235118 (18) · TP Hồ Chí Minh 590803 (03) · Long An 622870 (70) |
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 45 | 15 | 59 |
| 7 | 236 | 048 | 133 |
| 6 | 5559 8761 8815 | 7366 1836 4458 | 0148 6332 3319 |
| 5 | 8978 | 9485 | 8807 |
| 4 | 95385 58955 97622 15985 76232 49179 02287 | 49445 71944 22451 92254 97103 49627 57440 | 80107 54749 64858 41700 35174 91786 79270 |
| 3 | 80724 75976 | 00261 18326 | 37652 14960 |
| 2 | 50113 | 97974 | 40234 |
| 1 | 50418 | 10401 | 03697 |
| Đ.B | 456865 | 454685 | 058734 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 3 5 8 | 1 | 6 |
| 2 4 | 2 | 2 3 |
| 2 6 | 3 | 1 |
| 5 | 4 | 2 |
| 5 9 | 5 | 1 4 5 6 8 8 |
| 1 5 | 6 | 3 7 |
| 6 8 9 | 7 | 8 |
| 5 5 7 | 8 | 1 7 |
| 9 | 5 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 | 0 | 4 |
| 5 | 1 | 0 5 6 |
| 6 7 | 2 | |
| 6 | 3 | 0 |
| 0 4 5 8 | 4 | 4 5 7 |
| 1 4 8 | 5 | 1 4 8 8 |
| 1 6 | 6 | 2 3 6 |
| 4 | 7 | 2 |
| 5 5 | 8 | 4 5 |
| 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 7 7 | 0 | 0 6 7 |
| 9 | 1 | |
| 2 | 3 5 | |
| 2 3 4 4 | 3 | 3 |
| 8 9 | 4 | 3 3 7 |
| 2 8 9 | 5 | |
| 0 | 6 | 8 |
| 0 4 | 7 | 0 0 9 |
| 6 | 8 | 4 5 |
| 7 | 9 | 1 4 5 |
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 96 | 80 | 80 |
| 7 | 780 | 978 | 404 |
| 6 | 2469 7462 6945 | 8286 2193 4213 | 9103 2225 3835 |
| 5 | 8117 | 3788 | 5410 |
| 4 | 40533 98758 74539 19950 14090 93417 40422 | 68045 31481 58442 76365 68060 83316 79783 | 27998 07063 55504 72238 57339 20691 39704 |
| 3 | 23525 53660 | 80029 85860 | 16655 23251 |
| 2 | 95710 | 70444 | 45994 |
| 1 | 32185 | 66517 | 74007 |
| Đ.B | 934817 | 041493 | 281682 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 5 6 8 9 | |
| 0 7 7 7 | 1 | |
| 2 5 | 2 | 2 6 |
| 3 9 | 3 | 3 |
| 5 | 4 | |
| 0 8 | 5 | 2 4 8 |
| 0 2 9 | 6 | 9 |
| 7 | 1 1 1 | |
| 0 5 | 8 | 5 |
| 0 6 | 9 | 3 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 6 6 8 | |
| 3 6 7 | 1 | 8 |
| 9 | 2 | 4 |
| 3 | 1 8 9 9 | |
| 2 4 5 | 4 | 4 |
| 5 | 4 6 | |
| 0 0 5 | 6 | 1 8 |
| 8 | 7 | 1 |
| 0 1 3 6 8 | 8 | 7 8 |
| 3 3 | 9 | 2 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 4 4 7 | 0 | 1 8 |
| 0 | 1 | 5 9 |
| 5 | 2 | 8 |
| 5 8 9 | 3 | 0 6 |
| 4 | 0 0 0 9 | |
| 1 5 | 5 | 2 3 5 |
| 3 | 6 | |
| 7 | 0 | |
| 0 2 | 8 | 3 9 |
| 1 4 8 | 9 | 3 |
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 90 | 33 | 91 |
| 7 | 702 | 272 | 583 |
| 6 | 9434 0470 0332 | 4111 3777 9526 | 9672 6442 0557 |
| 5 | 2533 | 9664 | 9322 |
| 4 | 35687 37625 63772 82433 25374 24299 81345 | 97050 57092 34679 11483 99579 63323 95277 | 08191 17159 48824 41937 27707 95025 56892 |
| 3 | 70727 60872 | 79847 93922 | 77425 11244 |
| 2 | 80680 | 43329 | 66573 |
| 1 | 43242 | 07672 | 00144 |
| Đ.B | 565770 | 213684 | 319542 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 7 7 8 9 |
| 1 | ||
| 5 7 | 2 | 0 3 4 7 7 |
| 2 3 3 4 | 3 | 3 3 |
| 2 5 | 4 | 3 7 |
| 5 | 2 4 | |
| 6 | ||
| 0 0 2 2 4 | 7 | 2 8 |
| 0 7 | 8 | |
| 0 9 | 9 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 1 | 1 | 1 |
| 2 3 6 9 | 2 | 2 7 7 9 |
| 3 | 3 | 2 3 8 |
| 7 | 4 | 6 8 |
| 0 | 5 | |
| 4 | 6 | 2 |
| 2 2 7 7 9 9 | 7 | 4 7 7 |
| 3 4 | 8 | |
| 2 | 9 | 2 7 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | |
| 1 | 9 9 | |
| 2 4 5 5 | 2 | 2 4 4 7 9 |
| 7 | 3 | 7 8 |
| 2 2 4 4 | 4 | 2 4 4 |
| 7 9 | 5 | 2 2 |
| 6 | ||
| 2 3 | 7 | 0 3 5 |
| 3 | 8 | |
| 1 1 2 | 9 | 5 |
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 51 | 70 | 20 |
| 7 | 377 | 163 | 585 |
| 6 | 6310 7309 4406 | 2375 9819 3054 | 9428 5499 0311 |
| 5 | 5630 | 7195 | 4598 |
| 4 | 72217 98919 92404 38610 03140 78219 57166 | 95307 01989 00446 06999 36892 65566 34187 | 67735 34073 48667 54437 55300 65410 60091 |
| 3 | 57445 43066 | 83284 81890 | 82849 64610 |
| 2 | 06374 | 64256 | 15175 |
| 1 | 38428 | 44126 | 17912 |
| Đ.B | 519539 | 813616 | 091891 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 6 9 | 0 | 1 1 3 4 |
| 0 0 7 9 9 | 1 | 5 |
| 8 | 2 | |
| 0 9 | 3 | |
| 0 5 | 4 | 0 7 |
| 1 | 5 | 4 |
| 6 6 | 6 | 0 6 6 |
| 4 7 | 7 | 1 7 |
| 8 | 2 | |
| 9 | 0 1 1 3 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 7 9 |
| 6 9 | 1 | |
| 6 | 2 | 9 |
| 3 | 6 | |
| 6 | 4 | 5 8 |
| 4 6 | 5 | 7 9 |
| 3 6 | 6 | 1 2 4 5 6 |
| 0 5 | 7 | 0 8 |
| 4 7 9 | 8 | |
| 0 2 5 9 | 9 | 1 8 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 1 1 2 |
| 0 0 1 2 | 1 | 1 9 9 |
| 0 8 | 2 | 1 |
| 5 7 | 3 | 7 |
| 9 | 4 | |
| 5 | 3 7 8 | |
| 7 | 6 | |
| 3 5 | 7 | 3 6 |
| 5 | 8 | 2 9 |
| 1 1 8 9 | 9 | 4 9 |
❓ Câu hỏi thường gặp
XSMN hôm nay quay lúc mấy giờ?
Xổ số Miền Nam mở thưởng hằng ngày lúc 16:15 và kết thúc khoảng 16:35. Kết quả được tường thuật trực tiếp từng giải trên trang này.
Thứ Sáu Miền Nam có những đài nào?
Thứ Sáu hằng tuần, xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long. Lịch lấy theo lịch quay chính thức và tự cập nhật khi có thay đổi.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMN?
Kết quả hiện trực tiếp từng giải ngay trong lúc quay (16:15–16:35). Sau khi đủ kết quả, hệ thống tự đối soát lại với nguồn độc lập trong khoảng 30 phút và gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMN gồm bao nhiêu giải?
Mỗi đài Miền Nam mở thưởng 18 số/kỳ với 9 hạng giải: Đặc biệt, giải Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy và Tám; kèm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Xem thêm: lịch quay 3 miền cả tuần · cơ cấu giải thưởng · cách đọc bảng lô tô