Kết quả xổ số Miền Nam Thứ năm 18/06/2026
Kết quả xổ số Miền Nam mới nhất ngày 18/06/2026: giải đặc biệt An Giang 534092, Bình Thuận 818562, Tây Ninh 795785. Kỳ tiếp theo quay hôm nay 19/06/2026 lúc 16:15, các đài: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long.
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 77 | 98 | 37 |
| 7 | 506 | 375 | 387 |
| 6 | 7261 6754 1885 | 1695 7670 2971 | 5638 3794 0369 |
| 5 | 2452 | 7939 | 7631 |
| 4 | 96376 98771 02732 11112 48237 53369 51327 | 23564 92637 51050 51722 77156 78416 87293 | 32989 98517 02087 66752 58185 60326 29601 |
| 3 | 03206 41498 | 19819 62840 | 14647 70903 |
| 2 | 32493 | 51643 | 64646 |
| 1 | 05789 | 61403 | 73666 |
| Đ.B | 534092 | 818562 | 795785 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 6 | 0 | |
| 2 | 1 | 6 7 |
| 7 | 2 | 1 3 5 9 |
| 2 7 | 3 | 9 |
| 4 | 5 | |
| 2 4 | 5 | 8 |
| 1 9 | 6 | 0 0 7 |
| 1 6 7 | 7 | 2 3 7 |
| 5 9 | 8 | 9 |
| 2 3 8 | 9 | 6 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 4 5 7 |
| 6 9 | 1 | 7 |
| 2 | 2 | 2 6 |
| 7 9 | 3 | 0 4 9 |
| 0 3 | 4 | 6 |
| 0 6 | 5 | 7 9 |
| 2 4 | 6 | 1 5 |
| 0 1 5 | 7 | 3 |
| 8 | 9 | |
| 3 5 8 | 9 | 1 3 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 3 |
| 6 | 2 | 5 |
| 1 7 8 | 3 | 0 |
| 6 7 | 4 | 9 |
| 2 | 5 | 8 8 |
| 6 9 | 6 | 2 4 6 |
| 7 | 1 3 4 8 8 | |
| 5 5 7 7 9 | 8 | 3 |
| 4 | 9 | 6 8 |
📊 Phân tích kết quả XSMN ngày 18/06/2026
Thống kê đầu đuôi XSMN ngày 18/06/2026
Không có đầu câm — cả 10 đầu đều có lô về. Đầu về nhiều nhất: 3, 8, 9 (7 lô).
| Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Đuôi | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 8 | 9 | 3 | 6 |
Lô về 2 nháy ngày 18/06/2026
Có 3 số về từ 2 nháy trở lên trong kỳ này:
- 06 về 2 nháy (An Giang)
- 85 về 2 nháy (Tây Ninh)
- 87 về 2 nháy (Tây Ninh)
Lô gan XSMN — số lâu chưa về nhất
| Số | Chưa về | Lần ra 30 ngày |
|---|---|---|
| 88 | 6 ngày | 9 |
| 55 | 5 ngày | 13 |
| 21 | 5 ngày | 13 |
| 91 | 4 ngày | 12 |
| 73 | 4 ngày | 12 |
Thống kê giải Đặc Biệt XSMN
- ĐB An Giang 534092 — 2 số cuối 92, tổng 11, lẻ-chẵn.
- ĐB Bình Thuận 818562 — 2 số cuối 62, tổng 8, chẵn-chẵn.
- ĐB Tây Ninh 795785 — 2 số cuối 85, tổng 13, chẵn-lẻ.
| Ngày | ĐB các đài (2 số cuối) |
|---|---|
| 18/06 | An Giang 534092 (92) · Bình Thuận 818562 (62) · Tây Ninh 795785 (85) |
| 17/06 | Cần Thơ 756536 (36) · Đồng Nai 884900 (00) · Sóc Trăng 748498 (98) |
| 16/06 | Bạc Liêu 683986 (86) · Bến Tre 691272 (72) · Vũng Tàu 024892 (92) |
| 15/06 | Cà Mau 290235 (35) · Đồng Tháp 105318 (18) · TP Hồ Chí Minh 285122 (22) |
| 14/06 | Đà Lạt 621690 (90) · Kiên Giang 832106 (06) · Tiền Giang 897210 (10) |
| 13/06 | Bình Phước 906914 (14) · Hậu Giang 715384 (84) · TP Hồ Chí Minh 122619 (19) · Long An 185837 (37) |
| 12/06 | Bình Dương 363193 (93) · Trà Vinh 235477 (77) · Vĩnh Long 805696 (96) |
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 60 | 24 | 33 |
| 7 | 144 | 499 | 526 |
| 6 | 5762 0363 2817 | 0759 9753 4064 | 7232 9450 0035 |
| 5 | 0246 | 0165 | 8517 |
| 4 | 85340 49029 33570 30495 10862 07133 30077 | 97848 19970 75409 47228 72765 03381 66287 | 03769 30462 27195 04482 70295 72767 62337 |
| 3 | 99464 31786 | 56818 17770 | 01957 77329 |
| 2 | 87364 | 98326 | 10063 |
| 1 | 15658 | 90950 | 23422 |
| Đ.B | 756536 | 884900 | 748498 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 6 7 | |
| 7 | 1 | |
| 9 | 2 | 6 6 |
| 3 6 | 3 | 3 6 |
| 0 4 6 | 4 | 4 6 6 |
| 8 | 5 | 9 |
| 0 2 2 3 4 4 | 6 | 3 4 8 |
| 0 7 | 7 | 1 7 |
| 6 | 8 | 5 |
| 5 | 9 | 2 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 9 | 0 | 0 5 7 7 |
| 8 | 1 | 8 |
| 4 6 8 | 2 | |
| 3 | 5 | |
| 8 | 4 | 2 6 |
| 0 3 9 | 5 | 6 6 |
| 4 5 5 | 6 | 2 |
| 0 0 | 7 | 8 |
| 1 7 | 8 | 1 2 4 |
| 9 | 9 | 0 5 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 7 | 1 | |
| 2 6 9 | 2 | 2 3 6 8 |
| 2 3 5 7 | 3 | 3 6 |
| 4 | ||
| 0 7 | 5 | 3 9 9 |
| 2 3 7 9 | 6 | 2 |
| 7 | 1 3 5 6 | |
| 2 | 8 | 9 |
| 5 5 8 | 9 | 2 6 |
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 50 | 83 | 19 |
| 7 | 928 | 002 | 304 |
| 6 | 7074 0151 3653 | 0431 1781 1492 | 9780 8761 0803 |
| 5 | 7845 | 1903 | 4733 |
| 4 | 18866 21425 65465 31980 74380 35819 28007 | 57379 56071 48285 65235 58298 89623 14579 | 92495 97437 89117 98734 97530 26311 20095 |
| 3 | 52178 74727 | 76731 06402 | 68212 88682 |
| 2 | 75247 | 69953 | 25975 |
| 1 | 88886 | 77764 | 28642 |
| Đ.B | 683986 | 691272 | 024892 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 5 8 8 |
| 9 | 1 | 5 |
| 5 7 8 | 2 | |
| 3 | 5 | |
| 5 7 | 4 | 7 |
| 0 1 3 | 5 | 2 4 6 |
| 5 6 | 6 | 6 8 8 |
| 4 8 | 7 | 0 2 4 |
| 0 0 6 6 | 8 | 2 7 |
| 9 | 1 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 2 3 | 0 | |
| 1 | 3 3 7 8 | |
| 3 | 2 | 0 0 7 9 |
| 1 1 5 | 3 | 0 2 5 8 |
| 4 | 6 | |
| 3 | 5 | 3 8 |
| 4 | 6 | |
| 1 2 9 9 | 7 | |
| 1 3 5 | 8 | 9 |
| 2 8 | 9 | 7 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 | 0 | 3 8 |
| 1 2 7 9 | 1 | 1 6 |
| 2 | 1 4 8 9 | |
| 0 3 4 7 | 3 | 0 3 |
| 2 | 4 | 0 3 |
| 5 | 7 9 9 | |
| 1 | 6 | |
| 5 | 7 | 1 3 |
| 0 2 | 8 | |
| 2 5 5 | 9 | 1 |
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 47 | 98 | 34 |
| 7 | 169 | 581 | 616 |
| 6 | 0415 7610 9905 | 9076 2509 5374 | 2105 0007 1797 |
| 5 | 7113 | 8203 | 5640 |
| 4 | 29635 83951 54050 65203 48453 81830 14942 | 52472 67062 77819 45346 26013 92814 83903 | 64240 41551 82062 39797 21357 10268 98540 |
| 3 | 85840 88415 | 91022 30086 | 82950 51229 |
| 2 | 04754 | 20258 | 97467 |
| 1 | 12135 | 20779 | 66382 |
| Đ.B | 290235 | 105318 | 285122 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 5 | 0 | 1 3 4 5 |
| 0 3 5 5 | 1 | 5 |
| 2 | 4 | |
| 0 5 5 5 | 3 | 0 1 5 |
| 0 2 7 | 4 | 5 |
| 0 1 3 4 | 5 | 0 1 1 3 3 3 |
| 9 | 6 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | ||
| 9 | 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 3 9 | 0 | |
| 3 4 8 9 | 1 | 8 |
| 2 | 2 | 2 6 7 |
| 3 | 0 0 1 | |
| 6 | 4 | 1 7 |
| 8 | 5 | |
| 2 | 6 | 4 7 8 |
| 2 4 6 9 | 7 | |
| 1 6 | 8 | 1 5 9 |
| 8 | 9 | 0 1 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 7 | 0 | 4 4 4 5 |
| 6 | 1 | 5 |
| 2 9 | 2 | 2 6 8 |
| 4 | 3 | |
| 0 0 0 | 4 | 3 |
| 0 1 7 | 5 | 0 |
| 2 7 8 | 6 | 1 |
| 7 | 0 5 6 9 9 | |
| 2 | 8 | 6 |
| 7 7 | 9 | 2 |
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 72 | 23 | 62 |
| 7 | 164 | 143 | 915 |
| 6 | 1914 4646 5741 | 1541 3827 3404 | 6346 8410 5966 |
| 5 | 1128 | 9335 | 6470 |
| 4 | 88290 07836 40002 95619 00794 40451 35916 | 93556 08258 11159 53475 02013 89027 39250 | 87653 44220 90160 84635 22327 70456 65184 |
| 3 | 02583 42313 | 05886 29815 | 07992 37149 |
| 2 | 46326 | 36666 | 37831 |
| 1 | 13749 | 15096 | 96129 |
| Đ.B | 621690 | 832106 | 897210 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 9 9 |
| 3 4 6 9 | 1 | 4 5 |
| 6 8 | 2 | 0 7 |
| 6 | 3 | 1 8 |
| 1 6 9 | 4 | 1 6 9 |
| 1 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 2 3 4 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 8 | 2 |
| 0 0 4 | 9 | 1 4 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 6 | 0 | 5 |
| 3 5 | 1 | 4 |
| 3 7 7 | 2 | |
| 5 | 3 | 1 2 4 |
| 1 3 | 4 | 0 |
| 0 6 8 9 | 5 | 1 3 7 |
| 6 | 6 | 0 5 6 8 9 |
| 5 | 7 | 2 2 |
| 6 | 8 | 5 |
| 6 | 9 | 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 1 2 6 7 | |
| 0 0 5 | 1 | 3 |
| 0 7 9 | 2 | 6 9 |
| 1 5 | 3 | 5 |
| 6 9 | 4 | 8 |
| 3 6 | 5 | 1 3 |
| 0 2 6 | 6 | 4 5 6 |
| 0 | 7 | 2 |
| 4 | 8 | |
| 2 | 9 | 2 4 |
❓ Câu hỏi thường gặp
XSMN hôm nay quay lúc mấy giờ?
Xổ số Miền Nam mở thưởng hằng ngày lúc 16:15 và kết thúc khoảng 16:35. Kết quả được tường thuật trực tiếp từng giải trên trang này.
Thứ Sáu Miền Nam có những đài nào?
Thứ Sáu hằng tuần, xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long. Lịch lấy theo lịch quay chính thức và tự cập nhật khi có thay đổi.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMN?
Kết quả hiện trực tiếp từng giải ngay trong lúc quay (16:15–16:35). Sau khi đủ kết quả, hệ thống tự đối soát lại với nguồn độc lập trong khoảng 30 phút và gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMN gồm bao nhiêu giải?
Mỗi đài Miền Nam mở thưởng 18 số/kỳ với 9 hạng giải: Đặc biệt, giải Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy và Tám; kèm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Xem thêm: lịch quay 3 miền cả tuần · cơ cấu giải thưởng · cách đọc bảng lô tô