Kết quả xổ số Miền Nam Thứ ba 01/09/2026
Kết quả xổ số Miền Nam mới nhất ngày 01/09/2026: giải đặc biệt Bạc Liêu 720792, Bến Tre 571670, Vũng Tàu 776477. Kỳ tiếp theo quay hôm nay 02/09/2026 lúc 16:15, các đài: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng.
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 05 | 15 | 23 |
| 7 | 883 | 713 | 258 |
| 6 | 2187 6300 1139 | 4676 5239 2861 | 2851 4483 2809 |
| 5 | 2482 | 0793 | 0462 |
| 4 | 06742 49522 58549 64579 96485 66051 79908 | 04053 79650 32725 51517 49345 34231 81571 | 93055 28210 52857 12705 95763 81211 32817 |
| 3 | 54447 07294 | 18975 43209 | 17568 10225 |
| 2 | 55943 | 78988 | 03480 |
| 1 | 83892 | 89329 | 42247 |
| Đ.B | 720792 | 571670 | 776477 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 8 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | |
| 2 | 2 | 2 4 8 9 9 |
| 9 | 3 | 4 8 |
| 2 3 7 9 | 4 | 9 |
| 1 | 5 | 0 8 |
| 6 | ||
| 9 | 7 | 4 8 |
| 2 3 5 7 | 8 | 0 |
| 2 2 4 | 9 | 3 4 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 5 7 |
| 3 5 7 | 1 | 3 6 7 |
| 5 9 | 2 | |
| 1 9 | 3 | 1 5 9 |
| 5 | 4 | |
| 0 3 | 5 | 1 2 4 7 |
| 1 | 6 | 7 |
| 0 1 5 6 | 7 | 1 |
| 8 | 8 | 8 |
| 3 | 9 | 0 2 3 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 9 | 0 | 1 8 |
| 0 1 7 | 1 | 1 5 |
| 3 5 | 2 | 6 |
| 3 | 2 6 8 | |
| 7 | 4 | |
| 1 5 7 8 | 5 | 0 2 5 |
| 2 3 8 | 6 | |
| 7 | 7 | 1 4 5 7 |
| 0 3 | 8 | 5 6 |
| 9 | 0 |
📊 Phân tích kết quả XSMN ngày 01/09/2026
Thống kê đầu đuôi XSMN ngày 01/09/2026
Không có đầu câm — cả 10 đầu đều có lô về. Đầu về nhiều nhất: 5, 8 (7 lô).
| Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 |
| Đuôi | 5 | 6 | 6 | 8 | 1 | 9 | 1 | 7 | 4 | 7 |
Lô về 2 nháy ngày 01/09/2026
Có 1 số về từ 2 nháy trở lên trong kỳ này:
- 92 về 2 nháy (Bạc Liêu)
Lô gan XSMN — số lâu chưa về nhất
| Số | Chưa về | Lần ra 30 ngày |
|---|---|---|
| 46 | 7 ngày | 14 |
| 28 | 5 ngày | 15 |
| 27 | 5 ngày | 16 |
| 03 | 4 ngày | 13 |
| 12 | 4 ngày | 12 |
Thống kê giải Đặc Biệt XSMN
- ĐB Bạc Liêu 720792 — 2 số cuối 92, tổng 11, lẻ-chẵn.
- ĐB Bến Tre 571670 — 2 số cuối 70, tổng 7, lẻ-chẵn.
- ĐB Vũng Tàu 776477 — 2 số cuối 77, tổng 14, lẻ-lẻ.
| Ngày | ĐB các đài (2 số cuối) |
|---|---|
| 01/09 | Bạc Liêu 720792 (92) · Bến Tre 571670 (70) · Vũng Tàu 776477 (77) |
| 31/08 | Cà Mau 264432 (32) · Đồng Tháp 728409 (09) · TP Hồ Chí Minh 061923 (23) |
| 30/08 | Đà Lạt 145077 (77) · Kiên Giang 840070 (70) · Tiền Giang 460531 (31) |
| 29/08 | Bình Phước 606990 (90) · Hậu Giang 321816 (16) · TP Hồ Chí Minh 690406 (06) · Long An 245760 (60) |
| 28/08 | Bình Dương 285158 (58) · Trà Vinh 786009 (09) · Vĩnh Long 682016 (16) |
| 27/08 | An Giang 139092 (92) · Bình Thuận 166448 (48) · Tây Ninh 434619 (19) |
| 26/08 | Cần Thơ 640492 (92) · Đồng Nai 145917 (17) · Sóc Trăng 211555 (55) |
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 63 | 11 | 98 |
| 7 | 335 | 751 | 515 |
| 6 | 2187 7933 7778 | 9972 0566 8459 | 4687 2189 8217 |
| 5 | 5563 | 8148 | 2342 |
| 4 | 95280 77906 24414 99378 57105 71759 39239 | 81617 06900 04114 95223 48831 72956 22747 | 99561 65057 22017 51078 64544 16942 65052 |
| 3 | 46687 12541 | 67116 91664 | 97915 04692 |
| 2 | 79042 | 99985 | 09263 |
| 1 | 15863 | 08519 | 13891 |
| Đ.B | 264432 | 728409 | 061923 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 6 | 0 | 8 |
| 4 | 1 | 4 |
| 2 | 3 4 | |
| 2 3 5 9 | 3 | 3 6 6 6 |
| 1 2 | 4 | 1 |
| 9 | 5 | 0 3 |
| 3 3 3 | 6 | 0 |
| 8 8 | 7 | 8 8 |
| 0 7 7 | 8 | 7 7 |
| 9 | 3 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 9 | 0 | 0 |
| 1 4 6 7 9 | 1 | 1 3 5 |
| 3 | 2 | 7 |
| 1 | 3 | 2 |
| 7 8 | 4 | 1 6 |
| 1 6 9 | 5 | 8 |
| 4 6 | 6 | 1 5 6 |
| 2 | 7 | 1 4 |
| 5 | 8 | 4 |
| 9 | 0 1 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 5 5 7 7 | 1 | 6 9 |
| 3 | 2 | 4 4 5 9 |
| 3 | 2 6 | |
| 2 2 4 | 4 | 4 |
| 2 7 | 5 | 1 1 |
| 1 3 | 6 | |
| 8 | 7 | 1 1 5 8 |
| 7 9 | 8 | 7 9 |
| 1 2 8 | 9 | 8 |
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 97 | 45 | 14 |
| 7 | 211 | 706 | 919 |
| 6 | 1330 6970 4066 | 8865 7872 3575 | 4110 9596 2318 |
| 5 | 0459 | 1457 | 5938 |
| 4 | 73852 79302 09563 55154 03074 05834 94182 | 47478 09539 83187 05348 57550 03136 72136 | 11560 25125 95116 62496 55339 31987 48338 |
| 3 | 86955 94807 | 64002 45140 | 20941 67479 |
| 2 | 49838 | 06549 | 92071 |
| 1 | 46169 | 49023 | 36168 |
| Đ.B | 145077 | 840070 | 460531 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 7 | 0 | 3 7 |
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 0 5 8 | |
| 0 4 8 | 3 | 6 |
| 4 | 3 5 7 | |
| 2 4 5 9 | 5 | 5 |
| 3 6 9 | 6 | 6 |
| 0 4 7 | 7 | 0 7 9 |
| 2 | 8 | 3 |
| 7 | 9 | 5 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 6 | 0 | 4 5 7 |
| 1 | ||
| 3 | 2 | 0 7 |
| 6 6 9 | 3 | 2 |
| 0 5 8 9 | 4 | |
| 0 7 | 5 | 4 6 7 |
| 5 | 6 | 0 3 3 |
| 0 2 5 8 | 7 | 5 8 |
| 7 | 8 | 4 7 |
| 9 | 3 4 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 6 | |
| 0 4 6 8 9 | 1 | 3 4 7 |
| 5 | 2 | |
| 1 8 8 9 | 3 | |
| 1 | 4 | 1 |
| 5 | 2 | |
| 0 8 | 6 | 1 9 9 |
| 1 9 | 7 | 8 |
| 7 | 8 | 1 3 3 6 |
| 6 6 | 9 | 1 3 7 |
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 50 | 73 | 00 | 99 |
| 7 | 629 | 508 | 311 | 254 |
| 6 | 1526 2735 8287 | 9052 6515 3095 | 3321 9601 3114 | 4852 3045 7174 |
| 5 | 9850 | 0270 | 7381 | 8530 |
| 4 | 58123 71720 43072 94598 49562 35060 86267 | 90170 63742 78281 82987 08574 94418 66138 | 53458 39121 77842 24668 49325 84071 67013 | 13883 91581 75863 10296 21249 12869 96319 |
| 3 | 50545 53489 | 86896 53519 | 48158 19662 | 66266 84826 |
| 2 | 32326 | 90657 | 25390 | 79719 |
| 1 | 03678 | 21773 | 02962 | 05159 |
| Đ.B | 606990 | 321816 | 690406 | 245760 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 5 5 6 9 | |
| 1 | ||
| 0 3 6 6 9 | 2 | 6 7 |
| 5 | 3 | 2 |
| 5 | 4 | |
| 0 0 | 5 | 3 4 |
| 0 2 7 | 6 | 2 2 |
| 2 8 | 7 | 6 8 |
| 7 9 | 8 | 7 9 |
| 0 8 | 9 | 2 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 7 7 |
| 5 6 8 9 | 1 | 8 |
| 2 | 4 5 | |
| 8 | 3 | 7 7 |
| 2 | 4 | 7 |
| 2 7 | 5 | 1 9 |
| 6 | 1 9 | |
| 0 0 3 3 4 | 7 | 5 8 |
| 1 7 | 8 | 0 1 3 |
| 5 6 | 9 | 1 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 6 | 0 | 0 9 |
| 1 3 4 | 1 | 0 1 2 2 7 8 |
| 1 1 5 | 2 | 4 6 6 |
| 3 | 1 | |
| 2 | 4 | 1 |
| 8 8 | 5 | 2 |
| 2 2 8 | 6 | 0 |
| 1 | 7 | |
| 1 | 8 | 5 5 6 |
| 0 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 6 | |
| 9 9 | 1 | 8 |
| 6 | 2 | 5 |
| 0 | 3 | 6 8 |
| 5 9 | 4 | 5 7 |
| 2 4 9 | 5 | 4 |
| 0 3 6 9 | 6 | 2 6 9 |
| 4 | 7 | |
| 1 3 | 8 | |
| 6 9 | 9 | 1 1 4 5 6 9 |
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 20 | 88 | 09 |
| 7 | 802 | 230 | 979 |
| 6 | 3637 6452 6936 | 7509 8394 7823 | 1711 5726 5985 |
| 5 | 0818 | 3754 | 4001 |
| 4 | 81224 28316 33904 53057 50242 51136 52419 | 77276 59245 10406 77198 45976 52138 41164 | 33380 55025 94144 24410 93874 59357 91322 |
| 3 | 50685 00471 | 08460 59835 | 65302 07794 |
| 2 | 69784 | 18535 | 78453 |
| 1 | 37614 | 88979 | 54974 |
| Đ.B | 285158 | 786009 | 682016 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 | 0 | 2 |
| 4 6 8 9 | 1 | 7 |
| 0 4 | 2 | 0 4 5 |
| 6 6 7 | 3 | |
| 2 | 4 | 0 1 2 8 |
| 2 7 8 | 5 | 8 |
| 6 | 1 3 3 | |
| 1 | 7 | 3 5 |
| 4 5 | 8 | 1 5 |
| 9 | 1 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 9 9 | 0 | 3 6 |
| 1 | ||
| 3 | 2 | |
| 0 5 5 8 | 3 | 2 |
| 5 | 4 | 5 6 9 |
| 4 | 5 | 3 3 4 |
| 0 4 | 6 | 0 7 7 |
| 6 6 9 | 7 | |
| 8 | 8 | 3 8 9 |
| 4 8 | 9 | 0 0 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 9 | 0 | 1 8 |
| 0 1 6 | 1 | 0 1 |
| 2 5 6 | 2 | 0 2 |
| 3 | 5 | |
| 4 | 4 | 4 7 7 9 |
| 3 7 | 5 | 2 8 |
| 6 | 1 2 | |
| 4 4 9 | 7 | 5 |
| 0 5 | 8 | |
| 4 | 9 | 0 7 |
❓ Câu hỏi thường gặp
XSMN hôm nay quay lúc mấy giờ?
Xổ số Miền Nam mở thưởng hằng ngày lúc 16:15 và kết thúc khoảng 16:35. Kết quả được tường thuật trực tiếp từng giải trên trang này.
Thứ Tư Miền Nam có những đài nào?
Thứ Tư hằng tuần, xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng. Lịch lấy theo lịch quay chính thức và tự cập nhật khi có thay đổi.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMN?
Kết quả hiện trực tiếp từng giải ngay trong lúc quay (16:15–16:35). Sau khi đủ kết quả, hệ thống tự đối soát lại với nguồn độc lập trong khoảng 30 phút và gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMN gồm bao nhiêu giải?
Mỗi đài Miền Nam mở thưởng 18 số/kỳ với 9 hạng giải: Đặc biệt, giải Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy và Tám; kèm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Xem thêm: lịch quay 3 miền cả tuần · cơ cấu giải thưởng · cách đọc bảng lô tô