Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Năm — An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 45 | 15 | 59 |
| 7 | 236 | 048 | 133 |
| 6 | 5559 8761 8815 | 7366 1836 4458 | 0148 6332 3319 |
| 5 | 8978 | 9485 | 8807 |
| 4 | 95385 58955 97622 15985 76232 49179 02287 | 49445 71944 22451 92254 97103 49627 57440 | 80107 54749 64858 41700 35174 91786 79270 |
| 3 | 80724 75976 | 00261 18326 | 37652 14960 |
| 2 | 50113 | 97974 | 40234 |
| 1 | 50418 | 10401 | 03697 |
| Đ.B | 456865 | 454685 | 058734 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 3 5 8 | 1 | 6 |
| 2 4 | 2 | 2 3 |
| 2 6 | 3 | 1 |
| 5 | 4 | 2 |
| 5 9 | 5 | 1 4 5 6 8 8 |
| 1 5 | 6 | 3 7 |
| 6 8 9 | 7 | 8 |
| 5 5 7 | 8 | 1 7 |
| 9 | 5 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 | 0 | 4 |
| 5 | 1 | 0 5 6 |
| 6 7 | 2 | |
| 6 | 3 | 0 |
| 0 4 5 8 | 4 | 4 5 7 |
| 1 4 8 | 5 | 1 4 8 8 |
| 1 6 | 6 | 2 3 6 |
| 4 | 7 | 2 |
| 5 5 | 8 | 4 5 |
| 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 7 7 | 0 | 0 6 7 |
| 9 | 1 | |
| 2 | 3 5 | |
| 2 3 4 4 | 3 | 3 |
| 8 9 | 4 | 3 3 7 |
| 2 8 9 | 5 | |
| 0 | 6 | 8 |
| 0 4 | 7 | 0 0 9 |
| 6 | 8 | 4 5 |
| 7 | 9 | 1 4 5 |
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 64 | 44 | 77 |
| 7 | 742 | 741 | 775 |
| 6 | 5630 9550 9992 | 5952 0510 0622 | 9148 2440 2642 |
| 5 | 4335 | 7593 | 5423 |
| 4 | 64905 35779 78698 64005 90079 05360 98571 | 20237 76995 02607 24767 12584 18702 74839 | 41713 60034 90237 42768 61726 60797 78798 |
| 3 | 08384 34163 | 31017 74460 | 86013 07895 |
| 2 | 63628 | 20139 | 74151 |
| 1 | 15326 | 84278 | 30501 |
| Đ.B | 120192 | 785898 | 636638 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 5 | 0 | 3 5 6 |
| 1 | 7 | |
| 6 8 | 2 | 4 9 9 |
| 0 5 | 3 | 6 |
| 2 | 4 | 6 8 |
| 0 | 5 | 0 0 3 |
| 0 3 4 | 6 | 2 |
| 1 9 9 | 7 | |
| 4 | 8 | 2 9 |
| 2 2 8 | 9 | 7 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 7 | 0 | 1 6 |
| 0 7 | 1 | 4 |
| 2 | 2 | 0 2 5 |
| 7 9 9 | 3 | 9 |
| 1 4 | 4 | 4 8 |
| 2 | 5 | 9 |
| 0 7 | 6 | |
| 8 | 7 | 0 1 3 6 |
| 4 | 8 | 7 9 |
| 3 5 8 | 9 | 3 3 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 |
| 3 3 | 1 | 0 5 |
| 3 6 | 2 | 4 |
| 4 7 8 | 3 | 1 1 2 |
| 0 2 8 | 4 | 3 |
| 1 | 5 | 7 9 |
| 8 | 6 | 2 |
| 5 7 | 7 | 3 7 9 |
| 8 | 3 4 6 9 | |
| 5 7 8 | 9 |
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 37 | 03 | 54 |
| 7 | 138 | 739 | 489 |
| 6 | 6118 2186 6073 | 3995 5070 0902 | 3308 4485 9749 |
| 5 | 5578 | 5767 | 9557 |
| 4 | 54296 64520 71110 63339 29537 47309 78610 | 71461 13977 60824 31229 31917 23883 75442 | 45272 08288 41991 40417 20959 59618 68834 |
| 3 | 82626 47142 | 86495 21687 | 74517 88638 |
| 2 | 75890 | 62336 | 35606 |
| 1 | 56163 | 86106 | 15569 |
| Đ.B | 924168 | 088061 | 999472 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 1 1 2 9 |
| 0 0 8 | 1 | |
| 0 6 | 2 | 4 |
| 7 7 8 9 | 3 | 6 7 |
| 2 | 4 | |
| 5 | ||
| 3 8 | 6 | 2 8 9 |
| 3 8 | 7 | 3 3 |
| 6 | 8 | 1 3 6 7 |
| 0 6 | 9 | 0 3 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 6 | 0 | 7 |
| 7 | 1 | 6 6 |
| 4 9 | 2 | 0 4 |
| 6 9 | 3 | 0 8 |
| 2 | 4 | 2 |
| 5 | 9 9 | |
| 1 1 7 | 6 | 0 3 |
| 0 7 | 7 | 1 6 7 8 |
| 3 7 | 8 | |
| 5 5 | 9 | 2 3 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 8 | 0 | |
| 7 7 8 | 1 | 9 |
| 2 | 7 7 | |
| 4 8 | 3 | |
| 9 | 4 | 3 5 |
| 4 7 9 | 5 | 8 |
| 9 | 6 | 0 |
| 2 2 | 7 | 1 1 5 |
| 5 8 9 | 8 | 0 1 3 8 |
| 1 | 9 | 4 5 6 8 |
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 69 | 00 | 04 |
| 7 | 840 | 861 | 866 |
| 6 | 1812 3049 8786 | 7307 4203 7496 | 2102 6847 9663 |
| 5 | 0077 | 7649 | 9755 |
| 4 | 18346 98300 44793 37823 57354 67415 68623 | 78624 77552 59117 20761 25785 40077 58621 | 45546 75678 30698 38266 37991 33648 70127 |
| 3 | 63805 49007 | 06279 80247 | 31306 58213 |
| 2 | 70855 | 48760 | 55031 |
| 1 | 57382 | 57496 | 80777 |
| Đ.B | 016473 | 247346 | 348513 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 7 | 0 | 0 4 |
| 2 5 | 1 | |
| 3 3 | 2 | 1 8 |
| 3 | 2 2 7 9 | |
| 0 6 9 | 4 | 5 |
| 4 5 | 5 | 0 1 5 |
| 9 | 6 | 4 8 |
| 3 7 | 7 | 0 7 |
| 2 6 | 8 | |
| 3 | 9 | 4 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 7 | 0 | 0 6 |
| 7 | 1 | 2 6 6 |
| 1 4 | 2 | 5 |
| 3 | 0 | |
| 6 7 9 | 4 | 2 |
| 2 | 5 | 8 |
| 0 1 1 | 6 | 4 9 9 |
| 7 9 | 7 | 0 1 4 7 |
| 5 | 8 | |
| 6 6 | 9 | 4 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 6 | 0 | |
| 3 3 | 1 | 3 9 |
| 7 | 2 | 0 |
| 1 | 3 | 1 1 6 |
| 6 7 8 | 4 | 0 |
| 5 | 5 | 5 |
| 3 6 6 | 6 | 0 4 6 6 |
| 7 8 | 7 | 2 4 7 |
| 8 | 4 7 9 | |
| 1 8 | 9 |
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 87 | 95 | 69 |
| 7 | 610 | 744 | 475 |
| 6 | 6545 7305 0843 | 7464 9006 7600 | 1928 5575 3686 |
| 5 | 7482 | 5892 | 4033 |
| 4 | 77324 74392 27983 78585 68723 51254 96250 | 83626 46191 15729 18159 66600 14097 00564 | 90848 39391 24045 69540 58135 16486 94018 |
| 3 | 33442 86721 | 68763 48398 | 43805 60358 |
| 2 | 00474 | 04871 | 67343 |
| 1 | 76659 | 18173 | 56573 |
| Đ.B | 401901 | 377346 | 136970 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 | 0 | 1 5 |
| 0 | 1 | 0 2 |
| 1 3 4 | 2 | 4 8 9 |
| 3 | 2 4 8 | |
| 2 3 5 | 4 | 2 5 7 |
| 0 4 9 | 5 | 0 4 8 |
| 6 | ||
| 4 | 7 | 8 |
| 2 3 5 7 | 8 | |
| 2 | 9 | 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 0 6 | 0 | 0 0 |
| 1 | 7 9 | |
| 6 9 | 2 | 9 |
| 3 | 6 7 | |
| 4 6 | 4 | 4 6 6 |
| 9 | 5 | 9 |
| 3 4 4 | 6 | 0 2 4 |
| 1 3 | 7 | 9 |
| 8 | 9 | |
| 1 2 5 7 8 | 9 | 2 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 4 7 |
| 8 | 1 | 9 |
| 8 | 2 | |
| 3 5 | 3 | 3 4 7 |
| 0 3 5 8 | 4 | |
| 8 | 5 | 0 3 4 7 7 |
| 9 | 6 | 8 8 |
| 0 3 5 5 | 7 | |
| 6 6 | 8 | 1 2 4 5 |
| 1 | 9 | 6 |
❓ Câu hỏi thường gặp
XSMN quay lúc mấy giờ?
Xổ số Miền Nam mở thưởng hằng ngày lúc 16:15 và kết thúc khoảng 16:35. Kết quả được tường thuật trực tiếp từng giải trên trang này.
Thứ Năm Miền Nam có những đài nào?
Thứ Năm hằng tuần, xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh. Lịch lấy theo lịch quay chính thức và tự cập nhật khi có thay đổi.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMN?
Kết quả hiện trực tiếp từng giải ngay trong lúc quay (16:15–16:35). Sau khi đủ kết quả, hệ thống tự đối soát lại với nguồn độc lập trong khoảng 30 phút và gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMN gồm bao nhiêu giải?
Mỗi đài Miền Nam mở thưởng 18 số/kỳ với 9 hạng giải: Đặc biệt, giải Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy và Tám; kèm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Xem thêm: lịch quay 3 miền cả tuần · cơ cấu giải thưởng · cách đọc bảng lô tô