Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Bảy — Bình Phước, Hậu Giang, TP Hồ Chí Minh, Long An
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 50 | 73 | 00 | 99 |
| 7 | 629 | 508 | 311 | 254 |
| 6 | 1526 2735 8287 | 9052 6515 3095 | 3321 9601 3114 | 4852 3045 7174 |
| 5 | 9850 | 0270 | 7381 | 8530 |
| 4 | 58123 71720 43072 94598 49562 35060 86267 | 90170 63742 78281 82987 08574 94418 66138 | 53458 39121 77842 24668 49325 84071 67013 | 13883 91581 75863 10296 21249 12869 96319 |
| 3 | 50545 53489 | 86896 53519 | 48158 19662 | 66266 84826 |
| 2 | 32326 | 90657 | 25390 | 79719 |
| 1 | 03678 | 21773 | 02962 | 05159 |
| Đ.B | 606990 | 321816 | 690406 | 245760 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 5 5 6 9 | |
| 1 | ||
| 0 3 6 6 9 | 2 | 6 7 |
| 5 | 3 | 2 |
| 5 | 4 | |
| 0 0 | 5 | 3 4 |
| 0 2 7 | 6 | 2 2 |
| 2 8 | 7 | 6 8 |
| 7 9 | 8 | 7 9 |
| 0 8 | 9 | 2 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 7 7 |
| 5 6 8 9 | 1 | 8 |
| 2 | 4 5 | |
| 8 | 3 | 7 7 |
| 2 | 4 | 7 |
| 2 7 | 5 | 1 9 |
| 6 | 1 9 | |
| 0 0 3 3 4 | 7 | 5 8 |
| 1 7 | 8 | 0 1 3 |
| 5 6 | 9 | 1 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 6 | 0 | 0 9 |
| 1 3 4 | 1 | 0 1 2 2 7 8 |
| 1 1 5 | 2 | 4 6 6 |
| 3 | 1 | |
| 2 | 4 | 1 |
| 8 8 | 5 | 2 |
| 2 2 8 | 6 | 0 |
| 1 | 7 | |
| 1 | 8 | 5 5 6 |
| 0 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 6 | |
| 9 9 | 1 | 8 |
| 6 | 2 | 5 |
| 0 | 3 | 6 8 |
| 5 9 | 4 | 5 7 |
| 2 4 9 | 5 | 4 |
| 0 3 6 9 | 6 | 2 6 9 |
| 4 | 7 | |
| 1 3 | 8 | |
| 6 9 | 9 | 1 1 4 5 6 9 |
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 11 | 10 | 22 | 55 |
| 7 | 242 | 337 | 414 | 884 |
| 6 | 9212 6731 1953 | 8599 8848 6015 | 5681 4809 3063 | 8431 9970 3368 |
| 5 | 7955 | 6107 | 4478 | 6947 |
| 4 | 25917 48661 18888 59389 06303 63080 00713 | 31872 28812 57726 64245 32760 25729 24903 | 87601 40205 16122 83417 47612 49104 81537 | 35597 42245 33081 96929 52774 83126 96834 |
| 3 | 93750 33159 | 27551 97079 | 31471 78879 | 34249 93143 |
| 2 | 89704 | 75645 | 97663 | 27858 |
| 1 | 83847 | 63916 | 68795 | 95423 |
| Đ.B | 094423 | 617750 | 296215 | 474160 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 | 0 | 5 8 |
| 1 2 3 7 | 1 | 1 3 6 |
| 3 | 2 | 1 4 |
| 1 | 3 | 0 1 2 5 |
| 2 7 | 4 | 0 |
| 0 3 5 9 | 5 | 5 |
| 1 | 6 | |
| 7 | 1 4 | |
| 0 8 9 | 8 | 8 |
| 9 | 5 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 7 | 0 | 1 5 6 |
| 0 2 5 6 | 1 | 5 |
| 6 9 | 2 | 1 7 |
| 7 | 3 | 0 |
| 5 5 8 | 4 | |
| 0 1 | 5 | 1 4 4 |
| 0 | 6 | 1 2 |
| 2 9 | 7 | 0 3 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 9 | 2 7 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 4 5 9 | 0 | |
| 2 4 5 7 | 1 | 0 7 8 |
| 2 2 | 2 | 1 2 2 |
| 7 | 3 | 6 6 |
| 4 | 0 1 | |
| 5 | 0 1 9 | |
| 3 3 | 6 | |
| 1 8 9 | 7 | 1 3 |
| 1 | 8 | 7 |
| 5 | 9 | 0 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 6 7 | |
| 1 | 3 8 | |
| 3 6 9 | 2 | |
| 1 4 | 3 | 2 4 |
| 3 5 7 9 | 4 | 3 7 8 |
| 5 8 | 5 | 4 5 |
| 0 8 | 6 | 2 |
| 0 4 | 7 | 4 9 |
| 1 4 | 8 | 5 6 |
| 7 | 9 | 2 4 |
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 18 | 57 | 31 | 19 |
| 7 | 457 | 583 | 729 | 466 |
| 6 | 7385 0492 5540 | 2150 7768 1115 | 8531 0599 7531 | 5084 0106 5375 |
| 5 | 8586 | 0796 | 7001 | 4431 |
| 4 | 33419 49228 55106 73838 25699 91442 24911 | 09843 17347 36124 64058 64468 33064 34525 | 44351 18954 65673 56983 75239 67899 82116 | 24440 66571 63738 66064 27759 87483 80452 |
| 3 | 34707 70185 | 61517 48713 | 55129 28930 | 85445 55867 |
| 2 | 55129 | 73063 | 75464 | 09097 |
| 1 | 70482 | 24551 | 55672 | 40971 |
| Đ.B | 801700 | 748485 | 040589 | 817082 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 6 7 | 0 | 0 4 |
| 1 8 9 | 1 | 1 |
| 8 9 | 2 | 4 8 9 |
| 8 | 3 | |
| 0 2 | 4 | |
| 7 | 5 | 8 8 |
| 6 | 0 8 | |
| 7 | 0 5 | |
| 2 5 5 6 | 8 | 1 2 3 |
| 2 9 | 9 | 1 2 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 3 5 7 | 1 | 5 |
| 4 5 | 2 | |
| 3 | 1 4 6 8 | |
| 3 7 | 4 | 2 6 |
| 0 1 7 8 | 5 | 1 2 8 |
| 3 4 8 8 | 6 | 9 |
| 7 | 1 4 5 | |
| 3 5 | 8 | 5 6 6 |
| 6 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 |
| 6 | 1 | 0 3 3 3 5 |
| 9 9 | 2 | 7 |
| 0 1 1 1 9 | 3 | 7 8 |
| 4 | 5 6 | |
| 1 4 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 |
| 2 3 | 7 | |
| 3 9 | 8 | |
| 9 9 | 9 | 2 2 3 8 9 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 4 |
| 9 | 1 | 3 7 7 |
| 2 | 5 8 | |
| 1 8 | 3 | 8 |
| 0 5 | 4 | 6 8 |
| 2 9 | 5 | 4 7 |
| 4 6 7 | 6 | 0 6 |
| 1 1 5 | 7 | 6 9 |
| 2 3 4 | 8 | 3 |
| 7 | 9 | 1 5 |
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 88 | 59 | 10 | 50 |
| 7 | 004 | 763 | 238 | 345 |
| 6 | 8191 5447 9058 | 1861 6141 4198 | 7527 8137 9324 | 8752 2779 4284 |
| 5 | 6170 | 8814 | 8451 | 5340 |
| 4 | 88791 30100 11156 72439 33852 18759 30833 | 12090 89195 05568 18552 14595 73516 40225 | 91170 45347 39604 40770 39529 86507 86511 | 42454 87184 34354 61535 00018 09505 11693 |
| 3 | 95163 33457 | 32701 83338 | 99575 66968 | 93717 43989 |
| 2 | 08484 | 20196 | 70255 | 28014 |
| 1 | 14797 | 96474 | 69322 | 18194 |
| Đ.B | 828343 | 009611 | 209039 | 430795 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 | 0 | 0 7 |
| 1 | 9 9 | |
| 2 | 5 | |
| 3 9 | 3 | 3 4 6 |
| 3 7 | 4 | 0 8 |
| 2 6 7 8 9 | 5 | |
| 3 | 6 | 5 |
| 0 | 7 | 4 5 9 |
| 4 8 | 8 | 5 8 |
| 1 1 7 | 9 | 3 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 9 |
| 1 4 6 | 1 | 0 1 4 6 |
| 5 | 2 | 5 |
| 8 | 3 | 6 |
| 1 | 4 | 1 7 |
| 2 9 | 5 | 2 9 9 |
| 1 3 8 | 6 | 1 9 |
| 4 | 7 | |
| 8 | 3 6 9 | |
| 0 5 5 6 8 | 9 | 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 7 | 0 | 1 7 7 |
| 0 1 | 1 | 1 5 |
| 2 4 7 9 | 2 | 2 |
| 7 8 9 | 3 | |
| 7 | 4 | 0 2 |
| 1 5 | 5 | 5 7 |
| 8 | 6 | |
| 0 0 5 | 7 | 0 2 3 4 |
| 8 | 3 6 | |
| 9 | 2 3 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 4 5 |
| 4 7 8 | 1 | |
| 2 | 5 | |
| 5 | 3 | 9 |
| 0 5 | 4 | 1 5 5 8 8 9 |
| 0 2 4 4 | 5 | 0 3 4 9 |
| 6 | ||
| 9 | 7 | 1 |
| 4 4 9 | 8 | 1 |
| 3 4 5 | 9 | 7 8 |
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 41 | 57 | 67 | 41 |
| 7 | 812 | 173 | 586 | 610 |
| 6 | 2725 8220 7537 | 8823 6241 7079 | 3042 5431 5269 | 1525 7773 6284 |
| 5 | 8959 | 0343 | 3328 | 0294 |
| 4 | 44882 57218 23791 45244 49771 25452 94091 | 82849 74386 42534 14523 29822 00741 98966 | 59703 31947 32108 27369 74498 04766 03729 | 53401 30522 75875 24916 87379 11118 77150 |
| 3 | 42312 03255 | 07717 44222 | 98472 70683 | 41984 82746 |
| 2 | 74120 | 95005 | 66056 | 48058 |
| 1 | 37429 | 31052 | 91532 | 87073 |
| Đ.B | 876950 | 678539 | 752169 | 177081 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 2 5 | |
| 2 2 8 | 1 | 4 7 9 9 |
| 0 0 5 9 | 2 | 1 1 5 8 |
| 7 | 3 | |
| 1 4 | 4 | 4 |
| 0 2 5 9 | 5 | 2 5 |
| 6 | ||
| 1 | 7 | 3 |
| 2 | 8 | 1 |
| 1 1 | 9 | 2 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | |
| 7 | 1 | 4 4 |
| 2 2 3 3 | 2 | 2 2 5 |
| 4 9 | 3 | 2 2 4 7 |
| 1 1 3 9 | 4 | 3 |
| 2 7 | 5 | 0 |
| 6 | 6 | 6 8 |
| 3 9 | 7 | 1 5 |
| 6 | 8 | |
| 9 | 3 4 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 8 | 0 | |
| 1 | 3 | |
| 8 9 | 2 | 3 4 7 |
| 1 2 | 3 | 0 8 |
| 2 7 | 4 | |
| 6 | 5 | |
| 6 7 9 9 9 | 6 | 5 6 8 |
| 2 | 7 | 4 6 |
| 3 6 | 8 | 0 2 9 |
| 8 | 9 | 2 6 6 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 5 |
| 0 6 8 | 1 | 0 4 8 |
| 2 5 | 2 | 2 |
| 3 | 7 7 | |
| 1 6 | 4 | 8 8 9 |
| 0 8 | 5 | 2 7 |
| 6 | 1 4 | |
| 3 3 5 9 | 7 | |
| 1 4 4 | 8 | 1 5 |
| 4 | 9 | 7 |
❓ Câu hỏi thường gặp
XSMN quay lúc mấy giờ?
Xổ số Miền Nam mở thưởng hằng ngày lúc 16:15 và kết thúc khoảng 16:35. Kết quả được tường thuật trực tiếp từng giải trên trang này.
Thứ Bảy Miền Nam có những đài nào?
Thứ Bảy hằng tuần, xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: Bình Phước, Hậu Giang, TP Hồ Chí Minh, Long An. Lịch lấy theo lịch quay chính thức và tự cập nhật khi có thay đổi.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMN?
Kết quả hiện trực tiếp từng giải ngay trong lúc quay (16:15–16:35). Sau khi đủ kết quả, hệ thống tự đối soát lại với nguồn độc lập trong khoảng 30 phút và gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMN gồm bao nhiêu giải?
Mỗi đài Miền Nam mở thưởng 18 số/kỳ với 9 hạng giải: Đặc biệt, giải Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy và Tám; kèm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Xem thêm: lịch quay 3 miền cả tuần · cơ cấu giải thưởng · cách đọc bảng lô tô