Kết quả xổ số Miền Nam Chủ Nhật — Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 97 | 45 | 14 |
| 7 | 211 | 706 | 919 |
| 6 | 1330 6970 4066 | 8865 7872 3575 | 4110 9596 2318 |
| 5 | 0459 | 1457 | 5938 |
| 4 | 73852 79302 09563 55154 03074 05834 94182 | 47478 09539 83187 05348 57550 03136 72136 | 11560 25125 95116 62496 55339 31987 48338 |
| 3 | 86955 94807 | 64002 45140 | 20941 67479 |
| 2 | 49838 | 06549 | 92071 |
| 1 | 46169 | 49023 | 36168 |
| Đ.B | 145077 | 840070 | 460531 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 7 | 0 | 3 7 |
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 0 5 8 | |
| 0 4 8 | 3 | 6 |
| 4 | 3 5 7 | |
| 2 4 5 9 | 5 | 5 |
| 3 6 9 | 6 | 6 |
| 0 4 7 | 7 | 0 7 9 |
| 2 | 8 | 3 |
| 7 | 9 | 5 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 6 | 0 | 4 5 7 |
| 1 | ||
| 3 | 2 | 0 7 |
| 6 6 9 | 3 | 2 |
| 0 5 8 9 | 4 | |
| 0 7 | 5 | 4 6 7 |
| 5 | 6 | 0 3 3 |
| 0 2 5 8 | 7 | 5 8 |
| 7 | 8 | 4 7 |
| 9 | 3 4 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 6 | |
| 0 4 6 8 9 | 1 | 3 4 7 |
| 5 | 2 | |
| 1 8 8 9 | 3 | |
| 1 | 4 | 1 |
| 5 | 2 | |
| 0 8 | 6 | 1 9 9 |
| 1 9 | 7 | 8 |
| 7 | 8 | 1 3 3 6 |
| 6 6 | 9 | 1 3 7 |
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 32 | 23 | 50 |
| 7 | 743 | 005 | 457 |
| 6 | 0372 3286 5229 | 4327 2067 0204 | 9664 5218 2126 |
| 5 | 0449 | 0520 | 8918 |
| 4 | 97257 63347 68546 25601 68571 96918 76722 | 64228 12276 50570 30759 02604 07242 94178 | 34080 58062 51271 14091 44259 89695 96677 |
| 3 | 81866 31590 | 19064 38495 | 58335 45532 |
| 2 | 99061 | 46864 | 72948 |
| 1 | 72950 | 85295 | 64462 |
| Đ.B | 215534 | 579621 | 891851 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 5 9 |
| 8 | 1 | 0 6 7 |
| 2 9 | 2 | 2 3 7 |
| 2 4 | 3 | 4 |
| 3 6 7 9 | 4 | 3 |
| 0 7 | 5 | |
| 1 6 | 6 | 4 6 8 |
| 1 2 | 7 | 4 5 |
| 6 | 8 | 1 |
| 0 | 9 | 2 4 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 4 5 | 0 | 2 7 |
| 1 | 2 | |
| 0 1 3 7 8 | 2 | 4 |
| 3 | 2 | |
| 2 | 4 | 0 0 6 6 |
| 9 | 5 | 0 9 9 |
| 4 4 7 | 6 | 7 |
| 0 6 8 | 7 | 2 6 |
| 8 | 2 7 | |
| 5 5 | 9 | 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 5 8 | |
| 8 8 | 1 | 5 7 9 |
| 6 | 2 | 3 6 6 |
| 2 5 | 3 | |
| 8 | 4 | 6 |
| 0 1 7 9 | 5 | 3 9 |
| 2 2 4 | 6 | 2 |
| 1 7 | 7 | 5 7 |
| 0 | 8 | 1 1 4 |
| 1 5 | 9 | 5 |
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 90 | 13 | 86 |
| 7 | 581 | 370 | 766 |
| 6 | 4581 3109 8187 | 9935 7381 7689 | 0311 6600 5653 |
| 5 | 2836 | 0303 | 9896 |
| 4 | 95293 41102 87049 13708 33461 25427 36775 | 56396 80352 74435 74605 73323 06015 86957 | 62035 14409 63256 14327 52089 52841 36605 |
| 3 | 39380 41408 | 25365 36699 | 12437 63197 |
| 2 | 47895 | 93156 | 11768 |
| 1 | 94817 | 93153 | 72705 |
| Đ.B | 893189 | 216578 | 220804 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 8 8 9 | 0 | 8 9 |
| 7 | 1 | 6 8 8 |
| 7 | 2 | 0 |
| 6 | 3 | 9 |
| 9 | 4 | |
| 5 | 7 9 | |
| 1 | 6 | 3 |
| 5 | 7 | 1 2 8 |
| 0 1 1 7 9 | 8 | 0 0 |
| 0 3 5 | 9 | 0 4 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 5 | 0 | 7 |
| 3 5 | 1 | 8 |
| 3 | 2 | 5 |
| 5 5 | 3 | 0 1 2 5 |
| 4 | ||
| 2 3 6 7 | 5 | 0 1 3 3 6 |
| 5 | 6 | 5 9 |
| 0 8 | 7 | 5 |
| 1 9 | 8 | 7 |
| 6 9 | 9 | 8 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 5 5 9 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 4 |
| 7 | 2 | |
| 5 7 | 3 | 5 |
| 1 | 4 | 0 |
| 3 6 | 5 | 0 0 3 |
| 6 8 | 6 | 5 6 8 9 |
| 7 | 2 3 9 | |
| 6 9 | 8 | 6 |
| 6 7 | 9 | 0 8 |
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 79 | 31 | 04 |
| 7 | 461 | 264 | 925 |
| 6 | 6638 1130 1569 | 2735 9448 2519 | 8059 3333 2991 |
| 5 | 8130 | 7525 | 8511 |
| 4 | 14442 45150 34716 70741 64876 67669 60813 | 04920 43708 22344 86773 44006 98978 19489 | 02496 18901 77067 27034 42926 65477 70393 |
| 3 | 04346 02060 | 63417 33646 | 81191 51826 |
| 2 | 89126 | 07688 | 77223 |
| 1 | 40606 | 28651 | 24336 |
| Đ.B | 094782 | 937461 | 318617 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 3 3 5 6 |
| 3 6 | 1 | 4 6 |
| 6 | 2 | 4 8 |
| 0 0 8 | 3 | 1 |
| 1 2 6 | 4 | |
| 0 | 5 | |
| 0 1 9 9 | 6 | 0 1 2 4 7 |
| 6 9 | 7 | |
| 2 | 8 | 3 |
| 9 | 6 6 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 8 | 0 | 2 |
| 7 9 | 1 | 3 5 6 |
| 0 5 | 2 | |
| 1 5 | 3 | 7 |
| 4 6 8 | 4 | 4 6 |
| 1 | 5 | 2 3 |
| 1 4 | 6 | 0 4 |
| 3 8 | 7 | 1 |
| 8 9 | 8 | 0 4 7 8 |
| 9 | 1 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 4 | 0 | |
| 1 7 | 1 | 0 1 9 9 |
| 3 5 6 6 | 2 | |
| 3 4 6 | 3 | 2 3 9 |
| 4 | 0 3 | |
| 9 | 5 | 2 |
| 7 | 6 | 2 2 3 9 |
| 7 | 7 | 1 6 7 |
| 8 | ||
| 1 1 3 6 | 9 | 5 |
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 98 | 12 | 87 |
| 7 | 658 | 713 | 110 |
| 6 | 4836 0854 5156 | 2155 2745 1882 | 8462 8164 7054 |
| 5 | 3422 | 3714 | 2136 |
| 4 | 41428 82088 30424 74337 51294 62436 81852 | 63420 53780 47116 99389 59737 93426 09131 | 35401 69174 93563 77823 13434 04678 01079 |
| 3 | 98543 46168 | 26207 56932 | 92454 69730 |
| 2 | 02044 | 12858 | 12949 |
| 1 | 34341 | 78298 | 38909 |
| Đ.B | 681870 | 853883 | 361087 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 7 | |
| 1 | 4 | |
| 2 4 8 | 2 | 2 5 |
| 6 6 7 | 3 | 4 |
| 1 3 4 | 4 | 2 4 5 9 |
| 2 4 6 8 | 5 | |
| 8 | 6 | 3 3 5 |
| 0 | 7 | 3 |
| 8 | 8 | 2 5 6 8 9 |
| 4 8 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 2 8 |
| 2 3 4 6 | 1 | 3 |
| 0 6 | 2 | 1 3 8 |
| 1 2 7 | 3 | 1 8 |
| 5 | 4 | 1 |
| 5 8 | 5 | 4 5 |
| 6 | 1 2 | |
| 7 | 0 3 | |
| 0 2 3 9 | 8 | 5 9 |
| 8 | 9 | 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 9 | 0 | 1 3 |
| 0 | 1 | 0 |
| 3 | 2 | 6 |
| 0 4 6 | 3 | 2 6 |
| 9 | 4 | 3 5 5 6 7 |
| 4 4 | 5 | |
| 2 3 4 | 6 | 3 |
| 4 8 9 | 7 | 8 8 |
| 7 7 | 8 | 7 |
| 9 | 0 4 7 |
❓ Câu hỏi thường gặp
XSMN quay lúc mấy giờ?
Xổ số Miền Nam mở thưởng hằng ngày lúc 16:15 và kết thúc khoảng 16:35. Kết quả được tường thuật trực tiếp từng giải trên trang này.
Chủ nhật Miền Nam có những đài nào?
Chủ nhật hằng tuần, xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang. Lịch lấy theo lịch quay chính thức và tự cập nhật khi có thay đổi.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMN?
Kết quả hiện trực tiếp từng giải ngay trong lúc quay (16:15–16:35). Sau khi đủ kết quả, hệ thống tự đối soát lại với nguồn độc lập trong khoảng 30 phút và gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMN gồm bao nhiêu giải?
Mỗi đài Miền Nam mở thưởng 18 số/kỳ với 9 hạng giải: Đặc biệt, giải Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy và Tám; kèm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Xem thêm: lịch quay 3 miền cả tuần · cơ cấu giải thưởng · cách đọc bảng lô tô