Kết quả xổ số Miền Nam Chủ Nhật — Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 40 | 43 | 10 |
| 7 | 171 | 782 | 334 |
| 6 | 1536 6524 8335 | 8165 1344 6305 | 2627 9219 3783 |
| 5 | 4565 | 5350 | 8883 |
| 4 | 55888 48077 07725 48150 46891 89980 61585 | 07755 73649 61281 82092 38799 87621 19241 | 79864 43222 98288 43147 38434 01425 88582 |
| 3 | 12059 91722 | 20679 33439 | 35489 18042 |
| 2 | 15913 | 86727 | 89058 |
| 1 | 52444 | 63200 | 87589 |
| Đ.B | 761867 | 316954 | 425917 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 5 8 | |
| 3 | 1 | 7 9 |
| 2 4 5 | 2 | 2 |
| 5 6 | 3 | 1 |
| 0 4 | 4 | 2 4 |
| 0 9 | 5 | 2 3 6 8 |
| 5 7 | 6 | 3 |
| 1 7 | 7 | 6 7 |
| 0 5 8 | 8 | 8 |
| 1 | 9 | 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 | 0 | 0 5 |
| 1 | 2 4 8 | |
| 1 7 | 2 | 8 9 |
| 9 | 3 | 4 |
| 1 3 4 9 | 4 | 4 5 |
| 0 4 5 | 5 | 0 5 6 |
| 5 | 6 | |
| 9 | 7 | 2 |
| 1 2 | 8 | |
| 2 9 | 9 | 3 4 7 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 0 7 9 | 1 | |
| 2 5 7 | 2 | 2 4 8 |
| 4 4 | 3 | 8 8 |
| 2 7 | 4 | 3 3 6 |
| 8 | 5 | 2 |
| 4 | 6 | |
| 7 | 1 2 4 | |
| 2 3 3 8 9 9 | 8 | 5 8 |
| 9 | 1 8 8 |
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 18 | 80 | 05 |
| 7 | 265 | 287 | 181 |
| 6 | 2207 0014 8403 | 3288 3852 4980 | 9489 3945 9037 |
| 5 | 9003 | 1358 | 4999 |
| 4 | 07013 63717 54473 68173 24270 99384 50309 | 42596 00479 41441 98399 97309 32650 40600 | 23160 93077 06378 70206 28636 23211 91460 |
| 3 | 11188 93405 | 94973 63766 | 33468 51443 |
| 2 | 62738 | 21904 | 58726 |
| 1 | 44521 | 17554 | 77763 |
| Đ.B | 102253 | 667748 | 228460 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 3 5 7 9 | 0 | 7 |
| 3 4 7 8 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | |
| 8 | 3 | 0 0 1 5 7 7 |
| 4 | 1 8 | |
| 3 | 5 | 0 6 |
| 5 | 6 | |
| 0 3 3 | 7 | 0 1 |
| 4 8 | 8 | 1 3 8 |
| 9 | 0 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 9 | 0 | 0 5 8 8 |
| 1 | 4 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 7 | |
| 1 8 | 4 | 0 5 |
| 0 2 4 8 | 5 | |
| 6 | 6 | 6 9 |
| 3 9 | 7 | 8 |
| 0 0 7 8 | 8 | 4 5 8 |
| 6 9 | 9 | 0 7 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 6 | 0 | 6 6 6 |
| 1 | 1 | 1 8 |
| 6 | 2 | |
| 6 7 | 3 | 4 6 |
| 3 5 | 4 | |
| 5 | 0 4 | |
| 0 0 0 3 8 | 6 | 0 2 3 |
| 7 8 | 7 | 3 7 |
| 1 9 | 8 | 6 7 |
| 9 | 9 | 8 9 |
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 71 | 31 | 75 |
| 7 | 325 | 169 | 481 |
| 6 | 2977 0361 9980 | 2582 1802 8238 | 3046 3286 1401 |
| 5 | 3196 | 2070 | 0775 |
| 4 | 12165 32789 25954 94747 14092 16120 39733 | 62275 61137 55861 03439 86553 27442 28060 | 26223 06148 95880 97385 15416 05787 79132 |
| 3 | 81218 42573 | 57942 26035 | 41566 63764 |
| 2 | 67332 | 15566 | 67524 |
| 1 | 44605 | 82009 | 78227 |
| Đ.B | 239681 | 062977 | 668674 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 2 8 |
| 8 | 1 | 6 7 8 |
| 0 5 | 2 | 3 9 |
| 2 3 | 3 | 3 7 |
| 7 | 4 | 5 |
| 4 | 5 | 0 2 6 |
| 1 5 | 6 | 9 |
| 1 3 7 | 7 | 4 7 |
| 0 1 9 | 8 | 1 |
| 2 6 | 9 | 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 9 | 0 | 6 7 |
| 1 | 3 6 | |
| 2 | 0 4 4 8 | |
| 1 5 7 8 9 | 3 | 5 |
| 2 2 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 7 |
| 0 1 6 9 | 6 | 6 |
| 0 5 7 | 7 | 3 7 |
| 2 | 8 | 3 |
| 9 | 0 3 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 8 |
| 6 | 1 | 0 8 |
| 3 4 7 | 2 | 3 |
| 2 | 3 | 2 |
| 6 8 | 4 | 2 6 7 |
| 5 | 7 7 8 | |
| 4 6 | 6 | 1 4 6 8 |
| 4 5 5 | 7 | 2 8 |
| 0 1 5 6 7 | 8 | 4 |
| 9 |
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 95 | 76 | 43 |
| 7 | 948 | 142 | 189 |
| 6 | 3531 6265 8259 | 4293 5879 1733 | 1474 3228 9901 |
| 5 | 5306 | 9918 | 0218 |
| 4 | 09687 16731 80111 80183 86939 96452 96329 | 87202 24192 29045 30596 12731 26400 89740 | 47008 70443 97286 11585 71079 20755 50315 |
| 3 | 70771 26829 | 04495 61481 | 31815 65401 |
| 2 | 42333 | 40290 | 70796 |
| 1 | 09241 | 98680 | 26392 |
| Đ.B | 450102 | 713078 | 240624 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 6 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 3 3 4 7 |
| 9 9 | 2 | 0 5 |
| 1 1 3 9 | 3 | 3 8 |
| 1 8 | 4 | |
| 2 9 | 5 | 6 9 |
| 5 | 6 | 0 |
| 1 | 7 | 8 |
| 3 7 | 8 | 4 |
| 5 | 9 | 2 2 3 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 | 0 | 0 4 8 9 |
| 8 | 1 | 3 8 |
| 2 | 0 4 9 | |
| 1 3 | 3 | 3 9 |
| 0 2 5 | 4 | |
| 5 | 4 9 | |
| 6 | 7 9 | |
| 6 8 9 | 7 | |
| 0 1 | 8 | 1 7 |
| 0 2 3 5 6 | 9 | 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 1 8 | 0 | |
| 5 5 8 | 1 | 0 0 |
| 4 8 | 2 | 9 |
| 3 | 4 4 | |
| 3 3 | 4 | 2 7 |
| 5 | 5 | 1 1 5 8 |
| 6 | 8 9 | |
| 4 9 | 7 | |
| 5 6 9 | 8 | 0 1 2 |
| 2 6 | 9 | 7 8 |
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 44 | 35 | 08 |
| 7 | 917 | 349 | 062 |
| 6 | 5486 7885 9074 | 8497 3148 4768 | 8384 2964 7285 |
| 5 | 5823 | 9084 | 6839 |
| 4 | 86585 14450 26016 97344 23929 64560 52801 | 62150 12550 13247 45529 25272 31249 43906 | 94261 89843 63708 07347 05758 50324 28032 |
| 3 | 60526 88359 | 84807 89887 | 24740 55580 |
| 2 | 78387 | 05467 | 77874 |
| 1 | 15078 | 06508 | 92644 |
| Đ.B | 722323 | 237748 | 248087 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 5 6 |
| 6 7 | 1 | 0 |
| 3 3 6 9 | 2 | |
| 3 | 2 2 | |
| 4 4 | 4 | 4 4 7 |
| 0 9 | 5 | 8 8 |
| 0 | 6 | 1 2 8 |
| 4 8 | 7 | 1 8 |
| 5 5 6 7 | 8 | 7 |
| 9 | 2 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 7 8 | 0 | 5 5 |
| 1 | ||
| 9 | 2 | 7 |
| 5 | 3 | |
| 7 8 8 9 9 | 4 | 8 |
| 0 0 | 5 | 3 |
| 7 8 | 6 | 0 |
| 2 | 7 | 0 4 6 8 9 |
| 4 7 | 8 | 0 4 4 6 |
| 7 | 9 | 2 4 4 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 8 | 0 | 4 8 |
| 1 | 6 | |
| 4 | 2 | 3 6 |
| 2 9 | 3 | 4 |
| 0 3 4 7 | 4 | 2 4 6 7 8 |
| 8 | 5 | 8 |
| 1 2 4 | 6 | |
| 4 | 7 | 4 8 |
| 0 4 5 7 | 8 | 0 0 5 |
| 9 | 3 |
❓ Câu hỏi thường gặp
XSMN quay lúc mấy giờ?
Xổ số Miền Nam mở thưởng hằng ngày lúc 16:15 và kết thúc khoảng 16:35. Kết quả được tường thuật trực tiếp từng giải trên trang này.
Chủ nhật Miền Nam có những đài nào?
Chủ nhật hằng tuần, xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang. Lịch lấy theo lịch quay chính thức và tự cập nhật khi có thay đổi.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMN?
Kết quả hiện trực tiếp từng giải ngay trong lúc quay (16:15–16:35). Sau khi đủ kết quả, hệ thống tự đối soát lại với nguồn độc lập trong khoảng 30 phút và gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMN gồm bao nhiêu giải?
Mỗi đài Miền Nam mở thưởng 18 số/kỳ với 9 hạng giải: Đặc biệt, giải Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy và Tám; kèm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Xem thêm: lịch quay 3 miền cả tuần · cơ cấu giải thưởng · cách đọc bảng lô tô