Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Sáu — Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 73 | 26 | 34 |
| 7 | 639 | 869 | 090 |
| 6 | 4476 3772 8866 | 0801 2810 6490 | 6608 3913 0023 |
| 5 | 8458 | 6072 | 9722 |
| 4 | 83646 89043 11694 78748 07728 70400 90859 | 83873 17278 61730 04390 47357 06569 37541 | 12367 48831 76319 96964 23091 08619 54921 |
| 3 | 13670 40718 | 19785 20116 | 02018 98718 |
| 2 | 07911 | 11124 | 44754 |
| 1 | 98104 | 60856 | 23288 |
| Đ.B | 441166 | 662340 | 262014 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 | 0 | 0 7 |
| 1 8 | 1 | 1 |
| 8 | 2 | 7 |
| 9 | 3 | 4 7 |
| 3 6 8 | 4 | 0 9 |
| 8 9 | 5 | |
| 6 6 | 6 | 4 6 6 7 |
| 0 2 3 6 | 7 | |
| 8 | 1 2 4 5 | |
| 4 | 9 | 3 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 3 4 9 9 |
| 0 6 | 1 | 0 4 |
| 4 6 | 2 | 7 |
| 0 | 3 | 7 |
| 0 1 | 4 | 2 |
| 6 7 | 5 | 8 |
| 9 9 | 6 | 1 2 5 |
| 2 3 8 | 7 | 5 |
| 5 | 8 | 7 |
| 0 0 | 9 | 6 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 9 |
| 3 4 8 8 9 9 | 1 | 2 3 9 |
| 1 2 3 | 2 | 2 |
| 1 4 | 3 | 1 2 |
| 4 | 1 3 5 6 | |
| 4 | 5 | |
| 4 7 | 6 | |
| 7 | 6 | |
| 8 | 8 | 0 1 1 8 |
| 0 1 | 9 | 1 1 |
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 24 | 70 | 28 |
| 7 | 357 | 912 | 816 |
| 6 | 0638 6441 2459 | 4862 3192 7237 | 4459 9958 6602 |
| 5 | 6042 | 1814 | 9201 |
| 4 | 62335 10248 66809 94607 48398 86259 56294 | 87828 80227 87191 47571 03285 70495 56164 | 94894 87109 67108 30092 96914 11271 89850 |
| 3 | 45271 04162 | 41606 67223 | 18952 49213 |
| 2 | 80438 | 12926 | 29631 |
| 1 | 61592 | 51287 | 64433 |
| Đ.B | 556557 | 364953 | 120550 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 9 | 0 | |
| 1 | 4 7 | |
| 4 | 2 | 4 6 9 |
| 5 8 8 | 3 | |
| 1 2 8 | 4 | 2 9 |
| 7 7 9 9 | 5 | 3 |
| 2 | 6 | |
| 1 | 7 | 0 5 5 |
| 8 | 3 3 4 9 | |
| 2 4 8 | 9 | 0 5 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 7 |
| 2 4 | 1 | 7 9 |
| 3 6 7 8 | 2 | 1 6 9 |
| 7 | 3 | 2 5 |
| 4 | 1 6 | |
| 3 | 5 | 8 9 |
| 2 4 | 6 | 0 2 |
| 0 1 | 7 | 2 3 8 |
| 5 7 | 8 | 2 |
| 1 2 5 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 8 9 | 0 | 5 5 |
| 3 4 6 | 1 | 0 3 7 |
| 8 | 2 | 0 5 9 |
| 1 3 | 3 | 1 3 |
| 4 | 1 9 | |
| 0 0 2 8 9 | 5 | |
| 6 | 1 | |
| 1 | 7 | |
| 8 | 0 2 5 | |
| 2 4 | 9 | 0 5 |
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 07 | 57 | 40 |
| 7 | 143 | 477 | 496 |
| 6 | 4242 2886 9451 | 4822 8960 0026 | 3753 0609 3108 |
| 5 | 0705 | 4386 | 1802 |
| 4 | 17467 02851 90548 29519 91876 50071 04917 | 94340 96971 37408 54812 57205 99055 98036 | 18666 15990 44238 49325 25037 90913 60453 |
| 3 | 18090 57493 | 75794 90469 | 50576 14938 |
| 2 | 39283 | 84718 | 31549 |
| 1 | 00879 | 59378 | 77305 |
| Đ.B | 313004 | 886827 | 132697 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 7 | 0 | 9 |
| 7 9 | 1 | 5 5 7 |
| 2 | 4 | |
| 3 | 4 8 9 | |
| 2 3 8 | 4 | 0 |
| 1 1 | 5 | 0 |
| 7 | 6 | 7 8 |
| 1 6 9 | 7 | 0 1 6 |
| 3 6 | 8 | 4 |
| 0 3 | 9 | 1 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 8 | 0 | 4 6 |
| 2 8 | 1 | 7 |
| 2 6 7 | 2 | 1 2 |
| 6 | 3 | |
| 0 | 4 | 9 |
| 5 7 | 5 | 0 5 |
| 0 9 | 6 | 2 3 8 |
| 1 7 8 | 7 | 2 5 7 |
| 6 | 8 | 0 1 7 |
| 4 | 9 | 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 5 8 9 | 0 | 4 9 |
| 3 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 |
| 7 8 8 | 3 | 1 5 5 |
| 0 9 | 4 | |
| 3 3 | 5 | 0 2 |
| 6 | 6 | 6 7 9 |
| 6 | 7 | 3 9 |
| 8 | 0 3 3 | |
| 0 6 7 | 9 | 0 4 |
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 43 | 43 | 42 |
| 7 | 347 | 699 | 917 |
| 6 | 6509 7000 7699 | 1089 8087 1366 | 4591 2561 2616 |
| 5 | 9303 | 5231 | 1048 |
| 4 | 29521 09322 86169 63678 36024 35156 14658 | 05961 95735 70344 26452 45816 49208 14440 | 16709 94790 36972 49885 43083 57459 77406 |
| 3 | 81050 89385 | 79301 33093 | 60896 08186 |
| 2 | 96902 | 04320 | 73017 |
| 1 | 73243 | 31703 | 88689 |
| Đ.B | 475052 | 107064 | 017299 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 3 9 | 0 | 0 5 |
| 1 | 2 | |
| 1 2 4 | 2 | 0 2 5 |
| 3 | 0 4 4 | |
| 3 3 7 | 4 | 2 |
| 0 2 6 8 | 5 | 8 |
| 9 | 6 | 5 |
| 8 | 7 | 4 |
| 5 | 8 | 5 7 |
| 9 | 9 | 0 6 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 8 | 0 | 2 4 |
| 6 | 1 | 0 3 6 |
| 0 | 2 | 5 |
| 1 5 | 3 | 0 4 9 |
| 0 3 4 | 4 | 4 6 |
| 2 | 5 | 3 |
| 1 4 6 | 6 | 1 6 |
| 7 | 8 | |
| 7 9 | 8 | 0 |
| 3 9 | 9 | 8 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 9 | 0 | 9 |
| 6 7 7 | 1 | 6 9 |
| 2 | 4 7 | |
| 3 | 8 | |
| 2 8 | 4 | |
| 9 | 5 | 8 |
| 1 | 6 | 0 1 8 9 |
| 2 | 7 | 1 1 |
| 3 5 6 9 | 8 | 4 |
| 0 1 6 9 | 9 | 0 5 8 9 |
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 92 | 15 | 16 |
| 7 | 354 | 279 | 512 |
| 6 | 2133 7696 6019 | 5861 3746 8332 | 5353 5416 3737 |
| 5 | 9131 | 8201 | 0954 |
| 4 | 92104 02926 23414 93905 34399 07798 47759 | 63034 07527 65368 00071 94934 44330 93689 | 88580 93332 95057 16369 30922 55391 22091 |
| 3 | 66860 59014 | 42301 79312 | 41161 52686 |
| 2 | 88793 | 30563 | 66131 |
| 1 | 27421 | 52848 | 47478 |
| Đ.B | 898508 | 207644 | 905889 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 8 | 0 | 6 |
| 4 4 9 | 1 | 2 3 |
| 1 6 | 2 | 9 |
| 1 3 | 3 | 3 9 |
| 4 | 0 1 1 5 | |
| 4 9 | 5 | 0 |
| 0 | 6 | 2 9 |
| 7 | ||
| 8 | 0 9 | |
| 2 3 6 8 9 | 9 | 1 5 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 1 | 0 | 3 |
| 2 5 | 1 | 0 0 6 7 |
| 7 | 2 | 1 3 |
| 0 2 4 4 | 3 | 6 |
| 4 6 8 | 4 | 3 3 4 |
| 5 | 1 | |
| 1 3 8 | 6 | 4 |
| 1 9 | 7 | 2 |
| 9 | 8 | 4 6 |
| 9 | 7 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 2 6 6 | 1 | 3 6 9 9 |
| 2 | 2 | 1 2 3 |
| 1 2 7 | 3 | 5 |
| 4 | 5 | |
| 3 4 7 | 5 | |
| 1 9 | 6 | 1 1 8 |
| 8 | 7 | 3 5 |
| 0 6 9 | 8 | 7 |
| 1 1 | 9 | 6 8 |
❓ Câu hỏi thường gặp
XSMN quay lúc mấy giờ?
Xổ số Miền Nam mở thưởng hằng ngày lúc 16:15 và kết thúc khoảng 16:35. Kết quả được tường thuật trực tiếp từng giải trên trang này.
Thứ Sáu Miền Nam có những đài nào?
Thứ Sáu hằng tuần, xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long. Lịch lấy theo lịch quay chính thức và tự cập nhật khi có thay đổi.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMN?
Kết quả hiện trực tiếp từng giải ngay trong lúc quay (16:15–16:35). Sau khi đủ kết quả, hệ thống tự đối soát lại với nguồn độc lập trong khoảng 30 phút và gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMN gồm bao nhiêu giải?
Mỗi đài Miền Nam mở thưởng 18 số/kỳ với 9 hạng giải: Đặc biệt, giải Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy và Tám; kèm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Xem thêm: lịch quay 3 miền cả tuần · cơ cấu giải thưởng · cách đọc bảng lô tô