Kết quả xổ số Miền Nam Thứ bảy 30/03/2024
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 30-03-2024
✓ Hoàn thành
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 89 | 59 | 56 |
| 7 | 662 | 943 | 049 | 203 |
| 6 | 0531 6669 2335 | 8382 9789 0065 | 2230 7785 5399 | 9738 4040 0424 |
| 5 | 1341 | 7150 | 0884 | 8873 |
| 4 | 29106 76263 20182 08970 61808 80051 91742 | 80945 91961 56360 37093 03631 59727 34193 | 93745 96649 94079 73388 81773 64508 48980 | 14979 09493 30076 90293 67243 78572 11717 |
| 3 | 70047 12872 | 11254 20733 | 95342 22890 | 72684 36600 |
| 2 | 92067 | 07838 | 88487 | 45026 |
| 1 | 02439 | 42046 | 93533 | 17584 |
| Đ.B | 479937 | 378947 | 379085 | 565625 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 8 | 0 | 1 7 |
| 0 | 1 | 3 4 5 |
| 2 | 4 6 7 8 | |
| 1 5 7 9 | 3 | 6 |
| 1 2 7 | 4 | |
| 1 | 5 | 3 |
| 2 3 7 9 | 6 | 0 |
| 0 2 | 7 | 3 4 6 |
| 2 | 8 | 0 |
| 9 | 3 6 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 5 6 | |
| 1 | 3 6 | |
| 7 | 2 | 8 |
| 1 3 8 | 3 | 3 4 9 9 |
| 3 5 6 7 | 4 | 5 |
| 0 4 | 5 | 4 6 |
| 0 1 5 | 6 | 4 |
| 7 | 2 4 | |
| 2 9 9 | 8 | 3 |
| 3 3 | 9 | 8 8 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 3 8 9 |
| 1 | ||
| 2 | 4 | |
| 0 3 | 3 | 3 7 |
| 2 5 9 9 | 4 | 8 |
| 9 | 5 | 4 8 8 |
| 6 | ||
| 3 9 | 7 | 8 |
| 0 4 5 5 7 8 | 8 | 0 8 |
| 0 9 | 9 | 4 4 5 7 9 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 | 0 | 0 4 |
| 7 | 1 | |
| 4 5 6 | 2 | 7 |
| 8 | 3 | 0 4 7 9 9 |
| 0 3 | 4 | 2 8 8 |
| 6 | 5 | 2 |
| 6 | 2 5 7 | |
| 2 3 6 9 | 7 | 1 |
| 4 4 | 8 | 3 |
| 3 3 | 9 | 7 |
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 29-03-2024
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 13 | 99 | 39 |
| 7 | 053 | 457 | 502 |
| 6 | 7523 3120 8730 | 5903 5521 4493 | 4410 9804 5924 |
| 5 | 3788 | 1580 | 1667 |
| 4 | 58225 73835 59728 54635 99982 20652 82362 | 16283 77152 87544 07747 57557 29021 54532 | 13448 59317 12860 79919 86743 62068 46714 |
| 3 | 84206 12533 | 27094 42375 | 76891 62062 |
| 2 | 53550 | 05410 | 48047 |
| 1 | 67948 | 05632 | 97966 |
| Đ.B | 984849 | 693262 | 999061 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 2 3 5 |
| 3 | 1 | |
| 0 3 5 8 | 2 | 5 6 8 |
| 0 3 5 5 | 3 | 1 2 3 5 |
| 8 9 | 4 | |
| 0 2 3 | 5 | 2 3 3 |
| 2 | 6 | 0 |
| 7 | ||
| 2 8 | 8 | 2 4 8 |
| 9 | 4 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 8 |
| 0 | 1 | 2 2 |
| 1 1 | 2 | 3 3 5 6 |
| 2 2 | 3 | 0 8 9 |
| 4 7 | 4 | 4 9 |
| 2 7 7 | 5 | 7 |
| 2 | 6 | |
| 5 | 7 | 4 5 5 |
| 0 3 | 8 | |
| 3 4 9 | 9 | 9 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 | 0 | 1 6 |
| 0 4 7 9 | 1 | 6 9 |
| 4 | 2 | 0 6 |
| 9 | 3 | 4 |
| 3 7 8 | 4 | 0 1 2 |
| 5 | ||
| 0 1 2 6 7 8 | 6 | 6 |
| 7 | 1 4 6 | |
| 8 | 4 6 | |
| 1 | 9 | 1 3 |
KQXS Miền Nam — Thứ năm 28-03-2024
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 36 | 13 | 78 |
| 7 | 580 | 508 | 431 |
| 6 | 3777 3623 2289 | 2193 7393 0332 | 1968 3503 6916 |
| 5 | 0316 | 3410 | 1802 |
| 4 | 39988 02853 85218 12828 86114 51426 31278 | 64229 13687 32079 00117 84172 67414 24438 | 57283 46346 73632 50181 70078 50106 39658 |
| 3 | 48242 18495 | 28703 18208 | 22784 48813 |
| 2 | 65719 | 15514 | 16307 |
| 1 | 24734 | 65872 | 94482 |
| Đ.B | 882923 | 252065 | 053642 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 4 6 8 9 | 1 | |
| 3 3 6 8 | 2 | 4 |
| 4 6 | 3 | 2 2 5 |
| 2 | 4 | 1 3 |
| 3 | 5 | 9 |
| 6 | 1 2 3 | |
| 7 8 | 7 | 7 |
| 0 8 9 | 8 | 1 2 7 8 |
| 5 | 9 | 1 8 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 8 8 | 0 | 1 |
| 0 3 4 4 7 | 1 | |
| 9 | 2 | 3 7 7 |
| 2 8 | 3 | 0 1 9 9 |
| 4 | 1 1 | |
| 5 | 6 | |
| 5 | 6 | |
| 2 2 9 | 7 | 1 8 |
| 7 | 8 | 0 0 3 |
| 3 3 | 9 | 2 7 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 6 7 | 0 | |
| 3 6 | 1 | 3 8 |
| 2 | 0 3 4 8 | |
| 1 2 | 3 | 0 1 8 |
| 2 6 | 4 | 8 |
| 8 | 5 | |
| 8 | 6 | 0 1 4 |
| 8 8 | 7 | 0 |
| 1 2 3 4 | 8 | 5 6 7 7 |
| 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 27-03-2024
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 23 | 60 | 52 |
| 7 | 346 | 217 | 440 |
| 6 | 6530 9253 9759 | 8030 9240 5594 | 0398 4933 6721 |
| 5 | 9851 | 3423 | 8183 |
| 4 | 89504 50742 87325 69688 45121 64555 27576 | 05905 87409 77452 05699 36419 38257 20583 | 60111 63825 67113 30597 88437 20903 17635 |
| 3 | 81934 25092 | 46352 72199 | 38944 33037 |
| 2 | 58542 | 25628 | 50682 |
| 1 | 44758 | 99781 | 61061 |
| Đ.B | 573218 | 641923 | 545740 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 3 |
| 8 | 1 | 2 5 |
| 1 3 5 | 2 | 4 4 9 |
| 0 4 | 3 | 2 5 |
| 2 2 6 | 4 | 0 3 |
| 1 3 5 8 9 | 5 | 2 5 |
| 6 | 4 7 | |
| 6 | 7 | |
| 8 | 8 | 1 5 8 |
| 2 | 9 | 5 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 9 | 0 | 3 4 6 |
| 7 9 | 1 | 8 |
| 3 3 8 | 2 | 5 5 |
| 0 | 3 | 2 2 8 |
| 0 | 4 | 9 |
| 2 2 7 | 5 | 0 |
| 0 | 6 | |
| 7 | 1 5 | |
| 1 3 | 8 | 2 |
| 4 9 9 | 9 | 0 1 9 9 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 4 4 |
| 1 3 | 1 | 1 2 6 |
| 1 5 | 2 | 5 8 |
| 3 5 7 7 | 3 | 0 1 3 8 |
| 0 0 4 | 4 | 4 |
| 2 | 5 | 2 3 |
| 1 | 6 | |
| 7 | 3 3 9 | |
| 2 3 | 8 | 9 |
| 7 8 | 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 26-03-2024
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 17 | 11 | 19 |
| 7 | 671 | 917 | 953 |
| 6 | 4686 5345 1256 | 3925 4677 9040 | 3480 7499 8112 |
| 5 | 0339 | 5071 | 8063 |
| 4 | 84069 19705 64030 37785 82751 16131 37077 | 52864 71007 47577 60214 19997 75060 08019 | 82199 75420 02055 60249 46588 59684 17049 |
| 3 | 38284 97473 | 89347 10737 | 97397 71885 |
| 2 | 23411 | 08723 | 27306 |
| 1 | 61398 | 99350 | 15363 |
| Đ.B | 610432 | 742973 | 337019 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 3 |
| 1 7 | 1 | 1 3 5 7 |
| 2 | 3 | |
| 0 1 2 9 | 3 | 7 |
| 5 | 4 | 8 |
| 1 6 | 5 | 0 4 8 |
| 9 | 6 | 5 8 |
| 1 3 7 | 7 | 1 7 |
| 4 5 6 | 8 | 9 |
| 8 | 9 | 3 6 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 4 5 6 |
| 1 4 7 9 | 1 | 1 7 |
| 3 5 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 7 |
| 0 7 | 4 | 1 6 |
| 0 | 5 | 2 |
| 0 4 | 6 | |
| 1 3 7 7 | 7 | 0 1 3 4 7 7 9 |
| 8 | ||
| 7 | 9 | 1 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 2 8 |
| 2 9 9 | 1 | |
| 0 | 2 | 1 |
| 3 | 5 6 6 | |
| 9 9 | 4 | 8 |
| 3 5 | 5 | 5 8 |
| 3 3 | 6 | 0 |
| 7 | 9 | |
| 0 4 5 8 | 8 | 8 |
| 7 9 9 | 9 | 1 1 4 4 9 9 |
Công cụ thống kê Miền Nam