Kết quả xổ số Miền Nam Thứ năm 28/03/2024
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ năm 28-03-2024
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 36 | 13 | 78 |
| 7 | 580 | 508 | 431 |
| 6 | 3777 3623 2289 | 2193 7393 0332 | 1968 3503 6916 |
| 5 | 0316 | 3410 | 1802 |
| 4 | 39988 02853 85218 12828 86114 51426 31278 | 64229 13687 32079 00117 84172 67414 24438 | 57283 46346 73632 50181 70078 50106 39658 |
| 3 | 48242 18495 | 28703 18208 | 22784 48813 |
| 2 | 65719 | 15514 | 16307 |
| 1 | 24734 | 65872 | 94482 |
| Đ.B | 882923 | 252065 | 053642 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 4 6 8 9 | 1 | |
| 3 3 6 8 | 2 | 4 |
| 4 6 | 3 | 2 2 5 |
| 2 | 4 | 1 3 |
| 3 | 5 | 9 |
| 6 | 1 2 3 | |
| 7 8 | 7 | 7 |
| 0 8 9 | 8 | 1 2 7 8 |
| 5 | 9 | 1 8 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 8 8 | 0 | 1 |
| 0 3 4 4 7 | 1 | |
| 9 | 2 | 3 7 7 |
| 2 8 | 3 | 0 1 9 9 |
| 4 | 1 1 | |
| 5 | 6 | |
| 5 | 6 | |
| 2 2 9 | 7 | 1 8 |
| 7 | 8 | 0 0 3 |
| 3 3 | 9 | 2 7 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 6 7 | 0 | |
| 3 6 | 1 | 3 8 |
| 2 | 0 3 4 8 | |
| 1 2 | 3 | 0 1 8 |
| 2 6 | 4 | 8 |
| 8 | 5 | |
| 8 | 6 | 0 1 4 |
| 8 8 | 7 | 0 |
| 1 2 3 4 | 8 | 5 6 7 7 |
| 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 27-03-2024
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 23 | 60 | 52 |
| 7 | 346 | 217 | 440 |
| 6 | 6530 9253 9759 | 8030 9240 5594 | 0398 4933 6721 |
| 5 | 9851 | 3423 | 8183 |
| 4 | 89504 50742 87325 69688 45121 64555 27576 | 05905 87409 77452 05699 36419 38257 20583 | 60111 63825 67113 30597 88437 20903 17635 |
| 3 | 81934 25092 | 46352 72199 | 38944 33037 |
| 2 | 58542 | 25628 | 50682 |
| 1 | 44758 | 99781 | 61061 |
| Đ.B | 573218 | 641923 | 545740 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 3 |
| 8 | 1 | 2 5 |
| 1 3 5 | 2 | 4 4 9 |
| 0 4 | 3 | 2 5 |
| 2 2 6 | 4 | 0 3 |
| 1 3 5 8 9 | 5 | 2 5 |
| 6 | 4 7 | |
| 6 | 7 | |
| 8 | 8 | 1 5 8 |
| 2 | 9 | 5 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 9 | 0 | 3 4 6 |
| 7 9 | 1 | 8 |
| 3 3 8 | 2 | 5 5 |
| 0 | 3 | 2 2 8 |
| 0 | 4 | 9 |
| 2 2 7 | 5 | 0 |
| 0 | 6 | |
| 7 | 1 5 | |
| 1 3 | 8 | 2 |
| 4 9 9 | 9 | 0 1 9 9 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 4 4 |
| 1 3 | 1 | 1 2 6 |
| 1 5 | 2 | 5 8 |
| 3 5 7 7 | 3 | 0 1 3 8 |
| 0 0 4 | 4 | 4 |
| 2 | 5 | 2 3 |
| 1 | 6 | |
| 7 | 3 3 9 | |
| 2 3 | 8 | 9 |
| 7 8 | 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 26-03-2024
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 17 | 11 | 19 |
| 7 | 671 | 917 | 953 |
| 6 | 4686 5345 1256 | 3925 4677 9040 | 3480 7499 8112 |
| 5 | 0339 | 5071 | 8063 |
| 4 | 84069 19705 64030 37785 82751 16131 37077 | 52864 71007 47577 60214 19997 75060 08019 | 82199 75420 02055 60249 46588 59684 17049 |
| 3 | 38284 97473 | 89347 10737 | 97397 71885 |
| 2 | 23411 | 08723 | 27306 |
| 1 | 61398 | 99350 | 15363 |
| Đ.B | 610432 | 742973 | 337019 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 3 |
| 1 7 | 1 | 1 3 5 7 |
| 2 | 3 | |
| 0 1 2 9 | 3 | 7 |
| 5 | 4 | 8 |
| 1 6 | 5 | 0 4 8 |
| 9 | 6 | 5 8 |
| 1 3 7 | 7 | 1 7 |
| 4 5 6 | 8 | 9 |
| 8 | 9 | 3 6 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 4 5 6 |
| 1 4 7 9 | 1 | 1 7 |
| 3 5 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 7 |
| 0 7 | 4 | 1 6 |
| 0 | 5 | 2 |
| 0 4 | 6 | |
| 1 3 7 7 | 7 | 0 1 3 4 7 7 9 |
| 8 | ||
| 7 | 9 | 1 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 2 8 |
| 2 9 9 | 1 | |
| 0 | 2 | 1 |
| 3 | 5 6 6 | |
| 9 9 | 4 | 8 |
| 3 5 | 5 | 5 8 |
| 3 3 | 6 | 0 |
| 7 | 9 | |
| 0 4 5 8 | 8 | 8 |
| 7 9 9 | 9 | 1 1 4 4 9 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ hai 25-03-2024
✓ Hoàn thành
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 82 | 92 | 67 |
| 7 | 178 | 836 | 530 |
| 6 | 5467 5517 5188 | 5327 3426 3156 | 2766 7226 3632 |
| 5 | 8635 | 9933 | 2857 |
| 4 | 00428 35422 99090 64918 60736 25190 28279 | 57383 61617 22684 77726 40793 71711 59808 | 58685 96598 48018 09207 18085 12799 43906 |
| 3 | 04763 48603 | 84681 47066 | 36656 30970 |
| 2 | 14039 | 34654 | 57284 |
| 1 | 79345 | 07015 | 83153 |
| Đ.B | 411785 | 860915 | 252048 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 9 9 |
| 7 8 | 1 | |
| 2 8 | 2 | 2 8 |
| 5 6 9 | 3 | 0 6 |
| 5 | 4 | |
| 5 | 3 4 8 | |
| 3 7 | 6 | 3 |
| 8 9 | 7 | 1 6 |
| 2 5 8 | 8 | 1 2 7 8 |
| 0 0 | 9 | 3 7 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | |
| 1 5 5 7 | 1 | 1 8 |
| 6 6 7 | 2 | 9 |
| 3 6 | 3 | 3 8 9 |
| 4 | 5 8 | |
| 4 6 | 5 | 1 1 |
| 6 | 6 | 2 2 3 5 6 |
| 7 | 1 2 | |
| 1 3 4 | 8 | 0 |
| 2 3 | 9 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 7 | 0 | 3 7 |
| 8 | 1 | |
| 6 | 2 | 3 |
| 0 2 | 3 | 5 |
| 8 | 4 | 8 |
| 3 6 7 | 5 | 8 8 |
| 6 7 | 6 | 0 2 5 6 |
| 0 | 7 | 0 5 6 |
| 4 5 5 | 8 | 1 4 9 |
| 8 9 | 9 | 9 |
KQXS Miền Nam — Chủ nhật 24-03-2024
✓ Hoàn thành
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 66 | 94 | 77 |
| 7 | 971 | 081 | 914 |
| 6 | 1253 0348 4470 | 5057 9903 1143 | 7292 3833 6384 |
| 5 | 8537 | 3550 | 1468 |
| 4 | 05116 73402 17333 15507 43905 01439 43415 | 83416 85415 38038 16740 72273 51273 55590 | 04381 63292 25561 99762 88721 82982 29161 |
| 3 | 98606 03845 | 41904 81185 | 12660 50652 |
| 2 | 35670 | 99259 | 74443 |
| 1 | 90578 | 73789 | 62739 |
| Đ.B | 792585 | 915826 | 620045 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 5 6 7 | 0 | 7 7 |
| 5 6 | 1 | 7 |
| 2 | 0 | |
| 3 7 9 | 3 | 3 5 |
| 5 8 | 4 | |
| 3 | 5 | 0 1 4 8 |
| 6 | 6 | 0 1 6 |
| 0 0 1 8 | 7 | 0 3 |
| 5 | 8 | 4 7 |
| 9 | 3 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 | 0 | 4 5 9 |
| 5 6 | 1 | 8 |
| 6 | 2 | |
| 8 | 3 | 0 4 7 7 |
| 0 3 | 4 | 0 9 |
| 0 7 9 | 5 | 1 8 |
| 6 | 1 2 | |
| 3 3 | 7 | 5 |
| 1 5 9 | 8 | 3 |
| 0 4 | 9 | 5 8 |
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 6 | |
| 4 | 1 | 2 6 6 8 |
| 1 | 2 | 5 6 8 9 9 |
| 3 9 | 3 | 3 4 |
| 3 5 | 4 | 1 8 |
| 2 | 5 | 4 |
| 0 1 1 2 8 | 6 | |
| 7 | 7 | 7 |
| 1 2 4 | 8 | 6 |
| 2 2 | 9 | 3 |
Công cụ thống kê Miền Nam