Kết quả xổ số Miền Nam Thứ bảy 27/01/2024
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 27-01-2024
✓ Hoàn thành
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 69 | 25 | 28 | 26 |
| 7 | 875 | 882 | 655 | 545 |
| 6 | 7013 0027 3089 | 7827 4257 0747 | 2391 4961 3783 | 2691 8472 6548 |
| 5 | 8225 | 5485 | 1398 | 2291 |
| 4 | 94794 64995 44507 54264 75746 50598 76142 | 16161 48052 54744 85766 53759 95376 56868 | 49444 83614 33740 40888 71595 78399 81277 | 40583 31830 64772 07652 36122 06094 96292 |
| 3 | 93623 82183 | 24878 33199 | 09074 94545 | 79025 55313 |
| 2 | 82883 | 19778 | 60292 | 01819 |
| 1 | 20992 | 27064 | 77332 | 85633 |
| Đ.B | 172692 | 592318 | 299997 | 874063 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | |
| 3 | 1 | |
| 3 5 7 | 2 | 4 9 9 |
| 3 | 1 2 8 8 | |
| 2 6 | 4 | 6 9 |
| 5 | 2 7 9 | |
| 4 9 | 6 | 4 |
| 5 | 7 | 0 2 |
| 3 3 9 | 8 | 9 |
| 2 2 4 5 8 | 9 | 6 8 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 8 | 1 | 6 |
| 5 7 | 2 | 5 8 |
| 3 | ||
| 4 7 | 4 | 4 6 |
| 2 7 9 | 5 | 2 8 |
| 1 4 6 8 | 6 | 6 7 |
| 6 8 8 | 7 | 2 4 5 |
| 2 5 | 8 | 1 6 7 7 |
| 9 | 9 | 5 9 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 | |
| 4 | 1 | 6 9 |
| 8 | 2 | 3 9 |
| 2 | 3 | 8 |
| 0 4 5 | 4 | 1 4 7 |
| 5 | 5 | 4 5 9 |
| 1 | 6 | |
| 4 7 | 7 | 7 9 |
| 3 8 | 8 | 2 8 9 |
| 1 2 5 7 8 9 | 9 | 9 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 3 9 | 1 | 9 9 |
| 2 5 6 | 2 | 2 5 7 7 9 |
| 0 3 | 3 | 1 3 6 8 |
| 5 8 | 4 | 9 |
| 2 | 5 | 2 4 |
| 3 | 6 | 2 |
| 2 2 | 7 | |
| 3 | 8 | 4 |
| 1 1 2 4 | 9 | 1 |
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 26-01-2024
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 71 | 84 | 63 |
| 7 | 635 | 793 | 654 |
| 6 | 9122 5969 0450 | 1453 0598 2705 | 7994 0669 0965 |
| 5 | 2043 | 3933 | 2606 |
| 4 | 88162 85833 56121 18468 70048 78728 29312 | 21712 00965 83196 61926 16064 03609 62355 | 61543 42955 54764 04126 98195 51052 05839 |
| 3 | 48540 19318 | 40851 31713 | 27168 34438 |
| 2 | 30071 | 32502 | 46167 |
| 1 | 25706 | 90045 | 24979 |
| Đ.B | 048387 | 129221 | 194022 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 4 5 |
| 2 8 | 1 | 2 7 7 |
| 1 2 8 | 2 | 1 2 6 |
| 3 5 | 3 | 3 4 |
| 0 3 8 | 4 | |
| 0 | 5 | 3 |
| 2 8 9 | 6 | 0 |
| 1 1 | 7 | 8 |
| 7 | 8 | 1 2 4 6 |
| 9 | 6 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 5 9 | 0 | |
| 2 3 | 1 | 2 5 |
| 1 6 | 2 | 0 1 |
| 3 | 3 | 1 3 5 9 |
| 5 | 4 | 6 8 |
| 1 3 5 | 5 | 0 4 5 6 |
| 4 5 | 6 | 2 9 |
| 7 | ||
| 4 | 8 | 9 |
| 3 6 8 | 9 | 0 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | |
| 1 | ||
| 2 6 | 2 | 2 5 |
| 8 9 | 3 | 4 6 |
| 3 | 4 | 5 6 9 |
| 2 4 5 | 5 | 5 6 9 |
| 3 4 5 7 8 9 | 6 | 0 2 |
| 9 | 7 | 6 |
| 8 | 3 6 | |
| 4 5 | 9 | 3 6 7 |
KQXS Miền Nam — Thứ năm 25-01-2024
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 30 | 73 | 48 |
| 7 | 196 | 653 | 823 |
| 6 | 0995 7331 0767 | 4833 3944 7101 | 0008 5473 3659 |
| 5 | 3815 | 3820 | 7013 |
| 4 | 96970 63105 78962 24949 48059 97880 10872 | 83996 11122 45205 91240 66391 37562 10874 | 20488 98545 97417 04021 83124 45038 83825 |
| 3 | 07707 92998 | 70152 90511 | 77492 30130 |
| 2 | 50341 | 37036 | 48784 |
| 1 | 90363 | 41009 | 97154 |
| Đ.B | 613460 | 089436 | 742678 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 7 | 0 | 3 6 7 8 |
| 5 | 1 | 3 4 |
| 2 | 6 7 | |
| 0 1 | 3 | 6 |
| 1 9 | 4 | |
| 9 | 5 | 0 1 9 |
| 0 2 3 7 | 6 | 9 |
| 0 2 | 7 | 0 6 |
| 0 | 8 | 9 |
| 5 6 8 | 9 | 4 5 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 9 | 0 | 2 4 |
| 1 | 1 | 0 1 9 |
| 0 2 | 2 | 2 5 6 |
| 3 6 6 | 3 | 3 5 7 |
| 0 4 | 4 | 4 7 |
| 2 3 | 5 | 0 |
| 2 | 6 | 3 3 9 |
| 3 4 | 7 | |
| 8 | ||
| 1 6 | 9 | 0 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 3 |
| 3 7 | 1 | 2 |
| 1 3 4 5 | 2 | 9 |
| 0 8 | 3 | 1 2 7 |
| 5 8 | 4 | 2 5 8 |
| 4 9 | 5 | 2 4 |
| 6 | ||
| 3 8 | 7 | 1 |
| 4 8 | 8 | 0 3 4 7 8 |
| 2 | 9 | 5 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 24-01-2024
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 19 | 22 | 60 |
| 7 | 081 | 087 | 884 |
| 6 | 5325 5477 9921 | 2268 1107 7190 | 7017 5641 4752 |
| 5 | 7688 | 9515 | 6192 |
| 4 | 67586 37363 39258 65127 69312 06967 68593 | 51131 67189 03341 34872 11314 62960 00370 | 77380 83819 56467 85775 39891 51387 01304 |
| 3 | 13453 14230 | 77908 36285 | 04702 28048 |
| 2 | 63701 | 81933 | 93379 |
| 1 | 50893 | 59217 | 74217 |
| Đ.B | 073529 | 386539 | 414977 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 |
| 2 9 | 1 | 0 2 8 |
| 1 5 7 9 | 2 | 1 |
| 0 | 3 | 5 6 9 9 |
| 4 | ||
| 3 8 | 5 | 2 |
| 3 7 | 6 | 8 |
| 7 | 7 | 2 6 7 |
| 1 6 8 | 8 | 5 8 |
| 3 3 | 9 | 1 2 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 8 | 0 | 6 7 9 |
| 4 5 7 | 1 | 3 4 |
| 2 | 2 | 2 7 |
| 1 3 9 | 3 | 3 |
| 1 | 4 | 1 |
| 5 | 1 8 | |
| 0 8 | 6 | |
| 0 2 | 7 | 0 1 8 |
| 5 7 9 | 8 | 0 6 |
| 0 | 9 | 3 8 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 | 0 | 6 8 |
| 7 7 9 | 1 | 4 9 |
| 2 | 0 5 9 | |
| 3 | ||
| 1 8 | 4 | 0 8 |
| 2 | 5 | 7 |
| 0 7 | 6 | |
| 5 7 9 | 7 | 1 1 6 7 8 |
| 0 4 7 | 8 | 4 |
| 1 2 | 9 | 1 7 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 23-01-2024
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 20 | 52 | 44 |
| 7 | 865 | 321 | 325 |
| 6 | 8290 1626 9647 | 3774 4396 4444 | 6173 3224 6219 |
| 5 | 2942 | 9523 | 8444 |
| 4 | 43362 80045 33540 82444 61700 71807 62677 | 56031 41372 09849 06380 61134 62661 43504 | 36232 37076 40485 66020 84507 79462 04379 |
| 3 | 96883 48044 | 41565 94414 | 69792 08910 |
| 2 | 98435 | 11724 | 48333 |
| 1 | 50555 | 96293 | 36704 |
| Đ.B | 044138 | 453883 | 048805 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 7 | 0 | 0 2 4 9 |
| 1 | ||
| 0 6 | 2 | 4 6 |
| 5 8 | 3 | 8 |
| 0 2 4 4 5 7 | 4 | 4 4 |
| 5 | 5 | 3 4 5 6 |
| 2 5 | 6 | 2 |
| 7 | 7 | 0 4 7 |
| 3 | 8 | 3 |
| 0 | 9 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 8 |
| 4 | 1 | 2 3 6 |
| 1 3 4 | 2 | 5 7 |
| 1 4 | 3 | 2 8 9 |
| 4 9 | 4 | 0 1 2 3 4 7 |
| 2 | 5 | 6 |
| 1 5 | 6 | 9 |
| 2 4 | 7 | |
| 0 3 | 8 | |
| 3 6 | 9 | 4 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 7 | 0 | 1 2 |
| 0 9 | 1 | |
| 0 4 5 | 2 | 3 6 9 |
| 2 3 | 3 | 3 7 |
| 4 4 | 4 | 0 2 4 4 |
| 5 | 0 2 8 | |
| 2 | 6 | 7 |
| 3 6 9 | 7 | 0 |
| 5 | 8 | |
| 2 | 9 | 1 7 |
Công cụ thống kê Miền Nam