Kết quả xổ số Miền Nam Thứ năm 26/10/2023
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ năm 26-10-2023
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 90 | 02 | 13 |
| 7 | 534 | 042 | 792 |
| 6 | 4987 3146 5229 | 7090 0999 5531 | 1597 2158 5096 |
| 5 | 6052 | 7324 | 6959 |
| 4 | 55801 32954 14056 11598 55456 14850 70813 | 51946 63726 26053 49724 59631 58160 64822 | 31397 74247 52868 32146 52611 10781 22196 |
| 3 | 47836 78841 | 83378 58503 | 09836 64657 |
| 2 | 97275 | 31945 | 62932 |
| 1 | 17140 | 37648 | 22831 |
| Đ.B | 882953 | 232218 | 016976 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 5 9 |
| 3 | 1 | 0 4 |
| 9 | 2 | 5 |
| 4 6 | 3 | 1 5 |
| 0 1 6 | 4 | 3 5 |
| 0 2 3 4 6 6 | 5 | 7 |
| 6 | 3 4 5 5 | |
| 5 | 7 | 8 |
| 7 | 8 | 9 |
| 0 8 | 9 | 2 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 | 0 | 6 9 |
| 8 | 1 | 3 3 |
| 2 4 4 6 | 2 | 0 2 4 |
| 1 1 | 3 | 0 5 |
| 2 5 6 8 | 4 | 2 2 |
| 3 | 5 | 4 |
| 0 | 6 | 2 4 |
| 8 | 7 | |
| 8 | 1 4 7 | |
| 0 9 | 9 | 9 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 3 | 1 | 1 3 8 |
| 2 | 3 9 | |
| 1 2 6 | 3 | 1 |
| 6 7 | 4 | |
| 7 8 9 | 5 | |
| 8 | 6 | 3 4 7 9 9 |
| 6 | 7 | 4 5 9 9 |
| 1 | 8 | 5 6 |
| 2 6 6 7 7 | 9 | 5 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 25-10-2023
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 54 | 63 | 18 |
| 7 | 267 | 016 | 389 |
| 6 | 5511 6912 0865 | 2377 9542 4213 | 6853 0238 7419 |
| 5 | 8415 | 5677 | 0486 |
| 4 | 87098 65269 42853 90005 50579 69678 63874 | 65304 87975 14167 56922 80933 22585 61123 | 24377 68834 61625 62838 67163 56869 49398 |
| 3 | 24448 60017 | 26402 38805 | 79773 40365 |
| 2 | 40124 | 13248 | 91041 |
| 1 | 93408 | 13000 | 23143 |
| Đ.B | 935145 | 111270 | 300191 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 8 | 0 | |
| 1 2 5 7 | 1 | 1 |
| 4 | 2 | 1 |
| 3 | 5 | |
| 5 8 | 4 | 2 5 7 |
| 3 4 | 5 | 0 1 4 6 |
| 5 7 9 | 6 | |
| 4 8 9 | 7 | 1 6 |
| 8 | 0 4 7 9 | |
| 8 | 9 | 6 7 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 4 5 | 0 | 0 7 |
| 3 6 | 1 | |
| 2 3 | 2 | 0 2 4 |
| 3 | 3 | 1 2 3 6 |
| 2 8 | 4 | 0 |
| 5 | 0 7 8 | |
| 3 7 | 6 | 1 |
| 0 5 7 7 | 7 | 6 7 7 |
| 5 | 8 | 4 |
| 9 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 8 9 | 1 | 4 9 |
| 5 | 2 | |
| 4 8 8 | 3 | 4 5 6 7 |
| 1 3 | 4 | 3 |
| 3 | 5 | 2 6 |
| 3 5 9 | 6 | 8 |
| 3 7 | 7 | 7 |
| 6 9 | 8 | 1 3 3 9 |
| 1 8 | 9 | 1 6 8 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 24-10-2023
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 73 | 37 | 10 |
| 7 | 732 | 452 | 678 |
| 6 | 7968 1541 7028 | 1789 4063 2084 | 4796 4478 3995 |
| 5 | 5850 | 0783 | 2547 |
| 4 | 84216 63215 50263 46576 65901 71032 17440 | 59695 90832 88235 46076 50522 46677 73029 | 19688 05164 96339 52057 03823 35166 54695 |
| 3 | 54807 86004 | 33221 97624 | 01698 52493 |
| 2 | 22202 | 57896 | 05400 |
| 1 | 91122 | 71783 | 80395 |
| Đ.B | 477461 | 645938 | 625649 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 4 7 | 0 | 4 5 |
| 5 6 | 1 | 0 4 6 |
| 2 8 | 2 | 0 2 3 3 |
| 2 2 | 3 | 6 7 |
| 0 1 | 4 | 0 |
| 0 | 5 | 1 |
| 1 3 8 | 6 | 1 7 |
| 3 6 | 7 | 0 |
| 8 | 2 6 | |
| 9 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 2 | |
| 1 2 4 9 | 2 | 2 3 5 |
| 2 5 7 8 | 3 | 6 8 8 |
| 4 | 2 8 | |
| 2 | 5 | 3 9 |
| 3 | 6 | 7 9 |
| 6 7 | 7 | 3 7 |
| 3 3 4 9 | 8 | 3 |
| 5 6 | 9 | 2 8 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 1 |
| 0 | 1 | |
| 3 | 2 | |
| 9 | 3 | 2 9 |
| 7 9 | 4 | 6 |
| 7 | 5 | 9 9 9 |
| 4 6 | 6 | 6 9 |
| 8 8 | 7 | 4 5 |
| 8 | 8 | 7 7 8 9 |
| 3 5 5 5 6 8 | 9 | 3 4 |
KQXS Miền Nam — Thứ hai 23-10-2023
✓ Hoàn thành
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 87 | 29 | 55 |
| 7 | 975 | 432 | 134 |
| 6 | 0786 3333 6738 | 7027 4286 9642 | 1329 1012 9368 |
| 5 | 2091 | 6793 | 8812 |
| 4 | 99696 81861 85629 87264 04545 85172 44762 | 72862 09567 80214 58421 10295 50454 51824 | 21407 10866 75888 08388 85880 02035 98627 |
| 3 | 79295 90219 | 19848 05741 | 02762 35480 |
| 2 | 10048 | 80726 | 57116 |
| 1 | 51136 | 89728 | 72791 |
| Đ.B | 800926 | 569478 | 870926 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 9 | 1 | 6 9 |
| 6 9 | 2 | 6 7 |
| 3 6 8 | 3 | 3 |
| 5 8 | 4 | 6 |
| 5 | 4 7 9 | |
| 1 2 4 | 6 | 2 3 8 9 |
| 2 5 | 7 | 8 |
| 6 7 | 8 | 3 4 |
| 1 5 6 | 9 | 1 2 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 4 | 1 | 2 4 |
| 1 4 6 7 8 9 | 2 | 3 4 6 |
| 2 | 3 | 9 |
| 1 2 8 | 4 | 1 2 5 |
| 4 | 5 | 9 |
| 2 7 | 6 | 2 8 |
| 8 | 7 | 2 6 |
| 6 | 8 | 2 4 7 |
| 3 5 | 9 | 2 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 8 8 |
| 2 2 6 | 1 | 9 |
| 6 7 9 | 2 | 1 1 6 |
| 4 5 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 5 | 3 5 |
| 2 6 8 | 6 | 1 2 6 |
| 7 | 0 2 | |
| 0 0 8 8 | 8 | 6 8 8 |
| 1 | 9 | 2 |
KQXS Miền Nam — Chủ nhật 22-10-2023
✓ Hoàn thành
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 77 | 89 | 99 |
| 7 | 131 | 396 | 077 |
| 6 | 3413 6447 7953 | 9076 2756 1896 | 6098 7533 3134 |
| 5 | 6284 | 3388 | 6521 |
| 4 | 27398 34791 47933 01332 20932 97959 14380 | 36450 77649 37923 91807 46011 51438 71808 | 65053 02249 37407 45285 47339 67162 32212 |
| 3 | 60039 12643 | 42455 98985 | 50578 23361 |
| 2 | 85726 | 74572 | 22344 |
| 1 | 02851 | 39659 | 76934 |
| Đ.B | 898010 | 402281 | 027100 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 8 | |
| 0 3 | 1 | 3 5 9 |
| 6 | 2 | 3 3 |
| 1 2 2 3 9 | 3 | 1 3 4 5 |
| 3 7 | 4 | 8 |
| 1 3 9 | 5 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 7 | 4 7 |
| 0 4 | 8 | 9 |
| 1 8 | 9 | 3 5 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 8 | 0 | 5 |
| 1 | 1 | 1 8 |
| 3 | 2 | 7 |
| 8 | 3 | 2 |
| 9 | 4 | |
| 0 5 6 9 | 5 | 5 8 |
| 6 | 5 7 9 9 | |
| 2 6 | 7 | 0 |
| 1 5 8 9 | 8 | 0 3 8 |
| 6 6 | 9 | 4 5 8 |
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 7 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 2 6 |
| 1 | 2 | 1 6 |
| 3 4 4 9 | 3 | 3 5 |
| 4 9 | 4 | 3 3 4 |
| 3 | 5 | 8 |
| 1 2 | 6 | |
| 7 8 | 7 | 0 7 |
| 5 | 8 | 7 9 |
| 8 9 | 9 | 3 4 9 |
Công cụ thống kê Miền Nam