Kết quả xổ số Miền Nam Thứ hai 23/10/2023
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ hai 23-10-2023
✓ Hoàn thành
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 87 | 29 | 55 |
| 7 | 975 | 432 | 134 |
| 6 | 0786 3333 6738 | 7027 4286 9642 | 1329 1012 9368 |
| 5 | 2091 | 6793 | 8812 |
| 4 | 99696 81861 85629 87264 04545 85172 44762 | 72862 09567 80214 58421 10295 50454 51824 | 21407 10866 75888 08388 85880 02035 98627 |
| 3 | 79295 90219 | 19848 05741 | 02762 35480 |
| 2 | 10048 | 80726 | 57116 |
| 1 | 51136 | 89728 | 72791 |
| Đ.B | 800926 | 569478 | 870926 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 9 | 1 | 6 9 |
| 6 9 | 2 | 6 7 |
| 3 6 8 | 3 | 3 |
| 5 8 | 4 | 6 |
| 5 | 4 7 9 | |
| 1 2 4 | 6 | 2 3 8 9 |
| 2 5 | 7 | 8 |
| 6 7 | 8 | 3 4 |
| 1 5 6 | 9 | 1 2 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 4 | 1 | 2 4 |
| 1 4 6 7 8 9 | 2 | 3 4 6 |
| 2 | 3 | 9 |
| 1 2 8 | 4 | 1 2 5 |
| 4 | 5 | 9 |
| 2 7 | 6 | 2 8 |
| 8 | 7 | 2 6 |
| 6 | 8 | 2 4 7 |
| 3 5 | 9 | 2 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 8 8 |
| 2 2 6 | 1 | 9 |
| 6 7 9 | 2 | 1 1 6 |
| 4 5 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 5 | 3 5 |
| 2 6 8 | 6 | 1 2 6 |
| 7 | 0 2 | |
| 0 0 8 8 | 8 | 6 8 8 |
| 1 | 9 | 2 |
KQXS Miền Nam — Chủ nhật 22-10-2023
✓ Hoàn thành
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 77 | 89 | 99 |
| 7 | 131 | 396 | 077 |
| 6 | 3413 6447 7953 | 9076 2756 1896 | 6098 7533 3134 |
| 5 | 6284 | 3388 | 6521 |
| 4 | 27398 34791 47933 01332 20932 97959 14380 | 36450 77649 37923 91807 46011 51438 71808 | 65053 02249 37407 45285 47339 67162 32212 |
| 3 | 60039 12643 | 42455 98985 | 50578 23361 |
| 2 | 85726 | 74572 | 22344 |
| 1 | 02851 | 39659 | 76934 |
| Đ.B | 898010 | 402281 | 027100 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 8 | |
| 0 3 | 1 | 3 5 9 |
| 6 | 2 | 3 3 |
| 1 2 2 3 9 | 3 | 1 3 4 5 |
| 3 7 | 4 | 8 |
| 1 3 9 | 5 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 7 | 4 7 |
| 0 4 | 8 | 9 |
| 1 8 | 9 | 3 5 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 8 | 0 | 5 |
| 1 | 1 | 1 8 |
| 3 | 2 | 7 |
| 8 | 3 | 2 |
| 9 | 4 | |
| 0 5 6 9 | 5 | 5 8 |
| 6 | 5 7 9 9 | |
| 2 6 | 7 | 0 |
| 1 5 8 9 | 8 | 0 3 8 |
| 6 6 | 9 | 4 5 8 |
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 7 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 2 6 |
| 1 | 2 | 1 6 |
| 3 4 4 9 | 3 | 3 5 |
| 4 9 | 4 | 3 3 4 |
| 3 | 5 | 8 |
| 1 2 | 6 | |
| 7 8 | 7 | 0 7 |
| 5 | 8 | 7 9 |
| 8 9 | 9 | 3 4 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 21-10-2023
✓ Hoàn thành
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 74 | 28 | 40 | 31 |
| 7 | 007 | 968 | 425 | 531 |
| 6 | 7389 4678 4197 | 9785 2441 7650 | 2832 4058 8940 | 9025 8022 0631 |
| 5 | 1290 | 5327 | 0932 | 4630 |
| 4 | 21111 12949 28351 38291 95937 29424 68572 | 43014 24461 91187 23370 70196 00401 41082 | 31400 15173 87696 74921 35062 37505 94993 | 21276 02597 18892 85485 16997 31833 46081 |
| 3 | 26302 75264 | 83538 40428 | 82164 12059 | 38910 92675 |
| 2 | 48840 | 61731 | 11394 | 23355 |
| 1 | 90328 | 90328 | 08597 | 63450 |
| Đ.B | 306581 | 167925 | 813827 | 044937 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 7 | 0 | 4 9 |
| 1 | 1 | 1 5 8 9 |
| 4 8 | 2 | 0 7 |
| 7 | 3 | |
| 0 9 | 4 | 2 6 7 |
| 1 | 5 | |
| 4 | 6 | |
| 2 4 8 | 7 | 0 3 9 |
| 1 9 | 8 | 2 7 |
| 0 1 7 | 9 | 4 8 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 5 7 |
| 4 | 1 | 0 3 4 6 |
| 5 7 8 8 8 | 2 | 8 |
| 1 8 | 3 | |
| 1 | 4 | 1 |
| 0 | 5 | 2 8 |
| 1 8 | 6 | 9 |
| 0 | 7 | 2 8 |
| 2 5 7 | 8 | 2 2 2 3 6 |
| 6 | 9 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 | 0 | 0 4 4 |
| 1 | 2 | |
| 1 5 7 | 2 | 3 3 6 |
| 2 2 | 3 | 7 9 |
| 0 0 | 4 | 6 9 |
| 8 9 | 5 | 0 2 |
| 2 4 | 6 | 9 |
| 3 | 7 | 2 9 |
| 8 | 5 | |
| 3 4 6 7 | 9 | 5 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 3 5 | |
| 0 | 1 | 3 3 3 8 |
| 2 5 | 2 | 2 9 |
| 0 1 1 1 3 7 | 3 | 3 |
| 4 | ||
| 0 5 | 5 | 2 5 7 8 |
| 6 | 7 | |
| 5 6 | 7 | 3 9 9 |
| 1 5 | 8 | |
| 2 7 7 | 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 20-10-2023
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 23 | 85 | 90 |
| 7 | 867 | 994 | 128 |
| 6 | 4779 7430 4229 | 5084 6673 5667 | 4187 9309 1386 |
| 5 | 1287 | 1580 | 9608 |
| 4 | 77755 35132 14815 29731 63328 75746 63164 | 25833 27887 62092 36528 79714 41460 63986 | 13587 73450 97994 37907 33985 25952 23780 |
| 3 | 85582 46334 | 28340 10439 | 48740 96402 |
| 2 | 17448 | 39174 | 90554 |
| 1 | 09992 | 74350 | 65516 |
| Đ.B | 889630 | 717101 | 722484 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 3 | |
| 5 | 1 | 3 |
| 3 8 9 | 2 | 3 8 9 |
| 0 0 1 2 4 | 3 | 2 |
| 6 8 | 4 | 3 6 |
| 5 | 5 | 1 5 |
| 4 7 | 6 | 4 |
| 9 | 7 | 6 8 |
| 2 7 | 8 | 2 4 |
| 2 | 9 | 2 7 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 5 6 8 |
| 4 | 1 | 0 |
| 8 | 2 | 9 |
| 3 9 | 3 | 3 7 |
| 0 | 4 | 1 7 8 9 |
| 0 | 5 | 8 |
| 0 7 | 6 | 8 |
| 3 4 | 7 | 6 8 |
| 0 4 5 6 7 | 8 | 2 |
| 2 4 | 9 | 3 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 7 8 9 | 0 | 4 5 8 9 |
| 6 | 1 | |
| 8 | 2 | 0 5 |
| 3 | ||
| 0 | 4 | 5 8 9 |
| 0 2 4 | 5 | 8 |
| 6 | 1 8 | |
| 7 | 0 8 8 | |
| 0 4 5 6 7 7 | 8 | 0 2 |
| 0 4 | 9 | 0 |
KQXS Miền Nam — Thứ năm 19-10-2023
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 71 | 24 | 75 |
| 7 | 473 | 381 | 189 |
| 6 | 5279 7282 5016 | 6372 7713 4220 | 8180 9214 0096 |
| 5 | 7010 | 8927 | 1223 |
| 4 | 19760 29175 89743 35300 44010 43228 48050 | 83613 61110 69726 73211 09133 86761 28201 | 10171 07232 30944 38617 83779 24273 27262 |
| 3 | 58693 58534 | 84841 90396 | 98550 13978 |
| 2 | 73246 | 37062 | 53412 |
| 1 | 97261 | 90567 | 47297 |
| Đ.B | 101232 | 236644 | 966039 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 1 1 5 6 |
| 0 0 6 | 1 | 6 7 |
| 8 | 2 | 3 8 |
| 2 4 | 3 | 4 7 9 |
| 3 6 | 4 | 3 |
| 0 | 5 | 7 |
| 0 1 | 6 | 1 4 |
| 1 3 5 9 | 7 | |
| 2 | 8 | 2 |
| 3 | 9 | 7 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 2 |
| 0 1 3 3 | 1 | 0 1 4 6 8 |
| 0 4 6 7 | 2 | 6 7 |
| 3 | 3 | 1 1 3 |
| 1 4 | 4 | 2 4 |
| 5 | ||
| 1 2 7 | 6 | 2 9 |
| 2 | 7 | 2 6 |
| 1 | 8 | |
| 6 | 9 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 5 8 | |
| 2 4 7 | 1 | 7 |
| 3 | 2 | 1 3 6 |
| 2 9 | 3 | 2 7 |
| 4 | 4 | 1 4 |
| 0 | 5 | 7 |
| 2 | 6 | 9 |
| 1 3 5 8 9 | 7 | 1 9 |
| 0 9 | 8 | 7 |
| 6 7 | 9 | 3 7 8 |
Công cụ thống kê Miền Nam