Kết quả xổ số Miền Nam Thứ sáu 23/02/2024
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 23-02-2024
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 31 | 50 | 82 |
| 7 | 202 | 989 | 143 |
| 6 | 0293 7411 1459 | 8492 3155 4676 | 8621 4353 4164 |
| 5 | 0683 | 9372 | 7706 |
| 4 | 40230 50462 83732 46446 16179 67762 07587 | 42235 50792 96634 11529 29498 76820 90780 | 73452 98748 11946 51818 73687 62827 73421 |
| 3 | 48073 65248 | 65707 76939 | 77718 58769 |
| 2 | 86037 | 28173 | 03515 |
| 1 | 74448 | 15113 | 59438 |
| Đ.B | 066012 | 573170 | 970118 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 3 |
| 1 2 | 1 | 1 3 |
| 2 | 0 1 3 6 6 | |
| 0 1 2 7 | 3 | 7 8 9 |
| 6 8 8 | 4 | |
| 9 | 5 | |
| 2 2 | 6 | 4 |
| 3 9 | 7 | 3 8 |
| 3 7 | 8 | 4 4 |
| 3 | 9 | 5 7 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 2 5 7 8 |
| 3 | 1 | |
| 0 9 | 2 | 7 9 9 |
| 4 5 9 | 3 | 1 7 |
| 4 | 3 | |
| 0 5 | 5 | 3 5 |
| 6 | 7 | |
| 0 2 3 6 | 7 | 0 |
| 0 9 | 8 | 9 |
| 2 2 8 | 9 | 2 3 8 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | |
| 5 8 8 8 | 1 | 2 2 |
| 1 1 7 | 2 | 5 8 |
| 8 | 3 | 4 5 |
| 3 6 8 | 4 | 6 |
| 2 3 | 5 | 1 |
| 4 9 | 6 | 0 4 |
| 7 | 2 8 | |
| 2 7 | 8 | 1 1 1 3 4 |
| 9 | 6 |
KQXS Miền Nam — Thứ năm 22-02-2024
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 81 | 73 | 68 |
| 7 | 170 | 267 | 791 |
| 6 | 8861 1986 1312 | 1280 7236 1292 | 1243 6241 9479 |
| 5 | 8991 | 8003 | 6925 |
| 4 | 98194 20844 60920 58567 85147 63824 71643 | 90750 51158 35890 81861 81532 99425 17342 | 72156 18634 00553 41689 28329 86092 05249 |
| 3 | 65867 89686 | 41563 10409 | 02023 28134 |
| 2 | 86265 | 40327 | 74738 |
| 1 | 35300 | 53477 | 31450 |
| Đ.B | 772404 | 764175 | 962539 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 | 0 | 0 2 7 |
| 2 | 1 | 6 8 9 |
| 0 4 | 2 | 1 |
| 3 | 4 | |
| 3 4 7 | 4 | 0 2 4 9 |
| 5 | 6 | |
| 1 5 7 7 | 6 | 8 8 |
| 0 | 7 | 4 6 6 |
| 1 6 6 | 8 | |
| 1 4 | 9 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 9 | 0 | 5 8 9 |
| 1 | 6 | |
| 5 7 | 2 | 3 4 9 |
| 2 6 | 3 | 0 6 7 |
| 2 | 4 | |
| 0 8 | 5 | 2 7 |
| 1 3 7 | 6 | 3 |
| 3 5 7 | 7 | 2 6 7 |
| 0 | 8 | 5 |
| 0 2 | 9 | 0 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 1 | 4 9 | |
| 3 5 9 | 2 | 9 |
| 4 4 8 9 | 3 | 2 4 5 |
| 1 3 9 | 4 | 3 3 |
| 0 3 6 | 5 | 2 |
| 8 | 6 | 5 |
| 9 | 7 | |
| 9 | 8 | 3 6 |
| 1 2 | 9 | 2 3 4 7 8 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 21-02-2024
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 62 | 68 | 93 |
| 7 | 586 | 478 | 120 |
| 6 | 3729 0702 9289 | 8374 9291 3604 | 5616 0448 1925 |
| 5 | 3854 | 2449 | 1870 |
| 4 | 73832 26787 08271 37449 48291 42628 93067 | 76954 40987 77749 48857 06223 47289 38298 | 53613 96181 25861 23858 11131 39076 52920 |
| 3 | 53677 21247 | 13638 46192 | 65328 25988 |
| 2 | 76023 | 14131 | 39817 |
| 1 | 59319 | 89456 | 09717 |
| Đ.B | 710609 | 854430 | 425740 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 9 | 0 | |
| 9 | 1 | 7 9 |
| 3 8 9 | 2 | 0 3 6 |
| 2 | 3 | 2 |
| 7 9 | 4 | 5 |
| 4 | 5 | |
| 2 7 | 6 | 8 |
| 1 7 | 7 | 4 6 7 8 |
| 6 7 9 | 8 | 2 |
| 1 | 9 | 0 1 2 4 8 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 3 |
| 1 | 3 9 | |
| 3 | 2 | 9 |
| 0 1 8 | 3 | 2 |
| 9 9 | 4 | 0 5 7 |
| 4 6 7 | 5 | |
| 8 | 6 | 5 |
| 4 8 | 7 | 5 8 |
| 7 9 | 8 | 3 6 7 9 |
| 1 2 8 | 9 | 4 4 8 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 2 4 7 | |
| 3 6 7 7 | 1 | 3 6 8 |
| 0 0 5 8 | 2 | |
| 1 | 3 | 1 9 |
| 0 8 | 4 | |
| 8 | 5 | 2 |
| 1 | 6 | 1 7 |
| 0 6 | 7 | 1 1 |
| 1 8 | 8 | 2 4 5 8 |
| 3 | 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 20-02-2024
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 79 | 48 | 83 |
| 7 | 592 | 607 | 152 |
| 6 | 9723 7108 2985 | 4624 6977 6210 | 4236 8770 8850 |
| 5 | 0830 | 4425 | 6350 |
| 4 | 24329 25925 34051 80643 08738 36133 52048 | 40586 66957 86503 01607 89913 75771 46610 | 34936 88822 33940 51796 07817 24713 35251 |
| 3 | 24240 14867 | 85424 17281 | 00475 69680 |
| 2 | 83332 | 85007 | 30942 |
| 1 | 41891 | 45021 | 84439 |
| Đ.B | 812901 | 576381 | 043811 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 8 | 0 | 3 4 |
| 1 | 0 5 9 | |
| 3 5 9 | 2 | 3 9 |
| 0 2 3 8 | 3 | 2 3 4 |
| 0 3 8 | 4 | |
| 1 | 5 | 2 8 |
| 7 | 6 | |
| 9 | 7 | 6 |
| 5 | 8 | 0 3 4 |
| 1 2 | 9 | 2 7 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 7 7 7 | 0 | 1 1 |
| 0 0 3 | 1 | 2 7 8 8 |
| 1 4 4 5 | 2 | |
| 3 | 0 1 | |
| 8 | 4 | 2 2 |
| 7 | 5 | 2 |
| 6 | 8 | |
| 1 7 | 7 | 0 0 0 5 7 |
| 1 1 6 | 8 | 4 |
| 9 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 5 5 7 8 | |
| 1 3 7 | 1 | 1 5 |
| 2 | 2 | 2 4 5 |
| 6 6 9 | 3 | 1 8 |
| 0 2 | 4 | |
| 0 0 1 2 | 5 | 7 |
| 6 | 3 3 9 | |
| 0 5 | 7 | 1 |
| 0 3 | 8 | |
| 6 | 9 | 3 |
KQXS Miền Nam — Thứ hai 19-02-2024
✓ Hoàn thành
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 43 | 92 | 99 |
| 7 | 207 | 495 | 075 |
| 6 | 7407 2905 8650 | 8208 0098 8123 | 9048 3459 1867 |
| 5 | 4675 | 5263 | 8167 |
| 4 | 77172 12411 29861 70105 74333 44086 28897 | 22544 67114 30752 44123 02419 98098 22650 | 88707 98442 29162 73894 38802 07434 83136 |
| 3 | 96611 75655 | 81168 12095 | 21121 57898 |
| 2 | 43853 | 87035 | 33324 |
| 1 | 72292 | 26974 | 15989 |
| Đ.B | 627736 | 361025 | 172724 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 5 7 7 | 0 | 5 |
| 1 1 | 1 | 1 1 6 |
| 2 | 7 9 | |
| 3 6 | 3 | 3 4 5 |
| 3 | 4 | |
| 0 3 5 | 5 | 0 0 5 7 |
| 1 | 6 | 3 8 |
| 2 5 | 7 | 0 0 9 |
| 6 | 8 | |
| 2 7 | 9 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 5 |
| 4 9 | 1 | |
| 3 3 5 | 2 | 5 9 |
| 5 | 3 | 2 2 6 |
| 4 | 4 | 1 4 7 |
| 0 2 | 5 | 2 3 9 9 |
| 3 8 | 6 | |
| 4 | 7 | |
| 8 | 0 6 9 9 | |
| 2 5 5 8 8 | 9 | 1 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 7 | 0 | |
| 1 | 2 | |
| 1 4 4 | 2 | 0 4 6 |
| 4 6 | 3 | |
| 2 8 | 4 | 2 2 3 9 |
| 9 | 5 | 7 |
| 2 7 7 | 6 | 3 |
| 5 | 7 | 0 6 6 |
| 9 | 8 | 4 9 |
| 4 8 9 | 9 | 5 8 9 |
Công cụ thống kê Miền Nam