Kết quả xổ số Miền Nam Thứ bảy 21/12/2024
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 21-12-2024
✓ Hoàn thành
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 81 | 60 | 32 | 23 |
| 7 | 722 | 879 | 112 | 358 |
| 6 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 |
| 5 | 0526 | 3359 | 1373 | 5886 |
| 4 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 |
| 3 | 86227 58709 | 05157 44170 | 35648 52182 | 33485 88986 |
| 2 | 05554 | 57980 | 25017 | 94375 |
| 1 | 73384 | 08027 | 40894 | 63161 |
| Đ.B | 167424 | 946817 | 566454 | 210802 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 3 |
| 9 | 1 | 8 |
| 2 4 6 7 | 2 | 2 3 4 8 |
| 0 2 3 | 3 | 3 8 |
| 2 | 4 | 2 5 5 8 9 |
| 4 4 9 | 5 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 1 2 3 4 | 8 | |
| 4 | 9 | 0 1 5 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 6 7 8 9 | |
| 3 7 | 1 | |
| 0 5 7 | 2 | |
| 7 | 3 | 1 9 |
| 4 | 5 | |
| 4 7 9 | 5 | 2 6 6 |
| 0 5 5 | 6 | |
| 0 7 9 | 7 | 1 2 3 5 7 |
| 0 | 8 | |
| 0 3 | 9 | 5 7 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 4 |
| 2 3 7 9 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 1 3 8 |
| 2 4 | 3 | 1 7 |
| 0 8 | 4 | 3 5 9 9 |
| 4 7 | 5 | |
| 8 | 6 | 8 |
| 3 | 7 | 1 5 |
| 2 6 | 8 | 0 4 6 |
| 4 4 | 9 | 1 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | |
| 3 | 1 | 2 6 |
| 1 3 6 8 | 2 | 0 5 7 |
| 3 | 1 2 7 | |
| 4 | ||
| 2 8 | 5 | 7 8 |
| 1 | 6 | 2 8 8 9 |
| 2 3 5 | 7 | 8 |
| 5 6 6 7 | 8 | 2 5 9 |
| 6 8 | 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 20-12-2024
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 00 | 58 | 56 |
| 7 | 151 | 019 | 613 |
| 6 | 8389 5473 4207 | 0705 5679 4734 | 4660 0891 3074 |
| 5 | 8546 | 0278 | 9932 |
| 4 | 12757 18480 58706 56629 05371 53271 25792 | 94626 31543 02970 22525 85664 17737 96454 | 39146 19715 32025 11646 56003 02405 45061 |
| 3 | 28686 10837 | 06322 16751 | 57472 28388 |
| 2 | 06731 | 70939 | 74865 |
| 1 | 59344 | 24038 | 29186 |
| Đ.B | 168872 | 351628 | 896928 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 6 7 | 0 | 0 8 |
| 1 | 3 5 7 7 | |
| 9 | 2 | 7 9 |
| 1 7 | 3 | 7 |
| 4 6 | 4 | 4 |
| 1 7 | 5 | |
| 6 | 0 4 8 | |
| 1 1 2 3 | 7 | 0 3 5 |
| 0 6 9 | 8 | |
| 2 | 9 | 2 8 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 7 |
| 9 | 1 | 5 |
| 2 5 6 8 | 2 | 2 |
| 4 7 8 9 | 3 | 4 |
| 3 | 4 | 3 5 6 |
| 1 4 8 | 5 | 0 2 |
| 4 | 6 | 2 |
| 0 8 9 | 7 | 3 |
| 8 | 2 3 5 7 | |
| 9 | 1 3 7 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 5 | 0 | 6 |
| 3 5 | 1 | 6 9 |
| 5 8 | 2 | 3 7 |
| 2 | 3 | 0 1 |
| 6 6 | 4 | 7 |
| 6 | 5 | 0 1 2 6 |
| 0 1 5 | 6 | 4 4 5 8 |
| 2 4 | 7 | |
| 6 8 | 8 | 2 8 |
| 1 | 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ năm 19-12-2024
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 30 | 95 | 47 |
| 7 | 410 | 273 | 269 |
| 6 | 7190 3709 7185 | 8607 4510 9792 | 8164 4328 8960 |
| 5 | 5946 | 5051 | 7418 |
| 4 | 12773 24600 95429 60644 96779 18924 65355 | 07784 35641 35282 93266 90546 19563 54723 | 12305 41228 63119 03532 20980 46261 58888 |
| 3 | 72200 31359 | 71602 99808 | 41371 65966 |
| 2 | 53051 | 67731 | 93402 |
| 1 | 11830 | 60528 | 77283 |
| Đ.B | 773216 | 845119 | 005354 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 0 9 | 0 | 0 0 1 3 3 9 |
| 0 6 | 1 | 5 |
| 4 9 | 2 | |
| 0 0 | 3 | 7 |
| 4 6 | 4 | 2 4 |
| 1 5 9 | 5 | 5 8 |
| 6 | 1 4 | |
| 3 9 | 7 | |
| 5 | 8 | |
| 0 | 9 | 0 2 5 7 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 7 8 | 0 | 1 |
| 0 9 | 1 | 3 4 5 |
| 3 8 | 2 | 0 8 9 |
| 1 | 3 | 2 6 7 |
| 1 6 | 4 | 8 |
| 1 | 5 | 9 |
| 3 6 | 6 | 4 6 |
| 3 | 7 | 0 |
| 2 4 | 8 | 0 2 |
| 2 5 | 9 | 1 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 5 | 0 | 6 8 |
| 8 9 | 1 | 6 7 |
| 8 8 | 2 | 0 3 |
| 2 | 3 | 8 |
| 7 | 4 | 5 6 |
| 4 | 5 | 0 |
| 0 1 4 6 9 | 6 | 6 |
| 1 | 7 | 4 |
| 0 3 8 | 8 | 1 2 2 8 |
| 9 | 1 6 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 18-12-2024
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 68 | 22 | 26 |
| 7 | 790 | 592 | 895 |
| 6 | 0864 3557 7580 | 9589 5495 7255 | 4386 8943 5432 |
| 5 | 6045 | 7199 | 8545 |
| 4 | 88102 28128 46771 92211 03377 30404 01147 | 80750 03821 79533 89633 71213 66142 01215 | 49273 37886 16485 71056 18917 10167 69278 |
| 3 | 21520 99628 | 21580 23563 | 77110 69817 |
| 2 | 65195 | 26173 | 15706 |
| 1 | 44659 | 28430 | 08088 |
| Đ.B | 983776 | 853977 | 913730 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 | 0 | 2 8 9 |
| 1 | 1 | 1 7 |
| 0 8 8 | 2 | 0 |
| 3 | ||
| 5 7 | 4 | 0 6 |
| 7 9 | 5 | 4 9 |
| 4 8 | 6 | 7 |
| 1 6 7 | 7 | 4 5 7 |
| 0 | 8 | 2 2 6 |
| 0 5 | 9 | 5 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 5 8 | |
| 3 5 | 1 | 2 |
| 1 2 | 2 | 2 4 9 |
| 0 3 3 | 3 | 1 3 3 6 7 |
| 2 | 4 | |
| 0 5 | 5 | 1 5 9 |
| 3 | 6 | |
| 3 7 | 7 | 7 |
| 0 9 | 8 | |
| 2 5 9 | 9 | 8 9 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 1 3 |
| 0 7 7 | 1 | |
| 6 | 2 | 3 |
| 0 2 | 3 | 4 7 |
| 3 5 | 4 | |
| 6 | 5 | 4 8 9 |
| 7 | 6 | 0 2 5 8 8 |
| 3 8 | 7 | 1 1 6 |
| 5 6 6 8 | 8 | 7 8 |
| 5 | 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 17-12-2024
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 12 | 03 | 02 |
| 7 | 950 | 194 | 040 |
| 6 | 9552 0732 1771 | 4459 0354 0733 | 4470 3555 4086 |
| 5 | 9092 | 7613 | 4000 |
| 4 | 09388 62879 41565 72656 59655 39849 31278 | 33280 11990 06661 40377 82345 16725 69239 | 18946 93726 70381 93809 62391 14367 76913 |
| 3 | 02010 59269 | 87026 96568 | 49758 60351 |
| 2 | 68974 | 17688 | 92997 |
| 1 | 86050 | 20061 | 55552 |
| Đ.B | 044052 | 170385 | 488801 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 5 5 | |
| 0 2 | 1 | 7 |
| 2 | 1 3 5 5 9 | |
| 2 | 3 | |
| 9 | 4 | 7 |
| 0 0 2 2 5 6 | 5 | 5 6 |
| 5 9 | 6 | 5 |
| 1 4 8 9 | 7 | |
| 8 | 8 | 7 8 |
| 2 | 9 | 4 6 7 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 8 9 |
| 3 | 1 | 6 6 |
| 5 6 | 2 | |
| 3 9 | 3 | 0 1 3 |
| 5 | 4 | 5 9 |
| 4 9 | 5 | 2 4 8 |
| 1 1 8 | 6 | 2 |
| 7 | 7 | 7 |
| 0 5 8 | 8 | 6 8 |
| 0 4 | 9 | 3 5 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 2 9 | 0 | 0 4 7 |
| 3 | 1 | 0 5 8 9 |
| 6 | 2 | 0 5 |
| 3 | 1 | |
| 0 6 | 4 | |
| 1 2 5 8 | 5 | 5 |
| 7 | 6 | 2 4 8 |
| 0 | 7 | 6 9 |
| 1 6 | 8 | 5 |
| 1 7 | 9 | 0 |
Công cụ thống kê Miền Nam