Kết quả xổ số Miền Nam Thứ bảy 21/09/2024
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 21-09-2024
✓ Hoàn thành
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 52 | 67 | 45 | 85 |
| 7 | 987 | 657 | 265 | 482 |
| 6 | 1297 1584 1770 | 1467 5012 7054 | 9347 4726 3816 | 7732 6494 0755 |
| 5 | 3890 | 9287 | 5323 | 7319 |
| 4 | 63052 63757 17969 65470 35849 27250 72674 | 42912 60989 79881 99073 91414 63870 51628 | 10225 61141 80134 50972 42321 96580 04123 | 53263 48038 93807 20173 67243 73174 05117 |
| 3 | 59252 18801 | 66378 12042 | 66263 87322 | 49114 04838 |
| 2 | 66332 | 88179 | 88005 | 37702 |
| 1 | 51167 | 42187 | 19226 | 68171 |
| Đ.B | 360221 | 688853 | 276397 | 194611 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 5 7 7 9 |
| 1 | 0 2 | |
| 1 | 2 | 3 5 5 5 |
| 2 | 3 | |
| 9 | 4 | 7 8 |
| 0 2 2 2 7 | 5 | |
| 7 9 | 6 | |
| 0 0 4 | 7 | 5 6 8 9 |
| 4 7 | 8 | |
| 0 7 | 9 | 4 6 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 7 | |
| 2 2 4 | 1 | 8 |
| 8 | 2 | 1 1 4 |
| 3 | 5 7 | |
| 2 | 4 | 1 5 |
| 3 4 7 | 5 | |
| 7 7 | 6 | |
| 0 3 8 9 | 7 | 5 6 6 8 8 |
| 1 7 7 9 | 8 | 2 7 |
| 9 | 7 8 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 8 |
| 6 | 1 | 2 4 |
| 1 2 3 3 5 6 6 | 2 | 2 7 |
| 4 | 3 | 2 2 6 |
| 1 5 7 | 4 | 3 |
| 5 | 0 2 4 6 | |
| 3 5 | 6 | 1 2 2 |
| 2 | 7 | 4 9 |
| 0 | 8 | |
| 7 | 9 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 7 | 0 | |
| 1 4 7 9 | 1 | 1 7 |
| 2 | 0 3 8 | |
| 2 8 8 | 3 | 4 6 7 |
| 3 | 4 | 1 7 9 |
| 5 | 5 | 5 8 |
| 3 | 6 | |
| 1 3 4 | 7 | 0 1 |
| 2 5 | 8 | 3 3 |
| 4 | 9 | 1 |
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 20-09-2024
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 90 | 92 | 17 |
| 7 | 563 | 506 | 214 |
| 6 | 7337 2178 8918 | 6565 0047 6998 | 4396 5270 2715 |
| 5 | 6205 | 8019 | 0026 |
| 4 | 75624 64250 65931 97920 51641 46608 04495 | 81106 44496 94116 76702 51292 20450 54880 | 38395 24209 56862 78942 06204 94190 58937 |
| 3 | 29150 94147 | 78984 69294 | 11143 91906 |
| 2 | 63822 | 44191 | 90147 |
| 1 | 14433 | 64161 | 81129 |
| Đ.B | 395851 | 769487 | 066462 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 8 | 0 | 2 5 5 9 |
| 8 | 1 | 3 4 5 |
| 0 2 4 | 2 | 2 |
| 1 3 7 | 3 | 3 6 |
| 1 7 | 4 | 2 |
| 0 0 1 | 5 | 0 9 |
| 3 | 6 | |
| 8 | 7 | 3 4 |
| 8 | 0 1 7 | |
| 0 5 | 9 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 6 6 | 0 | 5 8 |
| 6 9 | 1 | 6 9 |
| 2 | 0 9 9 | |
| 3 | ||
| 7 | 4 | 8 9 |
| 0 | 5 | 6 |
| 1 5 | 6 | 0 0 1 9 |
| 7 | 4 8 | |
| 0 4 7 | 8 | 9 |
| 1 2 2 4 6 8 | 9 | 1 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 6 9 | 0 | 7 9 |
| 4 5 7 | 1 | |
| 6 9 | 2 | 4 6 6 |
| 7 | 3 | 4 |
| 2 3 7 | 4 | 0 1 |
| 5 | 1 9 | |
| 2 2 | 6 | 0 2 9 |
| 0 | 7 | 1 3 4 |
| 8 | ||
| 0 5 6 | 9 | 0 2 |
KQXS Miền Nam — Thứ năm 19-09-2024
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 02 | 80 | 87 |
| 7 | 738 | 743 | 873 |
| 6 | 6389 5924 7447 | 3690 0529 1627 | 5428 6898 9441 |
| 5 | 8845 | 5336 | 1526 |
| 4 | 66430 16383 55137 57849 48610 59919 04547 | 64372 28709 50902 85425 78923 72170 14531 | 58815 51413 47342 22823 08513 75692 02426 |
| 3 | 59906 49606 | 50532 34493 | 52602 34823 |
| 2 | 17436 | 64441 | 47093 |
| 1 | 09741 | 92233 | 40451 |
| Đ.B | 336944 | 396934 | 861597 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 6 6 | 0 | 1 3 |
| 0 9 | 1 | 4 |
| 4 | 2 | 0 |
| 0 6 7 8 | 3 | 8 |
| 1 4 5 7 7 9 | 4 | 2 4 |
| 5 | 4 | |
| 6 | 0 0 3 | |
| 7 | 3 4 4 | |
| 3 9 | 8 | 3 |
| 9 | 1 4 8 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 9 | 0 | 7 8 9 |
| 1 | 3 4 | |
| 3 5 7 9 | 2 | 0 3 7 |
| 1 2 3 4 6 | 3 | 2 3 4 9 |
| 1 3 | 4 | 3 |
| 5 | 2 | |
| 6 | 3 | |
| 0 2 | 7 | 2 |
| 0 | 8 | |
| 0 3 | 9 | 0 2 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | |
| 3 3 5 | 1 | 4 5 |
| 3 3 6 6 8 | 2 | 0 4 9 |
| 3 | 1 1 2 2 7 9 | |
| 1 2 | 4 | |
| 1 | 5 | 1 |
| 6 | 2 2 | |
| 3 | 7 | 8 9 |
| 7 | 8 | 2 9 |
| 2 3 7 8 | 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 18-09-2024
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 20 | 81 | 50 |
| 7 | 493 | 074 | 500 |
| 6 | 8840 7312 6699 | 1108 7876 7483 | 1935 8636 3402 |
| 5 | 1910 | 0272 | 5699 |
| 4 | 12430 24611 74638 88300 16987 67900 70031 | 56282 43630 16586 79751 58543 52882 90070 | 13613 09676 49963 81130 53247 26821 16084 |
| 3 | 33346 68722 | 53519 64534 | 31223 06412 |
| 2 | 66088 | 19229 | 96433 |
| 1 | 35892 | 38942 | 61237 |
| Đ.B | 687013 | 227039 | 554896 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 0 | 0 | 0 0 1 2 3 4 |
| 0 1 2 3 | 1 | 1 3 |
| 0 2 | 2 | 1 2 9 |
| 0 1 8 | 3 | 1 9 |
| 0 6 | 4 | |
| 5 | ||
| 6 | 4 | |
| 7 | 8 | |
| 7 8 | 8 | 3 8 |
| 2 3 9 | 9 | 9 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 3 7 |
| 9 | 1 | 5 8 |
| 9 | 2 | 4 7 8 8 |
| 0 4 9 | 3 | 4 8 |
| 2 3 | 4 | 3 7 |
| 1 | 5 | |
| 6 | 7 8 | |
| 0 2 4 6 | 7 | |
| 1 2 2 3 6 | 8 | 0 |
| 9 | 1 2 3 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 | 0 | 0 3 5 |
| 2 3 | 1 | 2 |
| 1 3 | 2 | 0 1 |
| 0 3 5 6 7 | 3 | 1 2 3 6 |
| 7 | 4 | 8 |
| 0 | 5 | 3 |
| 3 | 6 | 3 7 9 |
| 6 | 7 | 3 4 |
| 4 | 8 | |
| 6 9 | 9 | 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 17-09-2024
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 44 | 95 | 58 |
| 7 | 227 | 119 | 435 |
| 6 | 2039 2655 7222 | 2733 6668 0604 | 4383 4147 0032 |
| 5 | 6333 | 5907 | 8598 |
| 4 | 81034 59112 64448 22905 95083 05122 92105 | 34864 11793 33363 46555 07857 74281 53029 | 11961 06939 68381 75984 76952 82058 16441 |
| 3 | 26675 71747 | 78919 93732 | 16217 69098 |
| 2 | 62887 | 90263 | 79647 |
| 1 | 54473 | 64121 | 09422 |
| Đ.B | 352906 | 109383 | 002776 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 5 6 | 0 | |
| 2 | 1 | |
| 2 2 7 | 2 | 1 2 2 |
| 3 4 9 | 3 | 3 7 8 |
| 4 7 8 | 4 | 3 4 |
| 5 | 5 | 0 0 5 7 |
| 6 | 0 | |
| 3 5 | 7 | 2 4 8 |
| 3 7 | 8 | 4 |
| 9 | 3 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 7 | 0 | |
| 9 9 | 1 | 2 8 |
| 1 9 | 2 | 3 |
| 2 3 | 3 | 3 6 6 8 9 |
| 4 | 0 6 | |
| 5 7 | 5 | 5 9 |
| 3 3 4 8 | 6 | |
| 7 | 0 5 | |
| 1 3 | 8 | 6 |
| 3 5 | 9 | 1 1 2 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 7 | 1 | 4 6 8 |
| 2 | 2 | 2 3 5 |
| 2 5 9 | 3 | 8 |
| 1 7 7 | 4 | 8 |
| 2 8 8 | 5 | 3 |
| 1 | 6 | 7 |
| 6 | 7 | 1 4 4 |
| 1 3 4 | 8 | 5 5 9 9 |
| 8 8 | 9 | 3 |
Công cụ thống kê Miền Nam