Kết quả xổ số Miền Nam Thứ bảy 19/10/2024
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 19-10-2024
✓ Hoàn thành
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 05 | 90 | 93 | 34 |
| 7 | 857 | 527 | 124 | 027 |
| 6 | 7895 4916 3639 | 3169 8050 5059 | 2346 5490 2154 | 1593 4907 5399 |
| 5 | 6350 | 8667 | 4493 | 6795 |
| 4 | 45733 12204 69521 48462 11001 45298 35170 | 33000 84068 90248 64377 02433 35169 93282 | 02685 33385 12007 44924 25789 28829 63510 | 56783 30328 87731 00420 38201 57967 69518 |
| 3 | 27094 99318 | 34598 81624 | 77163 21052 | 65392 43707 |
| 2 | 89002 | 08542 | 75222 | 20049 |
| 1 | 28519 | 47685 | 16189 | 25871 |
| Đ.B | 252139 | 550248 | 527967 | 208012 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 4 5 | 0 | 5 7 |
| 6 8 9 | 1 | 0 2 |
| 1 | 2 | 0 6 |
| 3 9 9 | 3 | 3 |
| 4 | 0 9 | |
| 0 7 | 5 | 0 9 |
| 2 | 6 | 1 |
| 0 | 7 | 5 |
| 8 | 1 9 | |
| 4 5 8 | 9 | 1 3 3 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 5 9 |
| 1 | ||
| 4 7 | 2 | 4 8 |
| 3 | 3 | 3 |
| 2 8 8 | 4 | 2 |
| 0 9 | 5 | 8 |
| 7 8 9 9 | 6 | |
| 7 | 7 | 2 6 7 |
| 2 5 | 8 | 4 4 6 9 |
| 0 8 | 9 | 5 6 6 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 1 9 |
| 0 | 1 | |
| 2 4 4 9 | 2 | 2 5 |
| 3 | 6 9 9 | |
| 6 | 4 | 2 2 5 |
| 2 4 | 5 | 8 8 |
| 3 7 | 6 | 4 |
| 7 | 0 6 | |
| 5 5 9 9 | 8 | |
| 0 3 3 | 9 | 2 8 8 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 7 7 | 0 | 2 |
| 2 8 | 1 | 0 3 7 |
| 0 7 8 | 2 | 1 9 |
| 1 4 | 3 | 8 9 |
| 9 | 4 | 3 |
| 5 | 9 | |
| 7 | 6 | |
| 1 | 7 | 0 0 2 6 |
| 3 | 8 | 1 2 |
| 2 3 5 9 | 9 | 4 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 18-10-2024
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 18 | 87 | 96 |
| 7 | 773 | 143 | 691 |
| 6 | 8843 6702 5831 | 4091 9649 7821 | 9890 9917 0379 |
| 5 | 0165 | 1974 | 7619 |
| 4 | 13032 79682 08524 75578 94825 40066 08333 | 24689 55406 91967 26748 15892 73511 30430 | 85112 49721 60672 93345 21485 57621 92777 |
| 3 | 36863 87779 | 77087 65264 | 52366 01483 |
| 2 | 58732 | 16762 | 07493 |
| 1 | 03364 | 52717 | 01328 |
| Đ.B | 847413 | 534460 | 075360 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | |
| 3 8 | 1 | 3 |
| 4 5 | 2 | 0 3 3 8 |
| 1 2 2 3 | 3 | 1 3 4 6 7 |
| 3 | 4 | 2 6 |
| 5 | 2 6 | |
| 3 4 5 6 | 6 | 6 |
| 3 8 9 | 7 | |
| 2 | 8 | 1 7 |
| 9 | 7 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 3 6 |
| 1 7 | 1 | 1 2 9 |
| 1 | 2 | 6 9 |
| 0 | 3 | 4 |
| 3 8 9 | 4 | 6 7 |
| 5 | ||
| 0 2 4 7 | 6 | 0 |
| 4 | 7 | 1 6 8 8 |
| 7 7 9 | 8 | 4 |
| 1 2 | 9 | 4 8 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 6 9 | |
| 2 7 9 | 1 | 2 2 9 |
| 1 1 8 | 2 | 1 7 |
| 3 | 8 9 | |
| 5 | 4 | |
| 5 | 4 8 | |
| 0 6 | 6 | 6 9 |
| 2 7 9 | 7 | 1 7 |
| 3 5 | 8 | 2 |
| 0 1 3 6 | 9 | 1 7 |
KQXS Miền Nam — Thứ năm 17-10-2024
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 25 | 19 | 81 |
| 7 | 317 | 952 | 950 |
| 6 | 3972 7222 7021 | 8914 7905 4843 | 6063 0795 4938 |
| 5 | 7103 | 0872 | 2732 |
| 4 | 67710 85918 31316 66784 63922 21676 71774 | 34934 14115 05437 20041 39255 14630 98817 | 50987 29097 93274 89496 63040 79215 16676 |
| 3 | 89848 01940 | 53903 40288 | 41362 84656 |
| 2 | 01109 | 47379 | 34506 |
| 1 | 96938 | 39335 | 31208 |
| Đ.B | 628093 | 310585 | 185966 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 9 | 0 | 1 4 |
| 0 6 7 8 | 1 | 2 |
| 1 2 2 5 | 2 | 2 2 7 |
| 8 | 3 | 0 9 |
| 0 8 | 4 | 7 8 |
| 5 | 2 | |
| 6 | 1 7 | |
| 2 4 6 | 7 | 1 |
| 4 | 8 | 1 3 4 |
| 3 | 9 | 0 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 5 | 0 | 3 |
| 4 5 7 9 | 1 | 4 |
| 2 | 5 7 | |
| 0 4 5 7 | 3 | 0 4 |
| 1 3 | 4 | 1 3 |
| 2 5 | 5 | 0 1 3 5 8 |
| 6 | ||
| 2 9 | 7 | 1 3 |
| 5 8 | 8 | 8 |
| 9 | 1 7 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 8 | 0 | 4 5 |
| 5 | 1 | 8 |
| 2 | 3 6 | |
| 2 8 | 3 | 6 |
| 0 | 4 | 7 |
| 0 6 | 5 | 1 9 |
| 2 3 6 | 6 | 0 5 6 7 9 |
| 4 6 | 7 | 8 9 |
| 1 7 | 8 | 0 3 |
| 5 6 7 | 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 16-10-2024
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 97 | 19 | 66 |
| 7 | 823 | 584 | 511 |
| 6 | 8261 7602 4778 | 0955 8215 6229 | 7314 3348 8852 |
| 5 | 9714 | 4075 | 3052 |
| 4 | 40328 19830 86096 37446 16629 78958 57833 | 18245 38274 87112 64095 56281 98187 09397 | 48105 41199 35358 46832 90985 82291 62994 |
| 3 | 45272 35929 | 03130 62484 | 81092 56541 |
| 2 | 42698 | 70518 | 16273 |
| 1 | 13109 | 33411 | 14621 |
| Đ.B | 377467 | 190561 | 551554 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 9 | 0 | 3 |
| 4 | 1 | 6 |
| 3 8 9 9 | 2 | 0 7 |
| 0 3 | 3 | 2 3 |
| 6 | 4 | 1 |
| 8 | 5 | |
| 1 7 | 6 | 4 9 |
| 2 8 | 7 | 6 9 |
| 8 | 2 5 7 9 | |
| 6 7 8 | 9 | 0 2 2 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1 2 5 8 9 | 1 | 1 6 8 |
| 9 | 2 | 1 |
| 0 | 3 | |
| 5 | 4 | 7 8 8 |
| 5 | 5 | 1 4 5 7 9 |
| 1 | 6 | |
| 4 5 | 7 | 8 9 |
| 1 4 4 7 | 8 | 1 |
| 5 7 | 9 | 1 2 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | |
| 1 4 | 1 | 1 2 4 9 |
| 1 | 2 | 3 5 5 9 |
| 2 | 3 | 7 |
| 1 8 | 4 | 1 5 9 |
| 2 2 4 8 | 5 | 0 8 |
| 6 | 6 | 6 |
| 3 | 7 | |
| 5 | 8 | 4 5 |
| 1 2 4 9 | 9 | 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 15-10-2024
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 43 | 59 | 04 |
| 7 | 695 | 980 | 276 |
| 6 | 9843 6055 0241 | 4723 5908 8008 | 1283 6984 1080 |
| 5 | 4842 | 6181 | 2736 |
| 4 | 89415 56978 34253 91256 75073 08460 87815 | 64960 76863 40162 33625 45180 32925 50068 | 50329 34103 76879 51991 50687 37546 46112 |
| 3 | 46437 22534 | 67725 91297 | 63116 70460 |
| 2 | 49321 | 19432 | 89504 |
| 1 | 96964 | 16589 | 34131 |
| Đ.B | 785015 | 449286 | 283035 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 6 | |
| 5 5 5 | 1 | 2 4 |
| 1 | 2 | 4 |
| 4 7 | 3 | 4 4 5 7 |
| 1 2 3 3 | 4 | 3 6 |
| 3 5 6 | 5 | 1 1 1 5 9 |
| 0 4 | 6 | 5 |
| 3 8 | 7 | 3 |
| 8 | 7 | |
| 5 | 9 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 8 | 0 | 6 8 8 |
| 1 | 8 | |
| 3 5 5 5 | 2 | 3 6 |
| 2 | 3 | 2 6 |
| 4 | ||
| 9 | 5 | 2 2 2 |
| 0 2 3 8 | 6 | 8 |
| 7 | 9 | |
| 0 0 1 6 9 | 8 | 0 0 6 |
| 7 | 9 | 5 8 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 4 | 0 | 6 8 |
| 2 6 | 1 | 3 9 |
| 9 | 2 | 1 |
| 1 5 6 | 3 | 0 8 |
| 6 | 4 | 0 0 8 |
| 5 | 3 | |
| 0 | 6 | 1 3 4 7 |
| 6 9 | 7 | 8 |
| 0 3 4 7 | 8 | |
| 1 | 9 | 2 7 |
Công cụ thống kê Miền Nam