Kết quả xổ số Miền Nam Thứ năm 19/09/2024
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ năm 19-09-2024
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 02 | 80 | 87 |
| 7 | 738 | 743 | 873 |
| 6 | 6389 5924 7447 | 3690 0529 1627 | 5428 6898 9441 |
| 5 | 8845 | 5336 | 1526 |
| 4 | 66430 16383 55137 57849 48610 59919 04547 | 64372 28709 50902 85425 78923 72170 14531 | 58815 51413 47342 22823 08513 75692 02426 |
| 3 | 59906 49606 | 50532 34493 | 52602 34823 |
| 2 | 17436 | 64441 | 47093 |
| 1 | 09741 | 92233 | 40451 |
| Đ.B | 336944 | 396934 | 861597 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 6 6 | 0 | 1 3 |
| 0 9 | 1 | 4 |
| 4 | 2 | 0 |
| 0 6 7 8 | 3 | 8 |
| 1 4 5 7 7 9 | 4 | 2 4 |
| 5 | 4 | |
| 6 | 0 0 3 | |
| 7 | 3 4 4 | |
| 3 9 | 8 | 3 |
| 9 | 1 4 8 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 9 | 0 | 7 8 9 |
| 1 | 3 4 | |
| 3 5 7 9 | 2 | 0 3 7 |
| 1 2 3 4 6 | 3 | 2 3 4 9 |
| 1 3 | 4 | 3 |
| 5 | 2 | |
| 6 | 3 | |
| 0 2 | 7 | 2 |
| 0 | 8 | |
| 0 3 | 9 | 0 2 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | |
| 3 3 5 | 1 | 4 5 |
| 3 3 6 6 8 | 2 | 0 4 9 |
| 3 | 1 1 2 2 7 9 | |
| 1 2 | 4 | |
| 1 | 5 | 1 |
| 6 | 2 2 | |
| 3 | 7 | 8 9 |
| 7 | 8 | 2 9 |
| 2 3 7 8 | 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 18-09-2024
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 20 | 81 | 50 |
| 7 | 493 | 074 | 500 |
| 6 | 8840 7312 6699 | 1108 7876 7483 | 1935 8636 3402 |
| 5 | 1910 | 0272 | 5699 |
| 4 | 12430 24611 74638 88300 16987 67900 70031 | 56282 43630 16586 79751 58543 52882 90070 | 13613 09676 49963 81130 53247 26821 16084 |
| 3 | 33346 68722 | 53519 64534 | 31223 06412 |
| 2 | 66088 | 19229 | 96433 |
| 1 | 35892 | 38942 | 61237 |
| Đ.B | 687013 | 227039 | 554896 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 0 | 0 | 0 0 1 2 3 4 |
| 0 1 2 3 | 1 | 1 3 |
| 0 2 | 2 | 1 2 9 |
| 0 1 8 | 3 | 1 9 |
| 0 6 | 4 | |
| 5 | ||
| 6 | 4 | |
| 7 | 8 | |
| 7 8 | 8 | 3 8 |
| 2 3 9 | 9 | 9 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 3 7 |
| 9 | 1 | 5 8 |
| 9 | 2 | 4 7 8 8 |
| 0 4 9 | 3 | 4 8 |
| 2 3 | 4 | 3 7 |
| 1 | 5 | |
| 6 | 7 8 | |
| 0 2 4 6 | 7 | |
| 1 2 2 3 6 | 8 | 0 |
| 9 | 1 2 3 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 | 0 | 0 3 5 |
| 2 3 | 1 | 2 |
| 1 3 | 2 | 0 1 |
| 0 3 5 6 7 | 3 | 1 2 3 6 |
| 7 | 4 | 8 |
| 0 | 5 | 3 |
| 3 | 6 | 3 7 9 |
| 6 | 7 | 3 4 |
| 4 | 8 | |
| 6 9 | 9 | 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 17-09-2024
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 44 | 95 | 58 |
| 7 | 227 | 119 | 435 |
| 6 | 2039 2655 7222 | 2733 6668 0604 | 4383 4147 0032 |
| 5 | 6333 | 5907 | 8598 |
| 4 | 81034 59112 64448 22905 95083 05122 92105 | 34864 11793 33363 46555 07857 74281 53029 | 11961 06939 68381 75984 76952 82058 16441 |
| 3 | 26675 71747 | 78919 93732 | 16217 69098 |
| 2 | 62887 | 90263 | 79647 |
| 1 | 54473 | 64121 | 09422 |
| Đ.B | 352906 | 109383 | 002776 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 5 6 | 0 | |
| 2 | 1 | |
| 2 2 7 | 2 | 1 2 2 |
| 3 4 9 | 3 | 3 7 8 |
| 4 7 8 | 4 | 3 4 |
| 5 | 5 | 0 0 5 7 |
| 6 | 0 | |
| 3 5 | 7 | 2 4 8 |
| 3 7 | 8 | 4 |
| 9 | 3 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 7 | 0 | |
| 9 9 | 1 | 2 8 |
| 1 9 | 2 | 3 |
| 2 3 | 3 | 3 6 6 8 9 |
| 4 | 0 6 | |
| 5 7 | 5 | 5 9 |
| 3 3 4 8 | 6 | |
| 7 | 0 5 | |
| 1 3 | 8 | 6 |
| 3 5 | 9 | 1 1 2 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 7 | 1 | 4 6 8 |
| 2 | 2 | 2 3 5 |
| 2 5 9 | 3 | 8 |
| 1 7 7 | 4 | 8 |
| 2 8 8 | 5 | 3 |
| 1 | 6 | 7 |
| 6 | 7 | 1 4 4 |
| 1 3 4 | 8 | 5 5 9 9 |
| 8 8 | 9 | 3 |
KQXS Miền Nam — Thứ hai 16-09-2024
✓ Hoàn thành
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 54 | 21 | 07 |
| 7 | 091 | 600 | 100 |
| 6 | 5853 3118 5394 | 7723 8446 8089 | 9248 1478 5292 |
| 5 | 7600 | 8446 | 5242 |
| 4 | 45532 95264 94248 73579 01432 79946 53895 | 53543 59695 42603 77900 05037 81470 30444 | 74955 82627 62198 02919 27494 32766 47479 |
| 3 | 24845 82019 | 26563 09332 | 93321 65831 |
| 2 | 81232 | 50667 | 06303 |
| 1 | 52219 | 44945 | 23412 |
| Đ.B | 573725 | 064458 | 549394 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 8 9 9 | 1 | 9 |
| 5 | 2 | 3 3 3 |
| 2 2 2 | 3 | 5 |
| 5 6 8 | 4 | 5 6 9 |
| 3 4 | 5 | 2 4 9 |
| 4 | 6 | 4 |
| 9 | 7 | |
| 8 | 1 4 | |
| 1 4 5 | 9 | 1 1 7 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 0 3 | 0 | 0 0 7 |
| 1 | 2 | |
| 1 3 | 2 | 3 |
| 2 7 | 3 | 0 2 4 6 |
| 3 4 5 6 6 | 4 | 4 |
| 8 | 5 | 4 9 |
| 3 7 | 6 | 4 4 |
| 0 | 7 | 3 6 |
| 9 | 8 | 5 |
| 5 | 9 | 8 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 7 | 0 | 0 |
| 2 9 | 1 | 2 3 |
| 1 7 | 2 | 1 4 9 |
| 1 | 3 | 0 |
| 2 8 | 4 | 9 9 |
| 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 |
| 8 9 | 7 | 0 2 |
| 8 | 4 7 9 | |
| 2 4 4 8 | 9 | 1 7 |
KQXS Miền Nam — Chủ nhật 15-09-2024
✓ Hoàn thành
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 36 | 10 | 08 |
| 7 | 717 | 563 | 333 |
| 6 | 7548 2599 4606 | 6830 0470 5845 | 9480 7159 2624 |
| 5 | 7920 | 3049 | 1723 |
| 4 | 12994 02823 82520 80399 70164 29801 90572 | 05702 79693 43065 04170 05086 96508 36642 | 56185 01788 55455 33510 06691 00041 83302 |
| 3 | 58818 39518 | 96486 10748 | 43565 45693 |
| 2 | 84450 | 63563 | 31245 |
| 1 | 36290 | 92811 | 85207 |
| Đ.B | 613601 | 278438 | 904459 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 1 6 | 0 | 2 2 5 9 |
| 7 8 8 | 1 | 0 0 |
| 0 0 3 | 2 | 7 |
| 6 | 3 | 2 |
| 8 | 4 | 6 9 |
| 0 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 3 |
| 2 | 7 | 1 |
| 8 | 1 1 4 | |
| 0 4 9 9 | 9 | 9 9 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 8 | 0 | 1 3 7 7 |
| 0 1 | 1 | 1 |
| 2 | 0 4 | |
| 0 8 | 3 | 6 6 9 |
| 2 5 8 9 | 4 | |
| 5 | 4 6 | |
| 3 3 5 | 6 | 8 8 |
| 0 0 | 7 | |
| 6 6 | 8 | 0 3 4 |
| 3 | 9 | 4 |
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 7 8 | 0 | 1 8 |
| 0 | 1 | 4 9 |
| 3 4 | 2 | 0 |
| 3 | 3 | 2 3 9 |
| 1 5 | 4 | 2 |
| 5 9 9 | 5 | 4 5 6 8 |
| 5 | 6 | |
| 7 | 0 | |
| 0 5 8 | 8 | 0 8 |
| 1 3 | 9 | 5 5 |
Công cụ thống kê Miền Nam