Kết quả xổ số Miền Nam Thứ bảy 16/12/2023
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 16-12-2023
✓ Hoàn thành
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 74 | 70 | 88 | 90 |
| 7 | 968 | 317 | 750 | 468 |
| 6 | 6608 7950 2282 | 6195 5350 6207 | 2117 0316 9867 | 8853 3706 3617 |
| 5 | 5630 | 4074 | 4264 | 0720 |
| 4 | 00195 03536 39841 94486 50172 05323 32517 | 90496 14984 26269 91479 16671 48847 38755 | 97157 55260 34998 67471 22710 66254 87152 | 48278 58248 83229 57682 50343 13767 37131 |
| 3 | 53228 66643 | 48575 30334 | 59493 96484 | 74352 15806 |
| 2 | 36796 | 24694 | 02453 | 13355 |
| 1 | 58083 | 04480 | 19957 | 77554 |
| Đ.B | 063764 | 913539 | 827568 | 018531 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 3 5 |
| 7 | 1 | 4 |
| 3 8 | 2 | 7 8 |
| 0 6 | 3 | 2 4 8 |
| 1 3 | 4 | 6 7 |
| 0 | 5 | 9 |
| 4 8 | 6 | 3 8 9 |
| 2 4 | 7 | 1 |
| 2 3 6 | 8 | 0 2 6 |
| 5 6 | 9 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 5 7 8 |
| 7 | 1 | 7 |
| 2 | ||
| 4 9 | 3 | |
| 7 | 4 | 3 7 8 9 |
| 0 5 | 5 | 5 7 9 |
| 9 | 6 | 9 |
| 0 1 4 5 9 | 7 | 0 1 4 |
| 0 4 | 8 | |
| 4 5 6 | 9 | 3 6 7 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 5 6 | |
| 0 6 7 | 1 | 7 |
| 2 | 5 | |
| 3 | 5 9 | |
| 4 | 5 6 8 | |
| 0 2 3 4 7 7 | 5 | |
| 0 4 7 8 | 6 | 1 |
| 1 | 7 | 1 5 5 6 |
| 4 8 | 8 | 6 8 9 |
| 3 8 | 9 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 6 | 0 | 2 9 |
| 7 | 1 | 3 3 |
| 0 9 | 2 | 5 8 |
| 1 1 | 3 | 4 5 |
| 3 8 | 4 | 5 |
| 2 3 4 5 | 5 | 5 |
| 7 8 | 6 | 0 0 |
| 8 | 7 | 1 6 |
| 2 | 8 | 4 6 7 |
| 0 | 9 | 2 |
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 15-12-2023
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 01 | 34 | 01 |
| 7 | 652 | 698 | 521 |
| 6 | 4595 2107 6589 | 7867 3568 4837 | 7039 8595 1054 |
| 5 | 5879 | 1037 | 3928 |
| 4 | 35055 69916 74626 03107 99796 91359 81766 | 74075 44245 72552 48576 87402 52975 83322 | 20318 50742 79396 27060 60981 57194 34012 |
| 3 | 10348 47427 | 96093 71991 | 92617 27285 |
| 2 | 39938 | 88266 | 49030 |
| 1 | 18136 | 00574 | 83236 |
| Đ.B | 336737 | 946934 | 704221 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 7 7 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 |
| 6 7 | 2 | 5 |
| 6 7 8 | 3 | |
| 8 | 4 | |
| 2 5 9 | 5 | 5 9 |
| 6 | 6 | 1 2 3 6 9 |
| 9 | 7 | 0 0 2 3 |
| 9 | 8 | 3 4 |
| 5 6 | 9 | 5 7 8 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | |
| 1 | 9 | |
| 2 | 2 | 0 2 5 |
| 4 4 7 7 | 3 | 9 |
| 5 | 4 | 3 3 7 |
| 2 | 5 | 4 7 7 |
| 6 7 8 | 6 | 6 7 |
| 4 5 5 6 | 7 | 3 3 6 |
| 8 | 6 9 | |
| 1 3 8 | 9 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 6 |
| 2 7 8 | 1 | 0 2 2 8 |
| 1 1 8 | 2 | 1 4 |
| 0 6 9 | 3 | |
| 2 | 4 | 5 9 |
| 4 | 5 | 8 9 |
| 0 | 6 | 3 9 |
| 7 | 1 | |
| 1 5 | 8 | 1 2 |
| 4 5 6 | 9 | 3 |
KQXS Miền Nam — Thứ năm 14-12-2023
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 88 | 76 | 62 |
| 7 | 546 | 527 | 342 |
| 6 | 3895 9487 7133 | 4281 6335 3326 | 4557 7555 6750 |
| 5 | 8700 | 1687 | 5826 |
| 4 | 26534 43386 97194 70994 63880 18800 84559 | 63482 31442 27926 90284 27426 84419 94589 | 27211 19540 64909 26001 41687 87220 56330 |
| 3 | 89603 55399 | 17503 97388 | 92348 99445 |
| 2 | 49907 | 79964 | 65791 |
| 1 | 71633 | 06090 | 72290 |
| Đ.B | 058976 | 389053 | 337451 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 0 3 7 | 0 | 0 0 8 |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 3 4 | 3 | 0 3 3 |
| 6 | 4 | 3 9 9 |
| 9 | 5 | 9 |
| 6 | 4 7 8 | |
| 6 | 7 | 0 8 |
| 0 6 7 8 | 8 | 8 |
| 4 4 5 9 | 9 | 5 9 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 9 |
| 9 | 1 | 8 |
| 6 6 6 7 | 2 | 4 8 |
| 5 | 3 | 0 5 |
| 2 | 4 | 6 8 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 | 2 2 2 7 |
| 6 | 7 | 2 8 |
| 1 2 4 7 8 9 | 8 | 8 |
| 0 | 9 | 1 8 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 9 | 0 | 2 3 4 5 9 |
| 1 | 1 | 0 1 5 9 |
| 0 6 | 2 | 4 6 |
| 0 | 3 | |
| 0 2 5 8 | 4 | |
| 0 1 5 7 | 5 | 4 5 |
| 2 | 6 | 2 |
| 7 | 5 8 | |
| 7 | 8 | 4 |
| 0 1 | 9 | 0 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 13-12-2023
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 93 | 37 | 37 |
| 7 | 526 | 057 | 580 |
| 6 | 7133 4073 3903 | 4571 8786 8672 | 9595 2778 5528 |
| 5 | 9545 | 8296 | 4933 |
| 4 | 14316 20891 96856 73563 33350 22430 29767 | 56061 51076 44553 71402 66404 14316 40333 | 64586 49160 90692 14088 18539 29010 19955 |
| 3 | 48497 87005 | 97877 33640 | 91625 09627 |
| 2 | 42406 | 08438 | 32015 |
| 1 | 09716 | 79437 | 17598 |
| Đ.B | 505614 | 899264 | 752719 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 5 6 | 0 | 3 5 |
| 4 6 6 | 1 | 9 |
| 6 | 2 | |
| 0 3 | 3 | 0 3 6 7 9 |
| 5 | 4 | 1 |
| 0 6 | 5 | 0 4 |
| 3 7 | 6 | 0 1 1 2 5 |
| 3 | 7 | 6 9 |
| 8 | ||
| 1 3 7 | 9 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 | 0 | 4 |
| 6 | 1 | 6 7 |
| 2 | 0 7 | |
| 3 7 7 8 | 3 | 3 5 |
| 0 | 4 | 0 6 |
| 3 7 | 5 | |
| 1 4 | 6 | 1 7 8 9 |
| 1 2 6 7 | 7 | 3 3 5 7 |
| 6 | 8 | 3 |
| 6 | 9 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 6 8 | |
| 0 5 9 | 1 | |
| 5 7 8 | 2 | 9 |
| 3 7 9 | 3 | 3 |
| 4 | ||
| 5 | 5 | 1 2 5 9 |
| 0 | 6 | 8 |
| 8 | 7 | 2 3 |
| 0 6 8 | 8 | 2 7 8 9 |
| 2 5 8 | 9 | 1 3 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 12-12-2023
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 86 | 99 | 59 |
| 7 | 316 | 475 | 289 |
| 6 | 2755 6424 1657 | 1396 7279 9694 | 4039 0628 2706 |
| 5 | 7082 | 1962 | 7184 |
| 4 | 56338 59187 39317 16213 35962 94803 11614 | 67478 57247 41439 90821 75619 94192 84742 | 08283 68629 05597 29974 42121 19014 96315 |
| 3 | 25905 51710 | 30268 47848 | 34889 35905 |
| 2 | 53903 | 74281 | 28451 |
| 1 | 73227 | 95284 | 60450 |
| Đ.B | 008040 | 567457 | 437700 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 3 5 | 0 | 1 4 |
| 0 3 4 6 7 | 1 | |
| 4 7 | 2 | 6 8 |
| 8 | 3 | 0 0 1 |
| 0 | 4 | 1 2 |
| 5 7 | 5 | 0 5 |
| 2 | 6 | 1 8 |
| 7 | 1 2 5 8 | |
| 2 6 7 | 8 | 3 |
| 9 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 9 | 1 | 2 8 |
| 1 | 2 | 4 6 9 |
| 9 | 3 | |
| 2 7 8 | 4 | 8 9 |
| 7 | 5 | 7 |
| 2 8 | 6 | 9 |
| 5 8 9 | 7 | 4 5 |
| 1 4 | 8 | 4 6 7 |
| 2 4 6 9 | 9 | 1 3 7 9 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 6 | 0 | 0 5 |
| 4 5 | 1 | 2 5 |
| 1 8 9 | 2 | |
| 9 | 3 | 8 |
| 4 | 1 7 8 | |
| 0 1 9 | 5 | 0 1 |
| 6 | 0 | |
| 4 | 7 | 9 |
| 3 4 9 9 | 8 | 2 |
| 7 | 9 | 2 3 5 8 8 |
Công cụ thống kê Miền Nam