Kết quả xổ số Miền Nam Thứ bảy 16/11/2024
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 16-11-2024
✓ Hoàn thành
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 70 | 86 | 27 | 87 |
| 7 | 729 | 617 | 453 | 506 |
| 6 | 8538 1831 3834 | 2724 0602 2318 | 2079 2410 2761 | 5142 0981 1361 |
| 5 | 8936 | 0312 | 9978 | 2259 |
| 4 | 57892 06793 22708 41369 35466 73450 74450 | 98800 28149 61935 94469 01052 95743 63454 | 47422 80253 36017 26417 35143 93079 79829 | 37493 28323 34155 26524 21556 64909 09612 |
| 3 | 85719 60616 | 49616 82213 | 32690 51139 | 25208 46155 |
| 2 | 00146 | 82149 | 32718 | 41080 |
| 1 | 71279 | 54221 | 46361 | 27596 |
| Đ.B | 482604 | 738756 | 344734 | 056172 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 8 | 0 | 5 5 7 |
| 6 9 | 1 | 3 |
| 9 | 2 | 9 |
| 1 4 6 8 | 3 | 9 |
| 6 | 4 | 0 3 |
| 0 0 | 5 | |
| 6 9 | 6 | 1 3 4 6 |
| 0 9 | 7 | |
| 8 | 0 3 | |
| 2 3 | 9 | 1 2 6 7 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 | 0 | 0 |
| 2 3 6 7 8 | 1 | 2 |
| 1 4 | 2 | 0 1 5 |
| 5 | 3 | 1 4 |
| 3 9 9 | 4 | 2 5 |
| 2 4 6 | 5 | 3 |
| 9 | 6 | 1 5 8 |
| 7 | 1 | |
| 6 | 8 | 1 |
| 9 | 4 4 6 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 9 | |
| 0 7 7 8 | 1 | 6 6 |
| 2 7 9 | 2 | 2 |
| 4 9 | 3 | 4 5 5 |
| 3 | 4 | 3 |
| 3 3 | 5 | |
| 1 1 | 6 | |
| 8 9 9 | 7 | 1 1 2 |
| 8 | 1 7 | |
| 0 | 9 | 2 3 7 7 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 8 9 | 0 | 8 |
| 2 | 1 | 6 8 |
| 3 4 | 2 | 1 4 7 |
| 3 | 2 9 | |
| 2 | 4 | 2 |
| 5 5 6 9 | 5 | 5 5 |
| 1 | 6 | 0 5 9 |
| 2 | 7 | 8 |
| 0 1 7 | 8 | 0 |
| 3 6 | 9 | 0 5 |
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 15-11-2024
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 01 | 63 | 95 |
| 7 | 831 | 612 | 478 |
| 6 | 6021 8089 1718 | 0797 2613 5531 | 7847 2195 0304 |
| 5 | 0325 | 4407 | 2380 |
| 4 | 87745 73627 37130 93842 31775 69527 89169 | 13464 35082 17364 27077 79996 49427 30594 | 11191 09065 84141 29082 96917 72550 25061 |
| 3 | 89271 58200 | 69950 68951 | 12603 19316 |
| 2 | 42002 | 42961 | 95153 |
| 1 | 89254 | 25890 | 62384 |
| Đ.B | 332825 | 084786 | 305220 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 2 | 0 | 0 3 |
| 8 | 1 | 0 2 3 7 |
| 1 5 5 7 7 | 2 | 0 4 |
| 0 1 | 3 | |
| 2 5 | 4 | 5 |
| 4 | 5 | 2 2 4 7 |
| 9 | 6 | |
| 1 5 | 7 | 2 2 |
| 9 | 8 | 1 |
| 9 | 6 8 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 5 9 |
| 2 3 | 1 | 3 5 6 |
| 7 | 2 | 1 8 |
| 1 | 3 | 1 6 |
| 4 | 6 6 9 | |
| 0 1 | 5 | |
| 1 3 4 4 | 6 | 8 9 |
| 7 | 7 | 0 2 7 9 |
| 2 6 | 8 | |
| 0 4 6 7 | 9 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 | 0 | 2 5 8 |
| 6 7 | 1 | 4 6 9 |
| 0 | 2 | 8 |
| 3 | 0 5 | |
| 1 7 | 4 | 0 8 |
| 0 3 | 5 | 6 9 9 |
| 1 5 | 6 | 1 |
| 8 | 7 | 1 4 |
| 0 2 4 | 8 | 7 |
| 1 5 5 | 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ năm 14-11-2024
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 72 | 02 | 91 |
| 7 | 087 | 564 | 153 |
| 6 | 8297 5254 7627 | 5237 5429 7601 | 9931 9500 5890 |
| 5 | 1256 | 6557 | 5688 |
| 4 | 07781 48606 44034 58492 81648 23718 19784 | 40269 25779 13305 82277 93556 41891 16649 | 64261 03843 21359 20730 27071 08098 69975 |
| 3 | 36127 60539 | 32083 10310 | 40276 79509 |
| 2 | 36783 | 43586 | 39046 |
| 1 | 51319 | 03110 | 20539 |
| Đ.B | 350440 | 259354 | 687793 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 4 |
| 8 9 | 1 | 8 |
| 7 7 | 2 | 7 9 |
| 4 9 | 3 | 8 |
| 0 8 | 4 | 3 5 8 |
| 4 6 | 5 | |
| 6 | 0 5 | |
| 2 | 7 | 2 2 8 9 |
| 1 3 4 7 | 8 | 1 4 |
| 2 7 | 9 | 1 3 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 5 | 0 | 1 1 |
| 0 0 | 1 | 0 9 |
| 9 | 2 | 0 |
| 7 | 3 | 8 |
| 9 | 4 | 5 6 |
| 4 6 7 | 5 | 0 |
| 4 9 | 6 | 5 8 |
| 7 9 | 7 | 3 5 7 |
| 3 6 | 8 | |
| 1 | 9 | 2 4 6 7 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 9 | 0 | 0 3 9 |
| 1 | 3 6 7 9 | |
| 2 | ||
| 0 1 9 | 3 | 4 5 9 |
| 3 6 | 4 | |
| 3 9 | 5 | 7 |
| 1 | 6 | 4 7 |
| 1 5 6 | 7 | |
| 8 | 8 | 8 9 |
| 0 1 3 8 | 9 | 0 3 5 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 13-11-2024
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 49 | 33 | 51 |
| 7 | 900 | 434 | 104 |
| 6 | 9208 9456 7972 | 6932 3199 3908 | 5514 4151 6557 |
| 5 | 6549 | 7397 | 8626 |
| 4 | 08919 58201 34812 34490 96880 31695 24462 | 28988 71890 44840 55940 43305 80063 57393 | 06314 99814 89462 50613 29332 78423 64160 |
| 3 | 52084 06871 | 31651 48799 | 26088 79943 |
| 2 | 24120 | 57604 | 09012 |
| 1 | 86830 | 34897 | 15113 |
| Đ.B | 437148 | 211173 | 693896 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 8 | 0 | 0 2 3 8 9 |
| 2 9 | 1 | 0 7 |
| 0 | 2 | 1 6 7 |
| 0 | 3 | |
| 8 9 9 | 4 | 8 |
| 6 | 5 | 9 |
| 2 | 6 | 5 |
| 1 2 | 7 | |
| 0 4 | 8 | 0 4 |
| 0 5 | 9 | 1 4 4 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 8 | 0 | 4 4 9 |
| 1 | 5 | |
| 2 | 3 | |
| 2 3 4 | 3 | 3 6 7 9 |
| 0 0 | 4 | 0 3 |
| 1 | 5 | 0 |
| 3 | 6 | |
| 3 | 7 | 9 9 |
| 8 | 8 | 0 8 |
| 0 3 7 7 9 9 | 9 | 9 9 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 6 |
| 2 3 3 4 4 4 | 1 | 5 5 |
| 3 6 | 2 | 1 3 6 |
| 2 | 3 | 1 1 2 4 |
| 3 | 4 | 0 1 1 1 |
| 1 1 7 | 5 | |
| 0 2 | 6 | 2 9 |
| 7 | 5 | |
| 8 | 8 | 8 |
| 6 | 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 12-11-2024
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 74 | 65 | 69 |
| 7 | 869 | 305 | 026 |
| 6 | 0502 6767 2581 | 6272 4561 8244 | 1149 3079 2664 |
| 5 | 3664 | 8268 | 9206 |
| 4 | 63125 90106 83454 61910 06486 71572 51124 | 84425 55273 99012 46794 85961 43633 49470 | 36849 22490 29319 64911 20136 83745 52137 |
| 3 | 49154 65305 | 99070 15594 | 82576 47118 |
| 2 | 44069 | 90669 | 30322 |
| 1 | 61178 | 34332 | 34779 |
| Đ.B | 613037 | 980585 | 941944 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 5 6 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 8 |
| 4 5 | 2 | 0 7 |
| 7 | 3 | |
| 4 | 2 5 5 6 7 | |
| 4 4 | 5 | 0 2 |
| 4 7 9 9 | 6 | 0 8 |
| 2 4 8 | 7 | 3 6 |
| 1 6 | 8 | 7 |
| 9 | 6 6 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 7 7 |
| 2 | 1 | 6 6 |
| 5 | 2 | 1 3 7 |
| 2 3 | 3 | 3 7 |
| 4 | 4 | 4 9 9 |
| 5 | 0 2 6 8 | |
| 1 1 5 8 9 | 6 | |
| 0 0 2 3 | 7 | |
| 5 | 8 | 6 |
| 4 4 | 9 | 6 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 9 |
| 1 8 9 | 1 | 1 |
| 2 6 | 2 | 2 |
| 6 7 | 3 | |
| 4 5 9 9 | 4 | 4 6 |
| 5 | 4 | |
| 4 9 | 6 | 0 2 3 7 |
| 6 9 9 | 7 | 3 |
| 8 | 1 | |
| 0 | 9 | 1 4 4 6 7 7 |
Công cụ thống kê Miền Nam