Kết quả xổ số Miền Nam Chủ nhật 15/12/2024
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Chủ nhật 15-12-2024
✓ Hoàn thành
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 58 | 98 | 45 |
| 7 | 791 | 766 | 717 |
| 6 | 7764 0906 1895 | 8812 2101 8343 | 1262 4734 0476 |
| 5 | 7273 | 2445 | 5954 |
| 4 | 15866 03296 02602 06264 69729 01402 28587 | 25564 07399 17891 34821 90561 64922 77151 | 24782 34961 44281 67635 48323 90448 44591 |
| 3 | 05135 23672 | 76507 49847 | 64706 16526 |
| 2 | 70907 | 68732 | 17583 |
| 1 | 06876 | 31198 | 18403 |
| Đ.B | 910931 | 222664 | 561143 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 2 6 7 | 0 | |
| 1 | 3 9 | |
| 9 | 2 | 0 0 7 |
| 1 5 | 3 | 7 |
| 4 | 6 6 | |
| 8 | 5 | 3 9 |
| 4 4 6 | 6 | 0 6 7 9 |
| 2 3 6 | 7 | 0 8 |
| 7 | 8 | 5 |
| 1 5 6 | 9 | 2 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 7 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 2 5 6 9 |
| 1 2 | 2 | 1 2 3 |
| 2 | 3 | 4 |
| 3 5 7 | 4 | 6 6 |
| 1 | 5 | 4 |
| 1 4 4 6 | 6 | 6 |
| 7 | 0 4 | |
| 8 | 9 9 | |
| 1 8 8 9 | 9 | 9 |
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 6 | 0 | |
| 7 | 1 | 6 8 9 |
| 3 6 | 2 | 6 8 |
| 4 5 | 3 | 0 2 4 8 |
| 3 5 8 | 4 | 3 5 |
| 4 | 5 | 3 4 |
| 1 2 | 6 | 0 2 7 |
| 6 | 7 | 1 |
| 1 2 3 | 8 | 4 |
| 1 | 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 14-12-2024
✓ Hoàn thành
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 02 | 00 | 79 | 12 |
| 7 | 245 | 496 | 618 | 225 |
| 6 | 4597 4658 0737 | 4906 7700 7873 | 4705 1835 0681 | 2381 6415 1093 |
| 5 | 4654 | 3998 | 6214 | 5630 |
| 4 | 01275 65974 12302 97121 51570 87553 01717 | 39187 63685 46448 41001 37921 16206 82289 | 56039 11606 66707 27052 14969 85332 67571 | 58484 60239 82077 40901 23400 65382 34175 |
| 3 | 23491 74155 | 98959 85569 | 09204 42365 | 04268 96297 |
| 2 | 85447 | 21943 | 04204 | 08681 |
| 1 | 65184 | 66320 | 43410 | 91260 |
| Đ.B | 753126 | 298737 | 174810 | 730525 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 2 | 0 | 7 |
| 7 | 1 | 2 9 |
| 1 6 | 2 | 0 0 |
| 7 | 3 | 5 |
| 5 7 | 4 | 5 7 8 |
| 3 4 5 8 | 5 | 4 5 7 |
| 6 | 2 | |
| 0 4 5 | 7 | 1 3 4 9 |
| 4 | 8 | 5 |
| 1 7 | 9 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 0 1 6 6 | 0 | 0 0 2 |
| 1 | 0 2 | |
| 0 1 | 2 | |
| 7 | 3 | 4 7 |
| 3 8 | 4 | |
| 9 | 5 | 8 |
| 9 | 6 | 0 0 9 |
| 3 | 7 | 3 8 |
| 5 7 9 | 8 | 4 9 |
| 6 8 | 9 | 5 6 8 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 4 5 6 7 | 0 | 1 1 |
| 0 0 4 8 | 1 | 7 8 |
| 2 | 3 5 | |
| 2 5 9 | 3 | |
| 4 | 0 0 1 | |
| 2 | 5 | 0 3 6 |
| 5 9 | 6 | 0 |
| 1 9 | 7 | 0 |
| 1 | 8 | 1 |
| 9 | 3 6 7 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 | 0 | 0 3 6 |
| 2 5 | 1 | 0 8 8 |
| 5 5 | 2 | 1 8 |
| 0 9 | 3 | 9 |
| 4 | 8 | |
| 5 | 1 2 2 7 | |
| 0 8 | 6 | |
| 5 7 | 7 | 7 9 |
| 1 1 2 4 | 8 | 6 |
| 3 7 | 9 | 3 |
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 13-12-2024
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 15 | 01 | 85 |
| 7 | 977 | 880 | 441 |
| 6 | 3195 9168 4262 | 1931 0803 8370 | 9073 0322 3172 |
| 5 | 1747 | 6142 | 0725 |
| 4 | 45374 10730 81056 19327 84840 99549 71278 | 87195 35866 59566 64341 82443 31398 82821 | 37590 22009 19670 45820 44202 74933 21351 |
| 3 | 49593 96319 | 05869 27136 | 43491 28369 |
| 2 | 03851 | 74890 | 63756 |
| 1 | 21588 | 14953 | 99762 |
| Đ.B | 342964 | 373954 | 563881 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 4 | |
| 5 9 | 1 | 5 |
| 7 | 2 | 6 |
| 0 | 3 | 9 |
| 0 7 9 | 4 | 6 7 |
| 1 6 | 5 | 1 9 |
| 2 4 8 | 6 | 5 |
| 4 7 8 | 7 | 2 4 7 |
| 8 | 8 | 6 7 8 |
| 3 5 | 9 | 1 4 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 | 0 | 7 8 9 |
| 1 | 0 2 3 4 | |
| 1 | 2 | 4 |
| 1 6 | 3 | 0 4 5 |
| 1 2 3 | 4 | 5 |
| 3 4 | 5 | 9 |
| 6 6 9 | 6 | 3 6 6 |
| 0 | 7 | |
| 0 | 8 | 9 |
| 0 5 8 | 9 | 6 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 9 | 0 | 2 7 9 |
| 1 | 4 5 8 9 | |
| 0 2 5 | 2 | 0 2 6 7 |
| 3 | 3 | 3 7 |
| 1 | 4 | |
| 1 6 | 5 | 2 8 |
| 2 9 | 6 | 5 |
| 0 2 3 | 7 | |
| 1 5 | 8 | |
| 0 1 | 9 | 0 6 |
KQXS Miền Nam — Thứ năm 12-12-2024
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 86 | 47 | 58 |
| 7 | 310 | 809 | 267 |
| 6 | 8167 6193 5450 | 1604 4560 0667 | 8226 9286 1277 |
| 5 | 6442 | 5072 | 1703 |
| 4 | 44701 71496 06369 85102 89736 02865 74281 | 80774 25369 73653 87524 24931 06306 70174 | 67171 50752 40101 04880 73641 32719 22373 |
| 3 | 42852 50409 | 23485 54516 | 83861 89877 |
| 2 | 28516 | 51989 | 76554 |
| 1 | 40518 | 82458 | 26044 |
| Đ.B | 525964 | 376838 | 805109 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 9 | 0 | 1 5 |
| 0 6 8 | 1 | 0 8 |
| 2 | 0 4 5 | |
| 6 | 3 | 9 |
| 2 | 4 | 6 |
| 0 2 | 5 | 6 |
| 4 5 7 9 | 6 | 1 3 8 9 |
| 7 | 6 | |
| 1 6 | 8 | 1 |
| 3 6 | 9 | 0 6 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 6 9 | 0 | 6 |
| 6 | 1 | 3 |
| 4 | 2 | 7 |
| 1 8 | 3 | 5 |
| 7 | 4 | 0 2 7 7 |
| 3 8 | 5 | 8 |
| 0 7 9 | 6 | 0 1 |
| 2 4 4 | 7 | 4 6 |
| 5 9 | 8 | 3 5 |
| 9 | 0 6 8 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 9 | 0 | 8 |
| 9 | 1 | 0 4 6 7 |
| 6 | 2 | 5 |
| 3 | 0 7 | |
| 1 4 | 4 | 4 5 |
| 2 4 8 | 5 | |
| 1 7 | 6 | 2 8 |
| 1 3 7 7 | 7 | 6 7 7 |
| 0 6 | 8 | 5 |
| 9 | 0 1 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 11-12-2024
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 07 | 26 | 43 |
| 7 | 322 | 333 | 025 |
| 6 | 2911 2305 7418 | 4207 0053 3871 | 4163 8791 8379 |
| 5 | 7299 | 2887 | 5098 |
| 4 | 81824 31408 75111 90251 25580 80383 84530 | 30117 87953 21713 07528 88377 42329 69363 | 38340 22590 79258 94603 61213 01002 46772 |
| 3 | 74649 60341 | 73478 17202 | 94025 46563 |
| 2 | 99741 | 67405 | 27304 |
| 1 | 93985 | 25839 | 59989 |
| Đ.B | 389854 | 496276 | 739921 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 7 8 | 0 | 3 8 |
| 1 1 8 | 1 | 1 1 4 4 5 |
| 2 4 | 2 | 2 |
| 0 | 3 | 8 |
| 1 1 9 | 4 | 2 5 |
| 1 4 | 5 | 0 8 |
| 6 | ||
| 7 | 0 | |
| 0 3 5 | 8 | 0 1 |
| 9 | 9 | 4 9 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 5 7 | 0 | |
| 3 7 | 1 | 7 |
| 6 8 9 | 2 | 0 |
| 3 9 | 3 | 1 3 5 5 6 |
| 4 | ||
| 3 3 | 5 | 0 |
| 3 | 6 | 2 7 |
| 1 6 7 8 | 7 | 0 1 7 8 |
| 7 | 8 | 2 7 |
| 9 | 2 3 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 4 | 0 | 4 9 |
| 3 | 1 | 2 9 |
| 1 5 5 | 2 | 0 7 |
| 3 | 0 1 4 6 6 | |
| 0 3 | 4 | 0 |
| 8 | 5 | 2 2 |
| 3 3 | 6 | |
| 2 9 | 7 | |
| 9 | 8 | 5 9 |
| 0 1 8 | 9 | 7 8 |
Công cụ thống kê Miền Nam