Kết quả xổ số Miền Nam Thứ bảy 15/06/2024
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 15-06-2024
✓ Hoàn thành
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 96 | 29 | 61 | 65 |
| 7 | 719 | 425 | 212 | 530 |
| 6 | 9470 4795 5496 | 3981 2827 3527 | 6612 7109 9046 | 2683 2170 9967 |
| 5 | 5517 | 5593 | 3636 | 4310 |
| 4 | 37121 33731 10247 06863 38661 74017 08698 | 98980 74857 66456 58782 28236 29771 29976 | 20335 80216 76116 78374 57299 70896 85051 | 41509 00179 49587 39711 72899 11034 15791 |
| 3 | 23510 90083 | 90275 03237 | 73686 49663 | 67127 87326 |
| 2 | 49255 | 80874 | 06178 | 12395 |
| 1 | 28535 | 87087 | 25900 | 08283 |
| Đ.B | 464697 | 097421 | 993308 | 449449 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 7 | |
| 0 7 7 9 | 1 | 2 3 6 |
| 1 | 2 | |
| 1 5 | 3 | 6 8 |
| 7 | 4 | |
| 5 | 5 | 3 5 9 |
| 1 3 | 6 | 9 9 |
| 0 | 7 | 1 1 4 9 |
| 3 | 8 | 9 |
| 5 6 6 7 8 | 9 | 1 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 1 | 2 7 8 | |
| 1 5 7 7 9 | 2 | 8 |
| 6 7 | 3 | 9 |
| 4 | 7 | |
| 6 7 | 5 | 2 7 |
| 6 | 3 5 7 | |
| 1 4 5 6 | 7 | 2 2 3 5 8 |
| 0 1 2 7 | 8 | |
| 3 | 9 | 2 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 8 9 | 0 | 0 |
| 2 2 6 6 | 1 | 5 6 |
| 2 | 1 1 | |
| 5 6 | 3 | 6 |
| 6 | 4 | 7 |
| 1 | 5 | 3 |
| 1 3 | 6 | 1 1 3 4 8 9 |
| 4 8 | 7 | |
| 6 | 8 | 0 7 |
| 6 9 | 9 | 0 9 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 1 3 7 |
| 0 1 | 1 | 1 9 |
| 6 7 | 2 | |
| 0 4 | 3 | 8 8 |
| 9 | 4 | 3 |
| 5 | 6 9 | |
| 5 7 | 6 | 2 |
| 0 9 | 7 | 2 6 8 |
| 3 3 7 | 8 | |
| 1 5 9 | 9 | 0 4 7 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 14-06-2024
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 91 | 76 | 15 |
| 7 | 058 | 911 | 508 |
| 6 | 0390 2128 5774 | 7751 7601 7219 | 2968 5410 4760 |
| 5 | 4062 | 0334 | 5822 |
| 4 | 87032 81246 35942 18002 21318 20250 55979 | 74884 92567 86557 87528 37060 84249 94727 | 85713 32799 68075 44929 84652 25990 31390 |
| 3 | 15338 07649 | 06674 35898 | 10516 10724 |
| 2 | 51693 | 15551 | 40856 |
| 1 | 65547 | 18454 | 68104 |
| Đ.B | 042247 | 817276 | 908718 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 5 9 |
| 8 | 1 | 9 |
| 8 | 2 | 0 3 4 6 |
| 2 8 | 3 | 9 |
| 2 6 7 7 9 | 4 | 7 |
| 0 8 | 5 | |
| 2 | 6 | 4 |
| 4 9 | 7 | 4 4 |
| 8 | 1 2 3 5 | |
| 0 1 3 | 9 | 4 7 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 6 |
| 1 9 | 1 | 0 1 5 5 |
| 7 8 | 2 | |
| 4 | 3 | |
| 9 | 4 | 3 5 7 8 |
| 1 1 4 7 | 5 | |
| 0 7 | 6 | 7 7 |
| 4 6 6 | 7 | 2 5 6 |
| 4 | 8 | 2 9 |
| 8 | 9 | 1 4 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 8 | 0 | 1 6 9 9 |
| 0 3 5 6 8 | 1 | |
| 2 4 9 | 2 | 2 5 |
| 3 | 1 | |
| 4 | 0 2 | |
| 2 6 | 5 | 1 7 |
| 0 8 | 6 | 1 5 |
| 5 | 7 | |
| 8 | 0 1 6 | |
| 0 0 9 | 9 | 2 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ năm 13-06-2024
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 40 | 66 | 70 |
| 7 | 804 | 506 | 578 |
| 6 | 9009 8269 6226 | 1975 9598 5550 | 5762 1974 9945 |
| 5 | 0446 | 2123 | 8741 |
| 4 | 33959 83808 49695 56892 09727 55603 61864 | 42107 48198 22172 19520 40710 89817 00957 | 99974 91504 02345 17595 21499 27161 41437 |
| 3 | 86443 11006 | 34750 01939 | 64895 15941 |
| 2 | 90223 | 92265 | 41846 |
| 1 | 76930 | 58281 | 11512 |
| Đ.B | 582311 | 186832 | 154433 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 6 8 9 | 0 | 3 4 |
| 1 | 1 | 1 |
| 3 6 7 | 2 | 9 |
| 0 | 3 | 0 2 4 |
| 0 3 6 | 4 | 0 6 |
| 9 | 5 | 9 |
| 4 9 | 6 | 0 2 4 |
| 7 | 2 | |
| 8 | 0 | |
| 2 5 | 9 | 0 5 6 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 7 | 0 | 1 2 5 5 |
| 0 7 | 1 | 8 |
| 0 3 | 2 | 3 7 |
| 2 9 | 3 | 2 |
| 4 | ||
| 0 0 7 | 5 | 6 7 |
| 5 6 | 6 | 0 6 |
| 2 5 | 7 | 0 1 5 |
| 1 | 8 | 9 9 |
| 8 8 | 9 | 3 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 7 |
| 2 | 1 | 4 4 6 |
| 2 | 1 6 | |
| 3 7 | 3 | 3 |
| 1 1 5 5 6 | 4 | 0 7 7 |
| 5 | 4 4 9 9 | |
| 1 2 | 6 | 4 |
| 0 4 4 8 | 7 | 3 |
| 8 | 7 | |
| 5 5 9 | 9 | 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 12-06-2024
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 15 | 68 | 28 |
| 7 | 742 | 228 | 128 |
| 6 | 8522 3927 3344 | 8683 0771 7776 | 2372 0445 2601 |
| 5 | 5600 | 2992 | 9039 |
| 4 | 61540 14780 19555 67739 16173 13545 64848 | 71974 26549 79562 17601 67477 20463 70302 | 23941 31689 53775 71899 05445 13496 23754 |
| 3 | 61273 92067 | 95704 44657 | 48447 43406 |
| 2 | 26021 | 21096 | 07297 |
| 1 | 97086 | 65383 | 68269 |
| Đ.B | 745560 | 369574 | 292199 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 4 6 8 |
| 5 | 1 | 2 |
| 1 2 7 | 2 | 2 4 |
| 9 | 3 | 7 7 |
| 0 2 4 5 8 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 1 4 5 |
| 0 7 | 6 | 8 |
| 3 3 | 7 | 2 6 |
| 0 6 | 8 | 4 |
| 9 | 3 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 4 | 0 | |
| 1 | 0 7 | |
| 8 | 2 | 0 6 9 |
| 3 | 6 8 8 | |
| 9 | 4 | 0 7 7 |
| 7 | 5 | |
| 2 3 8 | 6 | 7 9 |
| 1 4 4 6 7 | 7 | 5 7 |
| 3 3 | 8 | 2 6 |
| 2 6 | 9 | 4 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 6 | 0 | |
| 1 | 0 4 | |
| 8 8 | 2 | 7 |
| 9 | 3 | |
| 1 5 5 7 | 4 | 5 |
| 4 | 5 | 4 4 7 |
| 9 | 6 | 0 9 |
| 2 5 | 7 | 4 9 |
| 9 | 8 | 2 2 |
| 6 7 9 9 | 9 | 3 6 8 9 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 11-06-2024
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 90 | 53 | 14 |
| 7 | 678 | 434 | 581 |
| 6 | 2993 0307 0460 | 3960 1006 4311 | 1078 5936 7462 |
| 5 | 4201 | 2225 | 5742 |
| 4 | 32543 76922 43392 45015 30689 74955 66916 | 02185 87771 61229 06589 86936 24508 03941 | 33735 30175 18486 08581 45709 11851 82110 |
| 3 | 40240 83195 | 50293 95301 | 43882 22177 |
| 2 | 06584 | 09701 | 71363 |
| 1 | 61295 | 60376 | 78725 |
| Đ.B | 985521 | 753148 | 273420 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 7 | 0 | 4 6 9 |
| 5 6 | 1 | 0 2 |
| 1 2 | 2 | 2 9 |
| 3 | 4 9 | |
| 0 3 | 4 | 8 |
| 5 | 5 | 1 5 9 9 |
| 0 | 6 | 1 |
| 8 | 7 | 0 |
| 4 9 | 8 | 7 |
| 0 2 3 5 5 | 9 | 8 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 1 6 8 | 0 | 6 |
| 1 | 1 | 0 0 1 4 7 |
| 5 9 | 2 | |
| 4 6 | 3 | 5 9 |
| 1 8 | 4 | 3 |
| 3 | 5 | 2 8 |
| 0 | 6 | 0 3 7 |
| 1 6 | 7 | |
| 5 9 | 8 | 0 4 |
| 3 | 9 | 2 8 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 1 2 |
| 0 4 | 1 | 5 8 8 |
| 0 5 | 2 | 4 6 8 |
| 5 6 | 3 | 6 |
| 2 | 4 | 1 |
| 1 | 5 | 2 3 7 |
| 2 3 | 6 | 3 8 |
| 5 7 8 | 7 | 7 |
| 1 1 2 6 | 8 | 7 |
| 9 | 0 |
Công cụ thống kê Miền Nam