Kết quả xổ số Miền Nam Thứ năm 13/06/2024
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ năm 13-06-2024
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 40 | 66 | 70 |
| 7 | 804 | 506 | 578 |
| 6 | 9009 8269 6226 | 1975 9598 5550 | 5762 1974 9945 |
| 5 | 0446 | 2123 | 8741 |
| 4 | 33959 83808 49695 56892 09727 55603 61864 | 42107 48198 22172 19520 40710 89817 00957 | 99974 91504 02345 17595 21499 27161 41437 |
| 3 | 86443 11006 | 34750 01939 | 64895 15941 |
| 2 | 90223 | 92265 | 41846 |
| 1 | 76930 | 58281 | 11512 |
| Đ.B | 582311 | 186832 | 154433 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 6 8 9 | 0 | 3 4 |
| 1 | 1 | 1 |
| 3 6 7 | 2 | 9 |
| 0 | 3 | 0 2 4 |
| 0 3 6 | 4 | 0 6 |
| 9 | 5 | 9 |
| 4 9 | 6 | 0 2 4 |
| 7 | 2 | |
| 8 | 0 | |
| 2 5 | 9 | 0 5 6 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 7 | 0 | 1 2 5 5 |
| 0 7 | 1 | 8 |
| 0 3 | 2 | 3 7 |
| 2 9 | 3 | 2 |
| 4 | ||
| 0 0 7 | 5 | 6 7 |
| 5 6 | 6 | 0 6 |
| 2 5 | 7 | 0 1 5 |
| 1 | 8 | 9 9 |
| 8 8 | 9 | 3 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 7 |
| 2 | 1 | 4 4 6 |
| 2 | 1 6 | |
| 3 7 | 3 | 3 |
| 1 1 5 5 6 | 4 | 0 7 7 |
| 5 | 4 4 9 9 | |
| 1 2 | 6 | 4 |
| 0 4 4 8 | 7 | 3 |
| 8 | 7 | |
| 5 5 9 | 9 | 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 12-06-2024
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 15 | 68 | 28 |
| 7 | 742 | 228 | 128 |
| 6 | 8522 3927 3344 | 8683 0771 7776 | 2372 0445 2601 |
| 5 | 5600 | 2992 | 9039 |
| 4 | 61540 14780 19555 67739 16173 13545 64848 | 71974 26549 79562 17601 67477 20463 70302 | 23941 31689 53775 71899 05445 13496 23754 |
| 3 | 61273 92067 | 95704 44657 | 48447 43406 |
| 2 | 26021 | 21096 | 07297 |
| 1 | 97086 | 65383 | 68269 |
| Đ.B | 745560 | 369574 | 292199 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 4 6 8 |
| 5 | 1 | 2 |
| 1 2 7 | 2 | 2 4 |
| 9 | 3 | 7 7 |
| 0 2 4 5 8 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 1 4 5 |
| 0 7 | 6 | 8 |
| 3 3 | 7 | 2 6 |
| 0 6 | 8 | 4 |
| 9 | 3 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 4 | 0 | |
| 1 | 0 7 | |
| 8 | 2 | 0 6 9 |
| 3 | 6 8 8 | |
| 9 | 4 | 0 7 7 |
| 7 | 5 | |
| 2 3 8 | 6 | 7 9 |
| 1 4 4 6 7 | 7 | 5 7 |
| 3 3 | 8 | 2 6 |
| 2 6 | 9 | 4 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 6 | 0 | |
| 1 | 0 4 | |
| 8 8 | 2 | 7 |
| 9 | 3 | |
| 1 5 5 7 | 4 | 5 |
| 4 | 5 | 4 4 7 |
| 9 | 6 | 0 9 |
| 2 5 | 7 | 4 9 |
| 9 | 8 | 2 2 |
| 6 7 9 9 | 9 | 3 6 8 9 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 11-06-2024
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 90 | 53 | 14 |
| 7 | 678 | 434 | 581 |
| 6 | 2993 0307 0460 | 3960 1006 4311 | 1078 5936 7462 |
| 5 | 4201 | 2225 | 5742 |
| 4 | 32543 76922 43392 45015 30689 74955 66916 | 02185 87771 61229 06589 86936 24508 03941 | 33735 30175 18486 08581 45709 11851 82110 |
| 3 | 40240 83195 | 50293 95301 | 43882 22177 |
| 2 | 06584 | 09701 | 71363 |
| 1 | 61295 | 60376 | 78725 |
| Đ.B | 985521 | 753148 | 273420 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 7 | 0 | 4 6 9 |
| 5 6 | 1 | 0 2 |
| 1 2 | 2 | 2 9 |
| 3 | 4 9 | |
| 0 3 | 4 | 8 |
| 5 | 5 | 1 5 9 9 |
| 0 | 6 | 1 |
| 8 | 7 | 0 |
| 4 9 | 8 | 7 |
| 0 2 3 5 5 | 9 | 8 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 1 6 8 | 0 | 6 |
| 1 | 1 | 0 0 1 4 7 |
| 5 9 | 2 | |
| 4 6 | 3 | 5 9 |
| 1 8 | 4 | 3 |
| 3 | 5 | 2 8 |
| 0 | 6 | 0 3 7 |
| 1 6 | 7 | |
| 5 9 | 8 | 0 4 |
| 3 | 9 | 2 8 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 1 2 |
| 0 4 | 1 | 5 8 8 |
| 0 5 | 2 | 4 6 8 |
| 5 6 | 3 | 6 |
| 2 | 4 | 1 |
| 1 | 5 | 2 3 7 |
| 2 3 | 6 | 3 8 |
| 5 7 8 | 7 | 7 |
| 1 1 2 6 | 8 | 7 |
| 9 | 0 |
KQXS Miền Nam — Thứ hai 10-06-2024
✓ Hoàn thành
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 72 | 69 | 96 |
| 7 | 772 | 585 | 045 |
| 6 | 1918 0070 5931 | 1564 2073 8980 | 2574 6006 4625 |
| 5 | 7460 | 2765 | 8661 |
| 4 | 68964 36531 74637 40550 25129 63530 52124 | 34746 35747 12533 50771 66370 19857 00749 | 80726 24511 62680 78957 40550 85396 11062 |
| 3 | 15285 14206 | 44901 68822 | 14418 64804 |
| 2 | 46517 | 29884 | 03305 |
| 1 | 63500 | 91935 | 27235 |
| Đ.B | 800199 | 451188 | 506737 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 6 | 0 | 0 3 5 6 7 |
| 7 8 | 1 | 3 3 |
| 4 9 | 2 | 7 7 |
| 0 1 1 7 | 3 | |
| 4 | 2 6 | |
| 0 | 5 | 8 |
| 0 4 | 6 | 0 |
| 0 2 2 | 7 | 1 3 |
| 5 | 8 | 1 |
| 9 | 9 | 2 9 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 7 8 |
| 1 | 0 7 | |
| 2 | 2 | 2 |
| 3 5 | 3 | 3 7 |
| 6 7 9 | 4 | 6 8 |
| 7 | 5 | 3 6 8 |
| 4 5 9 | 6 | 4 |
| 0 1 3 | 7 | 4 5 |
| 0 4 5 8 | 8 | 8 |
| 9 | 4 6 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 6 | 0 | 5 8 |
| 1 8 | 1 | 1 6 |
| 5 6 | 2 | 6 |
| 5 7 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 7 |
| 0 7 | 5 | 0 2 3 4 |
| 1 2 | 6 | 0 2 9 9 |
| 4 | 7 | 3 5 |
| 0 | 8 | 1 |
| 6 6 | 9 |
KQXS Miền Nam — Chủ nhật 09-06-2024
✓ Hoàn thành
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 49 | 14 | 76 |
| 7 | 401 | 140 | 522 |
| 6 | 7539 9787 6559 | 9895 8636 2667 | 0893 8814 8823 |
| 5 | 8773 | 4848 | 0865 |
| 4 | 26071 54612 34493 55194 84484 41145 26689 | 31213 06922 66779 16407 86509 66550 40049 | 16275 72613 31392 21036 01217 69846 82479 |
| 3 | 86198 56308 | 40615 07489 | 77238 69887 |
| 2 | 16674 | 17892 | 48624 |
| 1 | 20050 | 58646 | 93779 |
| Đ.B | 987763 | 869227 | 110288 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 8 | 0 | 5 |
| 2 | 1 | 0 7 |
| 2 | 1 | |
| 9 | 3 | 6 7 9 |
| 5 9 | 4 | 7 8 9 |
| 0 9 | 5 | 4 |
| 3 | 6 | |
| 1 3 4 | 7 | 8 |
| 4 7 9 | 8 | 0 9 |
| 3 4 8 | 9 | 3 4 5 8 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 9 | 0 | 4 5 |
| 3 4 5 | 1 | |
| 2 7 | 2 | 2 9 |
| 6 | 3 | 1 |
| 0 6 8 9 | 4 | 1 |
| 0 | 5 | 1 9 |
| 7 | 6 | 3 4 |
| 9 | 7 | 0 2 6 |
| 9 | 8 | 4 |
| 2 5 | 9 | 0 4 7 8 |
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 3 4 7 | 1 | |
| 2 3 4 | 2 | 2 9 |
| 6 8 | 3 | 1 2 9 |
| 6 | 4 | 1 2 |
| 5 | 6 7 | |
| 5 | 6 | 3 4 7 |
| 5 6 9 9 | 7 | 1 8 |
| 7 8 | 8 | 3 8 |
| 2 3 | 9 | 7 7 |
Công cụ thống kê Miền Nam