Kết quả xổ số Miền Nam Thứ bảy 13/01/2024
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 13-01-2024
✓ Hoàn thành
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 18 | 89 | 22 | 50 |
| 7 | 385 | 956 | 976 | 413 |
| 6 | 3343 6970 0506 | 5275 3699 2161 | 6022 1059 6363 | 8585 9299 8619 |
| 5 | 4606 | 4491 | 1042 | 5110 |
| 4 | 92895 82344 95657 25849 84661 92838 79274 | 62589 49192 43922 67110 81323 01676 54863 | 36866 28048 76610 42564 27903 11679 91266 | 70947 98709 33060 99409 52715 55985 84330 |
| 3 | 95548 62371 | 60310 13203 | 51700 07693 | 01983 68447 |
| 2 | 49391 | 72290 | 83239 | 38386 |
| 1 | 82913 | 08536 | 82691 | 94093 |
| Đ.B | 804467 | 787903 | 322823 | 661433 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 6 | 0 | 7 |
| 3 8 | 1 | 6 7 9 |
| 2 | ||
| 8 | 3 | 1 4 |
| 3 4 8 9 | 4 | 4 7 |
| 7 | 5 | 8 9 |
| 1 7 | 6 | 0 0 |
| 0 1 4 | 7 | 5 6 |
| 5 | 8 | 1 3 4 |
| 1 5 | 9 | 4 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 3 | 0 | 1 1 9 |
| 0 0 | 1 | 6 9 |
| 2 3 | 2 | 2 9 |
| 6 | 3 | 0 0 2 6 |
| 4 | ||
| 6 | 5 | 7 |
| 1 3 | 6 | 3 5 7 |
| 5 6 | 7 | |
| 9 9 | 8 | |
| 0 1 2 9 | 9 | 8 8 9 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 | 0 | 0 1 |
| 0 | 1 | 9 |
| 2 2 3 | 2 | 2 2 4 |
| 9 | 3 | 0 2 6 9 |
| 2 8 | 4 | 6 |
| 9 | 5 | |
| 3 4 6 6 | 6 | 6 6 7 |
| 6 9 | 7 | |
| 8 | 4 | |
| 1 3 | 9 | 3 5 7 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 9 | 0 | 1 3 5 6 |
| 0 3 5 9 | 1 | |
| 2 | ||
| 0 3 | 3 | 1 3 8 9 |
| 7 7 | 4 | |
| 0 | 5 | 1 8 8 |
| 0 | 6 | 8 |
| 7 | 4 4 | |
| 3 5 5 6 | 8 | |
| 3 9 | 9 | 0 0 1 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 12-01-2024
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 80 | 95 | 86 |
| 7 | 656 | 381 | 009 |
| 6 | 1040 8120 9228 | 1220 3391 0687 | 5777 2639 6904 |
| 5 | 8109 | 6587 | 8623 |
| 4 | 52229 41856 78595 93052 88385 56467 09089 | 29799 50526 73380 15634 08862 78983 10993 | 55291 17003 02332 58316 71992 65742 02460 |
| 3 | 24589 77608 | 19290 87072 | 55770 93900 |
| 2 | 31728 | 73661 | 58684 |
| 1 | 60806 | 07444 | 65889 |
| Đ.B | 305787 | 941747 | 714906 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 8 9 | 0 | 2 4 8 |
| 1 | ||
| 0 8 8 9 | 2 | 5 |
| 3 | ||
| 0 | 4 | |
| 2 6 6 | 5 | 8 9 |
| 7 | 6 | 0 5 5 |
| 7 | 6 8 | |
| 0 5 7 9 9 | 8 | 0 2 2 |
| 5 | 9 | 0 2 8 8 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 8 9 | |
| 1 | 6 8 9 | |
| 0 6 | 2 | 6 7 |
| 4 | 3 | 8 9 |
| 4 7 | 4 | 3 4 |
| 5 | 9 | |
| 1 2 | 6 | 2 |
| 2 | 7 | 4 8 8 |
| 0 1 3 7 7 | 8 | |
| 0 1 3 5 9 | 9 | 9 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 4 6 9 | 0 | 0 6 7 |
| 6 | 1 | 9 |
| 3 | 2 | 3 4 9 |
| 2 9 | 3 | 0 2 |
| 2 | 4 | 0 8 |
| 5 | ||
| 0 | 6 | 0 1 8 |
| 0 7 | 7 | 7 |
| 4 6 9 | 8 | |
| 1 2 | 9 | 0 3 8 |
KQXS Miền Nam — Thứ năm 11-01-2024
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 80 | 63 | 64 |
| 7 | 453 | 516 | 939 |
| 6 | 2095 2864 4844 | 9175 5116 2717 | 1911 1965 1314 |
| 5 | 7570 | 8931 | 2538 |
| 4 | 11345 30441 96498 32843 14320 01078 81723 | 93034 37353 73645 88505 38131 66263 21161 | 66085 13231 69497 00994 48994 38647 91997 |
| 3 | 51224 70899 | 54361 70423 | 14794 47156 |
| 2 | 38037 | 84488 | 31721 |
| 1 | 99469 | 63387 | 44488 |
| Đ.B | 056279 | 461875 | 934958 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 7 8 | |
| 1 | 4 | |
| 0 3 4 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 4 5 |
| 1 3 4 5 | 4 | 2 4 6 |
| 3 | 5 | 4 9 |
| 4 9 | 6 | |
| 0 8 9 | 7 | 3 |
| 0 | 8 | 7 9 |
| 5 8 9 | 9 | 6 7 9 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | |
| 6 6 7 | 1 | 3 3 6 6 |
| 3 | 2 | |
| 1 1 4 | 3 | 2 5 6 6 |
| 5 | 4 | 3 |
| 3 | 5 | 0 4 7 7 |
| 1 1 3 3 | 6 | 1 1 |
| 5 5 | 7 | 1 8 |
| 7 8 | 8 | 8 |
| 9 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 4 | 1 | 1 2 3 |
| 1 | 2 | |
| 1 8 9 | 3 | |
| 7 | 4 | 1 6 9 9 9 |
| 6 8 | 5 | 6 8 |
| 4 5 | 6 | 5 |
| 7 | 4 9 9 | |
| 5 8 | 8 | 3 5 8 |
| 4 4 4 7 7 | 9 | 3 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 10-01-2024
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 39 | 79 | 04 |
| 7 | 807 | 254 | 601 |
| 6 | 1597 8575 0170 | 2213 7204 3734 | 8331 9193 6330 |
| 5 | 7299 | 2112 | 2505 |
| 4 | 31218 08968 82786 82470 35352 86514 82541 | 05841 54389 83857 02154 86812 92283 01366 | 91904 56023 54286 90041 93469 21391 09689 |
| 3 | 59365 03595 | 45669 12926 | 05787 84977 |
| 2 | 27305 | 46813 | 03868 |
| 1 | 48567 | 93894 | 29194 |
| Đ.B | 885120 | 556758 | 944461 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 7 | 0 | 2 7 7 |
| 4 8 | 1 | 4 |
| 0 | 2 | 5 |
| 9 | 3 | |
| 1 | 4 | 1 |
| 2 | 5 | 0 6 7 9 |
| 5 7 8 | 6 | 8 |
| 0 0 5 | 7 | 0 6 9 |
| 6 | 8 | 1 6 |
| 5 7 9 | 9 | 3 9 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | |
| 2 2 3 3 | 1 | 4 |
| 6 | 2 | 1 1 |
| 4 | 3 | 1 1 8 |
| 1 | 4 | 0 3 5 5 9 |
| 4 4 7 8 | 5 | |
| 6 9 | 6 | 2 6 |
| 9 | 7 | 5 |
| 3 9 | 8 | 5 |
| 4 | 9 | 6 7 8 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 4 4 5 | 0 | 3 |
| 1 | 0 3 4 6 9 | |
| 3 | 2 | |
| 0 1 | 3 | 2 9 |
| 1 | 4 | 0 0 9 |
| 5 | 0 | |
| 1 8 9 | 6 | 8 |
| 7 | 7 | 7 8 |
| 6 7 9 | 8 | 6 |
| 1 3 4 | 9 | 6 8 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 09-01-2024
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 94 | 22 | 44 |
| 7 | 254 | 968 | 046 |
| 6 | 0692 0820 0834 | 6137 0904 9776 | 5927 0188 4116 |
| 5 | 2481 | 6010 | 2706 |
| 4 | 00296 43056 46713 19587 27212 35473 15830 | 57094 15660 38266 53228 10120 06810 78642 | 98278 48766 47909 36136 95680 17099 79181 |
| 3 | 07107 83628 | 40391 96901 | 62759 34221 |
| 2 | 23626 | 99978 | 75359 |
| 1 | 40554 | 56181 | 33967 |
| Đ.B | 799733 | 754864 | 411383 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 2 3 |
| 2 3 | 1 | 8 |
| 0 6 8 | 2 | 1 9 |
| 0 3 4 | 3 | 1 3 7 |
| 4 | 3 5 5 9 | |
| 4 4 6 | 5 | |
| 6 | 2 5 9 | |
| 3 | 7 | 0 8 |
| 1 7 | 8 | 2 |
| 2 4 6 | 9 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 4 | 0 | 1 1 2 6 |
| 0 0 | 1 | 0 8 9 |
| 0 2 8 | 2 | 2 4 |
| 7 | 3 | |
| 2 | 4 | 0 6 9 |
| 5 | ||
| 0 4 6 8 | 6 | 6 7 |
| 6 8 | 7 | 3 |
| 1 | 8 | 2 6 7 |
| 1 4 | 9 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 9 | 0 | 8 |
| 6 | 1 | 2 8 |
| 1 7 | 2 | |
| 6 | 3 | 8 |
| 4 6 | 4 | 4 |
| 9 9 | 5 | |
| 6 7 | 6 | 0 1 3 4 6 |
| 8 | 7 | 2 6 |
| 0 1 3 8 | 8 | 7 8 |
| 9 | 9 | 0 5 5 9 |
Công cụ thống kê Miền Nam