Kết quả xổ số Miền Nam Thứ sáu 11/10/2024
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 11-10-2024
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 17 | 19 | 41 |
| 7 | 524 | 902 | 814 |
| 6 | 6830 0615 9664 | 5168 3469 1133 | 7107 2995 4430 |
| 5 | 1055 | 5701 | 3291 |
| 4 | 62915 18857 02062 56397 10253 69080 12445 | 25899 38894 92091 53564 03862 17176 76111 | 05559 46607 76320 79685 87467 82127 84332 |
| 3 | 00746 91808 | 09724 64851 | 47861 70578 |
| 2 | 30465 | 34239 | 78571 |
| 1 | 03599 | 96001 | 11386 |
| Đ.B | 772769 | 441351 | 899951 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 3 8 |
| 5 5 7 | 1 | |
| 4 | 2 | 6 |
| 0 | 3 | 5 |
| 5 6 | 4 | 2 6 |
| 3 5 7 | 5 | 1 1 4 5 6 |
| 2 4 5 9 | 6 | 4 |
| 7 | 1 5 9 | |
| 0 | 8 | 0 |
| 7 9 | 9 | 6 9 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 1 2 | 0 | |
| 1 9 | 1 | 0 0 1 5 5 9 |
| 4 | 2 | 0 6 |
| 3 9 | 3 | 3 |
| 4 | 2 6 9 | |
| 1 1 | 5 | |
| 2 4 8 9 | 6 | 7 |
| 6 | 7 | |
| 8 | 6 | |
| 1 4 9 | 9 | 1 3 6 9 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 7 | 0 | 2 3 |
| 4 | 1 | 4 5 6 7 9 |
| 0 7 | 2 | 3 |
| 0 2 | 3 | |
| 1 | 4 | 1 |
| 1 9 | 5 | 8 9 |
| 1 7 | 6 | 8 |
| 1 8 | 7 | 0 0 2 6 |
| 5 6 | 8 | 7 |
| 1 5 | 9 | 5 |
KQXS Miền Nam — Thứ năm 10-10-2024
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 87 | 25 | 88 |
| 7 | 160 | 607 | 873 |
| 6 | 2893 6721 6378 | 6141 0403 9684 | 6845 3279 4801 |
| 5 | 3775 | 6256 | 5073 |
| 4 | 87597 43929 70306 06034 09134 41424 53655 | 21057 94452 91428 06042 23577 86078 92511 | 46714 29735 55007 23798 01816 28707 88688 |
| 3 | 90679 17804 | 47124 77101 | 00638 08166 |
| 2 | 52497 | 10082 | 64826 |
| 1 | 87117 | 18530 | 83293 |
| Đ.B | 888782 | 509945 | 266550 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 6 | 0 | 6 |
| 7 | 1 | 2 |
| 1 4 9 | 2 | 8 |
| 4 4 | 3 | 9 |
| 4 | 0 2 3 3 | |
| 5 | 5 | 5 7 |
| 0 | 6 | 0 |
| 5 8 9 | 7 | 1 8 9 9 |
| 2 7 | 8 | 7 |
| 3 7 7 | 9 | 2 7 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 7 | 0 | 3 |
| 1 | 1 | 0 1 4 |
| 4 5 8 | 2 | 4 5 8 |
| 0 | 3 | 0 |
| 1 2 5 | 4 | 2 8 |
| 2 6 7 | 5 | 2 4 |
| 6 | 5 | |
| 7 8 | 7 | 0 5 7 |
| 2 4 | 8 | 2 7 |
| 9 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 7 7 | 0 | 5 |
| 4 6 | 1 | 0 |
| 6 | 2 | |
| 5 8 | 3 | 7 7 9 |
| 5 | 4 | 1 |
| 0 | 5 | 3 4 |
| 6 | 6 | 1 2 6 |
| 3 3 9 | 7 | 0 0 |
| 8 8 | 8 | 3 8 8 9 |
| 3 8 | 9 | 7 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 09-10-2024
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 31 | 68 | 17 |
| 7 | 693 | 526 | 751 |
| 6 | 8711 7560 9740 | 8549 1374 6194 | 8904 9516 6538 |
| 5 | 0386 | 8896 | 9354 |
| 4 | 43827 75480 22802 13574 95910 84753 28583 | 18022 52852 32807 88154 38035 27116 31410 | 46279 36735 81794 53505 70644 30739 85507 |
| 3 | 93755 50956 | 40185 89498 | 34638 36862 |
| 2 | 24551 | 08706 | 67819 |
| 1 | 59660 | 52708 | 79626 |
| Đ.B | 593381 | 615121 | 433093 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 4 6 6 8 |
| 0 1 | 1 | 1 3 5 8 |
| 7 | 2 | 0 |
| 1 | 3 | 5 8 9 |
| 0 | 4 | 7 |
| 1 3 5 6 | 5 | 5 |
| 0 0 | 6 | 5 8 |
| 4 | 7 | 2 |
| 0 1 3 6 | 8 | |
| 3 | 9 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 7 8 | 0 | 1 |
| 0 6 | 1 | 2 |
| 1 2 6 | 2 | 2 5 |
| 5 | 3 | |
| 9 | 4 | 5 7 9 |
| 2 4 | 5 | 3 8 |
| 8 | 6 | 0 1 2 9 |
| 4 | 7 | 0 |
| 5 | 8 | 0 6 9 |
| 4 6 8 | 9 | 4 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 7 | 0 | |
| 6 7 9 | 1 | 5 |
| 6 | 2 | 6 |
| 5 8 8 9 | 3 | 9 |
| 4 | 4 | 0 4 5 9 |
| 1 4 | 5 | 0 3 |
| 2 | 6 | 1 2 |
| 9 | 7 | 0 1 |
| 8 | 3 3 | |
| 3 4 | 9 | 1 3 7 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 08-10-2024
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 97 | 00 | 35 |
| 7 | 489 | 711 | 867 |
| 6 | 6919 7275 0979 | 1616 6340 3813 | 3169 0469 8614 |
| 5 | 5130 | 7062 | 8104 |
| 4 | 47802 51272 70609 16833 03521 10377 69941 | 14037 31267 40858 48666 77520 90676 49298 | 42386 30036 76119 79682 08112 43781 89238 |
| 3 | 31036 17044 | 23015 83920 | 42800 90827 |
| 2 | 43123 | 39753 | 14386 |
| 1 | 48973 | 49627 | 74484 |
| Đ.B | 199047 | 559460 | 626445 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 9 | 0 | 3 |
| 9 | 1 | 2 4 |
| 1 3 | 2 | 0 7 |
| 0 3 6 | 3 | 2 3 7 |
| 1 4 7 | 4 | 4 |
| 5 | 7 | |
| 6 | 3 | |
| 2 3 5 7 9 | 7 | 4 7 9 |
| 9 | 8 | |
| 7 | 9 | 0 1 7 8 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 2 2 4 6 |
| 1 3 5 6 | 1 | 1 |
| 0 0 7 | 2 | 6 |
| 7 | 3 | 1 5 |
| 0 | 4 | |
| 3 8 | 5 | 1 |
| 0 2 6 7 | 6 | 1 6 7 |
| 6 | 7 | 2 3 6 |
| 8 | 5 9 | |
| 8 | 9 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 | 0 | 0 |
| 2 4 9 | 1 | 8 |
| 7 | 2 | 1 8 |
| 5 6 8 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 1 8 |
| 5 | 3 4 | |
| 7 9 9 | 6 | 3 8 8 |
| 7 | 2 6 | |
| 1 2 4 6 6 | 8 | 3 |
| 9 | 1 6 6 |
KQXS Miền Nam — Thứ hai 07-10-2024
✓ Hoàn thành
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 85 | 69 | 92 |
| 7 | 134 | 900 | 603 |
| 6 | 3800 2085 7912 | 5899 4644 0172 | 4199 5056 8731 |
| 5 | 5362 | 3846 | 2369 |
| 4 | 78049 34975 98386 39225 03748 32362 13265 | 16462 10038 52699 90261 75341 60812 30264 | 51386 75166 33333 92774 41520 31373 61529 |
| 3 | 14569 94431 | 14342 41421 | 34156 01328 |
| 2 | 39220 | 43121 | 97517 |
| 1 | 80509 | 39451 | 32281 |
| Đ.B | 778887 | 951328 | 233694 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 9 | 0 | 0 2 |
| 2 | 1 | 3 |
| 0 5 | 2 | 1 6 6 |
| 1 4 | 3 | |
| 8 9 | 4 | 3 |
| 5 | 2 6 7 8 8 | |
| 2 2 5 9 | 6 | 8 |
| 5 | 7 | 8 |
| 5 5 6 7 | 8 | 4 |
| 9 | 0 4 6 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 2 2 4 5 6 |
| 1 1 8 | 2 | 1 4 6 7 |
| 8 | 3 | |
| 1 2 4 6 | 4 | 4 6 |
| 1 | 5 | |
| 1 2 4 9 | 6 | 4 |
| 2 | 7 | |
| 8 | 2 3 | |
| 9 9 | 9 | 6 9 9 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 2 |
| 7 | 1 | 3 8 |
| 0 8 9 | 2 | 9 |
| 1 3 | 3 | 0 3 7 |
| 4 | 7 9 | |
| 6 6 | 5 | |
| 6 9 | 6 | 5 5 6 8 |
| 3 4 | 7 | 1 |
| 1 6 | 8 | 2 |
| 2 4 9 | 9 | 2 6 9 |
Công cụ thống kê Miền Nam