Kết quả xổ số Miền Nam Thứ năm 11/04/2024
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ năm 11-04-2024
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 88 | 00 | 41 |
| 7 | 369 | 669 | 673 |
| 6 | 1464 8333 9756 | 0206 6114 5822 | 8907 2361 3430 |
| 5 | 1043 | 8682 | 9415 |
| 4 | 88693 41064 57262 08728 44717 22871 01116 | 60520 43851 79420 44585 84774 75146 43425 | 87166 66017 76128 33577 57596 41936 77316 |
| 3 | 45877 33638 | 50400 55097 | 78394 52178 |
| 2 | 00012 | 85576 | 38917 |
| 1 | 52841 | 81313 | 54600 |
| Đ.B | 209528 | 553973 | 281284 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 2 6 7 | 1 | 4 7 |
| 8 8 | 2 | 1 6 |
| 3 8 | 3 | 3 4 9 |
| 1 3 | 4 | 6 6 |
| 6 | 5 | |
| 2 4 4 9 | 6 | 1 5 |
| 1 7 | 7 | 1 7 |
| 8 | 8 | 2 2 3 8 |
| 3 | 9 | 6 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 0 6 | 0 | 0 0 2 2 |
| 3 4 | 1 | 5 |
| 0 0 2 5 | 2 | 2 8 |
| 3 | 1 7 | |
| 6 | 4 | 1 7 |
| 1 | 5 | 2 8 |
| 9 | 6 | 0 4 7 |
| 3 4 6 | 7 | 9 |
| 2 5 | 8 | |
| 7 | 9 | 6 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 7 | 0 | 0 3 |
| 5 6 7 7 | 1 | 4 6 |
| 8 | 2 | |
| 0 6 | 3 | 7 |
| 1 | 4 | 8 9 |
| 5 | 1 | |
| 1 6 | 6 | 1 3 6 9 |
| 3 7 8 | 7 | 0 1 1 7 |
| 4 | 8 | 2 7 |
| 4 6 | 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 10-04-2024
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 69 | 17 | 75 |
| 7 | 392 | 643 | 048 |
| 6 | 3956 7413 5966 | 6211 6412 1046 | 1589 9819 2705 |
| 5 | 0406 | 4249 | 8843 |
| 4 | 53233 68601 30634 37070 21831 20851 22947 | 88031 44882 98841 86298 84584 30857 90723 | 25237 50956 04332 64243 87093 24999 53108 |
| 3 | 77228 79605 | 18129 09560 | 73778 60988 |
| 2 | 81783 | 30674 | 92252 |
| 1 | 87305 | 67926 | 74107 |
| Đ.B | 041655 | 893144 | 940716 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 5 6 | 0 | 7 |
| 3 | 1 | 0 3 5 |
| 8 | 2 | 9 |
| 1 3 4 | 3 | 1 3 8 |
| 7 | 4 | 3 |
| 1 5 6 | 5 | 0 0 5 |
| 6 9 | 6 | 0 5 6 |
| 0 | 7 | 4 |
| 3 | 8 | 2 |
| 2 | 9 | 6 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 6 | |
| 1 2 7 | 1 | 1 3 4 |
| 3 6 9 | 2 | 1 8 |
| 1 | 3 | 2 4 |
| 1 3 4 6 9 | 4 | 4 7 8 |
| 7 | 5 | |
| 0 | 6 | 2 4 |
| 4 | 7 | 1 5 |
| 2 4 | 8 | 9 |
| 8 | 9 | 2 4 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 7 8 | 0 | |
| 6 9 | 1 | |
| 2 | 3 5 | |
| 2 7 | 3 | 4 4 9 |
| 3 3 8 | 4 | |
| 2 6 | 5 | 0 7 |
| 6 | 1 5 | |
| 5 8 | 7 | 0 3 |
| 8 9 | 8 | 0 4 7 8 |
| 3 9 | 9 | 1 8 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 09-04-2024
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 27 | 81 | 57 |
| 7 | 866 | 590 | 734 |
| 6 | 1893 4338 6936 | 5974 9533 5388 | 3346 6524 6664 |
| 5 | 0583 | 3690 | 1757 |
| 4 | 81488 23435 49152 00074 56046 49755 34822 | 67860 70570 65178 52720 47394 14738 14307 | 12549 07518 13882 26400 37310 94612 07104 |
| 3 | 55700 50547 | 94844 84680 | 42554 96027 |
| 2 | 14907 | 08401 | 27448 |
| 1 | 52831 | 74098 | 23211 |
| Đ.B | 830669 | 915430 | 034128 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 7 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | |
| 2 7 | 2 | 2 5 |
| 1 5 6 8 | 3 | 8 9 |
| 6 7 | 4 | 7 |
| 2 5 | 5 | 3 5 |
| 6 9 | 6 | 3 4 6 |
| 4 | 7 | 0 2 4 |
| 3 8 | 8 | 3 8 |
| 3 | 9 | 6 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 7 | 0 | 2 3 6 7 8 9 9 |
| 1 | 0 8 | |
| 0 | 2 | |
| 0 3 8 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 7 9 |
| 5 | ||
| 0 | 6 | |
| 0 4 8 | 7 | 0 |
| 0 1 8 | 8 | 3 7 8 9 |
| 0 0 4 8 | 9 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 | 0 | 0 1 |
| 0 1 2 8 | 1 | 1 |
| 4 7 8 | 2 | 1 8 |
| 4 | 3 | |
| 6 8 9 | 4 | 0 2 3 5 6 |
| 4 7 7 | 5 | |
| 4 | 6 | 4 |
| 7 | 2 5 5 | |
| 2 | 8 | 1 2 4 |
| 9 | 4 |
KQXS Miền Nam — Thứ hai 08-04-2024
✓ Hoàn thành
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 21 | 94 | 35 |
| 7 | 389 | 329 | 190 |
| 6 | 3869 5295 7772 | 3115 3225 0078 | 4191 4489 3914 |
| 5 | 5003 | 0037 | 2524 |
| 4 | 58555 99009 49396 06649 87007 45314 53297 | 66044 08285 24924 75626 01956 48827 49746 | 85601 28788 77598 53243 95456 80798 46147 |
| 3 | 38391 10114 | 54419 78499 | 61472 28640 |
| 2 | 05996 | 55890 | 06394 |
| 1 | 40772 | 25639 | 98034 |
| Đ.B | 037856 | 516068 | 529215 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 7 9 | 0 | |
| 4 4 | 1 | 2 9 |
| 1 | 2 | 7 7 |
| 3 | 0 | |
| 9 | 4 | 1 1 |
| 5 6 | 5 | 5 9 |
| 9 | 6 | 5 9 9 |
| 2 2 | 7 | 0 9 |
| 9 | 8 | |
| 1 5 6 6 7 | 9 | 0 4 6 8 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 5 9 | 1 | |
| 4 5 6 7 9 | 2 | |
| 7 9 | 3 | |
| 4 6 | 4 | 2 4 9 |
| 6 | 5 | 1 2 8 |
| 8 | 6 | 2 4 5 |
| 8 | 7 | 2 3 |
| 5 | 8 | 6 7 |
| 0 4 9 | 9 | 1 2 3 9 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 9 |
| 4 5 | 1 | 0 9 |
| 4 | 2 | 7 |
| 4 5 | 3 | 4 |
| 0 3 7 | 4 | 1 2 3 9 |
| 6 | 5 | 1 3 |
| 6 | 5 | |
| 2 | 7 | 4 |
| 8 9 | 8 | 8 9 9 |
| 0 1 4 8 8 | 9 | 8 |
KQXS Miền Nam — Chủ nhật 07-04-2024
✓ Hoàn thành
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 20 | 22 | 51 |
| 7 | 240 | 160 | 515 |
| 6 | 3617 4062 1303 | 1423 8788 7110 | 2827 0794 0144 |
| 5 | 2573 | 0773 | 7621 |
| 4 | 76443 71727 48113 31320 94754 91950 37220 | 18749 90814 13837 09653 90102 75729 08552 | 89161 82913 47374 83111 44453 80566 64527 |
| 3 | 17890 89761 | 34922 37415 | 33483 12115 |
| 2 | 00643 | 99604 | 33875 |
| 1 | 04717 | 09521 | 40026 |
| Đ.B | 535569 | 097473 | 388389 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 2 2 2 4 5 9 |
| 3 7 7 | 1 | 6 |
| 0 0 0 7 | 2 | 6 |
| 3 | 0 1 4 4 7 | |
| 0 3 3 | 4 | 5 |
| 0 4 | 5 | |
| 1 2 9 | 6 | |
| 3 | 7 | 1 1 2 |
| 8 | ||
| 0 | 9 | 6 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 | 0 | 1 6 |
| 0 4 5 | 1 | 2 |
| 1 2 2 3 9 | 2 | 0 2 2 5 |
| 7 | 3 | 2 5 7 7 |
| 9 | 4 | 0 1 |
| 2 3 | 5 | 1 |
| 0 | 6 | |
| 3 3 | 7 | 3 |
| 8 | 8 | 8 |
| 9 | 2 4 |
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 3 5 5 | 1 | 1 2 5 6 |
| 1 6 7 7 | 2 | |
| 3 | 1 5 8 | |
| 4 | 4 | 4 7 9 |
| 1 3 | 5 | 1 1 7 |
| 1 6 | 6 | 2 6 |
| 4 5 | 7 | 2 2 |
| 3 9 | 8 | |
| 4 | 9 | 8 |
Công cụ thống kê Miền Nam