Kết quả xổ số Miền Nam Chủ nhật 10/03/2024
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Chủ nhật 10-03-2024
✓ Hoàn thành
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 77 | 92 | 62 |
| 7 | 225 | 513 | 439 |
| 6 | 7876 0710 1731 | 4363 3648 1877 | 5698 6340 0423 |
| 5 | 1666 | 0454 | 7622 |
| 4 | 22354 56360 69327 33658 97061 18871 41741 | 65834 14478 44230 14849 34538 37168 38918 | 01219 67002 51693 71083 70146 99452 91719 |
| 3 | 35115 60035 | 19676 10712 | 82564 37006 |
| 2 | 69384 | 49744 | 40287 |
| 1 | 43083 | 05526 | 73673 |
| Đ.B | 734973 | 953199 | 312636 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 6 | |
| 0 5 | 1 | 3 4 6 7 |
| 5 7 | 2 | |
| 1 5 | 3 | 7 8 |
| 1 | 4 | 5 8 |
| 4 8 | 5 | 1 2 3 |
| 0 1 6 | 6 | 6 7 |
| 1 3 6 7 | 7 | 2 7 |
| 3 4 | 8 | 5 |
| 9 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 2 3 8 | 1 | |
| 6 | 2 | 1 9 |
| 0 4 8 | 3 | 1 6 |
| 4 8 9 | 4 | 3 4 5 |
| 4 | 5 | |
| 3 8 | 6 | 2 7 |
| 6 7 8 | 7 | 7 |
| 8 | 1 3 4 6 7 | |
| 2 9 | 9 | 4 9 |
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 6 | 0 | 4 |
| 9 9 | 1 | |
| 2 3 | 2 | 0 2 5 6 |
| 6 9 | 3 | 2 7 8 9 |
| 0 6 | 4 | 6 |
| 2 | 5 | |
| 2 4 | 6 | 0 3 4 |
| 3 | 7 | 8 |
| 3 7 | 8 | 9 |
| 3 8 | 9 | 1 1 3 |
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 09-03-2024
✓ Hoàn thành
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 53 | 91 | 95 | 62 |
| 7 | 329 | 630 | 529 | 639 |
| 6 | 2597 3925 6979 | 1617 1078 5919 | 4346 1048 4075 | 6008 7853 6654 |
| 5 | 7565 | 9057 | 5655 | 7344 |
| 4 | 93368 72695 46686 88233 48772 24277 58979 | 03707 25096 38255 48568 62208 02868 46717 | 09048 55172 44956 55634 55046 24649 27462 | 67880 20115 24735 87751 86412 54277 65961 |
| 3 | 13799 41955 | 00223 87008 | 60189 90077 | 55435 87645 |
| 2 | 41420 | 68253 | 54895 | 16876 |
| 1 | 75736 | 24566 | 98110 | 18730 |
| Đ.B | 279102 | 961453 | 211356 | 349403 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 |
| 1 | ||
| 0 5 9 | 2 | 0 7 |
| 3 6 | 3 | 3 5 |
| 4 | ||
| 3 5 | 5 | 2 5 6 9 |
| 5 8 | 6 | 3 8 |
| 2 7 9 9 | 7 | 7 9 |
| 6 | 8 | 6 |
| 5 7 9 | 9 | 2 7 7 9 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 8 8 | 0 | 3 |
| 7 7 9 | 1 | 9 |
| 3 | 2 | |
| 0 | 3 | 2 5 5 |
| 4 | ||
| 3 3 5 7 | 5 | 5 |
| 6 8 8 | 6 | 6 9 |
| 8 | 7 | 0 1 1 5 |
| 8 | 0 0 6 6 7 | |
| 1 6 | 9 | 1 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 9 | 2 | 6 7 |
| 4 | 3 | |
| 6 6 8 8 9 | 4 | 3 |
| 5 6 6 | 5 | 5 7 9 9 |
| 2 | 6 | 4 4 5 5 |
| 2 5 7 | 7 | 7 |
| 9 | 8 | 4 4 |
| 5 5 | 9 | 2 4 8 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 8 | 0 | 3 8 |
| 2 5 | 1 | 5 6 |
| 2 | 1 6 | |
| 0 5 5 9 | 3 | 0 5 |
| 4 5 | 4 | 4 5 |
| 1 3 4 | 5 | 1 3 3 4 |
| 1 2 | 6 | 7 |
| 6 7 | 7 | 7 |
| 0 | 8 | 0 |
| 9 | 3 |
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 08-03-2024
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 18 | 12 | 65 |
| 7 | 770 | 453 | 162 |
| 6 | 6982 9266 3551 | 5978 2799 6568 | 2840 9154 8956 |
| 5 | 9908 | 3812 | 7134 |
| 4 | 89957 20697 27930 98717 32306 16030 58010 | 41952 04068 97354 75580 13048 92110 89850 | 46843 28079 41302 87771 29958 44308 55142 |
| 3 | 99662 38465 | 04924 24188 | 04739 41804 |
| 2 | 97037 | 18377 | 77823 |
| 1 | 07221 | 88683 | 99982 |
| Đ.B | 050654 | 569447 | 276045 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 8 | 0 | 1 3 3 7 |
| 0 7 8 | 1 | 2 5 |
| 1 | 2 | 6 8 |
| 0 0 7 | 3 | |
| 4 | 5 | |
| 1 4 7 | 5 | 6 |
| 2 5 6 | 6 | 0 6 |
| 0 | 7 | 1 3 5 9 |
| 2 | 8 | 0 1 |
| 7 | 9 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 5 8 | |
| 0 2 2 | 1 | |
| 4 | 2 | 1 1 5 |
| 3 | 5 8 | |
| 7 8 | 4 | 2 5 |
| 0 2 3 4 | 5 | |
| 8 8 | 6 | |
| 7 8 | 7 | 4 7 |
| 0 3 8 | 8 | 4 6 6 7 8 |
| 9 | 9 | 9 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 8 | 0 | 4 |
| 1 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 4 6 8 |
| 4 9 | 3 | 2 4 |
| 0 2 3 5 | 4 | 0 3 5 |
| 4 6 8 | 5 | 4 6 |
| 2 5 | 6 | 5 |
| 1 9 | 7 | |
| 2 | 8 | 0 5 |
| 9 | 3 7 |
KQXS Miền Nam — Thứ năm 07-03-2024
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 84 | 11 | 91 |
| 7 | 559 | 572 | 757 |
| 6 | 5186 6640 4299 | 1259 4415 6129 | 3518 7467 1938 |
| 5 | 1031 | 9392 | 3686 |
| 4 | 14885 71709 44623 44568 56369 36973 92340 | 89830 08606 61843 63048 72454 89229 86723 | 30479 60935 02769 16025 54737 69614 05611 |
| 3 | 78669 45096 | 43318 59090 | 82508 45496 |
| 2 | 24396 | 04734 | 98768 |
| 1 | 19222 | 54436 | 39532 |
| Đ.B | 303624 | 833642 | 160296 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 4 4 |
| 1 | 3 | |
| 2 3 4 | 2 | 2 |
| 1 | 3 | 2 7 |
| 0 0 | 4 | 2 8 |
| 9 | 5 | 8 |
| 8 9 9 | 6 | 8 9 9 |
| 3 | 7 | |
| 4 5 6 | 8 | 6 |
| 6 6 9 | 9 | 0 5 6 6 9 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 3 9 |
| 1 5 8 | 1 | 1 |
| 3 9 9 | 2 | 4 7 9 |
| 0 4 6 | 3 | 2 4 |
| 2 3 8 | 4 | 3 5 |
| 4 9 | 5 | 1 |
| 6 | 0 3 | |
| 2 | 7 | |
| 8 | 1 4 | |
| 0 2 | 9 | 2 2 5 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | |
| 1 4 8 | 1 | 1 9 |
| 5 | 2 | 3 |
| 2 5 7 8 | 3 | |
| 4 | 1 | |
| 7 | 5 | 2 3 |
| 7 8 9 | 6 | 8 9 9 |
| 9 | 7 | 3 5 6 |
| 6 | 8 | 0 1 3 6 |
| 1 6 6 | 9 | 6 7 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 06-03-2024
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 98 | 95 | 19 |
| 7 | 961 | 683 | 974 |
| 6 | 9025 1978 4793 | 9176 9109 0714 | 3446 4378 7571 |
| 5 | 2206 | 8074 | 4167 |
| 4 | 18634 11002 18574 23562 14903 33697 73624 | 86598 68703 56275 52070 53867 37917 37691 | 10289 48604 21959 18769 57228 38553 16179 |
| 3 | 79594 57322 | 45463 98763 | 42506 87530 |
| 2 | 36460 | 47424 | 42741 |
| 1 | 22436 | 27894 | 01512 |
| Đ.B | 869080 | 451103 | 710412 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 6 | 0 | 6 8 |
| 1 | 6 | |
| 2 4 5 | 2 | 0 2 6 |
| 4 6 | 3 | 0 9 |
| 4 | 2 3 7 9 | |
| 5 | 2 | |
| 0 1 2 | 6 | 0 3 |
| 4 8 | 7 | 9 |
| 0 | 8 | 7 9 |
| 3 4 7 8 | 9 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 3 9 | 0 | 7 |
| 4 7 | 1 | 9 |
| 4 | 2 | |
| 3 | 0 0 6 6 8 | |
| 4 | 1 2 7 9 | |
| 5 | 7 9 | |
| 3 3 7 | 6 | 7 |
| 0 4 5 6 | 7 | 1 6 |
| 3 | 8 | 9 |
| 1 4 5 8 | 9 | 0 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 6 | 0 | 3 |
| 2 2 9 | 1 | 4 7 |
| 8 | 2 | 1 1 |
| 0 | 3 | 5 |
| 1 6 | 4 | 0 7 |
| 3 9 | 5 | |
| 7 9 | 6 | 0 4 |
| 1 4 8 9 | 7 | 6 |
| 9 | 8 | 2 7 |
| 9 | 1 5 6 7 8 |
Công cụ thống kê Miền Nam