Kết quả xổ số Miền Nam Thứ bảy 10/02/2024
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 10-02-2024
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 95 | 20 | 13 |
| 7 | 426 | 014 | 928 |
| 6 | 0886 6250 9629 | 3959 1156 4162 | 6583 8762 0190 |
| 5 | 2690 | 5180 | 6260 |
| 4 | 61637 39767 06322 56351 35583 66213 51216 | 86697 79314 51912 07010 52476 85050 08431 | 24944 78910 20973 69174 09668 46634 31761 |
| 3 | 40231 79984 | 53302 77237 | 52123 90982 |
| 2 | 03529 | 52519 | 62873 |
| 1 | 83178 | 37165 | 04167 |
| Đ.B | 818015 | 550598 | 921574 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 5 9 | |
| 3 5 6 | 1 | 3 5 |
| 2 6 9 9 | 2 | 2 |
| 1 7 | 3 | 1 8 |
| 4 | 8 | |
| 0 1 | 5 | 1 9 |
| 7 | 6 | 1 2 8 |
| 8 | 7 | 3 6 |
| 3 4 6 | 8 | 7 |
| 0 5 | 9 | 2 2 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 2 5 8 |
| 0 2 4 4 9 | 1 | 3 |
| 0 | 2 | 0 1 6 |
| 1 7 | 3 | |
| 4 | 1 1 | |
| 0 6 9 | 5 | 6 |
| 2 5 | 6 | 5 7 |
| 6 | 7 | 3 9 |
| 0 | 8 | 9 |
| 7 8 | 9 | 1 5 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 6 9 | |
| 0 3 | 1 | 6 |
| 3 8 | 2 | 6 8 |
| 4 | 3 | 1 2 7 7 8 |
| 4 | 4 | 3 4 7 7 |
| 5 | ||
| 0 1 2 7 8 | 6 | |
| 3 3 4 4 | 7 | 6 |
| 2 3 | 8 | 2 6 |
| 0 | 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 09-02-2024
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 48 | 08 | 99 |
| 7 | 052 | 738 | 612 |
| 6 | 1911 4717 3461 | 9138 3781 2073 | 8240 3877 3750 |
| 5 | 8674 | 6273 | 0129 |
| 4 | 38444 58421 52193 62228 18791 59275 92611 | 54606 34070 61606 44151 77942 23503 26216 | 96194 90523 88229 70911 83976 28660 91341 |
| 3 | 24076 81978 | 23047 56472 | 44547 67309 |
| 2 | 64077 | 98608 | 13160 |
| 1 | 66713 | 28150 | 60905 |
| Đ.B | 167566 | 110946 | 025605 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 1 3 7 | 1 | 1 1 2 6 9 |
| 1 8 | 2 | 5 |
| 3 | 1 9 | |
| 4 8 | 4 | 4 7 |
| 2 | 5 | 7 |
| 1 6 | 6 | 6 7 |
| 4 5 6 7 8 | 7 | 1 7 |
| 8 | 2 4 7 | |
| 1 3 | 9 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 6 6 8 8 | 0 | 5 7 |
| 6 | 1 | 5 8 |
| 2 | 4 7 | |
| 8 8 | 3 | 0 7 7 |
| 2 6 7 | 4 | |
| 0 1 | 5 | |
| 6 | 0 0 1 4 | |
| 0 2 3 3 | 7 | 4 |
| 1 | 8 | 0 0 3 3 |
| 9 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 5 9 | 0 | 4 5 6 6 |
| 1 2 | 1 | 1 4 |
| 3 9 9 | 2 | 1 |
| 3 | 2 | |
| 0 1 7 | 4 | 9 |
| 0 | 5 | 0 0 |
| 0 0 | 6 | 7 |
| 6 7 | 7 | 4 7 |
| 8 | ||
| 4 9 | 9 | 0 2 2 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ năm 08-02-2024
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 48 | 08 | 99 |
| 7 | 052 | 738 | 612 |
| 6 | 1911 4717 3461 | 9138 3781 2073 | 8240 3877 3750 |
| 5 | 8674 | 6273 | 0129 |
| 4 | 38444 58421 52193 62228 18791 59275 92611 | 54606 34070 61606 44151 77942 23503 26216 | 96194 90523 88229 70911 83976 28660 91341 |
| 3 | 24076 81978 | 23047 56472 | 44547 67309 |
| 2 | 64077 | 98608 | 13160 |
| 1 | 66713 | 28150 | 60905 |
| Đ.B | 167566 | 110946 | 025605 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 1 3 7 | 1 | 1 1 2 6 9 |
| 1 8 | 2 | 5 |
| 3 | 1 9 | |
| 4 8 | 4 | 4 7 |
| 2 | 5 | 7 |
| 1 6 | 6 | 6 7 |
| 4 5 6 7 8 | 7 | 1 7 |
| 8 | 2 4 7 | |
| 1 3 | 9 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 6 6 8 8 | 0 | 5 7 |
| 6 | 1 | 5 8 |
| 2 | 4 7 | |
| 8 8 | 3 | 0 7 7 |
| 2 6 7 | 4 | |
| 0 1 | 5 | |
| 6 | 0 0 1 4 | |
| 0 2 3 3 | 7 | 4 |
| 1 | 8 | 0 0 3 3 |
| 9 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 5 9 | 0 | 4 5 6 6 |
| 1 2 | 1 | 1 4 |
| 3 9 9 | 2 | 1 |
| 3 | 2 | |
| 0 1 7 | 4 | 9 |
| 0 | 5 | 0 0 |
| 0 0 | 6 | 7 |
| 6 7 | 7 | 4 7 |
| 8 | ||
| 4 9 | 9 | 0 2 2 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 07-02-2024
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 64 | 46 | 25 |
| 7 | 688 | 859 | 310 |
| 6 | 9860 6016 5855 | 2217 2767 2955 | 6732 2068 8168 |
| 5 | 4553 | 9544 | 0866 |
| 4 | 51230 49964 35866 06219 68829 65810 68734 | 23691 44883 33670 70404 91023 92338 08273 | 44390 45402 95194 91230 67685 19220 29191 |
| 3 | 29688 99775 | 88179 65177 | 21692 86756 |
| 2 | 51130 | 35258 | 57138 |
| 1 | 64759 | 48535 | 74862 |
| Đ.B | 496955 | 318678 | 090196 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 3 3 6 | |
| 0 6 9 | 1 | |
| 9 | 2 | |
| 0 0 4 | 3 | 5 |
| 4 | 3 6 6 | |
| 3 5 5 9 | 5 | 5 5 7 |
| 0 4 4 6 | 6 | 1 6 |
| 5 | 7 | |
| 8 8 | 8 | 8 8 |
| 9 | 1 2 5 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 7 |
| 7 | 1 | 9 |
| 3 | 2 | |
| 5 8 | 3 | 2 7 8 |
| 4 6 | 4 | 0 4 |
| 5 8 9 | 5 | 3 5 |
| 7 | 6 | 4 |
| 0 3 7 8 9 | 7 | 1 6 7 |
| 3 | 8 | 3 5 7 |
| 1 | 9 | 5 7 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 2 3 9 |
| 0 | 1 | 9 |
| 0 5 | 2 | 0 3 6 9 |
| 0 2 8 | 3 | |
| 4 | 9 | |
| 6 | 5 | 2 8 |
| 2 6 8 8 | 6 | 5 6 9 |
| 7 | ||
| 5 | 8 | 3 6 6 |
| 0 1 2 4 6 | 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 06-02-2024
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 52 | 04 | 50 |
| 7 | 320 | 870 | 167 |
| 6 | 0392 3837 3827 | 9563 7502 3902 | 5850 4922 7198 |
| 5 | 3019 | 4916 | 5548 |
| 4 | 23101 13784 50875 30880 97741 62050 99364 | 62693 80051 93027 64833 77416 01916 63646 | 52523 48634 74813 10458 37627 97436 07009 |
| 3 | 81495 46248 | 62499 62517 | 69809 82524 |
| 2 | 25880 | 70268 | 07123 |
| 1 | 79602 | 13814 | 11250 |
| Đ.B | 710368 | 602776 | 586275 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 | 0 | 2 5 8 8 |
| 9 | 1 | 0 4 |
| 0 7 | 2 | 0 5 9 |
| 7 | 3 | |
| 1 8 | 4 | 6 8 |
| 0 2 | 5 | 7 9 |
| 4 8 | 6 | |
| 5 | 7 | 2 3 |
| 0 0 4 | 8 | 4 6 |
| 2 5 | 9 | 1 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 2 4 | 0 | 7 |
| 4 6 6 6 7 | 1 | 5 |
| 7 | 2 | 0 0 |
| 3 | 3 | 3 6 9 |
| 6 | 4 | 0 1 |
| 1 | 5 | |
| 3 8 | 6 | 1 1 1 4 7 |
| 0 6 | 7 | 1 2 |
| 8 | 6 | |
| 3 9 | 9 | 9 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 9 | 0 | 5 5 5 |
| 3 | 1 | |
| 2 3 3 4 7 | 2 | 2 |
| 4 6 | 3 | 1 2 2 |
| 8 | 4 | 2 3 |
| 0 0 0 8 | 5 | 7 |
| 7 | 6 | 3 |
| 5 | 7 | 2 6 |
| 8 | 4 5 9 | |
| 8 | 9 | 0 0 |
Công cụ thống kê Miền Nam