Kết quả xổ số Miền Nam Chủ nhật 08/09/2024
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Chủ nhật 08-09-2024
✓ Hoàn thành
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 40 | 37 | 42 |
| 7 | 236 | 744 | 578 |
| 6 | 3178 5935 5759 | 1960 6620 4163 | 5469 4500 1079 |
| 5 | 7373 | 8655 | 5943 |
| 4 | 84685 28889 68291 67267 60292 60079 21878 | 87436 68628 53636 60281 30125 08068 43184 | 30360 97095 61956 22839 01114 50413 21332 |
| 3 | 75819 98641 | 78555 75119 | 22850 25382 |
| 2 | 25851 | 76470 | 24117 |
| 1 | 87346 | 88784 | 35584 |
| Đ.B | 312725 | 503373 | 807091 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 | |
| 9 | 1 | 4 5 9 |
| 5 | 2 | 9 |
| 5 6 | 3 | 7 |
| 0 1 6 | 4 | |
| 1 9 | 5 | 2 3 8 |
| 7 | 6 | 3 4 |
| 3 8 8 9 | 7 | 6 |
| 5 9 | 8 | 7 7 |
| 1 2 | 9 | 1 5 7 8 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 6 7 | |
| 9 | 1 | 8 |
| 0 5 8 | 2 | |
| 6 6 7 | 3 | 6 7 |
| 4 | 4 | 4 8 8 |
| 5 5 | 5 | 2 5 5 |
| 0 3 8 | 6 | 3 3 |
| 0 3 | 7 | 3 |
| 1 4 4 | 8 | 2 6 |
| 9 | 1 |
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 5 6 |
| 3 4 7 | 1 | 9 |
| 2 | 3 4 8 | |
| 2 9 | 3 | 1 4 |
| 2 3 | 4 | 1 8 |
| 0 6 | 5 | 9 |
| 0 9 | 6 | 5 |
| 8 9 | 7 | 1 |
| 2 4 | 8 | 7 |
| 1 5 | 9 | 3 6 7 |
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 07-09-2024
✓ Hoàn thành
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 46 | 74 | 93 | 00 |
| 7 | 770 | 747 | 938 | 868 |
| 6 | 9597 0033 9505 | 7893 3694 4892 | 6153 0893 8575 | 4627 8120 5929 |
| 5 | 0297 | 5430 | 5969 | 9045 |
| 4 | 94423 86169 64354 16579 66215 48465 76940 | 06040 08210 78792 83507 23683 84465 94817 | 28274 26986 39875 55916 79482 22112 91304 | 34650 23946 01781 05010 79524 13068 96285 |
| 3 | 05134 74631 | 87107 11626 | 97695 17264 | 93622 63365 |
| 2 | 68619 | 14363 | 00833 | 32863 |
| 1 | 60341 | 04708 | 40192 | 18803 |
| Đ.B | 291369 | 303991 | 707032 | 142837 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 4 7 |
| 5 9 | 1 | 3 4 |
| 3 | 2 | |
| 1 3 4 | 3 | 2 3 |
| 0 1 6 | 4 | 3 5 |
| 4 | 5 | 0 1 6 |
| 5 9 9 | 6 | 4 |
| 0 9 | 7 | 9 9 |
| 8 | ||
| 7 7 | 9 | 1 6 6 7 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 7 8 | 0 | 1 3 4 |
| 0 7 | 1 | 9 |
| 6 | 2 | 9 9 |
| 0 | 3 | 6 8 9 |
| 0 7 | 4 | 7 9 |
| 5 | 6 | |
| 3 5 | 6 | 2 |
| 4 | 7 | 0 0 1 4 |
| 3 | 8 | 0 |
| 1 2 2 3 4 | 9 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | |
| 2 6 | 1 | |
| 2 | 1 3 8 9 | |
| 2 3 8 | 3 | 3 5 9 9 |
| 4 | 0 6 7 | |
| 3 | 5 | 7 7 9 |
| 4 9 | 6 | 1 8 |
| 4 5 5 | 7 | |
| 2 6 | 8 | 3 |
| 2 3 3 5 | 9 | 6 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 | 0 | 0 1 2 5 |
| 0 | 1 | 8 |
| 0 2 4 7 9 | 2 | 2 |
| 7 | 3 | 0 6 |
| 5 6 | 4 | 2 |
| 0 | 5 | 4 6 8 |
| 3 5 8 8 | 6 | 4 |
| 7 | 2 3 | |
| 1 5 | 8 | 6 6 |
| 9 | 2 |
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 06-09-2024
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 02 | 83 | 97 |
| 7 | 426 | 079 | 700 |
| 6 | 7345 8493 6198 | 1568 8811 5942 | 9634 6153 7328 |
| 5 | 1190 | 7667 | 6740 |
| 4 | 05155 05268 45935 34088 91215 49527 95665 | 91864 95533 24547 82668 40759 10757 64860 | 56807 81575 97630 48044 93281 26178 22581 |
| 3 | 85733 79655 | 88467 36748 | 38473 18380 |
| 2 | 32619 | 38542 | 11895 |
| 1 | 17874 | 98147 | 15580 |
| Đ.B | 185312 | 993243 | 994941 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 9 |
| 2 5 9 | 1 | |
| 6 7 | 2 | 0 1 |
| 3 5 | 3 | 3 9 |
| 5 | 4 | 7 |
| 5 5 | 5 | 1 3 4 5 5 6 |
| 5 8 | 6 | 2 |
| 4 | 7 | 2 |
| 8 | 8 | 6 8 9 |
| 0 3 8 | 9 | 1 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 6 | |
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 4 4 | |
| 3 | 3 | 3 4 8 |
| 2 2 3 7 7 8 | 4 | 6 |
| 7 9 | 5 | |
| 0 4 7 7 8 8 | 6 | |
| 9 | 7 | 4 4 5 6 6 |
| 3 | 8 | 4 6 6 |
| 9 | 5 7 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 7 | 0 | 0 3 4 8 8 |
| 1 | 4 8 8 | |
| 8 | 2 | |
| 0 4 | 3 | 5 7 |
| 0 1 4 | 4 | 3 4 |
| 3 | 5 | 7 9 |
| 6 | ||
| 3 5 8 | 7 | 0 9 |
| 0 0 1 1 | 8 | 2 7 |
| 5 7 | 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ năm 05-09-2024
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 03 | 70 | 34 |
| 7 | 889 | 058 | 783 |
| 6 | 1160 8581 8819 | 5565 5282 7480 | 7308 3033 3104 |
| 5 | 9639 | 7103 | 1917 |
| 4 | 55519 69289 16011 28444 90254 42690 95044 | 00081 06597 07141 51274 31172 12332 88521 | 96239 04234 65425 31141 35723 91574 51149 |
| 3 | 42259 71746 | 75369 36909 | 93256 81205 |
| 2 | 23658 | 62547 | 06079 |
| 1 | 92481 | 37814 | 64200 |
| Đ.B | 709071 | 590097 | 568859 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 6 9 |
| 1 9 9 | 1 | 1 7 8 8 |
| 2 | ||
| 9 | 3 | 0 |
| 4 4 6 | 4 | 4 4 5 |
| 4 8 9 | 5 | |
| 0 | 6 | 4 |
| 1 | 7 | |
| 1 1 9 9 | 8 | 5 |
| 0 | 9 | 1 1 3 5 8 8 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 9 | 0 | 7 8 |
| 4 | 1 | 2 4 8 |
| 1 | 2 | 3 7 8 |
| 2 | 3 | 0 |
| 1 7 | 4 | 1 7 |
| 8 | 5 | 6 |
| 5 9 | 6 | |
| 0 2 4 | 7 | 4 9 9 |
| 0 1 2 | 8 | 5 |
| 7 7 | 9 | 0 6 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 5 8 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 4 |
| 3 5 | 2 | |
| 3 4 4 9 | 3 | 2 3 8 |
| 1 9 | 4 | 0 3 3 7 |
| 6 9 | 5 | 0 2 |
| 6 | 5 | |
| 4 9 | 7 | 1 |
| 3 | 8 | 0 |
| 9 | 3 4 5 7 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 04-09-2024
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 70 | 84 | 69 |
| 7 | 499 | 809 | 616 |
| 6 | 2735 8805 1064 | 5166 2119 4144 | 0786 1400 3080 |
| 5 | 1429 | 5099 | 5628 |
| 4 | 63849 48894 00420 43535 46701 38727 46645 | 94917 15800 30518 65941 90586 94861 44452 | 58603 77241 32971 47728 57332 67550 68498 |
| 3 | 54317 19386 | 57963 09807 | 80031 42598 |
| 2 | 39045 | 84516 | 35850 |
| 1 | 40779 | 36344 | 13354 |
| Đ.B | 406067 | 359220 | 300547 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 | 0 | 2 7 |
| 7 | 1 | 0 |
| 0 7 9 | 2 | |
| 5 5 | 3 | |
| 5 5 9 | 4 | 6 9 |
| 5 | 0 3 3 4 4 | |
| 4 7 | 6 | 8 |
| 0 9 | 7 | 1 2 6 |
| 6 | 8 | |
| 4 9 | 9 | 2 4 7 9 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 7 9 | 0 | 0 2 |
| 6 7 8 9 | 1 | 4 6 |
| 0 | 2 | 5 |
| 3 | 6 | |
| 1 4 4 | 4 | 4 4 8 |
| 2 | 5 | |
| 1 3 6 | 6 | 1 6 8 |
| 7 | 0 1 | |
| 4 6 | 8 | 1 |
| 9 | 9 | 0 1 9 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 | 0 | 0 5 5 8 |
| 6 | 1 | 3 4 7 |
| 8 8 | 2 | 3 |
| 1 2 | 3 | 0 |
| 1 7 | 4 | 5 |
| 0 0 4 | 5 | |
| 9 | 6 | 1 8 |
| 1 | 7 | 4 |
| 0 6 | 8 | 2 2 9 9 |
| 8 8 | 9 | 6 |
Công cụ thống kê Miền Nam