Kết quả xổ số Miền Nam Thứ năm 08/02/2024
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ năm 08-02-2024
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 48 | 08 | 99 |
| 7 | 052 | 738 | 612 |
| 6 | 1911 4717 3461 | 9138 3781 2073 | 8240 3877 3750 |
| 5 | 8674 | 6273 | 0129 |
| 4 | 38444 58421 52193 62228 18791 59275 92611 | 54606 34070 61606 44151 77942 23503 26216 | 96194 90523 88229 70911 83976 28660 91341 |
| 3 | 24076 81978 | 23047 56472 | 44547 67309 |
| 2 | 64077 | 98608 | 13160 |
| 1 | 66713 | 28150 | 60905 |
| Đ.B | 167566 | 110946 | 025605 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 1 3 7 | 1 | 1 1 2 6 9 |
| 1 8 | 2 | 5 |
| 3 | 1 9 | |
| 4 8 | 4 | 4 7 |
| 2 | 5 | 7 |
| 1 6 | 6 | 6 7 |
| 4 5 6 7 8 | 7 | 1 7 |
| 8 | 2 4 7 | |
| 1 3 | 9 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 6 6 8 8 | 0 | 5 7 |
| 6 | 1 | 5 8 |
| 2 | 4 7 | |
| 8 8 | 3 | 0 7 7 |
| 2 6 7 | 4 | |
| 0 1 | 5 | |
| 6 | 0 0 1 4 | |
| 0 2 3 3 | 7 | 4 |
| 1 | 8 | 0 0 3 3 |
| 9 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 5 9 | 0 | 4 5 6 6 |
| 1 2 | 1 | 1 4 |
| 3 9 9 | 2 | 1 |
| 3 | 2 | |
| 0 1 7 | 4 | 9 |
| 0 | 5 | 0 0 |
| 0 0 | 6 | 7 |
| 6 7 | 7 | 4 7 |
| 8 | ||
| 4 9 | 9 | 0 2 2 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 07-02-2024
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 64 | 46 | 25 |
| 7 | 688 | 859 | 310 |
| 6 | 9860 6016 5855 | 2217 2767 2955 | 6732 2068 8168 |
| 5 | 4553 | 9544 | 0866 |
| 4 | 51230 49964 35866 06219 68829 65810 68734 | 23691 44883 33670 70404 91023 92338 08273 | 44390 45402 95194 91230 67685 19220 29191 |
| 3 | 29688 99775 | 88179 65177 | 21692 86756 |
| 2 | 51130 | 35258 | 57138 |
| 1 | 64759 | 48535 | 74862 |
| Đ.B | 496955 | 318678 | 090196 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 3 3 6 | |
| 0 6 9 | 1 | |
| 9 | 2 | |
| 0 0 4 | 3 | 5 |
| 4 | 3 6 6 | |
| 3 5 5 9 | 5 | 5 5 7 |
| 0 4 4 6 | 6 | 1 6 |
| 5 | 7 | |
| 8 8 | 8 | 8 8 |
| 9 | 1 2 5 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 7 |
| 7 | 1 | 9 |
| 3 | 2 | |
| 5 8 | 3 | 2 7 8 |
| 4 6 | 4 | 0 4 |
| 5 8 9 | 5 | 3 5 |
| 7 | 6 | 4 |
| 0 3 7 8 9 | 7 | 1 6 7 |
| 3 | 8 | 3 5 7 |
| 1 | 9 | 5 7 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 2 3 9 |
| 0 | 1 | 9 |
| 0 5 | 2 | 0 3 6 9 |
| 0 2 8 | 3 | |
| 4 | 9 | |
| 6 | 5 | 2 8 |
| 2 6 8 8 | 6 | 5 6 9 |
| 7 | ||
| 5 | 8 | 3 6 6 |
| 0 1 2 4 6 | 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 06-02-2024
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 52 | 04 | 50 |
| 7 | 320 | 870 | 167 |
| 6 | 0392 3837 3827 | 9563 7502 3902 | 5850 4922 7198 |
| 5 | 3019 | 4916 | 5548 |
| 4 | 23101 13784 50875 30880 97741 62050 99364 | 62693 80051 93027 64833 77416 01916 63646 | 52523 48634 74813 10458 37627 97436 07009 |
| 3 | 81495 46248 | 62499 62517 | 69809 82524 |
| 2 | 25880 | 70268 | 07123 |
| 1 | 79602 | 13814 | 11250 |
| Đ.B | 710368 | 602776 | 586275 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 | 0 | 2 5 8 8 |
| 9 | 1 | 0 4 |
| 0 7 | 2 | 0 5 9 |
| 7 | 3 | |
| 1 8 | 4 | 6 8 |
| 0 2 | 5 | 7 9 |
| 4 8 | 6 | |
| 5 | 7 | 2 3 |
| 0 0 4 | 8 | 4 6 |
| 2 5 | 9 | 1 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 2 4 | 0 | 7 |
| 4 6 6 6 7 | 1 | 5 |
| 7 | 2 | 0 0 |
| 3 | 3 | 3 6 9 |
| 6 | 4 | 0 1 |
| 1 | 5 | |
| 3 8 | 6 | 1 1 1 4 7 |
| 0 6 | 7 | 1 2 |
| 8 | 6 | |
| 3 9 | 9 | 9 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 9 | 0 | 5 5 5 |
| 3 | 1 | |
| 2 3 3 4 7 | 2 | 2 |
| 4 6 | 3 | 1 2 2 |
| 8 | 4 | 2 3 |
| 0 0 0 8 | 5 | 7 |
| 7 | 6 | 3 |
| 5 | 7 | 2 6 |
| 8 | 4 5 9 | |
| 8 | 9 | 0 0 |
KQXS Miền Nam — Thứ hai 05-02-2024
✓ Hoàn thành
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 44 | 45 | 13 |
| 7 | 827 | 628 | 270 |
| 6 | 2085 7413 1287 | 3224 6978 6477 | 9163 8353 5506 |
| 5 | 4140 | 6213 | 9675 |
| 4 | 94881 52333 74642 18358 22961 50363 84556 | 11200 24558 32647 69076 66865 49945 84541 | 84173 19512 60946 79102 60199 50838 18536 |
| 3 | 85414 82658 | 88878 29537 | 68322 79038 |
| 2 | 74561 | 72389 | 16472 |
| 1 | 36385 | 35915 | 25103 |
| Đ.B | 219975 | 215543 | 983646 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 | |
| 3 4 | 1 | 6 6 8 |
| 7 | 2 | 4 |
| 3 | 3 | 1 3 6 |
| 0 2 4 | 4 | 1 4 |
| 6 8 8 | 5 | 7 8 8 |
| 1 1 3 | 6 | 5 |
| 5 | 7 | 2 8 |
| 1 5 5 7 | 8 | 5 5 |
| 9 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 3 5 | 1 | 4 |
| 4 8 | 2 | |
| 7 | 3 | 1 4 |
| 1 3 5 5 7 | 4 | 2 |
| 8 | 5 | 1 4 4 6 |
| 5 | 6 | 7 |
| 6 7 8 8 | 7 | 3 4 7 |
| 9 | 8 | 2 5 7 7 |
| 9 | 8 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 6 | 0 | 7 |
| 2 3 | 1 | |
| 2 | 2 | 0 1 2 7 |
| 6 8 8 | 3 | 0 1 5 6 7 |
| 6 6 | 4 | |
| 3 | 5 | 7 |
| 3 | 6 | 0 3 4 4 |
| 0 2 3 5 | 7 | |
| 8 | 3 3 | |
| 9 | 9 | 9 |
KQXS Miền Nam — Chủ nhật 04-02-2024
✓ Hoàn thành
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 26 | 83 | 92 |
| 7 | 136 | 283 | 838 |
| 6 | 6519 0190 8278 | 3644 7367 8583 | 0923 2008 5364 |
| 5 | 9146 | 7450 | 5211 |
| 4 | 52530 05304 06854 20541 26283 43616 66940 | 22904 65347 88165 16514 24766 20783 82871 | 95012 21502 07458 97503 86783 42088 08262 |
| 3 | 31408 00510 | 44977 46477 | 92112 32408 |
| 2 | 37850 | 42371 | 33799 |
| 1 | 88778 | 41718 | 02003 |
| Đ.B | 959134 | 286017 | 084414 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 8 | 0 | 1 3 4 5 9 |
| 0 6 9 | 1 | 4 |
| 6 | 2 | |
| 0 4 6 | 3 | 8 |
| 0 1 6 | 4 | 0 3 5 |
| 0 4 | 5 | |
| 6 | 1 2 3 4 | |
| 8 8 | 7 | |
| 3 | 8 | 0 7 7 |
| 0 | 9 | 1 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 5 |
| 4 7 8 | 1 | 7 7 |
| 2 | ||
| 3 | 8 8 8 8 | |
| 4 7 | 4 | 0 1 4 |
| 0 | 5 | 6 |
| 5 6 7 | 6 | 6 |
| 1 1 7 7 | 7 | 1 4 6 7 7 |
| 3 3 3 3 | 8 | 1 |
| 9 |
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 3 8 8 | 0 | |
| 1 2 2 4 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 0 1 1 6 9 |
| 8 | 3 | 0 0 2 8 |
| 4 | 1 6 | |
| 8 | 5 | |
| 2 4 | 6 | |
| 7 | ||
| 3 8 | 8 | 0 0 3 5 8 |
| 2 9 | 9 | 9 |
Công cụ thống kê Miền Nam