Kết quả xổ số Miền Nam Chủ nhật 06/10/2024
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Chủ nhật 06-10-2024
✓ Hoàn thành
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 45 | 23 | 40 |
| 7 | 612 | 544 | 952 |
| 6 | 1420 9719 7922 | 4255 5285 4311 | 3337 2729 4526 |
| 5 | 1491 | 5943 | 8370 |
| 4 | 96995 89226 74471 06542 60630 59916 27998 | 25223 06188 07426 33234 65595 03054 64086 | 20225 55727 18653 12820 94957 25164 61102 |
| 3 | 52745 06193 | 51147 27314 | 80657 30962 |
| 2 | 26774 | 50539 | 46863 |
| 1 | 54909 | 36411 | 21018 |
| Đ.B | 934750 | 058651 | 046391 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 2 3 5 |
| 2 6 9 | 1 | 7 9 |
| 0 2 6 | 2 | 1 2 4 |
| 0 | 3 | 9 |
| 2 5 5 | 4 | 7 |
| 0 | 5 | 4 4 9 |
| 6 | 1 2 | |
| 1 4 | 7 | |
| 8 | 9 | |
| 1 3 5 8 | 9 | 0 1 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 1 4 | 1 | 1 1 5 |
| 3 3 6 | 2 | |
| 4 9 | 3 | 2 2 4 |
| 3 4 7 | 4 | 1 3 4 5 |
| 1 4 5 | 5 | 5 8 9 |
| 6 | 2 8 | |
| 7 | 4 | |
| 5 6 8 | 8 | 8 |
| 5 | 9 | 3 |
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 4 7 |
| 8 | 1 | 9 |
| 0 5 6 7 9 | 2 | 0 5 6 |
| 7 | 3 | 5 6 |
| 0 | 4 | 6 |
| 2 3 7 7 | 5 | 2 |
| 2 3 4 | 6 | 2 |
| 0 | 7 | 2 3 5 5 |
| 8 | 1 | |
| 1 | 9 | 2 |
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 05-10-2024
✓ Hoàn thành
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 19 | 62 | 98 | 80 |
| 7 | 607 | 046 | 616 | 855 |
| 6 | 8675 5280 1067 | 7016 6899 0184 | 5845 5833 1564 | 6445 7019 4860 |
| 5 | 3241 | 2903 | 4199 | 2648 |
| 4 | 36274 43390 70674 98277 09413 68857 83233 | 20849 33336 61412 27954 58732 05548 20238 | 00137 04423 95147 65477 30730 86194 46026 | 44884 73142 37376 90825 68945 74810 49554 |
| 3 | 51410 55730 | 37268 20851 | 57682 28618 | 02240 90290 |
| 2 | 58487 | 36167 | 99177 | 40734 |
| 1 | 89990 | 12877 | 16302 | 04473 |
| Đ.B | 776646 | 822882 | 830533 | 138922 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 1 3 8 9 9 |
| 0 3 9 | 1 | 4 |
| 2 | ||
| 0 3 | 3 | 1 3 |
| 1 6 | 4 | 7 7 |
| 7 | 5 | 7 |
| 7 | 6 | 4 |
| 4 4 5 7 | 7 | 0 5 6 7 8 |
| 0 7 | 8 | |
| 0 0 | 9 | 1 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | |
| 2 6 | 1 | 5 |
| 2 | 1 3 6 8 | |
| 2 6 8 | 3 | 0 |
| 6 8 9 | 4 | 5 8 |
| 1 4 | 5 | |
| 2 7 8 | 6 | 1 3 4 |
| 7 | 7 | 6 7 |
| 2 4 | 8 | 3 4 6 |
| 9 | 9 | 4 9 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 3 |
| 6 8 | 1 | |
| 3 6 | 2 | 0 8 |
| 0 3 3 7 | 3 | 2 3 3 |
| 5 7 | 4 | 6 9 |
| 5 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 2 |
| 7 7 | 7 | 3 4 7 7 |
| 2 | 8 | 1 9 |
| 4 8 9 | 9 | 9 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 4 6 8 9 | |
| 0 9 | 1 | |
| 2 5 | 2 | 2 4 |
| 4 | 3 | 7 |
| 0 2 5 5 8 | 4 | 3 5 8 |
| 4 5 | 5 | 2 4 4 5 |
| 0 | 6 | 7 |
| 3 6 | 7 | |
| 0 4 | 8 | 4 |
| 0 | 9 | 1 |
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 04-10-2024
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 42 | 36 | 92 |
| 7 | 015 | 668 | 580 |
| 6 | 6463 1352 4390 | 7569 8584 5014 | 3153 5053 5200 |
| 5 | 0345 | 4634 | 3112 |
| 4 | 97015 60978 94039 96943 31819 67556 29806 | 51827 86119 75067 09400 05040 17599 00314 | 69897 37582 33992 74231 84457 62943 22111 |
| 3 | 08453 14509 | 97215 93079 | 22481 20535 |
| 2 | 72976 | 78882 | 49060 |
| 1 | 75891 | 33107 | 77249 |
| Đ.B | 057610 | 325692 | 127985 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 9 | 0 | 1 9 |
| 0 5 5 9 | 1 | 9 |
| 2 | 4 5 | |
| 9 | 3 | 4 5 6 |
| 2 3 5 | 4 | |
| 2 3 6 | 5 | 1 1 4 |
| 3 | 6 | 0 5 7 |
| 6 8 | 7 | |
| 8 | 7 | |
| 0 1 | 9 | 0 1 3 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 7 | 0 | 0 4 |
| 4 4 5 9 | 1 | |
| 7 | 2 | 8 9 |
| 4 6 | 3 | |
| 0 | 4 | 1 1 3 8 |
| 5 | 1 | |
| 7 8 9 | 6 | 3 |
| 9 | 7 | 0 2 6 |
| 2 4 | 8 | 6 |
| 2 9 | 9 | 1 6 7 9 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 6 8 |
| 1 2 | 1 | 1 3 8 |
| 2 | 1 8 9 9 | |
| 1 5 | 3 | 4 5 5 |
| 3 9 | 4 | |
| 3 3 7 | 5 | 3 8 |
| 0 | 6 | |
| 7 | 5 9 | |
| 0 1 2 5 | 8 | |
| 2 2 7 | 9 | 4 |
KQXS Miền Nam — Thứ năm 03-10-2024
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 84 | 85 | 95 |
| 7 | 840 | 461 | 612 |
| 6 | 5692 4979 5412 | 2902 7605 1603 | 5334 9786 1513 |
| 5 | 1820 | 4743 | 5946 |
| 4 | 64044 93040 15389 35095 12055 75416 46203 | 27738 57801 11564 66795 07085 23939 39289 | 66474 14921 18157 09158 84773 90789 66133 |
| 3 | 52336 28058 | 26184 34428 | 45105 40560 |
| 2 | 43626 | 49259 | 23899 |
| 1 | 95699 | 19345 | 69301 |
| Đ.B | 252283 | 002315 | 074405 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 2 4 4 |
| 2 6 | 1 | |
| 0 6 | 2 | 1 9 |
| 6 | 3 | 0 8 |
| 0 0 4 | 4 | 4 8 |
| 5 8 | 5 | 5 9 |
| 6 | 1 2 3 | |
| 9 | 7 | |
| 3 4 9 | 8 | 5 |
| 2 5 9 | 9 | 7 8 9 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 3 5 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 6 |
| 8 | 2 | 0 |
| 8 9 | 3 | 0 4 |
| 3 5 | 4 | 6 8 |
| 9 | 5 | 0 1 4 8 8 9 |
| 1 4 | 6 | |
| 7 | ||
| 4 5 5 9 | 8 | 2 3 |
| 5 | 9 | 3 5 8 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 5 | 0 | 6 |
| 2 3 | 1 | 0 2 |
| 1 | 2 | 1 |
| 3 4 | 3 | 1 3 7 |
| 6 | 4 | 3 7 |
| 7 8 | 5 | 0 0 9 |
| 0 | 6 | 4 8 |
| 3 4 | 7 | 5 |
| 6 9 | 8 | 5 |
| 5 9 | 9 | 8 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 02-10-2024
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 93 | 71 | 10 |
| 7 | 987 | 322 | 483 |
| 6 | 5390 9451 0596 | 1247 4358 2483 | 8994 5497 2052 |
| 5 | 2417 | 8513 | 9687 |
| 4 | 41772 85700 01511 87720 23917 63258 09998 | 53124 92130 04467 80590 98793 51718 44200 | 16174 99641 53894 25016 74014 76861 47918 |
| 3 | 63604 47626 | 10579 55476 | 37320 10119 |
| 2 | 13475 | 47980 | 07169 |
| 1 | 95081 | 01155 | 11781 |
| Đ.B | 497230 | 749879 | 038385 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 | 0 | 0 2 3 9 |
| 1 7 7 | 1 | 1 5 8 |
| 0 6 | 2 | 7 |
| 0 | 3 | 9 |
| 4 | 0 | |
| 1 8 | 5 | 7 |
| 6 | 2 9 | |
| 2 5 | 7 | 1 1 8 |
| 1 7 | 8 | 5 9 |
| 0 3 6 8 | 9 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 3 8 9 |
| 3 8 | 1 | 7 |
| 2 4 | 2 | 2 |
| 0 | 3 | 1 8 9 |
| 7 | 4 | 2 |
| 5 8 | 5 | 5 |
| 7 | 6 | 7 |
| 1 6 9 9 | 7 | 4 6 |
| 0 3 | 8 | 1 5 |
| 0 3 | 9 | 7 7 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 2 | |
| 0 4 6 8 9 | 1 | 4 6 8 |
| 0 | 2 | 5 |
| 3 | 8 | |
| 1 | 4 | 1 7 9 9 |
| 2 | 5 | 8 |
| 1 9 | 6 | 1 |
| 4 | 7 | 8 9 |
| 1 3 5 7 | 8 | 1 |
| 4 4 7 | 9 | 1 6 |
Công cụ thống kê Miền Nam