Kết quả xổ số Miền Nam Thứ năm 06/06/2024
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ năm 06-06-2024
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 88 | 00 | 93 |
| 7 | 347 | 100 | 670 |
| 6 | 3442 4286 5307 | 0743 0793 7877 | 6601 1231 3616 |
| 5 | 2497 | 7807 | 9704 |
| 4 | 45520 50700 15241 71780 84134 15882 56208 | 77921 51291 26107 34326 03333 78283 99980 | 89370 13061 99402 71162 00766 02991 21219 |
| 3 | 77880 98407 | 44785 57365 | 14865 42497 |
| 2 | 84370 | 96787 | 13036 |
| 1 | 21373 | 28563 | 93497 |
| Đ.B | 049816 | 012022 | 320999 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 7 7 8 | 0 | 0 2 7 8 8 |
| 6 | 1 | 4 |
| 0 | 2 | 4 8 |
| 4 | 3 | 7 |
| 1 2 7 | 4 | 3 |
| 5 | ||
| 6 | 1 8 | |
| 0 3 | 7 | 0 0 4 9 |
| 0 0 2 6 8 | 8 | 0 8 |
| 7 | 9 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 0 7 7 | 0 | 0 0 8 |
| 1 | 2 9 | |
| 1 2 6 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 4 6 8 9 |
| 3 | 4 | |
| 5 | 6 8 | |
| 3 5 | 6 | 2 |
| 7 | 7 | 0 0 7 8 |
| 0 3 5 7 | 8 | |
| 1 3 | 9 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 4 | 0 | 7 7 |
| 6 9 | 1 | 0 3 6 9 |
| 2 | 0 6 | |
| 1 6 | 3 | 9 |
| 4 | 0 | |
| 5 | 6 | |
| 1 2 5 6 | 6 | 1 3 6 |
| 0 0 | 7 | 9 9 |
| 8 | ||
| 1 3 7 7 9 | 9 | 1 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 05-06-2024
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 41 | 92 | 53 |
| 7 | 315 | 715 | 891 |
| 6 | 5365 3471 8057 | 7865 7422 2840 | 4896 8792 6640 |
| 5 | 6469 | 1176 | 1344 |
| 4 | 83327 54758 81254 27268 49292 55874 64568 | 93490 51445 88779 77939 65061 70625 43545 | 45444 84973 81606 77819 04396 87885 52139 |
| 3 | 30084 15687 | 82366 57977 | 59363 15241 |
| 2 | 73856 | 06534 | 22842 |
| 1 | 75486 | 07141 | 42259 |
| Đ.B | 786745 | 445102 | 415774 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 5 | 1 | 4 7 |
| 7 | 2 | 9 |
| 3 | ||
| 1 5 | 4 | 5 7 8 |
| 4 6 7 8 | 5 | 1 4 6 |
| 5 8 8 9 | 6 | 5 8 |
| 1 4 | 7 | 2 5 8 |
| 4 6 7 | 8 | 5 6 6 |
| 2 | 9 | 6 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 4 9 |
| 5 | 1 | 4 6 |
| 2 5 | 2 | 0 2 9 |
| 4 9 | 3 | |
| 0 1 5 5 | 4 | 3 |
| 5 | 1 2 4 4 6 | |
| 1 5 6 | 6 | 6 7 |
| 6 7 9 | 7 | 7 |
| 8 | ||
| 0 2 | 9 | 3 7 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 4 |
| 9 | 1 | 4 9 |
| 2 | 4 9 | |
| 9 | 3 | 5 6 7 |
| 0 1 2 4 4 | 4 | 4 4 7 |
| 3 9 | 5 | 8 |
| 3 | 6 | 0 9 9 |
| 3 4 | 7 | |
| 5 | 8 | |
| 1 2 6 6 | 9 | 1 3 5 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 04-06-2024
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 43 | 74 | 95 |
| 7 | 288 | 554 | 122 |
| 6 | 3644 4654 5354 | 3152 3386 9254 | 0344 7761 4595 |
| 5 | 6034 | 6213 | 9353 |
| 4 | 22702 90661 08440 79234 21485 39839 10078 | 95216 82518 69495 76652 75459 74416 33917 | 58495 82334 20461 96070 09623 78794 52204 |
| 3 | 13655 44456 | 48259 11736 | 72958 21537 |
| 2 | 47351 | 84050 | 50926 |
| 1 | 34128 | 00832 | 82250 |
| Đ.B | 593027 | 907431 | 208587 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 4 |
| 1 | 5 6 | |
| 7 8 | 2 | 0 |
| 4 4 9 | 3 | 4 |
| 0 3 4 | 4 | 3 3 4 5 5 |
| 1 4 4 5 6 | 5 | 5 8 |
| 1 | 6 | 5 |
| 8 | 7 | 2 |
| 5 8 | 8 | 2 7 8 |
| 9 | 3 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 3 6 6 7 8 | 1 | 3 |
| 2 | 3 5 5 | |
| 1 2 6 | 3 | 1 |
| 4 | 5 5 7 | |
| 0 2 2 4 4 9 9 | 5 | 9 |
| 6 | 1 1 3 8 | |
| 4 | 7 | 1 |
| 6 | 8 | 1 |
| 5 | 9 | 5 5 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 5 7 |
| 1 | 6 6 | |
| 2 3 6 | 2 | 2 |
| 4 7 | 3 | 2 5 |
| 4 | 4 | 0 3 4 9 |
| 0 3 8 | 5 | 9 9 9 |
| 1 1 | 6 | 2 |
| 0 | 7 | 3 8 |
| 7 | 8 | 5 |
| 4 5 5 5 | 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ hai 03-06-2024
✓ Hoàn thành
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 32 | 99 | 18 |
| 7 | 743 | 384 | 383 |
| 6 | 7011 1642 7519 | 8677 6475 4756 | 8799 9860 6908 |
| 5 | 6254 | 6475 | 4714 |
| 4 | 88523 53126 20340 94818 81402 42678 92639 | 43058 18384 94610 79801 49986 93460 31972 | 50143 38217 16269 14299 89250 57692 94795 |
| 3 | 42883 52056 | 63223 52829 | 56447 92889 |
| 2 | 02249 | 93894 | 95350 |
| 1 | 84391 | 50571 | 98269 |
| Đ.B | 605440 | 453876 | 247480 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 4 4 |
| 1 8 9 | 1 | 1 9 |
| 3 6 | 2 | 0 3 4 |
| 2 9 | 3 | 2 4 8 |
| 0 0 2 3 9 | 4 | 5 |
| 4 6 | 5 | |
| 6 | 2 5 | |
| 8 | 7 | |
| 3 | 8 | 1 7 |
| 1 | 9 | 1 3 4 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 6 |
| 0 | 1 | 0 7 |
| 3 9 | 2 | 7 |
| 3 | 2 | |
| 4 | 8 8 9 | |
| 6 8 | 5 | 7 7 |
| 0 | 6 | 5 7 8 |
| 1 2 5 5 6 7 | 7 | 7 |
| 4 4 6 | 8 | 5 |
| 4 9 | 9 | 2 9 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 5 5 6 8 |
| 4 7 8 | 1 | |
| 2 | 9 | |
| 3 | 4 8 | |
| 3 7 | 4 | 1 |
| 0 0 | 5 | 9 |
| 0 9 9 | 6 | |
| 7 | 1 4 | |
| 0 3 9 | 8 | 0 1 |
| 2 5 9 9 | 9 | 6 6 8 9 9 |
KQXS Miền Nam — Chủ nhật 02-06-2024
✓ Hoàn thành
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 90 | 94 | 19 |
| 7 | 028 | 564 | 995 |
| 6 | 1610 1074 2662 | 1859 8964 1480 | 8015 4167 9889 |
| 5 | 9465 | 0722 | 3246 |
| 4 | 16546 41265 28680 86227 57387 35129 48426 | 38976 42487 03927 30580 56417 59489 54100 | 91786 80446 22701 85747 25205 68677 82728 |
| 3 | 87307 68955 | 72815 84842 | 00305 78449 |
| 2 | 85610 | 89624 | 07063 |
| 1 | 99541 | 96831 | 62412 |
| Đ.B | 474651 | 360184 | 221983 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 1 1 8 9 |
| 0 0 | 1 | 4 5 |
| 6 7 8 9 | 2 | 6 |
| 3 | ||
| 1 6 | 4 | 7 |
| 1 5 | 5 | 5 6 6 |
| 2 5 5 | 6 | 2 4 |
| 4 | 7 | 0 2 8 |
| 0 7 | 8 | 2 |
| 0 | 9 | 2 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 8 8 |
| 5 7 | 1 | 3 |
| 2 4 7 | 2 | 2 4 |
| 1 | 3 | |
| 2 | 4 | 2 6 6 8 9 |
| 9 | 5 | 1 |
| 4 4 | 6 | 7 |
| 6 | 7 | 1 2 8 |
| 0 0 4 7 9 | 8 | |
| 4 | 9 | 5 8 |
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 5 | 0 | |
| 2 5 9 | 1 | 0 |
| 8 | 2 | 1 |
| 3 | 6 8 | |
| 6 6 7 9 | 4 | |
| 5 | 0 0 1 9 | |
| 3 7 | 6 | 4 4 8 |
| 7 | 7 | 4 6 7 |
| 3 6 9 | 8 | 2 |
| 5 | 9 | 1 4 8 |
Công cụ thống kê Miền Nam