Kết quả xổ số Miền Nam Thứ bảy 06/01/2024
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 06-01-2024
✓ Hoàn thành
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 72 | 98 | 26 | 74 |
| 7 | 535 | 922 | 306 | 786 |
| 6 | 0190 9311 2712 | 8083 2150 3414 | 3158 3444 1517 | 5588 4423 4113 |
| 5 | 2845 | 0008 | 2266 | 8849 |
| 4 | 36514 38755 34841 32066 03846 92126 84546 | 42176 58131 39563 50793 87937 14625 99793 | 01076 11563 21246 09156 92778 51941 77436 | 38676 75489 66467 91522 71279 85594 15144 |
| 3 | 10155 05885 | 06619 12697 | 94671 78467 | 87114 68025 |
| 2 | 49430 | 84442 | 03177 | 36045 |
| 1 | 49392 | 66359 | 53373 | 89384 |
| Đ.B | 867511 | 300154 | 032799 | 654403 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 9 | |
| 1 1 2 4 | 1 | 1 1 4 |
| 6 | 2 | 1 7 9 |
| 0 5 | 3 | |
| 1 5 6 6 | 4 | 1 |
| 5 5 | 5 | 3 4 5 5 8 |
| 6 | 6 | 2 4 4 6 |
| 2 | 7 | |
| 5 | 8 | |
| 0 2 | 9 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 5 |
| 4 9 | 1 | 3 |
| 2 5 | 2 | 2 4 |
| 1 7 | 3 | 6 8 9 9 |
| 2 | 4 | 1 5 |
| 0 4 9 | 5 | 2 |
| 3 | 6 | 7 |
| 6 | 7 | 3 9 |
| 3 | 8 | 0 9 |
| 3 3 7 8 | 9 | 1 5 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | |
| 7 | 1 | 4 7 |
| 6 | 2 | |
| 6 | 3 | 6 7 |
| 1 4 6 | 4 | 4 |
| 6 8 | 5 | |
| 3 6 7 | 6 | 0 2 3 4 5 6 7 |
| 1 3 6 7 8 | 7 | 1 6 7 |
| 8 | 5 7 | |
| 9 | 9 | 9 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | |
| 3 4 | 1 | |
| 2 3 5 | 2 | 2 |
| 3 | 0 1 2 | |
| 4 5 9 | 4 | 1 4 7 8 9 |
| 5 | 2 4 | |
| 7 | 6 | 7 8 |
| 4 6 9 | 7 | 6 |
| 4 6 8 9 | 8 | 8 |
| 4 | 9 | 4 7 8 |
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 05-01-2024
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 71 | 08 | 80 |
| 7 | 087 | 759 | 414 |
| 6 | 9126 0608 7254 | 0811 0331 2157 | 6468 6471 7095 |
| 5 | 2258 | 1036 | 8348 |
| 4 | 97650 31669 74810 33771 69668 20628 61601 | 06876 53806 68888 12022 58009 36184 28082 | 93153 60741 93224 92565 85614 02321 95758 |
| 3 | 90283 73288 | 14136 94270 | 74196 19423 |
| 2 | 60507 | 24181 | 93795 |
| 1 | 88792 | 75756 | 06098 |
| Đ.B | 593993 | 141467 | 965272 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 7 8 | 0 | 1 5 |
| 0 | 1 | 0 7 7 |
| 6 8 | 2 | 9 |
| 3 | 8 9 | |
| 4 | 5 | |
| 0 4 8 | 5 | |
| 8 9 | 6 | 2 |
| 1 1 | 7 | 0 8 |
| 3 7 8 | 8 | 0 2 5 6 8 |
| 2 3 | 9 | 6 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 8 9 | 0 | 7 |
| 1 | 1 | 1 3 8 |
| 2 | 2 | 2 8 |
| 1 6 6 | 3 | |
| 4 | 8 | |
| 6 7 9 | 5 | |
| 7 | 6 | 0 3 3 5 7 |
| 0 6 | 7 | 5 6 |
| 1 2 4 8 | 8 | 0 8 |
| 9 | 0 5 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 4 4 | 1 | 2 4 7 |
| 1 3 4 | 2 | 7 |
| 3 | 2 5 | |
| 1 8 | 4 | 1 1 2 |
| 3 8 | 5 | 6 9 9 |
| 5 8 | 6 | 9 |
| 1 2 | 7 | |
| 0 | 8 | 4 5 6 9 |
| 5 5 6 8 | 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ năm 04-01-2024
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 21 | 95 | 31 |
| 7 | 023 | 152 | 519 |
| 6 | 9514 8226 9027 | 5941 9173 5656 | 9139 9205 4740 |
| 5 | 1386 | 6041 | 1842 |
| 4 | 17701 38183 10195 06543 88723 16187 62235 | 13649 19290 56692 87940 27063 50087 91262 | 89133 02529 26804 17231 46535 61662 09991 |
| 3 | 78556 96094 | 87778 89631 | 18773 69133 |
| 2 | 96488 | 72699 | 21661 |
| 1 | 50447 | 95764 | 40440 |
| Đ.B | 053455 | 521804 | 411630 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 2 |
| 1 3 3 6 7 | 2 | |
| 5 | 3 | 2 2 4 8 |
| 3 7 | 4 | 1 9 |
| 5 6 | 5 | 3 5 9 |
| 6 | 2 5 8 | |
| 7 | 2 4 8 | |
| 3 6 7 8 | 8 | 8 |
| 4 5 | 9 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 4 9 |
| 1 | 3 4 4 | |
| 2 | 5 6 9 | |
| 1 | 3 | 6 7 |
| 0 1 1 9 | 4 | 0 6 |
| 2 6 | 5 | 9 |
| 2 3 4 | 6 | 5 |
| 3 8 | 7 | 8 |
| 7 | 8 | 7 |
| 0 2 5 9 | 9 | 4 9 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 | 0 | 3 4 4 |
| 9 | 1 | 3 3 6 9 |
| 9 | 2 | 4 6 |
| 0 1 1 3 3 5 9 | 3 | 3 3 7 |
| 0 0 2 | 4 | 0 |
| 5 | 0 3 | |
| 1 2 | 6 | |
| 3 | 7 | |
| 8 | ||
| 1 | 9 | 1 2 3 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 03-01-2024
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 53 | 35 |
| 7 | 189 | 774 | 865 |
| 6 | 6061 1567 3411 | 7435 4720 2183 | 2479 2370 6444 |
| 5 | 5099 | 7112 | 8363 |
| 4 | 16700 03917 22758 51124 44158 65878 99202 | 11550 27998 07042 13339 26976 27818 75514 | 44143 31218 48812 24517 87503 70395 88499 |
| 3 | 51110 18699 | 45924 21208 | 70495 85978 |
| 2 | 28828 | 40810 | 04510 |
| 1 | 96138 | 07613 | 80117 |
| Đ.B | 255488 | 930474 | 684632 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 | 0 | 0 1 1 |
| 0 0 1 7 | 1 | 1 6 |
| 4 8 | 2 | 0 |
| 8 | 3 | |
| 4 | 2 | |
| 8 8 | 5 | |
| 1 7 | 6 | |
| 8 | 7 | 1 6 |
| 8 9 | 8 | 2 3 5 5 7 8 |
| 9 9 | 9 | 8 9 9 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 1 2 5 |
| 0 2 3 4 8 | 1 | |
| 0 4 | 2 | 1 4 |
| 5 9 | 3 | 1 5 8 |
| 2 | 4 | 1 2 7 7 |
| 0 3 | 5 | 3 |
| 6 | 7 | |
| 4 4 6 | 7 | |
| 3 | 8 | 0 1 9 |
| 8 | 9 | 3 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 7 |
| 0 2 7 7 8 | 1 | |
| 2 | 1 3 | |
| 2 5 | 3 | 0 4 6 |
| 3 4 | 4 | 4 |
| 5 | 3 6 9 9 | |
| 3 5 | 6 | |
| 0 8 9 | 7 | 1 1 |
| 8 | 1 7 | |
| 5 5 9 | 9 | 7 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 02-01-2024
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 48 | 71 | 52 |
| 7 | 372 | 559 | 857 |
| 6 | 2163 0216 2346 | 9610 4454 2544 | 8889 9775 5508 |
| 5 | 0670 | 9811 | 3078 |
| 4 | 07180 69467 63925 62453 13168 96964 03851 | 10865 94179 57226 63063 47461 06888 42128 | 01184 07196 02194 09071 80262 18228 38427 |
| 3 | 72841 80783 | 53374 97041 | 28762 06463 |
| 2 | 81804 | 52826 | 80952 |
| 1 | 09858 | 14202 | 49815 |
| Đ.B | 404325 | 481251 | 627694 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 7 8 |
| 6 | 1 | 4 5 |
| 5 5 | 2 | 7 |
| 3 | 5 6 8 | |
| 1 6 8 | 4 | 0 6 |
| 1 3 8 | 5 | 2 2 |
| 3 4 7 8 | 6 | 1 4 |
| 0 2 | 7 | 6 |
| 0 3 | 8 | 4 5 6 |
| 9 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 |
| 0 1 | 1 | 1 4 5 6 7 |
| 6 6 8 | 2 | 0 |
| 3 | 6 | |
| 1 4 | 4 | 4 5 7 |
| 1 4 9 | 5 | 6 |
| 1 3 5 | 6 | 2 2 |
| 1 4 9 | 7 | |
| 8 | 8 | 2 8 |
| 9 | 5 7 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | |
| 5 | 1 | 7 |
| 7 8 | 2 | 5 5 6 6 |
| 3 | 6 | |
| 4 | 8 9 9 | |
| 2 2 7 | 5 | 1 7 |
| 2 2 3 | 6 | 9 |
| 1 5 8 | 7 | 2 5 |
| 4 9 | 8 | 0 2 7 |
| 4 4 6 | 9 | 8 |
Công cụ thống kê Miền Nam