Kết quả xổ số Miền Nam Thứ năm 05/09/2024
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ năm 05-09-2024
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 03 | 70 | 34 |
| 7 | 889 | 058 | 783 |
| 6 | 1160 8581 8819 | 5565 5282 7480 | 7308 3033 3104 |
| 5 | 9639 | 7103 | 1917 |
| 4 | 55519 69289 16011 28444 90254 42690 95044 | 00081 06597 07141 51274 31172 12332 88521 | 96239 04234 65425 31141 35723 91574 51149 |
| 3 | 42259 71746 | 75369 36909 | 93256 81205 |
| 2 | 23658 | 62547 | 06079 |
| 1 | 92481 | 37814 | 64200 |
| Đ.B | 709071 | 590097 | 568859 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 6 9 |
| 1 9 9 | 1 | 1 7 8 8 |
| 2 | ||
| 9 | 3 | 0 |
| 4 4 6 | 4 | 4 4 5 |
| 4 8 9 | 5 | |
| 0 | 6 | 4 |
| 1 | 7 | |
| 1 1 9 9 | 8 | 5 |
| 0 | 9 | 1 1 3 5 8 8 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 9 | 0 | 7 8 |
| 4 | 1 | 2 4 8 |
| 1 | 2 | 3 7 8 |
| 2 | 3 | 0 |
| 1 7 | 4 | 1 7 |
| 8 | 5 | 6 |
| 5 9 | 6 | |
| 0 2 4 | 7 | 4 9 9 |
| 0 1 2 | 8 | 5 |
| 7 7 | 9 | 0 6 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 5 8 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 4 |
| 3 5 | 2 | |
| 3 4 4 9 | 3 | 2 3 8 |
| 1 9 | 4 | 0 3 3 7 |
| 6 9 | 5 | 0 2 |
| 6 | 5 | |
| 4 9 | 7 | 1 |
| 3 | 8 | 0 |
| 9 | 3 4 5 7 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 04-09-2024
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 70 | 84 | 69 |
| 7 | 499 | 809 | 616 |
| 6 | 2735 8805 1064 | 5166 2119 4144 | 0786 1400 3080 |
| 5 | 1429 | 5099 | 5628 |
| 4 | 63849 48894 00420 43535 46701 38727 46645 | 94917 15800 30518 65941 90586 94861 44452 | 58603 77241 32971 47728 57332 67550 68498 |
| 3 | 54317 19386 | 57963 09807 | 80031 42598 |
| 2 | 39045 | 84516 | 35850 |
| 1 | 40779 | 36344 | 13354 |
| Đ.B | 406067 | 359220 | 300547 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 | 0 | 2 7 |
| 7 | 1 | 0 |
| 0 7 9 | 2 | |
| 5 5 | 3 | |
| 5 5 9 | 4 | 6 9 |
| 5 | 0 3 3 4 4 | |
| 4 7 | 6 | 8 |
| 0 9 | 7 | 1 2 6 |
| 6 | 8 | |
| 4 9 | 9 | 2 4 7 9 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 7 9 | 0 | 0 2 |
| 6 7 8 9 | 1 | 4 6 |
| 0 | 2 | 5 |
| 3 | 6 | |
| 1 4 4 | 4 | 4 4 8 |
| 2 | 5 | |
| 1 3 6 | 6 | 1 6 8 |
| 7 | 0 1 | |
| 4 6 | 8 | 1 |
| 9 | 9 | 0 1 9 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 | 0 | 0 5 5 8 |
| 6 | 1 | 3 4 7 |
| 8 8 | 2 | 3 |
| 1 2 | 3 | 0 |
| 1 7 | 4 | 5 |
| 0 0 4 | 5 | |
| 9 | 6 | 1 8 |
| 1 | 7 | 4 |
| 0 6 | 8 | 2 2 9 9 |
| 8 8 | 9 | 6 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 03-09-2024
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 73 | 32 | 16 |
| 7 | 847 | 222 | 981 |
| 6 | 5490 7378 5995 | 4450 3251 2413 | 2121 3193 1200 |
| 5 | 5503 | 6004 | 3793 |
| 4 | 36257 38699 45959 00318 49978 72424 71852 | 63839 48738 67571 75560 90356 60396 44202 | 44615 14510 88045 35853 25549 95120 02501 |
| 3 | 19045 64107 | 73452 89896 | 04583 44581 |
| 2 | 49210 | 86771 | 12233 |
| 1 | 10783 | 60986 | 32873 |
| Đ.B | 014079 | 684499 | 410320 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 7 | 0 | 1 9 |
| 0 8 | 1 | |
| 4 | 2 | 5 |
| 3 | 0 7 8 | |
| 5 7 | 4 | 2 |
| 2 7 9 | 5 | 4 9 |
| 6 | ||
| 3 8 8 9 | 7 | 0 4 5 |
| 3 | 8 | 1 7 7 |
| 0 5 9 | 9 | 5 7 9 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 | 0 | 5 6 |
| 3 | 1 | 5 7 7 |
| 2 | 2 | 0 2 3 5 |
| 2 8 9 | 3 | 1 |
| 4 | 0 | |
| 0 1 2 6 | 5 | |
| 0 | 6 | 5 8 9 9 |
| 1 1 | 7 | |
| 6 | 8 | 3 |
| 6 6 9 | 9 | 3 9 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 | 0 | 0 1 2 2 |
| 0 5 6 | 1 | 0 2 8 8 |
| 0 0 1 | 2 | |
| 3 | 3 | 3 5 7 8 9 9 |
| 5 9 | 4 | |
| 3 | 5 | 1 4 |
| 6 | 1 | |
| 3 | 7 | |
| 1 1 3 | 8 | |
| 3 3 | 9 | 4 |
KQXS Miền Nam — Thứ hai 02-09-2024
✓ Hoàn thành
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 66 | 98 | 71 |
| 7 | 246 | 231 | 892 |
| 6 | 8047 3417 0093 | 4009 4455 7781 | 4975 9649 7433 |
| 5 | 4379 | 8174 | 9821 |
| 4 | 95654 53191 24279 09678 35932 16673 07504 | 09671 33714 79847 14458 92727 25619 08970 | 83537 50904 53144 70193 42198 35922 37159 |
| 3 | 15237 64521 | 91016 78303 | 90755 68611 |
| 2 | 34905 | 88064 | 75278 |
| 1 | 62122 | 04203 | 81030 |
| Đ.B | 900210 | 470806 | 472088 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 | 0 | 1 |
| 0 7 | 1 | 2 9 |
| 1 2 | 2 | 2 3 |
| 2 7 | 3 | 7 9 |
| 6 7 | 4 | 0 5 |
| 4 | 5 | 0 |
| 6 | 6 | 4 6 |
| 3 8 9 9 | 7 | 1 3 4 |
| 8 | 7 | |
| 1 3 | 9 | 7 7 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 3 6 9 | 0 | 7 |
| 4 6 9 | 1 | 3 7 8 |
| 7 | 2 | |
| 1 | 3 | 0 0 |
| 7 | 4 | 1 6 7 |
| 5 8 | 5 | 5 |
| 4 | 6 | 0 1 |
| 0 1 4 | 7 | 2 4 |
| 1 | 8 | 5 9 |
| 8 | 9 | 0 1 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 3 |
| 1 | 1 | 1 2 7 |
| 1 2 | 2 | 2 9 |
| 0 3 7 | 3 | 3 9 |
| 4 9 | 4 | 0 4 |
| 5 9 | 5 | 5 7 |
| 6 | ||
| 1 5 8 | 7 | 3 |
| 8 | 8 | 7 8 9 |
| 2 3 8 | 9 | 4 5 |
KQXS Miền Nam — Chủ nhật 01-09-2024
✓ Hoàn thành
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 23 | 78 | 06 |
| 7 | 042 | 014 | 779 |
| 6 | 3477 3681 2086 | 2507 9715 9545 | 7400 7211 4263 |
| 5 | 4349 | 7126 | 9567 |
| 4 | 50451 36670 88272 54448 14775 44462 19260 | 83758 05041 15454 51136 52292 12447 38685 | 67415 24390 57145 43417 11761 81080 24533 |
| 3 | 81537 82647 | 40560 60330 | 66107 98648 |
| 2 | 19800 | 36511 | 47678 |
| 1 | 52784 | 81681 | 12454 |
| Đ.B | 498678 | 014193 | 082354 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 6 7 |
| 1 | 5 8 | |
| 3 | 2 | 4 6 7 |
| 7 | 3 | 2 |
| 2 7 8 9 | 4 | 8 |
| 1 | 5 | 7 |
| 0 2 | 6 | 8 |
| 0 2 5 7 8 | 7 | 3 4 7 |
| 1 4 6 | 8 | 4 7 |
| 9 | 4 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 3 6 |
| 1 4 5 | 1 | 1 4 8 |
| 6 | 2 | 9 |
| 0 6 | 3 | 9 |
| 1 5 7 | 4 | 1 5 |
| 4 8 | 5 | 1 4 8 |
| 0 | 6 | 2 3 |
| 8 | 7 | 0 4 |
| 1 5 | 8 | 5 7 |
| 2 3 | 9 |
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 6 7 | 0 | 0 8 9 |
| 1 5 7 | 1 | 1 6 |
| 2 | ||
| 3 | 3 | 3 6 |
| 5 8 | 4 | 5 5 |
| 4 4 | 5 | 1 4 |
| 1 3 7 | 6 | 0 |
| 8 9 | 7 | 0 1 6 |
| 0 | 8 | 4 7 |
| 0 | 9 | 7 |
Công cụ thống kê Miền Nam