Kết quả xổ số Miền Nam Thứ sáu 04/10/2024
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 04-10-2024
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 42 | 36 | 92 |
| 7 | 015 | 668 | 580 |
| 6 | 6463 1352 4390 | 7569 8584 5014 | 3153 5053 5200 |
| 5 | 0345 | 4634 | 3112 |
| 4 | 97015 60978 94039 96943 31819 67556 29806 | 51827 86119 75067 09400 05040 17599 00314 | 69897 37582 33992 74231 84457 62943 22111 |
| 3 | 08453 14509 | 97215 93079 | 22481 20535 |
| 2 | 72976 | 78882 | 49060 |
| 1 | 75891 | 33107 | 77249 |
| Đ.B | 057610 | 325692 | 127985 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 9 | 0 | 1 9 |
| 0 5 5 9 | 1 | 9 |
| 2 | 4 5 | |
| 9 | 3 | 4 5 6 |
| 2 3 5 | 4 | |
| 2 3 6 | 5 | 1 1 4 |
| 3 | 6 | 0 5 7 |
| 6 8 | 7 | |
| 8 | 7 | |
| 0 1 | 9 | 0 1 3 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 7 | 0 | 0 4 |
| 4 4 5 9 | 1 | |
| 7 | 2 | 8 9 |
| 4 6 | 3 | |
| 0 | 4 | 1 1 3 8 |
| 5 | 1 | |
| 7 8 9 | 6 | 3 |
| 9 | 7 | 0 2 6 |
| 2 4 | 8 | 6 |
| 2 9 | 9 | 1 6 7 9 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 6 8 |
| 1 2 | 1 | 1 3 8 |
| 2 | 1 8 9 9 | |
| 1 5 | 3 | 4 5 5 |
| 3 9 | 4 | |
| 3 3 7 | 5 | 3 8 |
| 0 | 6 | |
| 7 | 5 9 | |
| 0 1 2 5 | 8 | |
| 2 2 7 | 9 | 4 |
KQXS Miền Nam — Thứ năm 03-10-2024
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 84 | 85 | 95 |
| 7 | 840 | 461 | 612 |
| 6 | 5692 4979 5412 | 2902 7605 1603 | 5334 9786 1513 |
| 5 | 1820 | 4743 | 5946 |
| 4 | 64044 93040 15389 35095 12055 75416 46203 | 27738 57801 11564 66795 07085 23939 39289 | 66474 14921 18157 09158 84773 90789 66133 |
| 3 | 52336 28058 | 26184 34428 | 45105 40560 |
| 2 | 43626 | 49259 | 23899 |
| 1 | 95699 | 19345 | 69301 |
| Đ.B | 252283 | 002315 | 074405 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 2 4 4 |
| 2 6 | 1 | |
| 0 6 | 2 | 1 9 |
| 6 | 3 | 0 8 |
| 0 0 4 | 4 | 4 8 |
| 5 8 | 5 | 5 9 |
| 6 | 1 2 3 | |
| 9 | 7 | |
| 3 4 9 | 8 | 5 |
| 2 5 9 | 9 | 7 8 9 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 3 5 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 6 |
| 8 | 2 | 0 |
| 8 9 | 3 | 0 4 |
| 3 5 | 4 | 6 8 |
| 9 | 5 | 0 1 4 8 8 9 |
| 1 4 | 6 | |
| 7 | ||
| 4 5 5 9 | 8 | 2 3 |
| 5 | 9 | 3 5 8 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 5 | 0 | 6 |
| 2 3 | 1 | 0 2 |
| 1 | 2 | 1 |
| 3 4 | 3 | 1 3 7 |
| 6 | 4 | 3 7 |
| 7 8 | 5 | 0 0 9 |
| 0 | 6 | 4 8 |
| 3 4 | 7 | 5 |
| 6 9 | 8 | 5 |
| 5 9 | 9 | 8 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 02-10-2024
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 93 | 71 | 10 |
| 7 | 987 | 322 | 483 |
| 6 | 5390 9451 0596 | 1247 4358 2483 | 8994 5497 2052 |
| 5 | 2417 | 8513 | 9687 |
| 4 | 41772 85700 01511 87720 23917 63258 09998 | 53124 92130 04467 80590 98793 51718 44200 | 16174 99641 53894 25016 74014 76861 47918 |
| 3 | 63604 47626 | 10579 55476 | 37320 10119 |
| 2 | 13475 | 47980 | 07169 |
| 1 | 95081 | 01155 | 11781 |
| Đ.B | 497230 | 749879 | 038385 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 | 0 | 0 2 3 9 |
| 1 7 7 | 1 | 1 5 8 |
| 0 6 | 2 | 7 |
| 0 | 3 | 9 |
| 4 | 0 | |
| 1 8 | 5 | 7 |
| 6 | 2 9 | |
| 2 5 | 7 | 1 1 8 |
| 1 7 | 8 | 5 9 |
| 0 3 6 8 | 9 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 3 8 9 |
| 3 8 | 1 | 7 |
| 2 4 | 2 | 2 |
| 0 | 3 | 1 8 9 |
| 7 | 4 | 2 |
| 5 8 | 5 | 5 |
| 7 | 6 | 7 |
| 1 6 9 9 | 7 | 4 6 |
| 0 3 | 8 | 1 5 |
| 0 3 | 9 | 7 7 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 2 | |
| 0 4 6 8 9 | 1 | 4 6 8 |
| 0 | 2 | 5 |
| 3 | 8 | |
| 1 | 4 | 1 7 9 9 |
| 2 | 5 | 8 |
| 1 9 | 6 | 1 |
| 4 | 7 | 8 9 |
| 1 3 5 7 | 8 | 1 |
| 4 4 7 | 9 | 1 6 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 01-10-2024
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 52 | 71 | 33 |
| 7 | 745 | 696 | 962 |
| 6 | 9798 3691 7372 | 1664 7539 5165 | 3700 3808 5295 |
| 5 | 9666 | 4717 | 1400 |
| 4 | 60044 93925 93184 12627 22560 47982 48029 | 22207 16397 05703 28711 73285 47939 48429 | 82013 21359 36688 16186 74718 00012 55650 |
| 3 | 71356 86144 | 68012 43539 | 63128 97352 |
| 2 | 31370 | 77298 | 86773 |
| 1 | 34966 | 91188 | 58881 |
| Đ.B | 183538 | 456551 | 746399 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 6 7 | |
| 1 | 9 | |
| 5 7 9 | 2 | 5 7 8 |
| 8 | 3 | |
| 4 4 5 | 4 | 4 4 8 |
| 2 6 | 5 | 2 4 |
| 0 6 6 | 6 | 5 6 6 |
| 0 2 | 7 | 2 |
| 2 4 | 8 | 3 9 |
| 1 8 | 9 | 2 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 7 | 0 | |
| 1 2 7 | 1 | 1 5 7 |
| 9 | 2 | 1 |
| 9 9 9 | 3 | 0 |
| 4 | 6 | |
| 1 | 5 | 6 8 |
| 4 5 | 6 | 9 |
| 1 | 7 | 0 1 9 |
| 5 8 | 8 | 8 9 |
| 6 7 8 | 9 | 2 3 3 3 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 0 8 | 0 | 0 0 5 |
| 2 3 8 | 1 | 8 |
| 8 | 2 | 1 5 6 |
| 3 | 3 | 1 3 7 |
| 4 | ||
| 0 2 9 | 5 | 9 |
| 2 | 6 | 8 |
| 3 | 7 | |
| 1 6 8 | 8 | 0 1 2 8 |
| 5 9 | 9 | 5 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ hai 30-09-2024
✓ Hoàn thành
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 35 | 63 | 09 |
| 7 | 443 | 764 | 645 |
| 6 | 1452 6056 4093 | 6461 5505 8329 | 2650 7799 3807 |
| 5 | 0711 | 2257 | 7836 |
| 4 | 75487 54359 02720 53676 65008 97555 10251 | 97014 22253 99903 84888 13429 23991 30211 | 65730 20837 19611 12032 57465 60652 96170 |
| 3 | 56161 84524 | 55771 94785 | 93976 13171 |
| 2 | 06220 | 00573 | 32791 |
| 1 | 32871 | 91151 | 98933 |
| Đ.B | 251460 | 212513 | 495226 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 2 2 6 |
| 1 | 1 | 1 5 6 7 |
| 0 0 4 | 2 | 5 |
| 5 | 3 | 4 9 |
| 3 | 4 | 2 |
| 1 2 5 6 9 | 5 | 3 5 |
| 0 1 | 6 | 5 7 |
| 1 6 | 7 | 8 |
| 7 | 8 | 0 |
| 3 | 9 | 5 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 5 | 0 | |
| 1 3 4 | 1 | 1 5 6 7 9 |
| 9 9 | 2 | |
| 3 | 0 1 5 6 7 | |
| 4 | 1 6 | |
| 1 3 7 | 5 | 0 8 |
| 1 3 4 | 6 | |
| 1 3 | 7 | 5 |
| 5 8 | 8 | 8 |
| 1 | 9 | 2 2 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 9 | 0 | 3 5 7 |
| 1 | 1 | 1 7 9 |
| 6 | 2 | 3 5 |
| 0 2 3 6 7 | 3 | 3 |
| 5 | 4 | |
| 0 2 | 5 | 4 6 |
| 5 | 6 | 2 3 7 |
| 0 1 6 | 7 | 0 3 |
| 8 | ||
| 1 9 | 9 | 0 9 |
Công cụ thống kê Miền Nam