Kết quả xổ số Miền Nam Chủ nhật 03/11/2024
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Chủ nhật 03-11-2024
✓ Hoàn thành
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 39 | 13 | 01 |
| 7 | 236 | 358 | 517 |
| 6 | 9216 7691 5075 | 3049 8608 1840 | 6292 1550 0485 |
| 5 | 0224 | 5152 | 8897 |
| 4 | 76464 16396 95797 50049 03885 53823 51955 | 39286 82722 55900 48898 35381 16820 99273 | 91770 05685 22491 40464 51058 32975 63138 |
| 3 | 33936 59154 | 38294 25144 | 37515 32774 |
| 2 | 37423 | 06718 | 25829 |
| 1 | 93769 | 37511 | 23173 |
| Đ.B | 657330 | 645811 | 329174 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 6 | 1 | 9 |
| 3 3 4 | 2 | |
| 0 6 6 9 | 3 | 2 2 |
| 9 | 4 | 2 5 6 |
| 4 5 | 5 | 5 7 8 |
| 4 9 | 6 | 1 3 3 9 |
| 5 | 7 | 9 |
| 5 | 8 | |
| 1 6 7 | 9 | 3 4 6 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 8 | 0 | 0 2 4 |
| 1 1 3 8 | 1 | 1 1 8 |
| 0 2 | 2 | 2 5 |
| 3 | 1 7 | |
| 0 4 9 | 4 | 4 9 |
| 2 8 | 5 | |
| 6 | 8 | |
| 3 | 7 | |
| 1 6 | 8 | 0 1 5 9 |
| 4 8 | 9 | 4 |
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 5 7 |
| 5 7 | 1 | 0 9 |
| 9 | 2 | 9 |
| 8 | 3 | 7 |
| 4 | 6 7 7 | |
| 0 8 | 5 | 1 7 8 8 |
| 4 | 6 | |
| 0 3 4 4 5 | 7 | 1 9 |
| 5 5 | 8 | 3 5 |
| 1 2 7 | 9 | 2 |
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 02-11-2024
✓ Hoàn thành
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 81 | 44 | 12 | 10 |
| 7 | 343 | 356 | 086 | 541 |
| 6 | 9474 6125 5219 | 7947 9366 2690 | 7628 6792 2400 | 2423 3382 8857 |
| 5 | 4491 | 3130 | 1703 | 7014 |
| 4 | 61674 28843 79103 46575 83550 97026 48191 | 67542 94915 20672 09619 51290 64761 51847 | 05447 71439 77867 14727 53932 57605 34130 | 50446 52061 43848 04583 86199 15451 88827 |
| 3 | 65108 09321 | 71164 11270 | 43687 81197 | 46242 22596 |
| 2 | 86080 | 57329 | 37621 | 99660 |
| 1 | 94516 | 65818 | 44236 | 95724 |
| Đ.B | 223267 | 896836 | 365883 | 549383 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 8 | 0 | 5 8 |
| 6 9 | 1 | 2 8 9 9 |
| 1 5 6 | 2 | |
| 3 | 0 4 4 | |
| 3 3 | 4 | 7 7 |
| 0 | 5 | 2 7 |
| 7 | 6 | 1 2 |
| 4 4 5 | 7 | 6 |
| 0 1 | 8 | 0 |
| 1 1 | 9 | 1 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 7 9 9 | |
| 5 8 9 | 1 | 6 |
| 9 | 2 | 4 7 |
| 0 6 | 3 | |
| 2 4 7 7 | 4 | 4 6 |
| 6 | 5 | 1 |
| 1 4 6 | 6 | 3 5 6 |
| 0 2 | 7 | 4 4 |
| 8 | 1 | |
| 0 0 | 9 | 1 2 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 5 | 0 | 0 3 |
| 2 | 1 | 2 |
| 1 7 8 | 2 | 1 3 9 |
| 0 2 6 9 | 3 | 0 8 |
| 7 | 4 | |
| 5 | 0 | |
| 7 | 6 | 3 8 |
| 7 | 2 4 6 8 9 | |
| 3 6 7 | 8 | 2 |
| 2 7 | 9 | 3 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 6 | |
| 0 4 | 1 | 4 5 6 |
| 3 4 7 | 2 | 4 8 |
| 3 | 2 8 8 | |
| 1 2 6 8 | 4 | 1 2 |
| 1 7 | 5 | |
| 0 1 | 6 | 4 9 |
| 7 | 2 5 | |
| 2 3 3 | 8 | 4 |
| 6 9 | 9 | 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 01-11-2024
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 25 | 52 | 02 |
| 7 | 181 | 488 | 101 |
| 6 | 0828 7176 0810 | 3956 7766 4343 | 4210 0783 2182 |
| 5 | 5013 | 4737 | 9976 |
| 4 | 79526 21314 92270 30059 27450 61522 61571 | 62710 19905 49647 45332 31760 60053 83029 | 55094 38323 03246 22177 96566 17435 98433 |
| 3 | 96287 30514 | 94399 71197 | 89929 65737 |
| 2 | 90421 | 61311 | 91845 |
| 1 | 47026 | 18975 | 33479 |
| Đ.B | 044059 | 332200 | 585119 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 5 7 | |
| 0 3 4 4 | 1 | 2 7 8 |
| 1 2 5 6 6 8 | 2 | 2 |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 1 | |
| 0 9 9 | 5 | 2 |
| 6 | 2 2 7 | |
| 0 1 6 | 7 | 8 |
| 1 7 | 8 | 2 |
| 9 | 5 5 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 | 0 | 0 1 6 |
| 0 1 | 1 | 1 |
| 9 | 2 | 3 5 |
| 2 7 | 3 | 4 5 |
| 3 7 | 4 | |
| 2 3 6 | 5 | 0 7 |
| 0 6 | 6 | 5 6 |
| 5 | 7 | 3 4 9 |
| 8 | 8 | 8 |
| 7 9 | 9 | 2 9 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 | 0 | 1 |
| 0 9 | 1 | 0 |
| 3 9 | 2 | 0 8 |
| 3 5 7 | 3 | 2 3 8 |
| 5 6 | 4 | 9 |
| 5 | 3 4 | |
| 6 | 6 | 4 6 7 |
| 6 7 9 | 7 | 3 7 |
| 2 3 | 8 | |
| 4 | 9 | 1 2 7 |
KQXS Miền Nam — Thứ năm 31-10-2024
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 55 | 41 | 13 |
| 7 | 704 | 574 | 106 |
| 6 | 6992 8532 7299 | 0674 0021 4715 | 7878 9837 2120 |
| 5 | 3293 | 1636 | 0738 |
| 4 | 45984 87088 90371 82909 04961 25047 39104 | 67032 25794 96738 58035 33177 63282 26307 | 98849 78520 89270 59071 62687 06912 47796 |
| 3 | 16935 75374 | 94525 31365 | 12796 62402 |
| 2 | 03950 | 28404 | 83239 |
| 1 | 01343 | 06170 | 07219 |
| Đ.B | 739663 | 918148 | 249211 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 4 9 | 0 | 5 |
| 1 | 6 7 | |
| 2 | 3 9 | |
| 2 5 | 3 | 4 6 9 |
| 3 7 | 4 | 0 0 7 8 |
| 0 5 | 5 | 3 5 |
| 1 3 | 6 | |
| 1 4 | 7 | 4 |
| 4 8 | 8 | 8 |
| 2 3 9 | 9 | 0 9 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 7 | 0 | 7 |
| 5 | 1 | 2 4 |
| 1 5 | 2 | 3 8 |
| 2 5 6 8 | 3 | |
| 1 8 | 4 | 0 7 7 9 |
| 5 | 1 2 3 6 | |
| 5 | 6 | 3 |
| 0 4 4 7 | 7 | 0 7 |
| 2 | 8 | 3 4 |
| 4 | 9 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 6 | 0 | 2 2 7 |
| 1 2 3 9 | 1 | 1 7 |
| 0 0 | 2 | 0 1 |
| 7 8 9 | 3 | 1 |
| 9 | 4 | |
| 5 | ||
| 6 | 0 9 9 | |
| 0 1 8 | 7 | 3 8 |
| 7 | 8 | 3 7 |
| 6 6 | 9 | 1 3 4 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 30-10-2024
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 43 | 21 | 11 |
| 7 | 091 | 047 | 198 |
| 6 | 6448 4919 7832 | 0837 7508 6475 | 5801 7352 6767 |
| 5 | 2270 | 3991 | 4405 |
| 4 | 14451 37303 05196 68214 44025 59594 22694 | 21461 13366 58387 05100 93001 45563 58473 | 84526 04878 21693 33254 79081 53167 81244 |
| 3 | 77657 91472 | 67872 25372 | 04029 01746 |
| 2 | 91477 | 04144 | 28765 |
| 1 | 23267 | 50226 | 63962 |
| Đ.B | 268642 | 074215 | 741976 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 7 |
| 4 9 | 1 | 5 9 |
| 5 | 2 | 3 4 7 |
| 2 | 3 | 0 4 |
| 2 3 8 | 4 | 1 9 9 |
| 1 7 | 5 | 2 |
| 7 | 6 | 9 |
| 0 2 7 | 7 | 5 6 7 |
| 8 | 4 | |
| 1 4 4 6 | 9 | 1 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 8 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 2 6 9 |
| 1 6 | 2 | 7 7 |
| 7 | 3 | 6 7 |
| 4 7 | 4 | 4 |
| 5 | 1 7 | |
| 1 3 6 | 6 | 2 6 |
| 2 2 3 5 | 7 | 3 4 8 |
| 7 | 8 | 0 |
| 1 | 9 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 1 8 |
| 6 9 | 2 | 5 6 |
| 3 | 9 | |
| 4 6 | 4 | 4 5 |
| 2 4 | 5 | 0 6 |
| 2 5 7 7 | 6 | 2 4 7 |
| 6 8 | 7 | 6 6 |
| 1 | 8 | 7 9 |
| 3 8 | 9 | 2 |
Công cụ thống kê Miền Nam