Kết quả xổ số Miền Nam Thứ sáu 02/02/2024
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 02-02-2024
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 12 | 89 | 78 |
| 7 | 685 | 595 | 893 |
| 6 | 5753 0576 7292 | 8028 2841 1348 | 8459 4845 9380 |
| 5 | 1558 | 4198 | 3134 |
| 4 | 73561 92830 42419 86131 35832 59723 14905 | 29130 94600 11924 07819 38842 26857 98766 | 53112 08730 12284 02647 15530 71754 48282 |
| 3 | 03116 35420 | 85044 43047 | 10019 28298 |
| 2 | 97837 | 02479 | 55306 |
| 1 | 58625 | 41289 | 37369 |
| Đ.B | 809593 | 675208 | 614753 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 2 3 |
| 2 6 9 | 1 | 3 6 |
| 0 3 5 | 2 | 1 3 9 |
| 0 1 2 7 | 3 | 2 5 9 |
| 4 | ||
| 3 8 | 5 | 0 2 8 |
| 1 | 6 | 1 7 |
| 6 | 7 | 3 |
| 5 | 8 | 5 |
| 2 3 | 9 | 1 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 8 | 0 | 0 3 |
| 9 | 1 | 4 |
| 4 8 | 2 | 4 |
| 0 | 3 | |
| 1 2 4 7 8 | 4 | 2 4 |
| 7 | 5 | 9 |
| 6 | 6 | 6 |
| 9 | 7 | 4 5 |
| 9 9 | 8 | 0 2 4 9 |
| 5 8 | 9 | 1 7 8 8 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 3 3 8 |
| 2 9 | 1 | |
| 2 | 1 8 | |
| 0 0 4 | 3 | 5 9 |
| 5 7 | 4 | 3 5 8 |
| 3 4 9 | 5 | 4 |
| 9 | 6 | 0 |
| 8 | 7 | 4 |
| 0 2 4 | 8 | 7 9 |
| 3 8 | 9 | 1 5 6 |
KQXS Miền Nam — Thứ năm 01-02-2024
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 84 | 48 | 13 |
| 7 | 048 | 371 | 027 |
| 6 | 4835 2934 5092 | 9058 5448 0772 | 4084 3837 2270 |
| 5 | 8524 | 3652 | 4487 |
| 4 | 28051 93260 62645 86369 56176 59018 03659 | 92056 43180 13839 37739 22470 15171 99405 | 97095 21524 98958 31812 64080 34310 96504 |
| 3 | 75967 05272 | 21379 47390 | 70709 79465 |
| 2 | 94379 | 18490 | 63253 |
| 1 | 13479 | 60233 | 15970 |
| Đ.B | 195536 | 398050 | 549159 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 6 | |
| 8 | 1 | 5 |
| 4 | 2 | 7 9 |
| 4 5 6 | 3 | |
| 5 8 | 4 | 2 3 8 |
| 1 9 | 5 | 3 4 |
| 0 7 9 | 6 | 3 7 |
| 2 6 9 9 | 7 | 6 |
| 4 | 8 | 1 4 |
| 2 | 9 | 5 6 7 7 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 5 7 8 9 9 |
| 1 | 7 7 | |
| 2 | 5 7 | |
| 3 9 9 | 3 | 3 |
| 8 8 | 4 | |
| 0 2 6 8 | 5 | 0 |
| 6 | 5 | |
| 0 1 1 2 9 | 7 | |
| 0 | 8 | 4 4 5 |
| 0 0 | 9 | 3 3 7 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 9 | 0 | 1 7 7 8 |
| 0 2 3 | 1 | |
| 4 7 | 2 | 1 |
| 7 | 3 | 1 5 |
| 4 | 0 2 8 | |
| 3 8 9 | 5 | 6 9 |
| 5 | 6 | |
| 0 0 | 7 | 2 3 8 |
| 0 4 7 | 8 | 5 |
| 5 | 9 | 0 5 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 31-01-2024
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 90 | 55 | 72 |
| 7 | 496 | 018 | 273 |
| 6 | 4072 9438 3865 | 6971 2556 5387 | 1103 6376 0857 |
| 5 | 2218 | 4300 | 6414 |
| 4 | 35939 41884 85754 74009 37024 27378 00661 | 91260 17367 58513 95682 61806 51211 83433 | 45301 10149 48496 75111 70947 53463 42190 |
| 3 | 47092 32139 | 51845 47409 | 05222 16879 |
| 2 | 95356 | 57446 | 03676 |
| 1 | 34903 | 04877 | 76912 |
| Đ.B | 029325 | 922096 | 753990 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 9 | 0 | 9 |
| 8 | 1 | 6 |
| 4 5 | 2 | 7 9 |
| 8 9 9 | 3 | 0 |
| 4 | 2 5 8 | |
| 4 6 | 5 | 2 6 |
| 1 5 | 6 | 5 9 |
| 2 8 | 7 | |
| 4 | 8 | 1 3 7 |
| 0 2 6 | 9 | 0 3 3 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 6 9 | 0 | 0 6 |
| 1 3 8 | 1 | 1 7 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 3 | 1 3 |
| 5 6 | 4 | |
| 5 6 | 5 | 4 5 |
| 0 7 | 6 | 0 4 5 9 |
| 1 7 | 7 | 6 7 8 |
| 2 7 | 8 | 1 |
| 6 | 9 | 0 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 | 0 | 9 9 |
| 1 2 4 | 1 | 0 1 |
| 2 | 2 | 1 2 7 |
| 3 | 0 6 7 | |
| 7 9 | 4 | 1 |
| 7 | 5 | |
| 3 | 6 | 7 7 9 |
| 2 3 6 6 9 | 7 | 4 5 |
| 8 | ||
| 0 0 6 | 9 | 4 7 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 30-01-2024
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 40 | 15 | 71 |
| 7 | 405 | 874 | 701 |
| 6 | 7223 4406 3850 | 4820 6778 4020 | 0219 6711 7026 |
| 5 | 3957 | 3012 | 3355 |
| 4 | 50826 41078 96209 65883 89598 95263 15758 | 14340 89112 48866 96406 43238 42737 38576 | 57102 90930 08867 30112 70179 19617 77453 |
| 3 | 27714 18579 | 05554 59344 | 85817 32664 |
| 2 | 35199 | 30232 | 84959 |
| 1 | 82090 | 32766 | 16321 |
| Đ.B | 758755 | 857772 | 016148 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 6 9 | 0 | 4 5 9 |
| 4 | 1 | |
| 3 6 | 2 | |
| 3 | 2 6 8 | |
| 0 | 4 | 1 |
| 0 5 7 8 | 5 | 0 5 |
| 3 | 6 | 0 2 |
| 8 9 | 7 | 5 |
| 3 | 8 | 5 7 9 |
| 0 8 9 | 9 | 0 7 9 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 2 2 4 |
| 2 2 5 | 1 | |
| 0 0 | 2 | 1 1 3 7 |
| 2 7 8 | 3 | |
| 0 4 | 4 | 4 5 7 |
| 4 | 5 | 1 |
| 6 6 | 6 | 0 6 6 7 |
| 2 4 6 8 | 7 | 3 |
| 8 | 3 7 | |
| 9 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 | 0 | 3 |
| 1 2 7 7 9 | 1 | 0 1 2 7 |
| 1 6 | 2 | 0 1 |
| 0 | 3 | 5 |
| 8 | 4 | 6 |
| 3 5 9 | 5 | 5 |
| 4 7 | 6 | 2 |
| 1 9 | 7 | 1 1 6 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 1 5 7 |
KQXS Miền Nam — Thứ hai 29-01-2024
✓ Hoàn thành
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 62 | 33 | 58 |
| 7 | 611 | 369 | 968 |
| 6 | 6656 8555 8931 | 6589 7286 9298 | 9597 7106 9330 |
| 5 | 4971 | 0772 | 8620 |
| 4 | 03148 35314 39145 47890 82679 51291 12425 | 04065 15968 93649 47270 10533 14458 73077 | 03725 90537 74819 31356 02831 96983 58898 |
| 3 | 10695 19594 | 36217 82434 | 18114 80292 |
| 2 | 40539 | 82819 | 33927 |
| 1 | 80256 | 66290 | 14199 |
| Đ.B | 271422 | 252764 | 046413 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 1 4 | 1 | 1 3 7 9 |
| 2 5 | 2 | 2 6 |
| 1 9 | 3 | |
| 5 8 | 4 | 1 9 |
| 5 6 6 | 5 | 2 4 5 9 |
| 2 | 6 | 5 5 |
| 1 9 | 7 | |
| 8 | 4 | |
| 0 1 4 5 | 9 | 3 7 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 7 9 | |
| 7 9 | 1 | |
| 2 | 7 | |
| 3 3 4 | 3 | 3 3 |
| 9 | 4 | 3 6 |
| 8 | 5 | 6 |
| 4 5 8 9 | 6 | 8 |
| 0 2 7 | 7 | 1 7 |
| 6 9 | 8 | 5 6 9 |
| 0 8 | 9 | 1 4 6 8 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 2 3 |
| 3 4 9 | 1 | 3 |
| 0 5 7 | 2 | 9 |
| 0 1 7 | 3 | 1 8 |
| 4 | 1 | |
| 6 8 | 5 | 2 |
| 8 | 6 | 0 5 |
| 7 | 2 3 9 | |
| 3 | 8 | 5 6 9 |
| 2 7 8 9 | 9 | 1 9 |
Công cụ thống kê Miền Nam