Bỏ qua tới nội dung chính
XổSốLibo

Chu kỳ số Miền Trung — bao lâu một số về lại?

Backtest 180 ngày (179 ngày quay): chu kỳ về trung bình của từng số 00-99, số ngày đang gan và mức so với chu kỳ

32
số đang vượt chu kỳ
10
số gần tới chu kỳ
179
ngày quay trong cửa sổ
Số Lần về Chu kỳ TB Chu kỳ max Về gần nhất Đang gan Trạng thái Nhịp về (gap gần nhất)
58 69 (57 ngày) 3 ngày 9 ngày 21/08 12 ngày Vượt xa chu kỳ ×4
87 86 (70 ngày) 2.4 ngày 6 ngày 25/08 8 ngày Vượt xa chu kỳ ×3.33
82 102 (81 ngày) 2.2 ngày 5 ngày 26/08 7 ngày Vượt xa chu kỳ ×3.18
04 82 (68 ngày) 2.5 ngày 9 ngày 26/08 7 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.8
65 84 (66 ngày) 2.6 ngày 8 ngày 27/08 6 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.31
51 81 (61 ngày) 2.9 ngày 10 ngày 27/08 6 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.07
83 75 (61 ngày) 2.9 ngày 11 ngày 27/08 6 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.07
30 74 (57 ngày) 3.1 ngày 13 ngày 27/08 6 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.94
74 67 (55 ngày) 3.2 ngày 13 ngày 27/08 6 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.88
26 57 (45 ngày) 3.8 ngày 13 ngày 26/08 7 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.84
99 91 (77 ngày) 2.3 ngày 10 ngày 29/08 4 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.74
68 74 (59 ngày) 3 ngày 9 ngày 28/08 5 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.67
88 74 (58 ngày) 3.1 ngày 14 ngày 28/08 5 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.61
52 82 (66 ngày) 2.7 ngày 8 ngày 29/08 4 ngày Vượt chu kỳ ×1.48
98 81 (64 ngày) 2.8 ngày 10 ngày 29/08 4 ngày Vượt chu kỳ ×1.43
12 73 (61 ngày) 2.9 ngày 17 ngày 29/08 4 ngày Vượt chu kỳ ×1.38
54 95 (78 ngày) 2.2 ngày 13 ngày 30/08 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.36
42 74 (58 ngày) 3 ngày 11 ngày 29/08 4 ngày Vượt chu kỳ ×1.33
66 77 (60 ngày) 3 ngày 13 ngày 29/08 4 ngày Vượt chu kỳ ×1.33
93 98 (77 ngày) 2.3 ngày 11 ngày 30/08 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.3
32 94 (72 ngày) 2.5 ngày 12 ngày 30/08 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.2
02 92 (68 ngày) 2.6 ngày 8 ngày 30/08 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.15
18 81 (68 ngày) 2.6 ngày 13 ngày 30/08 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.15
24 90 (66 ngày) 2.6 ngày 9 ngày 30/08 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.15
64 80 (68 ngày) 2.6 ngày 9 ngày 30/08 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.15
23 79 (63 ngày) 2.8 ngày 10 ngày 30/08 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.07
08 74 (60 ngày) 2.9 ngày 15 ngày 30/08 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.03
13 74 (62 ngày) 2.9 ngày 11 ngày 30/08 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.03
20 71 (60 ngày) 2.9 ngày 11 ngày 30/08 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.03
48 86 (62 ngày) 2.9 ngày 13 ngày 30/08 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.03
57 72 (60 ngày) 2.9 ngày 12 ngày 30/08 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.03
79 81 (60 ngày) 3 ngày 13 ngày 30/08 3 ngày Vượt chu kỳ ×1
70 68 (54 ngày) 3.3 ngày 14 ngày 30/08 3 ngày Gần tới chu kỳ ×0.91
63 65 (52 ngày) 3.4 ngày 16 ngày 30/08 3 ngày Gần tới chu kỳ ×0.88
55 84 (68 ngày) 2.6 ngày 12 ngày 31/08 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.77
11 84 (66 ngày) 2.7 ngày 10 ngày 31/08 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.74
85 86 (65 ngày) 2.7 ngày 8 ngày 31/08 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.74
05 84 (63 ngày) 2.8 ngày 9 ngày 31/08 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.71
53 78 (65 ngày) 2.8 ngày 8 ngày 31/08 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.71
67 83 (64 ngày) 2.8 ngày 10 ngày 31/08 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.71
92 70 (62 ngày) 2.8 ngày 14 ngày 31/08 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.71
94 79 (64 ngày) 2.8 ngày 12 ngày 31/08 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.71
19 81 (63 ngày) 2.9 ngày 18 ngày 31/08 2 ngày Ổn định ×0.69
62 73 (61 ngày) 2.9 ngày 11 ngày 31/08 2 ngày Ổn định ×0.69
89 82 (61 ngày) 2.9 ngày 11 ngày 31/08 2 ngày Ổn định ×0.69
40 71 (60 ngày) 3 ngày 10 ngày 31/08 2 ngày Ổn định ×0.67
95 73 (56 ngày) 3.1 ngày 12 ngày 31/08 2 ngày Ổn định ×0.65
69 67 (57 ngày) 3.2 ngày 8 ngày 31/08 2 ngày Ổn định ×0.63
72 71 (53 ngày) 3.4 ngày 13 ngày 31/08 2 ngày Ổn định ×0.59
01 88 (71 ngày) 2.5 ngày 11 ngày 01/09 1 ngày Ổn định ×0.4
14 88 (68 ngày) 2.6 ngày 11 ngày 01/09 1 ngày Ổn định ×0.38
44 77 (70 ngày) 2.6 ngày 10 ngày 01/09 1 ngày Ổn định ×0.38
75 83 (70 ngày) 2.6 ngày 10 ngày 01/09 1 ngày Ổn định ×0.38
25 83 (66 ngày) 2.7 ngày 13 ngày 01/09 1 ngày Ổn định ×0.37
27 83 (66 ngày) 2.7 ngày 13 ngày 01/09 1 ngày Ổn định ×0.37
29 84 (67 ngày) 2.7 ngày 10 ngày 01/09 1 ngày Ổn định ×0.37
31 79 (66 ngày) 2.7 ngày 9 ngày 01/09 1 ngày Ổn định ×0.37
36 75 (64 ngày) 2.7 ngày 9 ngày 01/09 1 ngày Ổn định ×0.37
50 77 (66 ngày) 2.7 ngày 11 ngày 01/09 1 ngày Ổn định ×0.37
06 80 (65 ngày) 2.8 ngày 12 ngày 01/09 1 ngày Ổn định ×0.36
34 77 (64 ngày) 2.8 ngày 11 ngày 01/09 1 ngày Ổn định ×0.36
76 80 (64 ngày) 2.8 ngày 10 ngày 01/09 1 ngày Ổn định ×0.36
09 79 (63 ngày) 2.9 ngày 11 ngày 01/09 1 ngày Ổn định ×0.34
17 74 (63 ngày) 2.9 ngày 10 ngày 01/09 1 ngày Ổn định ×0.34
84 76 (60 ngày) 3 ngày 10 ngày 01/09 1 ngày Ổn định ×0.33
90 79 (60 ngày) 3 ngày 11 ngày 01/09 1 ngày Ổn định ×0.33
22 70 (59 ngày) 3.1 ngày 10 ngày 01/09 1 ngày Ổn định ×0.32
96 68 (57 ngày) 3.1 ngày 11 ngày 01/09 1 ngày Ổn định ×0.32
03 70 (56 ngày) 3.2 ngày 10 ngày 01/09 1 ngày Ổn định ×0.31
10 68 (57 ngày) 3.2 ngày 15 ngày 01/09 1 ngày Ổn định ×0.31
43 78 (57 ngày) 3.2 ngày 14 ngày 01/09 1 ngày Ổn định ×0.31
07 60 (49 ngày) 3.6 ngày 27 ngày 01/09 1 ngày Ổn định ×0.28
15 57 (48 ngày) 3.8 ngày 18 ngày 01/09 1 ngày Ổn định ×0.26
00 78 (65 ngày) 2.8 ngày 11 ngày 02/09 0 ngày Ổn định ×0
16 79 (67 ngày) 2.7 ngày 10 ngày 02/09 0 ngày Ổn định ×0
21 70 (57 ngày) 3.2 ngày 14 ngày 02/09 0 ngày Ổn định ×0
28 80 (63 ngày) 2.8 ngày 9 ngày 02/09 0 ngày Ổn định ×0
33 76 (65 ngày) 2.8 ngày 13 ngày 02/09 0 ngày Ổn định ×0
35 79 (68 ngày) 2.7 ngày 9 ngày 02/09 0 ngày Ổn định ×0
37 75 (62 ngày) 2.9 ngày 13 ngày 02/09 0 ngày Ổn định ×0
38 77 (66 ngày) 2.8 ngày 14 ngày 02/09 0 ngày Ổn định ×0
39 85 (71 ngày) 2.5 ngày 10 ngày 02/09 0 ngày Ổn định ×0
41 71 (55 ngày) 3.3 ngày 12 ngày 02/09 0 ngày Ổn định ×0
45 86 (68 ngày) 2.7 ngày 8 ngày 02/09 0 ngày Ổn định ×0
46 86 (63 ngày) 2.9 ngày 12 ngày 02/09 0 ngày Ổn định ×0
47 80 (67 ngày) 2.6 ngày 14 ngày 02/09 0 ngày Ổn định ×0
49 83 (64 ngày) 2.8 ngày 8 ngày 02/09 0 ngày Ổn định ×0
56 68 (49 ngày) 3.6 ngày 14 ngày 02/09 0 ngày Ổn định ×0
59 85 (66 ngày) 2.7 ngày 10 ngày 02/09 0 ngày Ổn định ×0
60 69 (53 ngày) 3.4 ngày 10 ngày 02/09 0 ngày Ổn định ×0
61 84 (71 ngày) 2.5 ngày 11 ngày 02/09 0 ngày Ổn định ×0
71 96 (75 ngày) 2.4 ngày 8 ngày 02/09 0 ngày Ổn định ×0
73 88 (64 ngày) 2.8 ngày 11 ngày 02/09 0 ngày Ổn định ×0
77 72 (63 ngày) 2.9 ngày 9 ngày 02/09 0 ngày Ổn định ×0
78 74 (60 ngày) 3 ngày 11 ngày 02/09 0 ngày Ổn định ×0
80 88 (66 ngày) 2.7 ngày 12 ngày 02/09 0 ngày Ổn định ×0
81 99 (73 ngày) 2.5 ngày 7 ngày 02/09 0 ngày Ổn định ×0
86 83 (65 ngày) 2.8 ngày 10 ngày 02/09 0 ngày Ổn định ×0
91 84 (70 ngày) 2.6 ngày 10 ngày 02/09 0 ngày Ổn định ×0
97 87 (66 ngày) 2.7 ngày 9 ngày 02/09 0 ngày Ổn định ×0

Lần về = tổng lần xuất hiện 2 số cuối mọi giải (tính cả nháy); chu kỳ tính theo NGÀY có ít nhất một đài về số đó. Cột nhịp về: mỗi cột = một khoảng cách giữa 2 lần về liên tiếp, đỏ = khoảng cách bất thường (≥1.5× chu kỳ TB).

ⓘ Thống kê dựa trên kết quả xổ số kiến thiết đã công bố, chỉ mang tính tham khảo. Kết quả mỗi kỳ quay là ngẫu nhiên và độc lập — chu kỳ quá khứ không bảo đảm thời điểm về trong tương lai.

Chu kỳ số là gì?

Chu kỳ của một số loto là khoảng thời gian trung bình giữa hai lần số đó xuất hiện trong kết quả xổ số Miền Trung. Trang này backtest dữ liệu 180 ngày: với mỗi số 00-99, hệ thống đo mọi khoảng cách giữa các lần về liên tiếp rồi tính chu kỳ trung bình và chu kỳ dài nhất từng ghi nhận.

Một số có khoảng trống hiện tại lớn hơn chu kỳ trung bình được đánh dấu vượt chu kỳ — nhóm số này thường được người chơi theo dõi cùng trang lô gan Miền Trung (gan tính theo kỳ quay) và so sánh đài (xem số đó hay về đài nào).