Bỏ qua tới nội dung chính
XổSốLibo

Chu kỳ số Miền Trung — bao lâu một số về lại?

Backtest 365 ngày (363 ngày quay): chu kỳ về trung bình của từng số 00-99, số ngày đang gan và mức so với chu kỳ

20
số đang vượt chu kỳ
9
số gần tới chu kỳ
363
ngày quay trong cửa sổ
Số Lần về Chu kỳ TB Chu kỳ max Về gần nhất Đang gan Trạng thái Nhịp về (gap gần nhất)
61 169 (140 ngày) 2.6 ngày 14 ngày 15/10 7 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.69
85 157 (124 ngày) 2.8 ngày 9 ngày 15/10 7 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.5
12 154 (119 ngày) 3 ngày 17 ngày 16/10 6 ngày Vượt xa chu kỳ ×2
89 178 (137 ngày) 2.6 ngày 11 ngày 17/10 5 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.92
29 161 (129 ngày) 2.8 ngày 10 ngày 17/10 5 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.79
82 186 (154 ngày) 2.3 ngày 10 ngày 18/10 4 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.74
56 148 (115 ngày) 3.1 ngày 14 ngày 17/10 5 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.61
25 159 (127 ngày) 2.8 ngày 15 ngày 18/10 4 ngày Vượt chu kỳ ×1.43
28 161 (128 ngày) 2.8 ngày 16 ngày 18/10 4 ngày Vượt chu kỳ ×1.43
22 153 (123 ngày) 2.9 ngày 12 ngày 18/10 4 ngày Vượt chu kỳ ×1.38
23 145 (123 ngày) 2.9 ngày 11 ngày 18/10 4 ngày Vượt chu kỳ ×1.38
95 151 (117 ngày) 3.1 ngày 12 ngày 18/10 4 ngày Vượt chu kỳ ×1.29
06 167 (135 ngày) 2.7 ngày 12 ngày 19/10 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.11
76 162 (133 ngày) 2.7 ngày 13 ngày 19/10 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.11
02 176 (130 ngày) 2.8 ngày 12 ngày 19/10 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.07
37 171 (131 ngày) 2.8 ngày 13 ngày 19/10 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.07
79 162 (128 ngày) 2.8 ngày 13 ngày 19/10 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.07
80 170 (130 ngày) 2.8 ngày 12 ngày 19/10 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.07
59 160 (124 ngày) 2.9 ngày 13 ngày 19/10 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.03
64 150 (125 ngày) 2.9 ngày 15 ngày 19/10 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.03
48 154 (116 ngày) 3.1 ngày 18 ngày 19/10 3 ngày Gần tới chu kỳ ×0.97
15 140 (111 ngày) 3.3 ngày 18 ngày 19/10 3 ngày Gần tới chu kỳ ×0.91
54 188 (153 ngày) 2.4 ngày 13 ngày 20/10 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.83
93 188 (149 ngày) 2.4 ngày 16 ngày 20/10 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.83
11 182 (143 ngày) 2.5 ngày 10 ngày 20/10 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.8
32 169 (137 ngày) 2.7 ngày 12 ngày 20/10 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.74
36 159 (132 ngày) 2.7 ngày 16 ngày 20/10 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.74
00 158 (130 ngày) 2.8 ngày 16 ngày 20/10 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.71
50 153 (132 ngày) 2.8 ngày 11 ngày 20/10 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.71
27 157 (126 ngày) 2.9 ngày 13 ngày 20/10 2 ngày Ổn định ×0.69
49 161 (124 ngày) 2.9 ngày 13 ngày 20/10 2 ngày Ổn định ×0.69
52 155 (127 ngày) 2.9 ngày 14 ngày 20/10 2 ngày Ổn định ×0.69
68 156 (126 ngày) 2.9 ngày 12 ngày 20/10 2 ngày Ổn định ×0.69
88 151 (120 ngày) 3 ngày 14 ngày 20/10 2 ngày Ổn định ×0.67
60 145 (115 ngày) 3.1 ngày 14 ngày 20/10 2 ngày Ổn định ×0.65
62 148 (119 ngày) 3.1 ngày 17 ngày 20/10 2 ngày Ổn định ×0.65
83 140 (117 ngày) 3.1 ngày 16 ngày 20/10 2 ngày Ổn định ×0.65
10 132 (109 ngày) 3.3 ngày 15 ngày 20/10 2 ngày Ổn định ×0.61
72 127 (102 ngày) 3.6 ngày 13 ngày 20/10 2 ngày Ổn định ×0.56
87 173 (144 ngày) 2.5 ngày 12 ngày 21/10 1 ngày Ổn định ×0.4
86 182 (141 ngày) 2.6 ngày 10 ngày 21/10 1 ngày Ổn định ×0.38
33 160 (133 ngày) 2.7 ngày 13 ngày 21/10 1 ngày Ổn định ×0.37
34 162 (134 ngày) 2.7 ngày 11 ngày 21/10 1 ngày Ổn định ×0.37
81 174 (130 ngày) 2.7 ngày 18 ngày 21/10 1 ngày Ổn định ×0.37
92 165 (134 ngày) 2.7 ngày 14 ngày 21/10 1 ngày Ổn định ×0.37
04 162 (132 ngày) 2.8 ngày 11 ngày 21/10 1 ngày Ổn định ×0.36
09 163 (133 ngày) 2.8 ngày 11 ngày 21/10 1 ngày Ổn định ×0.36
24 165 (130 ngày) 2.8 ngày 18 ngày 21/10 1 ngày Ổn định ×0.36
43 165 (129 ngày) 2.8 ngày 14 ngày 21/10 1 ngày Ổn định ×0.36
35 143 (126 ngày) 2.9 ngày 12 ngày 21/10 1 ngày Ổn định ×0.34
63 155 (125 ngày) 2.9 ngày 16 ngày 21/10 1 ngày Ổn định ×0.34
96 157 (126 ngày) 2.9 ngày 12 ngày 21/10 1 ngày Ổn định ×0.34
98 159 (125 ngày) 2.9 ngày 10 ngày 21/10 1 ngày Ổn định ×0.34
08 148 (122 ngày) 3 ngày 15 ngày 21/10 1 ngày Ổn định ×0.33
77 137 (120 ngày) 3 ngày 10 ngày 21/10 1 ngày Ổn định ×0.33
05 155 (120 ngày) 3.1 ngày 13 ngày 21/10 1 ngày Ổn định ×0.32
20 145 (117 ngày) 3.1 ngày 19 ngày 21/10 1 ngày Ổn định ×0.32
21 143 (116 ngày) 3.1 ngày 17 ngày 21/10 1 ngày Ổn định ×0.32
58 146 (118 ngày) 3.1 ngày 15 ngày 21/10 1 ngày Ổn định ×0.32
01 176 (140 ngày) 2.6 ngày 11 ngày 22/10 0 ngày Ổn định ×0
03 159 (125 ngày) 2.9 ngày 10 ngày 22/10 0 ngày Ổn định ×0
07 150 (121 ngày) 3 ngày 27 ngày 22/10 0 ngày Ổn định ×0
13 159 (130 ngày) 2.8 ngày 11 ngày 22/10 0 ngày Ổn định ×0
14 173 (137 ngày) 2.7 ngày 12 ngày 22/10 0 ngày Ổn định ×0
16 158 (134 ngày) 2.7 ngày 13 ngày 22/10 0 ngày Ổn định ×0
17 147 (125 ngày) 2.9 ngày 16 ngày 22/10 0 ngày Ổn định ×0
18 161 (133 ngày) 2.8 ngày 13 ngày 22/10 0 ngày Ổn định ×0
19 181 (142 ngày) 2.6 ngày 18 ngày 22/10 0 ngày Ổn định ×0
26 133 (108 ngày) 3.4 ngày 13 ngày 22/10 0 ngày Ổn định ×0
30 150 (120 ngày) 3.1 ngày 13 ngày 22/10 0 ngày Ổn định ×0
31 144 (120 ngày) 3.1 ngày 18 ngày 22/10 0 ngày Ổn định ×0
38 157 (128 ngày) 2.9 ngày 14 ngày 22/10 0 ngày Ổn định ×0
39 182 (148 ngày) 2.5 ngày 10 ngày 22/10 0 ngày Ổn định ×0
40 152 (127 ngày) 2.9 ngày 10 ngày 22/10 0 ngày Ổn định ×0
41 160 (125 ngày) 2.9 ngày 12 ngày 22/10 0 ngày Ổn định ×0
42 137 (110 ngày) 3.3 ngày 12 ngày 22/10 0 ngày Ổn định ×0
44 172 (149 ngày) 2.5 ngày 10 ngày 22/10 0 ngày Ổn định ×0
45 165 (133 ngày) 2.7 ngày 12 ngày 22/10 0 ngày Ổn định ×0
46 175 (133 ngày) 2.8 ngày 12 ngày 22/10 0 ngày Ổn định ×0
47 152 (125 ngày) 2.9 ngày 14 ngày 22/10 0 ngày Ổn định ×0
51 165 (127 ngày) 2.9 ngày 13 ngày 22/10 0 ngày Ổn định ×0
53 146 (123 ngày) 2.9 ngày 14 ngày 22/10 0 ngày Ổn định ×0
55 178 (140 ngày) 2.6 ngày 17 ngày 22/10 0 ngày Ổn định ×0
57 158 (125 ngày) 2.9 ngày 12 ngày 22/10 0 ngày Ổn định ×0
65 159 (125 ngày) 2.9 ngày 15 ngày 22/10 0 ngày Ổn định ×0
66 154 (123 ngày) 3 ngày 13 ngày 22/10 0 ngày Ổn định ×0
67 152 (119 ngày) 3 ngày 14 ngày 22/10 0 ngày Ổn định ×0
69 157 (130 ngày) 2.8 ngày 10 ngày 22/10 0 ngày Ổn định ×0
70 144 (115 ngày) 3.2 ngày 14 ngày 22/10 0 ngày Ổn định ×0
71 177 (144 ngày) 2.5 ngày 9 ngày 22/10 0 ngày Ổn định ×0
73 142 (114 ngày) 3.2 ngày 11 ngày 22/10 0 ngày Ổn định ×0
74 173 (135 ngày) 2.7 ngày 13 ngày 22/10 0 ngày Ổn định ×0
75 157 (131 ngày) 2.8 ngày 10 ngày 22/10 0 ngày Ổn định ×0
78 166 (130 ngày) 2.8 ngày 13 ngày 22/10 0 ngày Ổn định ×0
84 149 (120 ngày) 3.1 ngày 11 ngày 22/10 0 ngày Ổn định ×0
90 165 (125 ngày) 2.9 ngày 18 ngày 22/10 0 ngày Ổn định ×0
91 173 (143 ngày) 2.5 ngày 12 ngày 22/10 0 ngày Ổn định ×0
94 152 (122 ngày) 3 ngày 12 ngày 22/10 0 ngày Ổn định ×0
97 186 (146 ngày) 2.5 ngày 9 ngày 22/10 0 ngày Ổn định ×0
99 172 (144 ngày) 2.5 ngày 10 ngày 22/10 0 ngày Ổn định ×0

Lần về = tổng lần xuất hiện 2 số cuối mọi giải (tính cả nháy); chu kỳ tính theo NGÀY có ít nhất một đài về số đó. Cột nhịp về: mỗi cột = một khoảng cách giữa 2 lần về liên tiếp, đỏ = khoảng cách bất thường (≥1.5× chu kỳ TB).

ⓘ Thống kê dựa trên kết quả xổ số kiến thiết đã công bố, chỉ mang tính tham khảo. Kết quả mỗi kỳ quay là ngẫu nhiên và độc lập — chu kỳ quá khứ không bảo đảm thời điểm về trong tương lai.

Chu kỳ số là gì?

Chu kỳ của một số loto là khoảng thời gian trung bình giữa hai lần số đó xuất hiện trong kết quả xổ số Miền Trung. Trang này backtest dữ liệu 365 ngày: với mỗi số 00-99, hệ thống đo mọi khoảng cách giữa các lần về liên tiếp rồi tính chu kỳ trung bình và chu kỳ dài nhất từng ghi nhận.

Một số có khoảng trống hiện tại lớn hơn chu kỳ trung bình được đánh dấu vượt chu kỳ — nhóm số này thường được người chơi theo dõi cùng trang lô gan Miền Trung (gan tính theo kỳ quay) và so sánh đài (xem số đó hay về đài nào).