Bảng Đặc Biệt Miền Trung Tháng 8/2026
| Ngày | Thứ | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Bình Định | Đà Nẵng | Đắk Lắk | Đắk Nông | Gia Lai | Ninh Thuận | Phú Yên | Quảng Bình | Quảng Ngãi | Quảng Nam | Quảng Trị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | T.Bảy | - | - | - | - | 679999 | - | 581622 | - | - | - | - | 820371 | - | - |
| 02/08 | CN | 840173 | 375859 | 960809 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/08 | T.Hai | - | - | 546731 | - | - | - | - | - | - | 021521 | - | - | - | - |
| 04/08 | T.Ba | - | - | - | - | - | 532482 | - | - | - | - | - | - | 774020 | - |
| 05/08 | T.Tư | 659414 | - | - | - | 804092 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/08 | T.Năm | - | - | - | 577821 | - | - | - | - | - | - | 849416 | - | - | 167105 |
| 07/08 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 300142 | 598069 | - | - | - | - | - |
| 08/08 | T.Bảy | - | - | - | - | 157130 | - | 476562 | - | - | - | - | 404418 | - | - |
| 09/08 | CN | 610030 | 257468 | 401374 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10/08 | T.Hai | - | - | 356426 | - | - | - | - | - | - | 917771 | - | - | - | - |
| 11/08 | T.Ba | - | - | - | - | - | 090353 | - | - | - | - | - | - | 616054 | - |
| 12/08 | T.Tư | 053232 | - | - | - | 637456 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13/08 | T.Năm | - | - | - | 120731 | - | - | - | - | - | - | 539203 | - | - | 618714 |
| 14/08 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 284832 | 601011 | - | - | - | - | - |
| 15/08 | T.Bảy | - | - | - | - | 347452 | - | 237058 | - | - | - | - | 437898 | - | - |
| 16/08 | CN | 685303 | 128077 | 023464 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17/08 | T.Hai | - | - | 829055 | - | - | - | - | - | - | 683471 | - | - | - | - |
| 18/08 | T.Ba | - | - | - | - | - | 528380 | - | - | - | - | - | - | 908977 | - |
| 19/08 | T.Tư | 167249 | - | - | - | 624308 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20/08 | T.Năm | - | - | - | 607848 | - | - | - | - | - | - | 028821 | - | - | 560658 |
| 21/08 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 996587 | 621899 | - | - | - | - | - |
| 22/08 | T.Bảy | - | - | - | - | 863899 | - | 117666 | - | - | - | - | 689177 | - | - |
| 23/08 | CN | 050049 | 755884 | 753874 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24/08 | T.Hai | - | - | 201541 | - | - | - | - | - | - | 341041 | - | - | - | - |
| 25/08 | T.Ba | - | - | - | - | - | 601875 | - | - | - | - | - | - | 028910 | - |
| 26/08 | T.Tư | 580986 | - | - | - | 974228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27/08 | T.Năm | - | - | - | 360164 | - | - | - | - | - | - | 217665 | - | - | 527979 |
| 28/08 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 922664 | 218112 | - | - | - | - | - |
| 29/08 | T.Bảy | - | - | - | - | 718134 | - | 755695 | - | - | - | - | 813621 | - | - |
| 30/08 | CN | 574100 | 867313 | 036995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31/08 | T.Hai | - | - | 616814 | - | - | - | - | - | - | 342609 | - | - | - | - |
🔴 Ngày có 2+ đài trùng đuôi giải ĐB:
02/08
Kon Tum, Thừa Thiên Huế
→ cùng đuôi
9
03/08
Thừa Thiên Huế, Phú Yên
→ cùng đuôi
1
15/08
Đắk Nông, Quảng Ngãi
→ cùng đuôi
8
20/08
Bình Định, Quảng Trị
→ cùng đuôi
8
23/08
Kon Tum, Thừa Thiên Huế
→ cùng đuôi
4
24/08
Thừa Thiên Huế, Phú Yên
→ cùng đuôi
1