Bảng Đặc Biệt Miền Nam Tuần 42/2026
| Ngày | Thứ | An Giang | Bạc Liêu | Bến Tre | Bình Dương | Bình Phước | Bình Thuận | Cà Mau | Cần Thơ | Đồng Nai | Đồng Tháp | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An | Sóc Trăng | Tây Ninh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | 683310 | - | - | 725063 | - | 290770 | - | - | - | - | - | - |
| 13/10 | T.Ba | - | 191384 | 542064 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 056006 |
| 14/10 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | 589130 | 953606 | - | - | - | - | 483213 | - | - | - | - |
| 15/10 | T.Năm | 120192 | - | - | - | - | 785898 | - | - | - | - | - | - | - | - | 636638 | - | - | - |
| 16/10 | T.Sáu | - | - | - | 441166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 662340 | 262014 | - |
| 17/10 | T.Bảy | - | - | - | - | 057842 | - | - | - | - | - | 235118 | 590803 | 622870 | - | - | - | - | - |
| 18/10 | CN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
🔴 Ngày có 2+ đài trùng đuôi giải ĐB:
12/10
Cà Mau, TP Hồ Chí Minh
→ cùng đuôi
0
13/10
Bạc Liêu, Bến Tre
→ cùng đuôi
4
15/10
Bình Thuận, Tây Ninh
→ cùng đuôi
8