Bảng Đặc Biệt Miền Nam Tháng 10/2026
Tháng trước
Tháng 10/2026
Miền Nam
| Ngày | Thứ | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | An Giang | Bạc Liêu | Bến Tre | Bình Dương | Bình Phước | Bình Thuận | Cà Mau | Cần Thơ | Đồng Nai | Đồng Tháp | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An | Sóc Trăng | Tây Ninh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | T.Năm | - | - | - | 016473 | - | - | - | - | 247346 | - | - | - | - | - | - | - | - | 348513 | - | - | - |
| 02/10 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 313004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 886827 | 132697 | - |
| 03/10 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 740065 | - | - | - | - | - | 383277 | 660851 | 018356 | - | - | - | - | - |
| 04/10 | CN | 239681 | 062977 | 668674 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/10 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 030118 | - | - | 555738 | - | 750136 | - | - | - | - | - | - |
| 06/10 | T.Ba | - | - | - | - | 507180 | 132459 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 914112 |
| 07/10 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 011844 | 105684 | - | - | - | - | 308223 | - | - | - | - |
| 08/10 | T.Năm | - | - | - | 924168 | - | - | - | - | 088061 | - | - | - | - | - | - | - | - | 999472 | - | - | - |
| 09/10 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 556557 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 364953 | 120550 | - |
| 10/10 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 206606 | - | - | - | - | - | 900389 | 517827 | 306427 | - | - | - | - | - |
| 11/10 | CN | 102253 | 667748 | 228460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/10 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 683310 | - | - | 725063 | - | 290770 | - | - | - | - | - | - |
| 13/10 | T.Ba | - | - | - | - | 191384 | 542064 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 056006 |
| 14/10 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 589130 | 953606 | - | - | - | - | 483213 | - | - | - | - |
| 15/10 | T.Năm | - | - | - | 120192 | - | - | - | - | 785898 | - | - | - | - | - | - | - | - | 636638 | - | - | - |
| 16/10 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 441166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 662340 | 262014 | - |
| 17/10 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 057842 | - | - | - | - | - | 235118 | 590803 | 622870 | - | - | - | - | - |
| 18/10 | CN | 761867 | 316954 | 425917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19/10 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 519539 | - | - | 813616 | - | 091891 | - | - | - | - | - | - |
| 20/10 | T.Ba | - | - | - | - | 565770 | 213684 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 319542 |
| 21/10 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 934817 | 041493 | - | - | - | - | 281682 | - | - | - | - |
| 22/10 | T.Năm | - | - | - | 456865 | - | - | - | - | 454685 | - | - | - | - | - | - | - | - | 058734 | - | - | - |
| 23/10 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24/10 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25/10 | CN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26/10 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27/10 | T.Ba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28/10 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29/10 | T.Năm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30/10 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31/10 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
🔴 Ngày có 2+ đài trùng đuôi giải ĐB:
01/10
An Giang, Tây Ninh
→ cùng đuôi
3
02/10
Trà Vinh, Vĩnh Long
→ cùng đuôi
7
05/10
Cà Mau, Đồng Tháp
→ cùng đuôi
8
07/10
Cần Thơ, Đồng Nai
→ cùng đuôi
4
10/10
TP Hồ Chí Minh, Long An
→ cùng đuôi
7
12/10
Cà Mau, TP Hồ Chí Minh
→ cùng đuôi
0
13/10
Bạc Liêu, Bến Tre
→ cùng đuôi
4
15/10
Bình Thuận, Tây Ninh
→ cùng đuôi
8
18/10
Đà Lạt, Tiền Giang
→ cùng đuôi
7
22/10
An Giang, Bình Thuận
→ cùng đuôi
5