Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ bảy 09/09/2023
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ bảy 09/09/2023
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 02 | 92 | 05 | 95 |
| 7 | 504 | 709 | 363 | 105 |
| 6 | 3928 4823 6117 | 6012 0951 5435 | 1450 7669 4723 | 3888 5662 8535 |
| 5 | 0129 | 0264 | 9604 | 9050 |
| 4 | 13438 81025 08540 08555 75619 49498 34370 | 67990 40423 24012 00834 95898 62134 61155 | 73881 07850 35444 16899 91768 50840 54910 | 44894 31916 03119 85581 21657 59888 10041 |
| 3 | 46603 00414 | 68924 45708 | 05715 96131 | 29828 73470 |
| 2 | 15442 | 84072 | 28271 | 14815 |
| 1 | 85132 | 99061 | 09932 | 74090 |
| Đ.B | 058175 | 503039 | 194060 | 426075 |
Lô tô đầu đuôi
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 4 | 0 | 4 7 |
| 4 7 9 | 1 | |
| 3 5 8 9 | 2 | 0 3 4 |
| 2 8 | 3 | 0 2 |
| 0 2 | 4 | 0 1 |
| 5 | 5 | 2 5 7 |
| 6 | ||
| 0 5 | 7 | 1 |
| 8 | 2 3 9 | |
| 8 | 9 | 1 2 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 9 | 0 | 9 |
| 2 2 | 1 | 5 6 |
| 3 4 | 2 | 1 1 7 9 |
| 4 4 5 9 | 3 | 2 |
| 4 | 2 3 3 6 | |
| 1 5 | 5 | 3 5 |
| 1 4 | 6 | |
| 2 | 7 | |
| 8 | 0 9 | |
| 0 2 8 | 9 | 0 3 |
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 | 0 | 1 4 5 5 6 |
| 0 5 | 1 | 3 7 8 |
| 3 | 2 | 3 |
| 1 2 | 3 | 2 6 |
| 0 4 | 4 | 0 4 |
| 0 0 | 5 | 0 1 |
| 0 3 8 9 | 6 | |
| 1 | 7 | |
| 1 | 8 | 6 |
| 9 | 9 | 6 9 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 5 7 9 |
| 5 6 9 | 1 | 4 8 |
| 8 | 2 | 6 |
| 5 | 3 | |
| 1 | 4 | 9 |
| 0 7 | 5 | 0 1 3 7 9 |
| 2 | 6 | 1 |
| 0 5 | 7 | 5 |
| 1 8 8 | 8 | 2 8 8 |
| 0 4 5 | 9 | 1 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ bảy 09/09/2023
Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 09 | 44 | 86 |
| 7 | 382 | 309 | 558 |
| 6 | 8140 9089 0659 | 8112 6386 5812 | 7515 3948 3907 |
| 5 | 7796 | 4530 | 2035 |
| 4 | 85017 39955 02158 23970 54350 57573 40646 | 90019 04240 69239 21379 34585 41281 30409 | 49413 53069 52402 08826 83142 50879 23030 |
| 3 | 30066 33828 | 62323 28390 | 86963 79370 |
| 2 | 52250 | 63837 | 25851 |
| 1 | 61910 | 67428 | 60344 |
| Đ.B | 918974 | 060511 | 929614 |
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 1 4 5 5 7 |
| 0 7 | 1 | |
| 8 | 2 | 8 |
| 3 | 7 | |
| 0 6 | 4 | 7 |
| 0 0 5 8 9 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 4 6 9 |
| 0 3 4 | 7 | 1 |
| 2 9 | 8 | 2 5 |
| 6 | 9 | 0 5 8 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 9 | 0 | 3 4 9 |
| 1 2 2 9 | 1 | 1 8 |
| 3 8 | 2 | 1 1 |
| 0 7 9 | 3 | 2 |
| 0 4 | 4 | 4 |
| 5 | 8 | |
| 6 | 8 | |
| 9 | 7 | 3 |
| 1 5 6 | 8 | 2 |
| 0 | 9 | 0 0 1 3 7 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 7 | 0 | 3 7 |
| 3 4 5 | 1 | 5 |
| 6 | 2 | 0 4 |
| 0 5 | 3 | 1 6 |
| 2 4 8 | 4 | 1 4 |
| 1 8 | 5 | 1 3 |
| 3 9 | 6 | 2 8 |
| 0 9 | 7 | 0 |
| 6 | 8 | 4 5 |
| 9 | 6 7 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ bảy 09/09/2023
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 51 81 69 78 |
| 6 | 046 773 149 |
| 5 | 4729 1428 1299 1711 8069 5240 |
| 4 | 3595 6413 8291 8579 |
| 3 | 68810 96008 18951 03293 30814 22188 |
| 2 | 69969 18026 |
| 1 | 16451 |
| Đ.B | 35252 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 1 4 |
| 0 1 3 4 | 1 | 1 5 5 5 8 9 |
| 6 8 9 | 2 | 5 |
| 3 | 1 7 9 | |
| 0 6 9 | 4 | 1 |
| 1 1 1 2 | 5 | 9 |
| 9 9 9 | 6 | 2 4 |
| 3 8 9 | 7 | |
| 1 8 | 8 | 0 2 7 8 |
| 1 3 5 9 | 9 | 2 4 6 6 6 7 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...