Kết quả xổ số 3 miền ngày chủ nhật 10/09/2023
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— chủ nhật 10/09/2023
Hoàn thành
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 09 | 70 | 93 |
| 7 | 773 | 306 | 347 |
| 6 | 8659 1875 2416 | 0854 7504 0586 | 2095 7642 4062 |
| 5 | 8859 | 9754 | 3259 |
| 4 | 94952 44054 96874 33631 07452 18481 62910 | 19128 97221 45971 45823 31708 66981 66216 | 12958 02763 90061 05164 56411 02136 69630 |
| 3 | 50818 73315 | 01238 47758 | 67781 99151 |
| 2 | 88200 | 33550 | 95737 |
| 1 | 38434 | 24931 | 78014 |
| Đ.B | 926219 | 942403 | 892737 |
Lô tô đầu đuôi
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 9 | 0 | 0 1 |
| 0 5 6 8 9 | 1 | 3 8 |
| 2 | 5 5 | |
| 1 4 | 3 | 7 |
| 4 | 3 5 7 | |
| 2 2 4 9 9 | 5 | 1 7 |
| 6 | 1 | |
| 3 4 5 | 7 | |
| 1 | 8 | 1 |
| 9 | 0 1 5 5 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 6 8 | 0 | 5 7 |
| 6 | 1 | 2 3 7 8 |
| 1 3 8 | 2 | |
| 1 8 | 3 | 0 2 |
| 4 | 0 5 5 | |
| 0 4 4 8 | 5 | |
| 6 | 0 1 8 | |
| 0 1 | 7 | |
| 1 6 | 8 | 0 2 3 5 |
| 9 |
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1 4 | 1 | 1 5 6 8 |
| 2 | 4 6 | |
| 0 6 7 7 | 3 | 6 9 |
| 2 7 | 4 | 1 6 |
| 1 8 9 | 5 | 9 |
| 1 2 3 4 | 6 | 3 |
| 7 | 3 3 4 | |
| 1 | 8 | 5 |
| 3 5 | 9 | 5 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— chủ nhật 10/09/2023
Hoàn thành
| G | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 34 | 20 | 78 |
| 7 | 115 | 873 | 787 |
| 6 | 8561 6810 9211 | 1788 8417 8435 | 7106 9428 0892 |
| 5 | 7442 | 3413 | 7363 |
| 4 | 03364 06938 21028 99507 62872 69064 61274 | 17298 54207 14837 09200 02833 70265 61615 | 31304 52824 90054 04672 89829 82643 96567 |
| 3 | 77292 36754 | 65371 95959 | 41258 55604 |
| 2 | 22605 | 04503 | 29176 |
| 1 | 99027 | 32354 | 77165 |
| Đ.B | 643539 | 936350 | 321036 |
Lô tô đầu đuôi
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 7 | 0 | 1 |
| 0 1 5 | 1 | 1 6 |
| 7 8 | 2 | 4 7 9 |
| 4 8 9 | 3 | |
| 2 | 4 | 3 5 6 6 7 |
| 4 | 5 | 0 1 |
| 1 4 4 | 6 | |
| 2 4 | 7 | 0 2 |
| 8 | 2 3 | |
| 2 | 9 | 3 |
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 7 | 0 | 0 2 5 |
| 3 5 7 | 1 | 7 |
| 0 | 2 | |
| 3 5 7 | 3 | 0 1 3 7 |
| 4 | 5 | |
| 0 4 9 | 5 | 1 3 6 |
| 5 | 6 | |
| 1 3 | 7 | 0 1 3 |
| 8 | 8 | 8 9 |
| 8 | 9 | 5 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 4 6 | 0 | |
| 1 | ||
| 4 8 9 | 2 | 7 9 |
| 6 | 3 | 4 6 |
| 3 | 4 | 0 0 2 5 |
| 4 8 | 5 | 6 |
| 3 5 7 | 6 | 0 3 7 |
| 2 6 8 | 7 | 6 8 |
| 7 | 8 | 2 5 7 |
| 2 | 9 | 2 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— chủ nhật 10/09/2023
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 40 66 26 22 |
| 6 | 840 864 219 |
| 5 | 9414 1229 3791 2810 9720 9332 |
| 4 | 7304 9775 0393 2766 |
| 3 | 88800 91768 96669 72035 32840 02228 |
| 2 | 95602 40508 |
| 1 | 31314 |
| Đ.B | 35902 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 2 4 8 | 0 | 0 1 2 4 4 4 |
| 0 4 4 9 | 1 | 9 |
| 0 2 6 8 9 | 2 | 0 0 2 3 |
| 2 5 | 3 | 9 |
| 0 0 0 | 4 | 0 1 1 6 |
| 5 | 3 7 | |
| 4 6 6 8 9 | 6 | 2 6 6 |
| 5 | 7 | |
| 8 | 0 2 6 | |
| 1 3 | 9 | 1 2 6 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...