Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ sáu 08/09/2023
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ sáu 08/09/2023
Hoàn thành
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 8 | 20 | 41 | 97 |
| 7 | 260 | 450 | 024 |
| 6 | 4417 9826 2521 | 9035 7103 5180 | 7347 8850 0623 |
| 5 | 5464 | 1813 | 0577 |
| 4 | 73542 17206 17573 91276 41971 30861 35277 | 24824 19725 78022 41259 38451 11836 02247 | 08315 11228 57372 00518 09649 78918 45924 |
| 3 | 03184 06228 | 64808 75568 | 80734 17736 |
| 2 | 46550 | 52287 | 66177 |
| 1 | 88217 | 75733 | 46892 |
| Đ.B | 548111 | 842297 | 028910 |
Lô tô đầu đuôi
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 2 5 6 |
| 1 7 7 | 1 | 1 2 6 7 |
| 0 1 6 8 | 2 | 4 |
| 3 | 7 | |
| 2 | 4 | 6 8 |
| 0 | 5 | |
| 0 1 4 | 6 | 0 2 7 |
| 1 3 6 7 | 7 | 1 1 7 |
| 4 | 8 | 2 |
| 9 |
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 8 | 0 | 5 8 |
| 3 | 1 | 4 5 |
| 2 4 5 | 2 | 2 |
| 3 5 6 | 3 | 0 1 3 |
| 1 7 | 4 | 2 |
| 0 1 9 | 5 | 2 3 |
| 8 | 6 | 3 |
| 7 | 4 8 9 | |
| 0 7 | 8 | 0 6 |
| 7 | 9 | 5 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 5 | |
| 0 5 8 8 | 1 | |
| 3 4 4 8 | 2 | 7 9 |
| 4 6 | 3 | 2 |
| 7 9 | 4 | 2 2 3 |
| 0 | 5 | 1 |
| 6 | 3 | |
| 2 7 7 | 7 | 4 7 7 9 |
| 8 | 1 1 2 | |
| 2 7 | 9 | 4 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ sáu 08/09/2023
Hoàn thành
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 08 | 15 |
| 7 | 001 | 023 |
| 6 | 7229 3341 2037 | 8898 4989 8638 |
| 5 | 9793 | 4424 |
| 4 | 58692 94016 95321 28191 64951 39615 74720 | 94915 20661 01377 07814 03507 14922 08964 |
| 3 | 05375 12052 | 45706 55959 |
| 2 | 18019 | 59376 |
| 1 | 77481 | 69680 |
| Đ.B | 370625 | 759041 |
Lô tô đầu đuôi
Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 8 | 0 | 2 |
| 5 6 9 | 1 | 0 2 4 5 8 9 |
| 0 1 5 9 | 2 | 5 9 |
| 7 | 3 | 9 |
| 1 | 4 | |
| 1 2 | 5 | 1 2 7 |
| 6 | 1 | |
| 5 | 7 | 3 |
| 1 | 8 | 0 |
| 1 2 3 | 9 | 1 2 |
Ninh Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 7 | 0 | 8 |
| 4 5 5 | 1 | 4 6 |
| 2 3 4 | 2 | 2 |
| 8 | 3 | 2 |
| 1 | 4 | 1 2 6 |
| 9 | 5 | 1 1 |
| 1 4 | 6 | 0 7 |
| 6 7 | 7 | 0 7 |
| 0 9 | 8 | 3 9 |
| 8 | 9 | 5 8 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ sáu 08/09/2023
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 25 94 51 23 |
| 6 | 594 073 755 |
| 5 | 5491 7633 7787 7739 0294 9275 |
| 4 | 3520 0313 6597 2690 |
| 3 | 50515 81421 34783 31017 30582 37899 |
| 2 | 56012 32207 |
| 1 | 24740 |
| Đ.B | 13676 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 2 4 9 |
| 2 3 5 7 | 1 | 2 5 9 |
| 0 1 3 5 | 2 | 1 8 |
| 3 9 | 3 | 1 2 3 7 8 |
| 0 | 4 | 9 9 9 |
| 1 5 | 5 | 1 2 5 7 |
| 6 | 7 | |
| 3 5 6 | 7 | 0 1 8 9 |
| 2 3 7 | 8 | |
| 0 1 4 4 4 7 9 | 9 | 3 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...