Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ năm 07/09/2023
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ năm 07/09/2023
Hoàn thành
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 49 | 12 | 13 |
| 7 | 555 | 623 | 168 |
| 6 | 7388 4400 4958 | 2275 5042 2375 | 8544 1180 7083 |
| 5 | 8672 | 5923 | 8392 |
| 4 | 37748 13615 44949 29809 01960 37418 17084 | 00886 77016 67054 58340 44376 59214 27269 | 89825 61096 68710 83014 17777 09061 72903 |
| 3 | 67520 95395 | 31611 06920 | 24769 96566 |
| 2 | 23165 | 46177 | 14981 |
| 1 | 67025 | 08409 | 02681 |
| Đ.B | 155842 | 754626 | 409565 |
Lô tô đầu đuôi
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 9 | 0 | 0 2 6 |
| 5 8 | 1 | |
| 0 5 | 2 | 4 7 |
| 3 | ||
| 2 8 9 9 | 4 | 8 |
| 5 8 | 5 | 1 2 5 6 9 |
| 0 5 | 6 | |
| 2 | 7 | |
| 4 8 | 8 | 1 4 5 8 |
| 5 | 9 | 0 4 4 |
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 2 4 |
| 1 2 4 6 | 1 | 1 |
| 0 3 3 6 | 2 | 1 4 |
| 3 | 2 2 | |
| 0 2 | 4 | 1 5 |
| 4 | 5 | 7 7 |
| 9 | 6 | 1 2 7 8 |
| 5 5 6 7 | 7 | 7 |
| 6 | 8 | |
| 9 | 0 6 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 8 |
| 0 3 4 | 1 | 6 8 8 |
| 5 | 2 | 9 |
| 3 | 0 1 8 | |
| 4 | 4 | 1 4 |
| 5 | 2 6 | |
| 1 5 6 8 9 | 6 | 6 9 |
| 7 | 7 | 7 |
| 0 1 1 3 | 8 | 6 |
| 2 6 | 9 | 6 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ năm 07/09/2023
Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 51 | 16 | 53 |
| 7 | 885 | 572 | 337 |
| 6 | 0299 0880 8548 | 4409 6733 8933 | 0187 2550 6381 |
| 5 | 3708 | 4380 | 3673 |
| 4 | 00041 06184 97525 22273 44669 00039 40778 | 02149 20487 64524 10028 70380 96080 99566 | 72051 29013 78408 04151 54750 79226 70246 |
| 3 | 30384 00319 | 06241 85274 | 86135 73577 |
| 2 | 60015 | 90086 | 05692 |
| 1 | 83849 | 35072 | 61094 |
| Đ.B | 939656 | 690031 | 197311 |
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 8 |
| 5 9 | 1 | 4 5 |
| 5 | 2 | |
| 9 | 3 | 7 |
| 1 8 9 | 4 | 8 8 |
| 1 6 | 5 | 1 2 8 |
| 9 | 6 | 5 |
| 3 8 | 7 | |
| 0 4 4 5 | 8 | 0 4 7 |
| 9 | 9 | 1 3 4 6 9 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 8 8 8 |
| 6 | 1 | 3 4 |
| 4 8 | 2 | 7 7 |
| 1 3 3 | 3 | 3 3 |
| 1 9 | 4 | 2 7 |
| 5 | ||
| 6 | 6 | 1 6 8 |
| 2 2 4 | 7 | 8 |
| 0 0 0 6 7 | 8 | 2 |
| 9 | 0 4 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 5 5 |
| 1 3 | 1 | 1 5 5 8 |
| 6 | 2 | 9 |
| 5 7 | 3 | 1 5 7 |
| 6 | 4 | 9 |
| 0 0 1 1 3 | 5 | 3 |
| 6 | 2 4 | |
| 3 7 | 7 | 3 7 8 |
| 1 7 | 8 | 0 |
| 2 4 | 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ năm 07/09/2023
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 48 12 14 78 |
| 6 | 057 038 963 |
| 5 | 0559 2748 4246 4497 3950 1919 |
| 4 | 7509 5019 9362 1933 |
| 3 | 79898 88109 48412 53869 38343 84577 |
| 2 | 30149 91295 |
| 1 | 86503 |
| Đ.B | 49956 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 9 9 | 0 | 5 |
| 2 2 4 9 9 | 1 | |
| 2 | 1 1 6 | |
| 3 8 | 3 | 0 3 4 6 |
| 3 6 8 8 9 | 4 | 1 |
| 0 6 7 9 | 5 | 9 |
| 2 3 9 | 6 | 4 5 |
| 7 8 | 7 | 5 7 9 |
| 8 | 3 4 4 7 9 | |
| 5 7 8 | 9 | 0 0 1 1 4 5 6 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...