Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ tư 06/09/2023
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ tư 06/09/2023
Hoàn thành
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 79 | 91 | 02 |
| 7 | 237 | 021 | 102 |
| 6 | 5361 5656 0507 | 6137 1321 8035 | 1163 7825 0964 |
| 5 | 2371 | 2410 | 7657 |
| 4 | 00186 58479 95088 51516 60029 65650 00212 | 22392 47215 10812 03837 62631 66492 01900 | 95718 63324 19816 85492 86843 12013 66155 |
| 3 | 36572 29394 | 15935 46964 | 02459 20402 |
| 2 | 85868 | 85794 | 64404 |
| 1 | 39718 | 96790 | 53722 |
| Đ.B | 994136 | 942349 | 329272 |
Lô tô đầu đuôi
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 5 |
| 2 6 8 | 1 | 6 7 |
| 9 | 2 | 1 7 |
| 6 7 | 3 | |
| 4 | 9 | |
| 0 6 | 5 | |
| 1 8 | 6 | 1 3 5 8 |
| 1 2 9 9 | 7 | 0 3 |
| 6 8 | 8 | 1 6 8 |
| 4 | 9 | 2 7 7 |
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 1 9 |
| 0 2 5 | 1 | 2 2 3 9 |
| 1 1 | 2 | 1 9 9 |
| 1 5 5 7 7 | 3 | |
| 9 | 4 | 6 9 |
| 5 | 1 3 3 | |
| 4 | 6 | |
| 7 | 3 3 | |
| 8 | ||
| 0 1 2 2 4 | 9 | 4 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 2 2 4 | 0 | |
| 3 6 8 | 1 | |
| 2 4 5 | 2 | 0 0 0 2 7 9 |
| 3 | 1 4 6 | |
| 3 | 4 | 0 2 6 |
| 5 7 9 | 5 | 2 5 |
| 3 4 | 6 | 1 |
| 2 | 7 | 5 |
| 8 | 1 | |
| 2 | 9 | 5 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ tư 06/09/2023
Hoàn thành
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 3 | 0 | 1 8 8 |
| 0 | 1 | 2 3 6 |
| 1 6 | 2 | 4 |
| 1 | 3 | 0 0 4 5 |
| 2 3 | 4 | |
| 3 5 9 | 5 | 5 |
| 1 9 | 6 | 2 8 9 9 |
| 7 | ||
| 0 0 6 | 8 | |
| 6 6 | 9 | 5 6 |
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 | 0 | 0 |
| 1 | 2 2 4 7 7 | |
| 1 1 7 | 2 | 5 6 |
| 9 | 3 | |
| 1 5 7 | 4 | 0 |
| 2 5 | 5 | 4 5 |
| 2 6 | 6 | 6 9 |
| 1 1 | 7 | 2 4 |
| 8 | 8 | 8 9 |
| 6 8 | 9 | 3 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ tư 06/09/2023
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 95 32 01 30 |
| 6 | 989 746 484 |
| 5 | 8305 8781 9304 5924 8293 4248 |
| 4 | 1861 3124 4876 0278 |
| 3 | 32925 78517 82116 72574 29546 87724 |
| 2 | 58959 81886 |
| 1 | 98469 |
| Đ.B | 15269 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 4 5 | 0 | 3 |
| 6 7 | 1 | 0 6 8 |
| 4 4 4 5 | 2 | 3 |
| 0 2 | 3 | 9 |
| 6 6 8 | 4 | 0 2 2 2 7 8 |
| 9 | 5 | 0 2 9 |
| 1 9 9 | 6 | 1 4 4 7 8 |
| 4 6 8 | 7 | 1 |
| 1 4 6 9 | 8 | 4 7 |
| 3 5 | 9 | 5 6 6 8 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...