Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ hai 08/04/2024
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ hai 08/04/2024
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 35 | 94 | 21 |
| 7 | 190 | 329 | 389 |
| 6 | 4191 4489 3914 | 3115 3225 0078 | 3869 5295 7772 |
| 5 | 2524 | 0037 | 5003 |
| 4 | 85601 28788 77598 53243 95456 80798 46147 | 66044 08285 24924 75626 01956 48827 49746 | 58555 99009 49396 06649 87007 45314 53297 |
| 3 | 61472 28640 | 54419 78499 | 38391 10114 |
| 2 | 06394 | 55890 | 05996 |
| 1 | 98034 | 25639 | 40772 |
| Đ.B | 529215 | 516068 | 037856 |
Lô tô đầu đuôi
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 9 |
| 4 5 | 1 | 0 9 |
| 4 | 2 | 7 |
| 4 5 | 3 | 4 |
| 0 3 7 | 4 | 1 2 3 9 |
| 6 | 5 | 1 3 |
| 6 | 5 | |
| 2 | 7 | 4 |
| 8 9 | 8 | 8 9 9 |
| 0 1 4 8 8 | 9 | 8 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 5 9 | 1 | |
| 4 5 6 7 9 | 2 | |
| 7 9 | 3 | |
| 4 6 | 4 | 2 4 9 |
| 6 | 5 | 1 2 8 |
| 8 | 6 | 2 4 5 |
| 8 | 7 | 2 3 |
| 5 | 8 | 6 7 |
| 0 4 9 | 9 | 1 2 3 9 |
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 7 9 | 0 | |
| 4 4 | 1 | 2 9 |
| 1 | 2 | 7 7 |
| 3 | 0 | |
| 9 | 4 | 1 1 |
| 5 6 | 5 | 5 9 |
| 9 | 6 | 5 9 9 |
| 2 2 | 7 | 0 9 |
| 9 | 8 | |
| 1 5 6 6 7 | 9 | 0 4 6 8 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ hai 08/04/2024
Hoàn thành
| G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 8 | 59 | 21 |
| 7 | 738 | 917 |
| 6 | 4307 7637 3242 | 0429 8704 6880 |
| 5 | 5053 | 1827 |
| 4 | 43529 53185 82142 62509 79922 14362 10643 | 78391 57151 75209 26176 16516 69565 48859 |
| 3 | 30371 90203 | 98065 21526 |
| 2 | 52560 | 09657 |
| 1 | 05277 | 87671 |
| Đ.B | 905943 | 727772 |
Lô tô đầu đuôi
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 7 9 | 0 | 6 |
| 1 | 7 | |
| 2 9 | 2 | 2 4 4 6 |
| 7 8 | 3 | 0 4 4 5 |
| 2 2 3 3 | 4 | |
| 3 9 | 5 | 8 |
| 0 2 | 6 | |
| 1 7 | 7 | 0 3 7 |
| 5 | 8 | 3 |
| 9 | 0 2 5 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 9 | 0 | 8 |
| 6 7 | 1 | 2 5 7 9 |
| 1 6 7 9 | 2 | 7 |
| 3 | ||
| 4 | 0 | |
| 1 7 9 | 5 | 6 6 |
| 5 5 | 6 | 1 2 7 |
| 1 2 6 | 7 | 1 2 5 |
| 0 | 8 | |
| 1 | 9 | 0 2 5 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ hai 08/04/2024
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 15 61 05 32 |
| 6 | 567 190 316 |
| 5 | 4679 0615 6473 3807 2132 0360 |
| 4 | 5498 3294 6720 2059 |
| 3 | 20904 51761 51163 31983 91022 78447 |
| 2 | 61413 89550 |
| 1 | 37755 |
| Đ.B | 30147 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 7 | 0 | 2 5 6 9 |
| 3 5 5 6 | 1 | 6 6 |
| 0 2 | 2 | 2 3 3 |
| 2 2 | 3 | 1 6 7 8 |
| 7 7 | 4 | 0 9 |
| 0 5 9 | 5 | 0 1 1 5 |
| 0 1 1 3 7 | 6 | 1 |
| 3 9 | 7 | 0 4 4 6 |
| 3 | 8 | 9 |
| 0 4 8 | 9 | 5 7 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...