Kết quả xổ số 3 miền ngày chủ nhật 07/04/2024
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— chủ nhật 07/04/2024
Hoàn thành
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 51 | 22 | 20 |
| 7 | 515 | 160 | 240 |
| 6 | 2827 0794 0144 | 1423 8788 7110 | 3617 4062 1303 |
| 5 | 7621 | 0773 | 2573 |
| 4 | 89161 82913 47374 83111 44453 80566 64527 | 18749 90814 13837 09653 90102 75729 08552 | 76443 71727 48113 31320 94754 91950 37220 |
| 3 | 33483 12115 | 34922 37415 | 17890 89761 |
| 2 | 33875 | 99604 | 00643 |
| 1 | 40026 | 09521 | 04717 |
| Đ.B | 388389 | 097473 | 535569 |
Lô tô đầu đuôi
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 3 5 5 | 1 | 1 2 5 6 |
| 1 6 7 7 | 2 | |
| 3 | 1 5 8 | |
| 4 | 4 | 4 7 9 |
| 1 3 | 5 | 1 1 7 |
| 1 6 | 6 | 2 6 |
| 4 5 | 7 | 2 2 |
| 3 9 | 8 | |
| 4 | 9 | 8 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 | 0 | 1 6 |
| 0 4 5 | 1 | 2 |
| 1 2 2 3 9 | 2 | 0 2 2 5 |
| 7 | 3 | 2 5 7 7 |
| 9 | 4 | 0 1 |
| 2 3 | 5 | 1 |
| 0 | 6 | |
| 3 3 | 7 | 3 |
| 8 | 8 | 8 |
| 9 | 2 4 |
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 2 2 2 4 5 9 |
| 3 7 7 | 1 | 6 |
| 0 0 0 7 | 2 | 6 |
| 3 | 0 1 4 4 7 | |
| 0 3 3 | 4 | 5 |
| 0 4 | 5 | |
| 1 2 9 | 6 | |
| 3 | 7 | 1 1 2 |
| 8 | ||
| 0 | 9 | 6 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— chủ nhật 07/04/2024
Hoàn thành
| G | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 80 | 78 | 11 |
| 7 | 449 | 811 | 198 |
| 6 | 0345 6068 0997 | 7471 8401 5354 | 0318 9799 9968 |
| 5 | 5106 | 8297 | 9123 |
| 4 | 50498 43038 06035 49303 15632 17220 49190 | 85216 48697 42870 73019 16547 06113 40138 | 60247 83437 22212 05469 37017 07327 70478 |
| 3 | 94461 01794 | 40923 85849 | 59542 63860 |
| 2 | 93930 | 62429 | 52237 |
| 1 | 17006 | 91844 | 13478 |
| Đ.B | 608750 | 508281 | 947853 |
Lô tô đầu đuôi
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 6 6 | 0 | 2 3 5 8 9 |
| 1 | 6 | |
| 0 | 2 | 3 |
| 0 2 5 8 | 3 | 0 |
| 5 9 | 4 | 9 |
| 0 | 5 | 3 4 |
| 1 8 | 6 | 0 0 |
| 7 | 9 | |
| 0 | 8 | 3 6 9 |
| 0 4 7 8 | 9 | 4 |
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 7 |
| 1 3 6 9 | 1 | 0 1 7 8 |
| 3 9 | 2 | |
| 8 | 3 | 1 2 |
| 4 7 9 | 4 | 4 5 |
| 4 | 5 | |
| 6 | 1 | |
| 0 1 8 | 7 | 4 9 9 |
| 1 | 8 | 3 7 |
| 7 7 | 9 | 1 2 4 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 6 | |
| 1 2 7 8 | 1 | 1 |
| 3 7 | 2 | 1 4 |
| 7 7 | 3 | 2 5 |
| 2 7 | 4 | |
| 3 | 5 | |
| 0 8 9 | 6 | |
| 8 8 | 7 | 1 2 3 3 4 |
| 8 | 1 6 7 7 9 | |
| 8 9 | 9 | 6 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— chủ nhật 07/04/2024
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 65 17 72 50 |
| 6 | 185 275 044 |
| 5 | 7324 2369 6427 8196 1825 4339 |
| 4 | 1734 8632 0757 2118 |
| 3 | 74266 07569 23624 78397 06513 35761 |
| 2 | 59549 37037 |
| 1 | 18300 |
| Đ.B | 93374 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 5 |
| 3 7 8 | 1 | 6 |
| 4 4 5 7 | 2 | 3 7 |
| 2 4 7 9 | 3 | 1 |
| 4 9 | 4 | 2 2 3 4 7 |
| 0 7 | 5 | 2 6 7 8 |
| 1 5 6 9 9 | 6 | 6 9 |
| 2 4 5 | 7 | 1 2 3 5 9 |
| 5 | 8 | 1 |
| 6 7 | 9 | 3 4 6 6 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...