Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ hai 08/01/2024
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ hai 08/01/2024
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 34 | 97 | 64 |
| 7 | 364 | 116 | 608 |
| 6 | 1291 6519 9477 | 6506 9350 6745 | 4034 4226 9012 |
| 5 | 1739 | 6451 | 0181 |
| 4 | 47010 75728 77917 43266 20000 90849 88409 | 76694 49980 65068 14198 24034 82886 72777 | 32439 75681 94300 39404 55557 09501 94132 |
| 3 | 27891 06501 | 24303 82902 | 32666 02889 |
| 2 | 01689 | 28553 | 56623 |
| 1 | 08276 | 12445 | 41588 |
| Đ.B | 037227 | 600981 | 657088 |
Lô tô đầu đuôi
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 9 | 0 | 0 1 |
| 0 7 9 | 1 | 0 9 9 |
| 7 8 | 2 | |
| 4 9 | 3 | |
| 9 | 4 | 3 6 |
| 5 | ||
| 4 6 | 6 | 6 7 |
| 6 7 | 7 | 1 2 7 |
| 9 | 8 | 2 |
| 1 1 | 9 | 0 1 3 4 8 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 6 | 0 | 5 8 |
| 6 | 1 | 5 8 |
| 2 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 5 |
| 5 5 | 4 | 3 9 |
| 0 1 3 | 5 | 4 4 |
| 8 | 6 | 0 1 8 |
| 7 | 7 | 7 9 |
| 0 1 6 | 8 | 6 9 |
| 4 7 8 | 9 |
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 4 8 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 8 8 |
| 3 6 | 2 | 1 3 |
| 2 4 9 | 3 | 2 |
| 4 | 0 3 6 | |
| 7 | 5 | |
| 4 6 | 6 | 2 6 |
| 7 | 5 | |
| 1 1 8 8 9 | 8 | 0 8 8 |
| 9 | 3 8 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ hai 08/01/2024
Hoàn thành
| G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 8 | 68 | 24 |
| 7 | 827 | 456 |
| 6 | 6286 0592 6719 | 5452 1467 0776 |
| 5 | 1472 | 5007 |
| 4 | 36231 51116 94763 58228 35666 43316 01490 | 02239 30362 09722 98883 92773 71062 01853 |
| 3 | 76392 37304 | 36280 05994 |
| 2 | 28963 | 62055 |
| 1 | 96947 | 14788 |
| Đ.B | 112673 | 433694 |
Lô tô đầu đuôi
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 9 |
| 6 6 9 | 1 | 3 |
| 7 8 | 2 | 7 9 9 |
| 1 | 3 | 6 6 7 |
| 7 | 4 | 0 |
| 5 | ||
| 3 3 6 8 | 6 | 1 1 6 8 |
| 2 3 | 7 | 2 4 |
| 6 | 8 | 2 6 |
| 0 2 2 | 9 | 1 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 8 |
| 1 | ||
| 2 4 | 2 | 2 5 6 6 |
| 9 | 3 | 5 7 8 |
| 4 | 2 9 9 | |
| 2 3 5 6 | 5 | 5 |
| 2 2 7 | 6 | 5 7 |
| 3 6 | 7 | 0 6 |
| 0 3 8 | 8 | 8 |
| 4 4 | 9 | 3 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ hai 08/01/2024
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 19 77 78 40 |
| 6 | 721 356 691 |
| 5 | 9023 5030 2454 6261 8831 2653 |
| 4 | 0375 1988 6675 2621 |
| 3 | 11702 12468 64339 84213 63964 15587 |
| 2 | 24298 86032 |
| 1 | 52095 |
| Đ.B | 91089 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 3 4 |
| 3 9 | 1 | 2 2 3 6 9 |
| 1 1 3 | 2 | 0 3 |
| 0 1 2 9 | 3 | 1 2 5 |
| 0 | 4 | 5 6 |
| 3 4 6 | 5 | 7 7 9 |
| 1 4 8 | 6 | 5 |
| 5 5 7 8 | 7 | 7 8 |
| 7 8 9 | 8 | 6 7 8 9 |
| 1 5 8 | 9 | 1 3 8 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...