Kết quả xổ số 3 miền ngày chủ nhật 07/01/2024
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— chủ nhật 07/01/2024
Hoàn thành
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 22 | 12 | 31 |
| 7 | 437 | 225 | 522 |
| 6 | 1554 3405 6313 | 4174 2578 1710 | 5882 9128 0010 |
| 5 | 0219 | 8012 | 7421 |
| 4 | 14839 07495 51222 47175 22040 69670 54692 | 87101 25446 27511 22513 06675 58012 86494 | 90002 60801 87688 25132 09549 31283 70447 |
| 3 | 94217 01777 | 09364 10867 | 00230 94014 |
| 2 | 10933 | 13387 | 56676 |
| 1 | 44959 | 05299 | 47611 |
| Đ.B | 233955 | 930313 | 082618 |
Lô tô đầu đuôi
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 4 7 |
| 3 7 9 | 1 | |
| 2 2 | 2 | 2 2 9 |
| 3 7 9 | 3 | 1 3 |
| 0 | 4 | 5 |
| 4 5 9 | 5 | 0 5 7 9 |
| 6 | ||
| 0 5 7 | 7 | 1 3 7 |
| 8 | ||
| 2 5 | 9 | 1 3 5 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 0 1 2 2 2 3 3 | 1 | 0 1 |
| 5 | 2 | 1 1 1 |
| 3 | 1 1 | |
| 6 | 4 | 6 7 9 |
| 5 | 2 7 | |
| 4 7 | 6 | 4 |
| 4 5 8 | 7 | 6 8 |
| 7 | 8 | 7 |
| 4 9 | 9 | 9 |
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 | 0 | 1 3 |
| 0 1 4 8 | 1 | 0 1 2 3 |
| 1 2 8 | 2 | 0 2 3 8 |
| 0 1 2 | 3 | 8 |
| 7 9 | 4 | 1 |
| 5 | ||
| 6 | 7 | |
| 6 | 7 | 4 |
| 2 3 8 | 8 | 1 2 8 |
| 9 | 4 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— chủ nhật 07/01/2024
Hoàn thành
| G | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 84 | 34 | 26 |
| 7 | 797 | 021 | 052 |
| 6 | 9346 0898 7605 | 9436 8081 7769 | 4525 6508 3639 |
| 5 | 1031 | 4101 | 9161 |
| 4 | 12035 42994 19776 30342 94664 24481 77904 | 77336 03171 23228 87229 85344 44723 49554 | 68603 38805 68519 76193 91032 09022 54166 |
| 3 | 01124 24000 | 08769 98649 | 77626 02414 |
| 2 | 49457 | 79962 | 04442 |
| 1 | 23394 | 94557 | 00974 |
| Đ.B | 127270 | 657289 | 544059 |
Lô tô đầu đuôi
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 5 | 0 | 0 7 |
| 1 | 3 8 | |
| 4 | 2 | 4 |
| 1 5 | 3 | |
| 2 6 | 4 | 0 2 6 8 9 9 |
| 7 | 5 | 0 3 |
| 4 | 6 | 4 7 |
| 0 6 | 7 | 5 9 |
| 1 4 | 8 | 9 |
| 4 4 7 8 | 9 |
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 2 7 8 | |
| 1 3 8 9 | 2 | 6 |
| 4 6 6 | 3 | 2 |
| 4 9 | 4 | 3 4 5 |
| 4 7 | 5 | |
| 2 9 9 | 6 | 3 3 |
| 1 | 7 | 5 |
| 1 9 | 8 | 2 |
| 9 | 2 4 6 6 8 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 5 8 | 0 | |
| 4 9 | 1 | 6 |
| 2 5 6 6 | 2 | 2 3 4 5 |
| 2 9 | 3 | 0 9 |
| 2 | 4 | 1 7 |
| 2 9 | 5 | 0 2 |
| 1 6 | 6 | 2 2 6 |
| 4 | 7 | |
| 8 | 0 | |
| 3 | 9 | 1 3 5 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— chủ nhật 07/01/2024
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 85 67 75 12 |
| 6 | 615 603 561 |
| 5 | 1279 2671 9902 2142 3112 6408 |
| 4 | 2465 5299 8705 5568 |
| 3 | 64369 67113 39541 91989 70398 06419 |
| 2 | 10601 27302 |
| 1 | 77903 |
| Đ.B | 69618 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 2 3 3 5 8 | 0 | |
| 2 2 3 5 8 9 | 1 | 0 4 6 7 |
| 2 | 0 0 1 1 4 | |
| 3 | 0 0 1 | |
| 1 2 | 4 | |
| 5 | 0 1 6 7 8 | |
| 1 5 7 8 9 | 6 | |
| 1 5 9 | 7 | 6 |
| 5 9 | 8 | 0 1 6 9 |
| 8 9 | 9 | 1 6 7 8 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...